| # | Команда | Игры | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Спарта Прага | 13 | 30 | 
| 2 |  Яблонец | 13 | 28 | 
| 3 |  Славия Прага | 13 | 27 | 
| 4 |  Виктория Плзень | 13 | 22 | 
| 5 |  Сигма Оломоуц | 13 | 20 | 
| 6 |  Злин | 13 | 20 | 
| 7 |  Карвина | 13 | 19 | 
| 8 |  Слован Либерец | 13 | 17 | 
| 9 |  Градец-Кралове | 13 | 17 | 
| 10 |  Богемианс 1905 | 13 | 16 | 
| 11 |  Теплице | 13 | 11 | 
| 12 |  Дукла Прага | 13 | 11 | 
| 13 |  Пардубице | 13 | 11 | 
| 14 |  Баник Острава | 13 | 10 | 
| 15 |  Млада-Болеслав | 13 | 10 | 
| 16 |  Словацко | 13 | 8 | 
| Подробная таблица | |||
| № | Игрок | Матчи | Очки | 
|---|---|---|---|
| Patoche | 8 | 13+4 | |
| gena22121965 | 8 | 13+4 | |
| PanasHDP2 | 8 | 13+4 | |
| dragan | 8 | 13+4 | |
| oleksandr-vedm-ckiy | 8 | 12+2 | |
| Sergio77 | 8 | 12+2 | |
| Вратарь№1 | 8 | 12+2 | |
| Hawaloleh | 8 | 11+1 | |
| kiparis66 | 8 | 11+1 | |
| Oresst | 8 | 11+1 | |
| Serginio Yes | 8 | 11+1 | |
| Denver | 8 | 11+1 | |
| олегатор | 8 | 11+1 | |
| Леон | 8 | 11+1 | |
| Jozefat | 8 | 11+1 | 
| № | Игрок | Матчи | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1		 | assasins2011 | 26 | 38 | 
| 2		 | djandrai1 | 26 | 30 | 
| 2		 | fran81 | 26 | 30 | 
| 3		 | Леон | 26 | 27 | 
| 4		 | dmitriy-zaharchenko | 21 | 26 | 
| 4		 | ivanhomonaj67 | 22 | 26 | 
| 4		 | Зmey_09 | 26 | 26 | 
| 5		 | oleksandr-vedm-ckiy | 26 | 25 | 
| 5		 | Oleh888 | 26 | 25 | 
| 5		 | kremin97 | 26 | 25 | 
| 6		 | Assamblege | 25 | 24 | 
| 6		 | mazzarri | 26 | 24 | 
| 6		 | BAVARIA | 26 | 24 | 
| 7		 | QUEEN DŻESI | 26 | 23 | 
| 7		 | gena22121965 | 26 | 23 | 
| № | Игрок | Туры | Матчи | Очки | 
|---|---|---|---|---|
| 1		 | Леон | 13 | 104 | 130 | 
| 2		 | bingo81 | 13 | 104 | 126 | 
| 2		 | gleb19 | 13 | 104 | 126 | 
| 2		 | Dima Kushnir | 13 | 104 | 126 | 
| 2		 | fran81 | 13 | 104 | 126 | 
| 2		 | olegjan2105 | 13 | 104 | 126 | 
| 3		 | Patoche | 13 | 104 | 123 | 
| 4		 | Belu44o | 13 | 104 | 120 | 
| 5		 | DOLOBIV-HURRICANE | 13 | 104 | 119 | 
| 5		 | Oleh888 | 13 | 104 | 119 | 
| 6		 | assasins2011 | 13 | 103 | 118 | 
| 6		 | oleksandr-vedm-ckiy | 13 | 104 | 118 | 
| 7		 | And1713 | 13 | 104 | 116 | 
| 7		 | Вратарь№1 | 13 | 104 | 116 | 
| 8		 | sania.tarasiuk2506 | 13 | 104 | 115 | 
Комментариев: 32
В таблицах или личных встречах в разделах ДОМА или В ГОСТЯХ лишние цифры-голы почему-то стоят...
И не только в этом чемпионате!!!!
Исправлять или что-то делать будете???
(и про помощь в исправлениях не забывайте🤗)
У таблицях а лічнтх зустрічах у розділах ВДОМА чи В ГОСТЯХ зайві цифри-голи чомусь стоять...
І не тільки в цьому чемпіонаті!!!!
Виправляти чи зось робити будете???
(і про допомогу у виправленнях ге забувайте🤗)