# | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
25 | 68 |
2 |
![]() |
25 | 58 |
3 |
![]() |
25 | 56 |
4 |
![]() |
24 | 50 |
5 |
![]() |
25 | 40 |
6 |
![]() |
25 | 38 |
7 |
![]() |
25 | 38 |
8 |
![]() |
25 | 33 |
9 |
![]() |
25 | 33 |
10 |
![]() |
25 | 32 |
11 |
![]() |
25 | 32 |
12 |
![]() |
25 | 30 |
13 |
![]() |
24 | 29 |
14 |
![]() |
25 | 26 |
15 |
![]() |
25 | 22 |
16 |
![]() |
25 | 16 |
17 |
![]() |
25 | 16 |
18 |
![]() |
25 | 15 |
Подробная таблица |
№ | Игрок | Матчи | Очки |
---|---|---|---|
1 | davidkurovskij | 8 | 14 |
1 | kruvko | 8 | 14 |
1 | sheriff 77 | 8 | 14 |
2 | gunko1986 | 8 | 13 |
2 | tofik | 8 | 13 |
2 | Flores | 8 | 13 |
2 | dragan | 8 | 13 |
3 | paxa1998torez | 8 | 12 |
3 | Mishanya | 8 | 12 |
3 | Dimongik | 8 | 12 |
4 | Nik Chornyy | 8 | 11 |
4 | sirotakviktor | 8 | 11 |
4 | Кристалл Херсон | 8 | 11 |
4 | Ти програв | 8 | 11 |
4 | Reket | 8 | 11 |
№ | Игрок | Матчи | Очки |
---|---|---|---|
1 | sheriff 77 | 26 | 47 |
2 | vitosdinamitos | 26 | 46 |
2 | dragan | 26 | 46 |
3 | Nik Chornyy | 26 | 45 |
4 | paxa1998torez | 26 | 44 |
4 | RL_91 | 26 | 44 |
4 | Dimongik | 26 | 44 |
5 | Flores | 25 | 43 |
5 | gleb19 | 26 | 43 |
6 | Assamblege | 26 | 42 |
6 | Кристалл Херсон | 26 | 42 |
6 | Rostislav | 26 | 42 |
6 | Mr.Oktant |
26 | 42 |
6 | palermaa93 | 26 | 42 |
6 | Christopher | 26 | 42 |
№ | Игрок | Туры | Матчи | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Mr.Oktant | 25 | 224 | 329 |
2 | тараскін | 25 | 224 | 326 |
3 | kantora09 | 25 | 223 | 322 |
4 | RL_91 | 25 | 224 | 319 |
5 | Zidan_92 | 25 | 224 | 317 |
6 | markun | 25 | 224 | 316 |
7 | Kirhgoff | 25 | 224 | 314 |
7 | svit77 | 25 | 224 | 314 |
8 | BROKER | 25 | 224 | 312 |
8 | BotFanbet | 25 | 224 | 312 |
9 | Rostislav | 25 | 224 | 310 |
10 | 4erniy | 25 | 223 | 309 |
10 | Vladinho Yes | 25 | 224 | 309 |
10 | ARTFAN | 25 | 224 | 309 |
11 | gleb19 | 25 | 222 | 308 |
Комментариев: 58