|
---|
№ | Игрок | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | İ. İnqilablı | Mil-Muğan | 3 | 0 |
2 | Alex Negueba | Туран | 2 | 0 |
3 | A. Guseynov | Туран | 2 | 0 |
4 | X. Məmmədli | Difai Ağsu | 2 | 0 |
5 | K. L'Koucha | Кяпаз | 2 | 0 |
6 | D. Massoumou | Габала | 2 | 0 |
7 | G. Əsədov | Сабаил | 2 | 0 |
8 | J. Benteke | Кешля | 2 | 0 |
9 | T. Rzayev | Кяпаз | 2 | 0 |
10 | C. Muxtarlı | Qaradağ Lökbatan | 2 | 0 |
11 | S. Ağalarov | Араз | 2 | 0 |
12 | E. Zamanov | Кешля | 2 | 0 |
13 | C. Abbaszadə | MOIK | 1 | 0 |
14 | E. Məmmədov | Араз | 1 | 0 |
15 | F. Şahhüseyni | Сабаил | 1 | 0 |
16 | E. Quluzadə | Difai Ağsu | 1 | 0 |
17 | N. Aliyev | Туран | 1 | 0 |
18 | N. Məmmədov | Кяпаз | 1 | 0 |
19 | B. Soltanov | MOIK | 1 | 0 |
20 | Benny | Араз | 1 | 0 |
Round of 16 | ||
---|---|---|
Qaradağ Lökbatan
|
|
Сабаил
|
Араз
|
|
Energetik
|
Туран
|
|
Сабах Баку
|
Габала
|
|
Карабах
|
Кяпаз
|
|
Mil-Muğan
|
Нефтчи
|
|
Difai Ağsu
|
Зира
|
|
Кешля
|
Сумгаит
|
|
MOIK
|
2nd Qualifying Round | ||
---|---|---|
Туран
|
|
Hypers Guba
|
MOIK
|
|
Şimal
|
Ağdaş
|
|
Кяпаз
|
Şahdağ
|
|
Араз
|
Dinamo Bakı
|
|
Сабаил
|
Qaradağ Lökbatan
|
|
Karvan
|
Кешля
|
|
Şəmkir
|
Energetik
|
|
Zaqatala
|
Safa Baku
|
|
Difai Ağsu
|
Mil-Muğan
|
|
Cəbrayıl
|
Габала
|
|
Baku Sportinq
|