Рейтинг клубов UEFA

Клубный рейтинг UEFA основан на выступлениях клубов в турнирах UEFA и используется прежде всего для посева при жеребьёвках клубных турниров UEFA.

Текущий мужской рейтинг охватывает UEFA Champions League, UEFA Europa League и UEFA Conference League. Спортивный коэффициент клуба основан на его результатах за предыдущие пять сезонов, поэтому сильные выступления в последних еврокубковых кампаниях обычно улучшают позиции посева в будущих жеребьёвках.

Страна Клуб 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Рейтинг
1 Бавария 27.00 28.00 27.25 39.25 8.00 129.50
2 Арсенал 17.00 22.00 36.00 44.00 8.00 127.00
3 Реал Мадрид 29.00 34.00 24.50 27.00 8.00 122.50
4 ПСЖ 19.00 23.00 33.50 37.50 8.00 121.00
5 Интер 29.00 20.00 40.25 19.75 6.00 115.00
6 Манчестер Сити 33.00 28.00 14.75 22.75 8.00 106.50
7 Барселона 9.00 23.00 36.25 30.00 8.00 106.25
8 Ливерпуль 19.00 20.00 29.50 28.50 8.00 105.00
9 Боруссия Дортмунд 18.00 29.00 27.75 16.00 8.00 98.75
10 Байер 19.00 29.00 23.25 19.75 3.00 94.00
11 Атлетико 8.00 24.00 26.50 27.25 6.00 91.75
12 Астон Вилла 0.00 17.00 30.25 35.75 8.00 91.00
13 Рома 22.00 21.00 14.50 17.25 7.00 81.75
14 Тоттенхэм 18.00 0.00 32.25 26.75 0.00 77.00
15 Порту 18.00 19.00 9.75 24.00 6.00 76.75
16 Фиорентина 20.00 22.00 20.00 14.25 0.00 76.25
17 Спортинг Лиссабон 14.00 12.00 14.50 27.50 8.00 76.00
18 Брюгге 17.00 21.00 15.75 14.50 6.00 74.25
19 Челси 21.00 0.00 30.00 23.25 0.00 74.25
20 Бенфика 25.00 14.00 18.75 12.25 3.00 73.00
21 Бетис 16.00 6.00 19.25 22.25 8.00 71.50
22 Аталанта 0.00 28.00 21.00 19.00 2.50 70.50
23 ПСВ 11.00 17.00 21.25 12.00 7.00 68.25
24 Манчестер Юнайтед 19.00 7.00 32.50 0.00 8.00 66.50
25 Милан 24.00 16.00 19.00 0.00 3.00 62.00
26 Наполи 25.00 17.00 0.00 12.00 6.00 60.00
27 Фенербахче 17.00 14.00 11.25 10.50 7.00 59.75
28 Фрайбург 15.00 13.00 0.00 28.50 2.50 59.00
29 Лилль 0.00 17.00 24.00 10.75 6.00 57.75
30 Шахтер 11.00 10.00 11.00 18.25 7.00 57.25
31 Олимпиакос 3.00 17.00 18.50 15.75 3.00 57.25
32 Ювентус 17.00 0.00 16.25 19.00 3.00 55.25
33 Буде/Глимт 3.00 8.00 21.00 17.00 6.00 55.00
34 Айнтрахт Франкфурт 16.00 7.00 23.00 9.00 0.00 55.00
35 Фейеноорд 17.00 8.00 18.00 4.00 6.00 53.00
36 АЗ Алкмаар 19.00 4.00 12.50 14.38 3.00 52.88
37 Ференцварош 12.00 9.00 10.00 17.25 3.00 51.25
38 Виктория Плзень 4.00 17.00 13.25 13.75 3.00 51.00
39 Сен-Жилуаз 19.00 8.00 9.00 12.00 3.00 51.00
40 Реал Сосьедад 16.00 18.00 14.00 0.00 3.00 51.00
41 Брага 7.00 7.00 7.00 26.75 2.50 50.25
42 РБ Лейпциг 18.00 18.00 8.00 0.00 6.00 50.00
43 Лацио 6.00 18.00 26.00 0.00 0.00 50.00
44 Вест Хэм Юнайтед 29.00 19.00 0.00 0.00 0.00 48.00
45 Лион 0.00 0.00 22.75 22.00 3.00 47.75
46 Галатасарай 0.00 8.00 12.75 17.75 6.00 44.50
47 Копенгаген 7.00 15.00 7.38 12.00 2.50 43.88
48 Мидтьюлланд 8.00 2.50 9.25 21.50 2.50 43.75
49 Монако 9.00 0.00 17.00 15.00 2.50 43.50
50 Рейнджерс 4.00 14.00 19.25 3.00 2.50 42.75
51 Вильярреал 12.00 16.00 0.00 7.00 6.00 41.00
52 Марсель 8.00 18.00 0.00 12.00 3.00 41.00
53 Селтик 6.00 7.00 16.00 9.00 3.00 41.00
54 Динамо Загреб 7.00 9.00 14.00 7.50 3.00 40.50
55 Славия Прага 6.00 15.00 4.00 9.00 6.00 40.00
56 Аякс 8.00 5.00 13.25 10.00 2.50 38.75
57 Атлетик 0.00 0.00 26.75 12.00 0.00 38.75
58 ПАОК 1.50 15.00 7.75 11.00 2.50 37.75
59 Спарта Прага 1.50 10.00 9.00 12.75 3.00 36.25
60 Карабах 6.00 11.00 3.00 13.75 2.50 36.25
61 Слован Братислава 12.00 8.00 6.00 4.00 6.00 36.00
62 Штутгарт 0.00 0.00 13.00 14.50 8.00 35.50
63 Црвена Звезда 4.00 5.00 10.00 12.50 2.50 34.00
64 Юргорден 13.00 1.50 17.50 0.00 0.00 32.00
65 Панатинаикос 2.00 3.00 11.00 13.25 2.50 31.75
66 Андерлехт 12.00 0.00 13.75 2.50 3.00 31.25
67 Зальцбург 9.00 7.00 8.00 4.00 3.00 31.00
68 Болонья 0.00 0.00 11.00 19.75 0.00 30.75
69 АЕК 0.00 3.00 2.00 17.50 8.00 30.50
70 Гент 11.00 10.00 7.00 0.00 2.50 30.50
71 Лех Познань 14.00 2.00 0.00 11.25 3.00 30.25
72 Ньюкасл 0.00 8.00 0.00 21.75 0.00 29.75
73 Легия 0.00 9.00 15.50 4.00 0.00 28.50
74 Рапид Вена 2.50 2.50 18.25 2.50 2.50 28.25
75 Штурм 6.00 4.00 10.00 5.00 3.00 28.00
76 Лудогорец 5.00 9.00 4.00 7.75 1.50 27.25
77 Севилья 21.00 6.00 0.00 0.00 0.00 27.00
78 Пафос 0.00 0.00 11.13 13.00 2.50 26.63
79 Целе 0.00 2.50 9.50 11.00 3.00 26.00
80 Маккаби Тель-Авив 2.50 14.00 4.00 3.00 2.50 26.00
81 ФКСБ 2.50 2.00 14.50 5.00 1.50 25.50
82 Ягеллония Белосток 0.00 0.00 14.00 8.00 3.00 25.00
83 Генк 0.00 7.00 0.00 18.00 0.00 25.00
84 Кристал Пэлас 0.00 0.00 0.00 21.88 3.00 24.88
85 Ренн 11.00 10.00 0.00 0.00 3.00 24.00
86 Лугано 2.00 3.00 14.25 2.00 2.50 23.75
87 Ноттингем Форест 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 23.00
88 Базель 17.00 1.50 0.00 4.00 0.00 22.50
89 Ракув Ченстохова 2.50 3.00 0.00 14.25 2.50 22.25
90 Райо Вальекано 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 22.00
91 АЕК Ларнака 4.00 2.00 1.50 12.75 1.50 21.75
92 Страсбур 0.00 0.00 0.00 21.50 0.00 21.50
93 Янг Бойз 2.50 7.00 6.00 6.00 0.00 21.50
94 Истанбул Башакшехир 12.00 0.00 5.00 2.50 1.50 21.00
95 Борнмут 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 20.76
96 Сандерленд 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 20.76
97 Брайтон 0.00 16.00 0.00 0.00 2.50 20.76
98 Ланс 0.00 10.00 2.50 0.00 8.00 20.50
99 Омония 3.00 2.00 5.38 6.88 3.00 20.25
100 Ницца 14.00 0.00 3.00 3.00 0.00 20.00
101 Мольде 5.00 7.00 7.75 0.00 0.00 19.75
102 Шемрок Роверс 2.50 1.50 9.88 3.00 2.50 19.38
103 Сельта 0.00 0.00 0.00 16.25 3.00 19.25
104 Витория Гимараеш 2.00 1.50 15.25 0.00 0.00 18.75
105 Риека 1.50 2.50 2.50 9.63 2.50 18.63
106 Унион Берлин 12.00 6.00 0.00 0.00 0.00 18.00
107 Комо 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 17.72
108 Партизан 8.00 2.50 2.50 2.00 2.50 17.50
109 Майнц 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 17.50
110 Брест 0.00 0.00 16.75 0.00 0.00 16.75
111 Хетафе 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 16.65
112 Жирона 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 16.65
113 Осасуна 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 16.65
114 ЧФР 8.00 1.50 2.50 2.50 2.00 16.50
115 Олимпия Любляна 1.50 4.00 8.38 2.50 0.00 16.38
116 Хоффенхайм 0.00 0.00 7.00 0.00 3.00 16.31
117 Хайденхайм 0.00 0.00 8.13 0.00 0.00 16.31
118 Кельн 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.31
119 Твенте 2.50 2.50 8.50 0.00 2.50 16.00
120 Бранн 0.00 2.50 2.50 7.25 2.50 14.75
121 Зриньски Мостар 2.50 3.00 2.50 5.25 1.50 14.75
122 АПОЭЛ 2.50 2.50 9.75 0.00 0.00 14.75
123 Дрита 1.50 1.50 2.50 6.63 2.50 14.63
124 Бешикташ 0.00 3.00 6.00 2.50 3.00 14.50
125 Хапоэль Беэр-Шева 6.00 2.00 2.00 1.50 3.00 14.50
126 Динамо Киев 3.00 2.50 3.00 4.00 2.00 14.50
127 Маккаби Хайфа 6.00 5.00 1.50 2.00 0.00 14.50
128 Викингур Рейкьявик 2.00 1.00 6.75 2.00 2.50 14.25
129 Борац Баня-Лука 1.00 1.50 8.13 1.00 2.50 14.13
130 КуПС 2.00 1.50 1.50 6.50 2.50 14.00
131 Хартс 4.00 2.50 5.00 0.00 2.50 14.00
132 Тулуза 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 13.83
133 Нант 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.83
134 Линкольн Ред Импс 1.50 2.00 2.50 5.00 2.50 13.50
135 Торреэнсе 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 13.15
136 Санта-Клара 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 13.15
137 Арока 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 13.15
138 Жил Висенте 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.15
139 Шериф 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 13.00
140 Серкль Брюгге 0.00 0.00 12.75 0.00 0.00 12.75
141 РФШ 2.50 1.50 4.00 2.50 2.00 12.50
142 Сабах Баку 0.00 2.00 2.00 2.00 6.00 12.00
143 ЛАСК 0.00 3.00 3.00 0.00 6.00 12.00
144 Клаксвик 2.00 3.00 2.50 2.00 2.50 12.00
145 ХИК 3.00 2.50 3.00 1.50 2.00 12.00
146 Днепр-1 8.00 2.50 1.50 0.00 0.00 12.00
147 Сент-Труйден 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 11.89
148 Шарлеруа 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 11.89
149 Антверпен 2.50 6.00 0.00 0.00 0.00 11.89
150 Ноах 0.00 0.00 3.00 6.75 2.00 11.75
151 КСУ Крайова 2.50 0.00 1.50 5.00 2.50 11.50
152 Жальгирис 4.00 2.50 1.50 1.50 2.00 11.50
153 Балкани 3.00 3.00 2.00 2.00 1.50 11.50
154 Пюник 4.00 2.00 2.50 1.50 1.50 11.50
155 Астана 1.50 3.00 4.00 2.00 1.00 11.50
156 Шкендия 2.00 1.00 1.00 5.38 2.00 11.38
157 Самсунспор 0.00 0.00 0.00 11.13 0.00 11.13
158 Кайрат Алматы 1.50 0.00 0.00 7.00 2.50 11.00
159 Хайдук 2.50 2.00 2.00 2.00 2.50 11.00
160 Трабзонспор 6.00 0.00 2.50 0.00 2.50 11.00
161 Серветт 0.00 6.00 2.50 2.50 0.00 11.00
162 НЕК Неймеген 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 10.51
163 Гоу Эхед Иглз 0.00 0.00 1.50 5.00 0.00 10.51
164 Утрехт 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 10.51
165 Викинг 2.50 0.00 0.00 2.00 6.00 10.50
166 ФК Рига 2.00 2.00 1.50 2.50 2.50 10.50
167 Аустрия Вена 2.50 2.00 1.50 2.00 2.50 10.50
168 Аданадемирспор 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 10.06
169 Сивасспор 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.06
170 Коньяспор 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.06
171 Левски София 2.00 2.50 0.00 2.50 3.00 10.00
172 Арарат Армения 1.50 1.50 2.00 2.00 3.00 10.00
173 Спартак Трнава 2.00 2.50 2.00 2.00 1.50 10.00
174 Лозанна 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
175 Брейдаблик 2.00 2.50 1.50 4.00 0.00 10.00
176 Мальме 3.00 0.00 4.00 3.00 0.00 10.00
177 Ларн 1.00 1.50 2.50 2.00 2.50 9.50
178 Норшелланн 0.00 7.00 0.00 0.00 2.50 9.50
179 Хамрун Спартанс 2.50 2.00 1.50 2.50 1.00 9.50
180 Гурник Забже 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 9.03
181 Градец-Кралове 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 9.03
182 Яблонец 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 9.03
183 ГКС Катовице 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.03
184 Сигма Оломоуц 0.00 0.00 0.00 6.63 0.00 9.03
185 Баник Острава 0.00 0.00 2.00 2.50 0.00 9.03
186 Млада-Болеслав 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 9.03
187 Висла Краков 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 9.03
188 Шленск Вроцлав 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 9.03
189 Погонь Щецин 1.50 2.00 0.00 0.00 0.00 9.03
190 Богемианс 1905 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 9.03
191 Словацко 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.03
192 Лехия Гданьск 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.03
193 ОФИ 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9.00
194 Арис 2.00 2.00 0.00 1.50 0.00 9.00
195 Вадуц 2.50 1.00 1.50 2.00 2.00 9.00
196 Петрокуб 2.00 1.50 2.50 1.50 1.50 9.00
197 Интер Клуб д’Эскальдес 1.50 1.50 1.50 1.50 2.50 8.50
198 Динамо Минск 1.50 1.00 2.50 1.50 2.00 8.50
199 Пайде 2.00 1.00 2.00 1.50 2.00 8.50
200 Нью-Сейнтс 1.50 1.50 2.50 1.50 1.50 8.50
201 Линфилд 2.50 1.50 1.00 2.50 1.00 8.50
202 Хеккен 0.00 3.00 2.50 3.00 0.00 8.50
203 Марибор 2.50 2.00 2.50 1.50 0.00 8.50
204 Эльфсборг 1.50 0.00 7.00 0.00 0.00 8.50
205 Бачка-Топола 0.00 3.00 5.13 0.00 0.00 8.13
206 Флора Таллин 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 8.00
207 Тобол 2.00 2.50 1.50 0.00 2.00 8.00
208 Силькеборг 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 8.00
209 Лиллестрём 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 7.72
210 Тромсе 0.00 0.00 2.00 0.00 2.50 7.72
211 Русенборг 0.00 2.00 0.00 2.50 0.00 7.72
212 Фредрикстад 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 7.72
213 Орхус 0.00 1.50 0.00 0.00 2.50 7.66
214 Брондбю 2.00 0.00 2.00 2.50 0.00 7.66
215 Виборг 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.66
216 Хиберниан 0.00 2.50 0.00 2.50 2.50 7.50
217 Иберия 1999 1.50 0.00 2.00 1.50 2.50 7.50
218 Левадия Таллинн 1.50 1.00 1.50 2.00 1.50 7.50
219 Дифферданж 03 1.00 1.50 1.50 2.50 1.00 7.50
220 Абердин 0.00 5.00 0.00 2.50 0.00 7.50
221 Сент-Патрикс Атлетик 2.00 1.00 2.50 2.00 0.00 7.50
222 Эгнатия 0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 7.00
223 Жальгирис Каунас 1.00 1.50 0.00 2.00 2.50 7.00
224 Аполлон 5.00 0.00 0.00 0.00 2.00 7.00
225 Зира 1.50 0.00 2.50 1.50 1.50 7.00
226 Милсами 1.50 1.00 1.50 2.00 1.00 7.00
227 Викингур 1.50 1.00 1.50 2.00 1.00 7.00
228 Заря 2.00 5.00 0.00 0.00 0.00 7.00
229 Арис Лимассол 1.50 3.00 0.00 2.00 0.00 6.94
230 Санкт-Галлен 0.00 0.00 4.00 0.00 2.50 6.50
231 ЦСКА София 2.50 1.50 0.00 0.00 2.50 6.50
232 Ауда 0.00 1.50 2.00 1.00 2.00 6.50
233 Дунайська Стреда 2.00 1.00 1.50 0.00 2.00 6.50
234 ХБ Торсхавн 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 6.50
235 Атлетик Клуб д'Эскальдес 1.00 1.50 1.00 1.50 1.50 6.50
236 ФК Паневежис 1.00 1.50 2.50 0.00 1.50 6.50
237 Дюделанж 2.50 1.50 1.50 1.00 0.00 6.50
238 Сьон 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 6.04
239 Тун 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 6.04
240 Цюрих 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.04
241 Люцерн 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.04
242 Шелбурн 0.00 0.00 1.50 2.50 2.00 6.00
243 Пакш 0.00 0.00 2.50 2.00 1.50 6.00
244 Зимбру 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 6.00
245 Дила Гори 1.00 2.00 0.00 1.50 1.50 6.00
246 Сутьеска 1.50 1.50 0.00 1.50 1.50 6.00
247 Влазния 1.50 1.00 1.00 1.50 1.00 6.00
248 Ла Фиорита 1.50 1.00 1.50 1.00 1.00 6.00
249 Неман Гродно 0.00 2.00 1.50 2.50 0.00 6.00
250 Будучност Подгорица 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 6.00
251 Партизани Т 1.00 2.50 1.50 1.00 0.00 6.00
252 Вольфсбергер 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 5.65
253 Дьёр 0.00 0.00 0.00 2.50 2.00 5.56
254 Дебрецен 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 5.56
255 Академия Пушкаша 1.50 0.00 2.50 1.50 0.00 5.56
256 МОЛ Фехервар 2.50 0.00 2.00 0.00 0.00 5.56
257 Кечкемет 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 5.56
258 Залаэгерсег 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 5.56
259 Кишварда 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56
260 Бейтар Иерусалим 0.00 1.50 0.00 2.00 2.00 5.50
261 Хаммарбю 0.00 1.50 0.00 2.00 2.00 5.50
262 Ильвес 0.00 0.00 2.00 1.50 2.00 5.50
263 ЦСКА 1948 0.00 1.50 2.00 0.00 2.00 5.50
264 Полесье 0.00 0.00 1.50 2.50 1.50 5.50
265 Флориана 1.00 0.00 1.50 1.50 1.50 5.50
266 Дерри Сити 1.00 2.00 1.00 0.00 1.50 5.50
267 БАТЭ 1.50 2.50 0.00 0.00 1.50 5.50
268 Нефтчи 2.00 2.00 0.00 0.00 1.50 5.50
269 Дечич 1.00 0.00 2.00 1.50 1.00 5.50
270 Торпедо Кутаиси 0.00 1.50 1.50 1.50 1.00 5.50
271 Осиек 1.50 2.00 2.00 0.00 0.00 5.50
272 Мотервелл 1.50 0.00 0.00 0.00 2.50 5.25
273 Данди Юнайтед 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 5.25
274 Килмарнок 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 5.25
275 Сент-Миррен 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5.25
276 Вараждин 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 5.18
277 Мьёльбю 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 5.15
278 Гетеборг 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.15
279 ГАИС 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 5.15
280 АИК 2.50 0.00 0.00 2.00 0.00 5.15
281 Кальмар 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 5.15
282 Динамо Тирана 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 5.00
283 Валюр 0.00 0.00 1.50 1.50 2.00 5.00
284 Санта-Колома 0.00 2.00 0.00 1.50 1.50 5.00
285 Войводина 0.00 1.50 2.00 0.00 1.50 5.00
286 Динамо Тбилиси 1.00 1.50 1.00 0.00 1.50 5.00
287 Виртус 0.00 0.00 1.50 2.50 1.00 5.00
288 Сараево 0.00 1.00 1.50 1.50 1.00 5.00
289 Сент-Джозефс 1.50 0.00 1.00 1.50 1.00 5.00
290 Б36 Торсхавн 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 5.00
291 Университатя 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 4.98
292 Корвинул Хунедоара 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.98
293 Сепси 2.00 2.50 0.00 0.00 0.00 4.98
294 Фарул Констанца 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 4.98
295 ЛНЗ Черкасcы 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 4.87
296 Александрия 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 4.87
297 Кривбасс 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 4.87
298 Ворскла 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 4.87
299 Хапоэль Тель-Авив 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 4.83
300 Маккаби Петах-Тиква 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.83
301 Маккаби Нетания 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83
302 Араз 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 4.74
303 Сумгаит 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 4.74
304 Габала 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 4.74
305 Копер 1.50 0.00 0.00 1.50 1.50 4.57
306 Браво 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 4.57
307 Алуминий 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 4.57
308 Домжале 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.57
309 Мура 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57
310 Тре Фьори 1.50 0.00 0.00 1.00 2.00 4.50
311 Жилина 0.00 1.50 0.00 1.50 1.50 4.50
312 Актобе 0.00 2.00 1.00 1.50 0.00 4.50
313 Ордабасы 0.00 1.50 2.00 1.00 0.00 4.50
314 Мэгпайс 1.00 1.00 1.50 1.00 0.00 4.50
315 Чукарички Белград 2.00 2.50 0.00 0.00 0.00 4.50
316 Кошице 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 4.48
317 Ружомберок 1.50 0.00 2.50 0.00 0.00 4.48
318 Арда 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 4.11
319 Черно Море 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 4.11
320 Ботев Пловдив 1.50 0.00 2.00 0.00 0.00 4.11
321 УНА Штрассен 0.00 0.00 1.00 1.50 1.50 4.00
322 ФК Лиепая 1.50 0.00 1.00 0.00 1.50 4.00
323 Вележ Мостар 1.50 0.00 1.00 0.00 1.50 4.00
324 Алашкерт 1.00 1.50 0.00 0.00 1.50 4.00
325 Торпедо-БелАЗ 0.00 1.50 1.00 1.50 0.00 4.00
326 Урарту 0.00 1.50 1.50 1.00 0.00 4.00
327 Струга 0.00 2.50 1.50 0.00 0.00 4.00
328 Динамо Батуми 1.50 1.00 1.50 0.00 0.00 4.00
329 Крусейдерс 1.50 1.50 1.00 0.00 0.00 4.00
330 Тирана 1.50 1.50 1.00 0.00 0.00 4.00
331 Гзира Юнайтед 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
332 Шкупи 2.50 1.50 0.00 0.00 0.00 4.00
333 Железничар Панчево 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 3.65
334 Раднички 1923 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 3.65
335 Нови Пазар 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 3.65
336 Раднички Ниш 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65
337 Интер Турку 1.00 0.00 0.00 0.00 2.50 3.50
338 Малишева 0.00 0.00 1.00 1.00 1.50 3.50
339 Акурейри 0.00 2.00 0.00 1.50 0.00 3.50
340 Хибернианс 2.00 0.00 0.00 1.50 0.00 3.50
341 Клифтонвилл 1.00 0.00 1.50 1.00 0.00 3.50
342 UE Санта-Колома 1.00 0.00 2.50 0.00 0.00 3.50
343 Тре Пенне 1.00 1.50 1.00 0.00 0.00 3.50
344 Валмиера 1.50 2.00 0.00 0.00 0.00 3.50
345 Стьярнан 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 3.40
346 Вестри 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 3.40
347 КР Рейкьявик 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40
348 Богемианс Дублин 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.27
349 Дандолк 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 3.27
350 Слайго Роверс 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27
351 Арарат 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16
352 НСИ Рунавик 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00
353 Нымме Калью 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 3.00
354 Вардар 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 3.00
355 Дукагини 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 3.00
356 Хегельманн 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00
357 Пенибонт 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00
358 Морнар Бар 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00
359 Коннас-Ки Номадс 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00
360 Европа 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00
361 Прогрес Нидеркорн 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 3.00
362 Приштина 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 2.81
363 ФК Ллапи 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 2.81
364 Гилани 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.81
365 Железничар Сараево 0.00 1.50 0.00 1.00 0.00 2.79
366 Тузла Сити 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79
367 БФК Даугавпилс 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.78
368 СИК 1.50 0.00 0.00 1.00 0.00 2.73
369 ВПС 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.73
370 Хака 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.73
371 Хонка 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.73
372 Кернарфон Таун 0.00 0.00 1.50 0.00 1.00 2.50
373 Хаверфордвест Каунти 0.00 1.50 0.00 1.00 0.00 2.50
374 Расинг Юнион Люксембург 1.50 0.00 0.00 1.00 0.00 2.50
375 Македония ГП 1.50 1.00 0.00 0.00 0.00 2.50
376 Елимай Семей 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.48
377 Кызылжар 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48
378 Сфынтул Георге 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05
379 МЛ Витебск 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
380 Силекс 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
381 Марсашлокк 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
382 Гленторан 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00
383 Биркиркара 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00
384 Бала Таун 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
385 Свифт Эсперанж 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
386 Шахтер Солигорск 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
387 AF Эльбасани 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.80
388 Лячи 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
389 Работнички 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.79
390 Тиквес 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.79
391 Академия Пандев 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79
392 Динамо Брест 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.74
393 Ислочь 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.74
394 Гомель 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74
395 Банга 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.63
396 Трансинвест 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.63
397 Шяуляй ФА 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.63
398 Судува 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63
399 Валлетта 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.53
400 Слима Уондерерс 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.53
401 Балзан 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.53
402 Атерт Биссен 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50
403 Колрейн 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50
404 Данганнон Свифтс 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50
405 Спаери 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50
406 Ньютаун 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
407 Калев Таллинн 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.41
408 Нарва 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.41
409 US Мондорф-ле-Бен 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.25
410 Фола 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
411 ОФК Петровац 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.17
