Рейтинг сборных FIFA определяет относительную расстановку сил на мировой арене между всеми национальными сборными по футболу. Впервые рейтинг был введен в 1993, а в 2006 году, после чемпионата мира в Германии, был реформирован. В рейтинге учитываются выступления национальных команд за последние 4 года.
За двадцатилетнюю историю рейтинга всего лишь 8 сборных взбирались на его вершину: Испания, Германия, Италия, Нидерланды, Франция, Бразилия, Бельгия и Аргентина. Основное назначение Рейтинга сборных ФИФА – разделение команд по различным посевам при жеребьевке турниров под эгидой организации. Всего ранжируется 211 национальных сборных, последние из которых (Сан-Марино, Багамы и Ангилия) имеют в графе Очки ноль.
№ | Страна | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Аргентина | 1867.25 |
2 | Франция | 1859.78 |
3 | Испания | 1853.27 |
4 | Англия | 1813.81 |
5 | Бразилия | 1775.85 |
6 | Португалия | 1756.12 |
7 | Нидерланды | 1747.55 |
8 | Бельгия | 1740.62 |
9 | Италия | 1731.51 |
10 | Германия | 1703.79 |
11 | Уругвай | 1695.91 |
12 | Колумбия | 1694.44 |
13 | Хорватия | 1691.59 |
14 | Марокко | 1688.18 |
15 | Япония | 1652.79 |
16 | США | 1645.48 |
17 | Сенегал | 1637.25 |
18 | Иран | 1635.31 |
19 | Мексика | 1627.40 |
20 | Швейцария | 1625.16 |
21 | Дания | 1611.49 |
22 | Австрия | 1589.84 |
23 | Южная Корея | 1585.45 |
24 | Эквадор | 1560.13 |
25 | Украина | 1554.94 |
26 | Австралия | 1544.15 |
27 | Швеция | 1540.20 |
28 | Турция | 1537.24 |
29 | Уэльс | 1534.39 |
30 | Венгрия | 1517.57 |
31 | Канада | 1515.96 |
32 | Сербия | 1514.28 |
33 | Египет | 1513.48 |
34 | Российская Федерация | 1512.32 |
35 | Польша | 1510.62 |
36 | Панама | 1504.39 |
37 | Алжир | 1495.85 |
38 | Румыния | 1494.20 |
39 | Греция | 1489.88 |
40 | Перу | 1488.42 |
41 | Словакия | 1486.19 |
42 | Чехия | 1484.88 |
43 | Норвегия | 1484.44 |
44 | Нигерия | 1482.23 |
45 | Шотландия | 1480.24 |
46 | Кот д’Ивуар | 1478.47 |
47 | Венесуэла | 1475.71 |
48 | Катар | 1474.60 |
49 | Камерун | 1471.49 |
50 | Чили | 1469.44 |
51 | Мали | 1466.10 |
52 | Тунис | 1464.42 |
53 | Парагвай | 1458.26 |
54 | Коста-Рика | 1454.99 |
55 | Словения | 1454.25 |
56 | Ирак | 1442.86 |
57 | ЮАР | 1428.87 |
58 | Узбекистан | 1424.93 |
59 | Саудовская Аравия | 1406.56 |
60 | Ирландия | 1400.22 |
61 | ДР Конго | 1395.77 |
62 | Ямайка | 1390.85 |
63 | ОАЭ | 1385.57 |
64 | Иордания | 1375.91 |
65 | Албания | 1375.57 |
66 | Буркина-Фасо | 1373.76 |
67 | Северная Македония | 1368.96 |
68 | Грузия | 1362.21 |
69 | Финляндия | 1361.53 |
70 | Исландия | 1355.10 |
71 | Северная Ирландия | 1349.58 |
72 | Кабо-Верде | 1328.51 |
73 | Черногория | 1326.76 |
74 | Босния и Герцеговина | 1326.69 |
75 | Гондурас | 1325.93 |
76 | Израиль | 1322.25 |
77 | Гана | 1320.52 |
78 | Гвинея | 1311.88 |
79 | Боливия | 1308.58 |
80 | Оман | 1306.67 |
81 | Бахрейн | 1305.52 |
82 | Болгария | 1301.04 |
83 | Сальвадор | 1300.81 |
84 | Габон | 1297.87 |
85 | Ангола | 1296.48 |
86 | Гаити | 1287.75 |
87 | Замбия | 1279.24 |
88 | Уганда | 1270.42 |
89 | Новая Зеландия | 1269.83 |
90 | Китай | 1266.38 |
91 | Кюрасао | 1264.78 |
92 | Люксембург | 1256.42 |
93 | Экваториальная Гвинея | 1256.20 |
94 | Бенин | 1250.99 |
95 | Сирия | 1249.47 |
96 | Мозамбик | 1232.70 |
97 | Таиланд | 1231.17 |
98 | Беларусь | 1226.31 |
99 | Косово | 1219.82 |
100 | Армения | 1219.15 |
101 | Палестина | 1215.87 |
102 | Тринидад и Тобаго | 1214.81 |
103 | Коморские Острова | 1208.99 |
104 | Таджикистан | 1203.08 |
105 | Гватемала | 1201.35 |
106 | Танзания | 1199.33 |
107 | Кыргызстан | 1194.19 |
108 | Кения | 1189.65 |
109 | Мавритания | 1183.16 |
110 | Казахстан | 1180.18 |
111 | Намибия | 1179.26 |
112 | Ливан | 1171.43 |
113 | Судан | 1165.41 |
114 | Вьетнам | 1164.79 |
115 | Северная Корея | 1164.41 |
116 | Мадагаскар | 1162.02 |
117 | Азербайджан | 1158.70 |
118 | Ливия | 1158.03 |
119 | Того | 1152.18 |
120 | Гвинея-Бисау | 1151.72 |
121 | Зимбабве | 1151.06 |
122 | Нигер | 1145.96 |
123 | Эстония | 1142.53 |
124 | Руанда | 1136.06 |
125 | Гамбия | 1134.69 |
126 | Индия | 1133.62 |
127 | Индонезия | 1133.41 |
128 | Конго | 1132.65 |
129 | Сьерра-Леоне | 1132.06 |
130 | Кипр | 1131.32 |
131 | Малави | 1129.31 |
132 | Малайзия | 1115.51 |
133 | Никарагуа | 1114.28 |
134 | Кувейт | 1108.72 |
135 | Центральноафриканская Республика | 1102.23 |
136 | Ботсвана | 1098.85 |
137 | Фарерские острова | 1096.88 |
138 | Суринам | 1096.60 |
139 | Бурунди | 1087.26 |
140 | Латвия | 1084.11 |
141 | Доминиканская Республика | 1083.36 |
142 | Литва | 1069.96 |
143 | Туркменистан | 1065.42 |
144 | Сент-Китс и Невис | 1064.99 |
145 | Либерия | 1063.04 |
146 | Эфиопия | 1059.94 |
147 | Соломоновы острова | 1051.00 |
148 | Фиджи | 1048.48 |
149 | Лесото | 1046.76 |
150 | Филиппины | 1046.67 |
151 | Молдова | 1045.59 |
152 | Новая Каледония | 1034.43 |
153 | Французская Полинезия | 1031.47 |
154 | Гайана | 1030.60 |
155 | Гонконг | 1028.76 |
156 | Афганистан | 1025.00 |
157 | Пуэрто-Рико | 1022.83 |
158 | Йемен | 1018.27 |
159 | Эсватини | 1015.25 |
160 | Сингапур | 1011.68 |
161 | Антигуа и Барбуда | 1010.97 |
162 | Мальдивы | 1001.39 |
163 | Куба | 994.43 |
164 | Вануату | 994.22 |
165 | Тайвань | 990.56 |
166 | Бермуды | 988.19 |
167 | Санкт-Люсия | 985.72 |
168 | Мальта | 983.95 |
169 | Мьянма | 981.35 |
170 | Судан | 973.55 |
171 | Андорра | 971.54 |
172 | Папуа - Новая Гвинея | 963.63 |
173 | Святой Винсент и Гренадины | 961.92 |
174 | Гренада | 955.44 |
175 | Непал | 939.20 |
176 | Чад | 935.41 |
177 | Барбадос | 933.30 |
178 | Белиз | 925.02 |
179 | Маврикий | 923.46 |
180 | Камбоджа | 920.00 |
181 | Монтсеррат | 914.26 |
182 | Бутан | 904.06 |
183 | Доминика | 900.00 |
184 | Бруней-Даруссалам | 899.87 |
185 | Бангладеш | 898.81 |
186 | Лаос | 890.08 |
187 | American Samoa | 883.17 |
188 | Монголия | 879.75 |
189 | Сан-Томе и Принсипи | 878.09 |
190 | Острова Кука | 877.53 |
191 | Джибути | 877.37 |
192 | Samoa | 876.41 |
193 | Макао | 868.79 |
194 | Каймановы острова | 866.71 |
195 | Аруба | 858.00 |
196 | Гибралтар | 848.58 |
197 | Тимор-Лешти | 846.80 |
198 | Пакистан | 842.59 |
199 | Tonga | 835.64 |
200 | Шри-Ланка | 832.80 |
201 | Сейшельские острова | 831.19 |
202 | Сомали | 829.81 |
203 | Гуам | 824.65 |
204 | Лихтенштейн | 821.71 |
205 | Багамы | 818.58 |
206 | Острова Теркс и Кайкос | 803.98 |
207 | Британские Виргинские острова | 780.30 |
208 | Виргинские острова США | 779.71 |
209 | Ангилья | 769.31 |
210 | Сан-Марино | 747.42 |
Правила подсчета рейтинга ФИФА достаточно сложные.
Во внимание берутся все игры сборных под эгидой ФИФА за последние 4 года. К тому же в общий рейтинг учитывается усредненный балл за каждый год.
1) Количество очей за каждый матч зависит от множества факторов, все из которых и не перечислить. Пускай этим занимаются функционеры, но если вкратце, то система работает следующим образом:
- победа в основное или доп. время приносит 3 балла;Есть в системе и один интересный парадокс: за победу по пенальти команда получает 2 балла, за поражение 1 балл вне зависимости от исхода игрового времени. Т.о., если команда проигрывает первый матч со счетом 3:0, к примеру, а во втором выигрывает с тем же счетом и побеждает в серии послематчевых пенальти, то получает 2 балла. Если же команда первый матч проигрывает со счетом 3:0, а во втором побеждает с менее убедительным счетом и вылетает, то за победу она получает 3 балла.
2) Существуют также коэффициенты важности матчей:
- товарищеский матч – 1.0;3) Также разное количество баллов получают сборные в зависимости от силы соперника:
- 1 место – 200 баллов;4) Учитывается и уровень футбола на различных континентах. Каждый из регионов имеет свой коэффициент, который также вычисляется по определенным формулам:
- УЕФА – 1.0Если встречаются команды из разных регионов, то вычисляется средний коэффициент.
5) Но на этом еще не все! Учитывается также и давность матча, чтобы придать больший вес недавно сыгранным играм:
- менее года назад – 1.0;Формула подсчета баллов за матч такова: баллы за исход матча умножаются на коэффициент важности матча, результат умножается на коэффициент силы соперника, и все это еще раз умножается на региональный коэффициент. После этого вычисляются средние рейтинги (сумма баллов за все матчи деленная на их количество) для каждого из 4-х временных отрезков. Баллы за каждый временной отрезок умножаются на коэффициент давности и суммируются. Сумма и является текущим баллом каждой из национальных сборных.
Рейтинг ФИФА обновляется раз в месяц по четвергам.