La Classifica Mondiale FIFA riflette l'attuale equilibrio di forze nel calcio internazionale maschile e ordina le nazionali in base ai loro risultati ufficiali.
La classifica è stata introdotta per la prima volta negli anni Novanta ed è stata rivista più volte da allora. L'attuale modello di calcolo SUM è in uso dal 2018.
Lo scopo pratico principale della classifica è aiutare a determinare le fasce nei sorteggi delle competizioni ufficiali e delle qualificazioni FIFA. Allo stesso tempo, è anche ampiamente utilizzata come indicatore generale del livello attuale di ogni nazionale.
La tabella include tutte le nazionali maschili riconosciute dalla FIFA. I punti mostrati nella classifica vengono aggiornati dopo le finestre ufficiali di ranking della FIFA.
| № | Paese | Classifica |
|---|---|---|
| 1 | 1995.88 | |
| 2 | 1970.37 | |
| 3 | 1948.97 | |
| 4 | 1922.83 | |
| 5 | 1804.92 | |
| 6 | 1803.99 | |
| 7 | 1787.85 | |
| 8 | 1778.36 | |
| 9 | 1775.54 | |
| 10 | 1754.30 | |
| 11 | 1739.89 | |
| 12 | 1726.22 | |
| 13 | 1723.05 | |
| 14 | 1710.88 | |
| 15 | 1704.73 | |
| 16 | 1690.33 | |
| 17 | 1673.68 | |
| 18 | 1653.43 | |
| 19 | 1651.29 | |
| 20 | 1634.70 | |
| 21 | 1619.47 | |
| 22 | 1609.85 | |
| 23 | 1598.82 | |
| 24 | 1597.04 | |
| 25 | 1592.59 | |
| 26 | 1585.02 | |
| 27 | 1582.54 | |
| 28 | 1581.51 | |
| 29 | 1576.80 | |
| 30 | 1571.34 | |
| 31 | 1565.47 | |
| 32 | 1558.72 | |
| 33 | 1549.29 | |
| 34 | 1542.48 | |
| 35 | 1529.60 | |
| 36 | 1526.18 | |
| 37 | 1525.58 | |
| 38 | 1516.95 | |
| 39 | 1506.39 | |
| 40 | 1502.13 | |
| 41 | 1495.48 | |
| 42 | 1491.22 | |
| 43 | 1481.24 | |
| 44 | 1478.41 | |
| 45 | 1473.66 | |
| 46 | 1473.19 | |
| 47 | 1469.18 | |
| 48 | 1467.26 | |
| 49 | 1458.20 | |
| 50 | 1457.69 | |
| 51 | 1456.03 | |
| 52 | 1455.89 | |
| 53 | 1455.59 | |
| 54 | 1451.24 | |
| 55 | 1441.10 | |
| 56 | 1441.09 | |
| 57 | 1426.58 | |
| 58 | 1425.52 | |
| 59 | 1411.06 | |
| 60 | 1409.73 | |
| 61 | 1408.93 | |
| 62 | 1406.99 | |
| 63 | 1404.17 | |
| 64 | 1402.97 | |
| 65 | 1387.00 | |
| 66 | 1378.97 | |
| 67 | 1376.03 | |
| 68 | 1370.47 | |
| 69 | 1369.16 | |
| 70 | 1365.30 | |
| 71 | 1357.84 | |
| 72 | 1355.26 | |
| 73 | 1350.41 | |
| 74 | 1342.77 | |
| 75 | 1341.92 | |
| 76 | 1333.90 | |
| 77 | 1326.00 | |
| 78 | 1319.12 | |
| 79 | 1306.90 | |
| 80 | 1301.98 | |
| 81 | 1295.60 | |
| 82 | 1285.64 | |
| 83 | 1283.05 | |
| 84 | 1272.51 | |
| 85 | 1271.68 | |
| 86 | 1269.80 | |
| 87 | 1265.58 | |
| 88 | 1264.58 | |
| 89 | 1264.09 | |
| 90 | 1255.82 | |
| 91 | 1254.81 | |
| 92 | 1254.41 | |
| 93 | 1252.17 | |
| 94 | 1250.80 | |
| 95 | 1243.71 | |
| 96 | 1242.88 | |
| 97 | 1238.74 | |
| 98 | 1232.82 | |
| 99 | 1227.20 | |
| 100 | 1225.34 | |
| 101 | 1224.19 | |
| 102 | 1219.59 | |
| 103 | 1218.62 | |
| 104 | 1202.69 | |
| 105 | 1195.20 | |
| 106 | 1192.16 | |
| 107 | 1189.63 | |
| 108 | 1187.91 | |
| 109 | 1185.08 | |
| 110 | 1182.08 | |
| 111 | 1180.78 | |
| 112 | 1180.27 | |
| 113 | 1176.68 | |
| 114 | 1175.33 | |
| 115 | 1172.22 | |
| 116 | 1159.64 | |
| 117 | 1157.22 | |
| 118 | 1157.14 | |
| 119 | 1152.76 | |
| 120 | 1151.05 | |
| 121 | 1148.84 | |
| 122 | 1147.56 | |
| 123 | 1136.59 | |
| 124 | 1133.25 | |
| 125 | 1132.43 | |
| 126 | 1132.00 | |
| 127 | 1130.64 | |
| 128 | 1126.62 | |
| 129 | 1122.05 | |
| 130 | 1119.78 | |
| 131 | 1114.63 | |
| 132 | 1108.38 | |
| 133 | 1106.47 | |
| 134 | 1105.96 | |
| 135 | 1100.95 | |
| 136 | 1086.22 | |
| 137 | 1085.66 | |
| 138 | 1084.93 | |
| 139 | 1080.82 | |
| 140 | 1080.44 | |
| 141 | 1078.65 | |
| 142 | 1078.01 | |
| 143 | 1077.52 | |
| 144 | 1076.50 | |
| 145 | 1065.24 | |
| 146 | 1064.29 | |
| 147 | 1063.63 | |
| 148 | 1057.95 | |
| 149 | 1056.85 | |
| 150 | 1049.32 | |
| 151 | 1036.95 | |
| 152 | 1036.33 | |
| 153 | 1031.89 | |
| 154 | 1024.30 | |
| 155 | 1024.17 | |
| 156 | 1024.16 | |
| 157 | 1019.04 | |
| 158 | 1009.39 | |
| 159 | 1008.24 | |
| 160 | 1002.53 | |
| 161 | 992.79 | |
| 162 | 986.58 | |
| 163 | 981.82 | |
| 164 | 981.42 | |
| 165 | 979.01 | |
| 166 | 976.71 | |
| 167 | 975.05 | |
| 168 | 974.90 | |
| 169 | 970.94 | |
| 170 | 968.27 | |
| 171 | 968.07 | |
| 172 | 946.43 | |
| 173 | 943.92 | |
| 174 | 923.78 | |
| 175 | 922.32 | |
| 176 | 916.75 | |
| 177 | 914.54 | |
| 178 | 911.49 | |
| 179 | 909.89 | |
| 180 | 907.00 | |
| 181 | 902.93 | |
| 182 | 897.69 | |
| 183 | 896.85 | |
| 184 | 887.06 | |
| 185 | 885.03 | |
| 186 | 877.53 | |
| 187 | 876.86 | |
| 188 | 876.41 | |
| 189 | 875.61 | |
| 190 | 874.47 | |
| 191 | 871.61 | |
| 192 | 870.81 | |
| 193 | 858.03 | |
| 194 | 857.73 | |
| 195 | 855.44 | |
| 196 | 853.58 | |
| 197 | 850.06 | |
| 198 | 840.28 | |
| 199 | 839.17 | |
| 200 | 835.64 | |
| 201 | 831.00 | |
| 202 | 820.26 | |
| 203 | 819.54 | |
| 204 | 804.16 | |
| 205 | 803.98 | |
| 206 | 797.70 | |
| 207 | 786.82 | |
| 208 | 779.76 | |
| 209 | 777.41 | |
| 210 | 760.25 | |
| 211 | 721.20 |
La classifica mondiale maschile FIFA utilizza il sistema SUM dal 2018. Invece di calcolare una media dei risultati su più anni, le squadre guadagnano o perdono punti dopo ogni partita secondo la formula:
P = Pbefore + I * (W - We)
In questo sistema, la forza dell'avversario è già incorporata nella formula attraverso il risultato atteso, quindi non esistono più coefficienti continentali separati o moltiplicatori temporali del vecchio sistema di classifica FIFA.
I risultati delle partite vengono conteggiati così:
Anche l'importanza della partita conta. La FIFA applica pesi diversi a seconda del tipo di incontro:
Esiste anche una regola importante per le partite a eliminazione diretta delle fasi finali: se una squadra dovrebbe perdere punti a causa di una sconfitta in quella fase, la FIFA mantiene il punteggio precedente invece di ridurlo.
In termini semplici, le squadre guadagnano più punti battendo avversari forti in partite importanti e ne perdono di più per risultati negativi contro avversari più deboli.
La classifica FIFA viene aggiornata periodicamente dopo le finestre ufficiali di ranking.