UEFA ország koefficiensek

Az UEFA-klubversenyek évtizedek óta léteznek, és továbbra is Európa legerősebb klubjainak fő nemzetközi színtere maradnak. A jelenlegi férfi klubverseny-rendszer magában foglalja az UEFA Bajnokok Ligáját, az UEFA Európa Ligát és az UEFA Konferencia Ligát.

Az egyes nemzeti szövetségek képviseletét ezeken a tornákon az UEFA szövetségi ranglistán elfoglalt helyük határozza meg. Ez a ranglista azt is segít meghatározni, hogy egy szövetség hány klubot küld Európába és melyik körtől lépnek be. A ranglista az előző öt szezonban az UEFA-versenyeken nyújtott klubteljesítményeken alapul.

Ország 26/27 25 26 WC26 27 Klubok Ranglista
1 Anglia 24.357 21.000 23.000 17.375 25.357 1 / 7 111.089
2 Olaszország 16.285 15.714 22.357 21.000 18.875 8 94.231
3 Spanyolország 19.500 18.428 16.571 16.062 20.785 7 91.346
4 Németország 15.214 16.214 17.125 19.357 16.187 8 84.097
5 Franciaország 7.916 18.416 12.583 16.250 15.500 7 70.665
6 Hollandia 9.200 19.200 13.500 10.000 13.666 6 65.566
7 Portugália 9.600 12.916 12.500 11.000 14.700 5 60.716
8 Belgium 6.000 6.600 14.200 14.400 13.900 5 55.100
9 Csehország 6.600 6.700 6.750 13.500 10.100 5 43.650
10 Törökország 3.100 6.700 11.800 12.000 9.700 5 43.300
11 Görögország 5.100 8.000 2.125 11.400 10.875 4 37.500
12 Norvégia 6.500 7.625 5.750 8.000 8.500 1 / 5 36.375
13 Dánia 4.125 7.800 5.900 8.500 7.000 4 33.325
14 Skócia 8.500 7.900 3.500 6.400 6.833 1 / 6 33.133
15 Ausztria 6.700 10.400 4.900 4.800 6.285 2 / 7 33.085
16 Svájc 5.125 7.750 8.500 5.200 5.333 1 / 6 31.908
17 Izrael 7.000 6.750 6.250 8.750 2.875 4 31.625
18 Lengyelország 4.000 4.625 7.750 6.875 8.100 1 / 5 31.350
19 Horvátország 5.900 6.000 3.375 5.875 5.875 4 27.025
20 Svédország 2.500 5.125 6.250 1.875 10.375 4 26.125
21 Szerbia 5.500 9.500 5.375 1.400 3.083 1 / 6 24.858
22 Ciprus 4.000 4.125 5.100 3.750 7.600 1 / 5 24.575
23 Ukrajna 6.800 4.200 5.700 4.100 3.600 5 24.400
24 Magyarország 4.250 2.750 5.875 4.500 6.125 4 23.500
25 Románia 3.750 2.250 6.250 3.250 6.875 4 22.375
26 Szlovákia 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 4 21.250
27 Bulgária 4.000 3.375 4.500 4.375 3.625 4 19.875
28 Szlovénia 2.250 3.000 2.125 3.875 8.375 4 19.625
29 Azerbajdzsán 2.500 4.375 4.000 5.875 2.875 4 19.625
30 Oroszország 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 0 18.299
31 Moldova 1.375 5.250 3.750 2.000 1.700 1 / 5 14.075
32 Írország 1.875 2.875 3.375 1.500 3.900 1 / 5 13.525
33 Izland 0.625 1.500 3.000 3.833 4.375 4 13.333
34 Lettország 1.375 2.625 2.750 1.625 3.875 4 12.250
35 Örményország 1.375 1.875 2.375 2.250 4.375 4 12.250
36 Koszovó 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 4 12.041
37 Bosznia-Hercegovina 2.625 1.625 2.000 2.250 3.400 1 / 5 11.900
38 Finnország 1.375 3.750 2.625 1.750 2.250 4 11.750
39 Kazahsztán 1.000 2.875 1.125 3.125 3.000 4 11.125
40 Feröer szigetek 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 4 10.750
41 Málta 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 4 8.500
42 Észak-Írország 2.833 1.625 1.250 1.125 1.500 4 8.333
43 Litvánia 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 4 8.250
44 Liechtenstein 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 1 8.000
45 Észtország 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 4 7.957
46 Albánia 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 4 7.875
47 Montenegró 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 3 7.208
48 Luxemburg 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 4 6.875
49 Wales 1.500 1.500 1.166 0.625 2.000 4 6.791
50 Grúzia 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 4 6.625
51 Észak-Macedónia 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 3 6.166
52 Belarusz 1.500 0.250 0.625 1.750 1.500 1 / 5 5.625
53 Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 3 5.498
54 Gibraltár 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 3 5.457
55 San Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 3 2.498

Országok képviselete:

Az UEFA szövetségi ranglista az elmúlt öt szezonon alapul, és az éves együtthatók összege határozza meg az egyes szövetségek helyét az UEFA együttható táblázatában. Egy szövetség éves együtthatóját úgy számítják ki, hogy összeadják az összes klubja által az UEFA Bajnokok Ligájában, az UEFA Európa Ligában és az UEFA Konferencia Ligában szerzett pontokat, majd ezt az összeget elosztják az adott versenyeken részt vevő, az adott szövetséghez tartozó klubok számával. Láthatja, hogyan számítják ki a klubpontokat itt.

Ez azt jelenti, hogy egy vagy két klub gyenge teljesítménye csökkentheti az átlagot és csökkentheti az ugyanazon ország többi képviselőjének erős eredményeiből származó előnyöket.

Az országok képviselete az európai versenyeken az aktuális UEFA hozzáférési listától függ. Általánosságban a magasabban rangsorolt szövetségek több helyet és több közvetlen bejutást kapnak a későbbi körökbe vagy a ligafázisokba, míg az alacsonyabban rangsorolt szövetségek általában korábban kezdik meg a selejtezőket. A klubok pontos száma, a versenyei, amelyekbe belépnek, és a kiindulási körök évről évre változhatnak.

Jelenleg a hozzáférési lista az UEFA Bajnokok Ligáját, az UEFA Európa Ligát és az UEFA Konferencia Ligát foglalja magában. Bizonyos esetekben kiigazítható is, például a trófeabirtokosok átegyensúlyozása vagy a további European Performance Spots miatt.