| # | Team | Games | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Sparta Prague | 13 | 30 | 
| 2 |  Jablonec | 13 | 28 | 
| 3 |  Slavia Prague | 13 | 27 | 
| 4 |  Viktoria Plzen | 13 | 22 | 
| 5 |  Sigma Olomouc | 13 | 20 | 
| 6 |  Zlin | 13 | 20 | 
| 7 |  Karvina | 13 | 19 | 
| 8 |  Slovan Liberec | 13 | 17 | 
| 9 |  Hradec Kralove | 13 | 17 | 
| 10 |  Bohemians 1905 | 13 | 16 | 
| 11 |  Teplice | 13 | 11 | 
| 12 |  Dukla Prague | 13 | 11 | 
| 13 |  Pardubice | 13 | 11 | 
| 14 |  Banik Ostrava | 13 | 10 | 
| 15 |  Mlada Boleslav | 13 | 10 | 
| 16 |  Slovacko | 13 | 8 | 
| Detailed table | |||
| № | Player | Matches | Points | 
|---|---|---|---|
| Patoche | 8 | 13+4 | |
| gena22121965 | 8 | 13+4 | |
| PanasHDP2 | 8 | 13+4 | |
| dragan | 8 | 13+4 | |
| oleksandr-vedm-ckiy | 8 | 12+2 | |
| Sergio77 | 8 | 12+2 | |
| Вратарь№1 | 8 | 12+2 | |
| Hawaloleh | 8 | 11+1 | |
| kiparis66 | 8 | 11+1 | |
| Oresst | 8 | 11+1 | |
| Serginio Yes | 8 | 11+1 | |
| Denver | 8 | 11+1 | |
| олегатор | 8 | 11+1 | |
| Леон | 8 | 11+1 | |
| Jozefat | 8 | 11+1 | 
| № | Player | Matches | Points | 
|---|---|---|---|
| 1		 | assasins2011 | 26 | 38 | 
| 2		 | djandrai1 | 26 | 30 | 
| 2		 | fran81 | 26 | 30 | 
| 3		 | Леон | 26 | 27 | 
| 4		 | dmitriy-zaharchenko | 21 | 26 | 
| 4		 | ivanhomonaj67 | 22 | 26 | 
| 4		 | Зmey_09 | 26 | 26 | 
| 5		 | oleksandr-vedm-ckiy | 26 | 25 | 
| 5		 | Oleh888 | 26 | 25 | 
| 5		 | kremin97 | 26 | 25 | 
| 6		 | Assamblege | 25 | 24 | 
| 6		 | mazzarri | 26 | 24 | 
| 6		 | BAVARIA | 26 | 24 | 
| 7		 | QUEEN DŻESI | 26 | 23 | 
| 7		 | gena22121965 | 26 | 23 | 
| № | Player | Tours | Matches | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1		 | Леон | 13 | 104 | 130 | 
| 2		 | bingo81 | 13 | 104 | 126 | 
| 2		 | gleb19 | 13 | 104 | 126 | 
| 2		 | Dima Kushnir | 13 | 104 | 126 | 
| 2		 | fran81 | 13 | 104 | 126 | 
| 2		 | olegjan2105 | 13 | 104 | 126 | 
| 3		 | Patoche | 13 | 104 | 123 | 
| 4		 | Belu44o | 13 | 104 | 120 | 
| 5		 | DOLOBIV-HURRICANE | 13 | 104 | 119 | 
| 5		 | Oleh888 | 13 | 104 | 119 | 
| 6		 | assasins2011 | 13 | 103 | 118 | 
| 6		 | oleksandr-vedm-ckiy | 13 | 104 | 118 | 
| 7		 | And1713 | 13 | 104 | 116 | 
| 7		 | Вратарь№1 | 13 | 104 | 116 | 
| 8		 | sania.tarasiuk2506 | 13 | 104 | 115 | 
Comments: 40
In the tables or personal meetings in the sections AT HOME or AWAY, extra numbers-goals somehow stand...
And not only in this championship!!!!
Will you be correcting or doing something???
(and don't forget about help with corrections🤗)
У таблицях а лічнтх зустрічах у розділах ВДОМА чи В ГОСТЯХ зайві цифри-голи чомусь стоять...
І не тільки в цьому чемпіонаті!!!!
Виправляти чи зось робити будете???
(і про допомогу у виправленнях ге забувайте🤗)