|
---|
№ | Player | Team | G | A |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Negueba | Turan | 3 | 0 |
2 | K. L'Koucha | Kapaz | 3 | 0 |
3 | İ. İnqilablı | Mil-Muğan | 3 | 0 |
4 | Benny | Araz | 2 | 0 |
5 | E. Zamanov | Keshla FC | 2 | 0 |
6 | Jonathan Benteke Lifeka | Keshla FC | 2 | 0 |
7 | A. Guseynov | Turan | 2 | 0 |
8 | G. Əsədov | Sabail | 2 | 0 |
9 | T. Rzayev | Kapaz | 2 | 0 |
10 | X. Məmmədli | Difai Ağsu | 2 | 0 |
11 | S. AÄalarov | Araz | 2 | 0 |
12 | Domi Jaurès Massoumou | Qabala | 2 | 0 |
13 | C. Muxtarlı | Qaradağ Lökbatan | 2 | 0 |
14 | E. Bogomolskiy | Neftchi Baku | 2 | 0 |
15 | E. Məmmədov | Araz | 1 | 0 |
16 | N. Məmmədov | Kapaz | 1 | 0 |
17 | E. Quluzadə | Difai Ağsu | 1 | 0 |
18 | B. Soltanov | MOIK | 1 | 0 |
19 | Q. Səfərov | Keshla FC | 1 | 0 |
20 | F. İsgəndərov | Qabala | 1 | 0 |
Quarter-finals | ||
---|---|---|
Sabail
|
|
Qarabag
|
Kapaz
|
|
Neftchi Baku
|
Araz
|
|
Zira
|
Sabah Baku
|
|
Sumqayit
|
Qarabag
|
|
Sabail
|
Zira
|
|
Araz
|
Neftchi Baku
|
|
Kapaz
|
Sumqayit
|
|
Sabah Baku
|
Round of 16 | ||
---|---|---|
Qaradağ Lökbatan
|
|
Sabail
|
Araz
|
|
Energetik
|
Turan
|
|
Sabah Baku
|
Qabala
|
|
Qarabag
|
Kapaz
|
|
Mil-Muğan
|
Neftchi Baku
|
|
Difai Ağsu
|
Zira
|
|
Keshla FC
|
Sumqayit
|
|
MOIK
|
2nd Qualifying Round | ||
---|---|---|
Turan
|
|
Hypers Guba
|
MOIK
|
|
Şimal
|
Şahdağ
|
|
Araz
|
Ağdaş
|
|
Kapaz
|
Dinamo Bakı
|
|
Sabail
|
Qaradağ Lökbatan
|
|
Karvan
|
Energetik
|
|
Zaqatala
|
Keshla FC
|
|
Şəmkir
|
Safa Baku
|
|
Difai Ağsu
|
Mil-Muğan
|
|
Cəbrayıl
|
Qabala
|
|
Baku Sportinq
|