|
---|
№ | Игрок | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | C. Wood | Новая Зеландия | 6 | 0 |
2 | E. Just | Новая Зеландия | 3 | 0 |
3 | J. Athale | Новая Каледония | 3 | 0 |
4 | R. Krishna | Фиджи | 3 | 0 |
5 | B. Waine | Новая Зеландия | 2 | 0 |
6 | T. Semmy | Папуа - Новая Гвинея | 2 | 0 |
7 | C. McCowatt | Новая Зеландия | 2 | 0 |
8 | Tyler Bindon | Новая Зеландия | 2 | 0 |
9 | J. Vaai | Samoa | 1 | 0 |
10 | G. Haewegene | Новая Каледония | 1 | 0 |
11 | J. Katrawa | Новая Каледония | 1 | 0 |
12 | M. Stamenić | Новая Зеландия | 1 | 0 |
13 | M. Garbett | Новая Зеландия | 1 | 0 |
14 | G. Gope-Fenepej | Новая Каледония | 1 | 0 |
15 | M. Nand | Фиджи | 1 | 0 |
16 | S. Singh | Новая Зеландия | 1 | 0 |
17 | F. de Vries | Новая Зеландия | 1 | 0 |
18 | D. Mariner | Samoa | 0 | 0 |
19 | H. Chote | Samoa | 0 | 0 |
20 | D. Radrigai | Фиджи | 0 | 0 |
1st Qualifying Round | ||
---|---|---|
Острова Кука
|
|
Tonga
|
American Samoa
|
|
Samoa
|
2nd Qualifying Round | ||
---|---|---|
Tonga
|
|
Samoa
|
Group Stage - 1 | ||
---|---|---|
Новая Каледония
|
|
Папуа - Новая Гвинея
|
Соломоновы острова
|
|
Фиджи
|
Новая Зеландия
|
|
Французская Полинезия
|
Вануату
|
|
Samoa
|
Group Stage - 2 | ||
---|---|---|
Соломоновы острова
|
|
Новая Каледония
|
Папуа - Новая Гвинея
|
|
Фиджи
|
Samoa
|
|
Французская Полинезия
|
Новая Зеландия
|
|
Вануату
|
Group Stage - 3 | ||
---|---|---|
Фиджи
|
|
Новая Каледония
|
Папуа - Новая Гвинея
|
|
Соломоновы острова
|
Французская Полинезия
|
|
Вануату
|
Samoa
|
|
Новая Зеландия
|
Semi-finals | ||
---|---|---|
Новая Каледония
|
|
Французская Полинезия
|
Новая Зеландия
|
|
Фиджи
|