|
---|
№ | Игрок | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | C. Wood | Новая Зеландия | 6 | 0 |
2 | E. Just | Новая Зеландия | 3 | 0 |
3 | R. Krishna | Фиджи | 3 | 0 |
4 | J. Vaai | Samoa | 1 | 0 |
5 | M. Stamenić | Новая Зеландия | 1 | 0 |
6 | M. Garbett | Новая Зеландия | 1 | 0 |
7 | G. Haewegene | Новая Каледония | 1 | 0 |
8 | C. McCowatt | Новая Зеландия | 1 | 0 |
9 | B. Waine | Новая Зеландия | 1 | 0 |
10 | F. de Vries | Новая Зеландия | 1 | 0 |
11 | J. Athale | Новая Каледония | 1 | 0 |
12 | T. Semmy | Папуа - Новая Гвинея | 1 | 0 |
13 | G. Gope-Fenepej | Новая Каледония | 1 | 0 |
14 | D. Mariner | Samoa | 0 | 0 |
15 | H. Chote | Samoa | 0 | 0 |
16 | S. Roux | Новая Зеландия | 0 | 0 |
17 | L. Cacace | Новая Зеландия | 0 | 0 |
18 | K. De Groot-Green | Samoa | 0 | 0 |
19 | Gabrieli Matanisiga | Фиджи | 0 | 0 |
20 | Garem Alwin Komolong | Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 |
1st Qualifying Round | ||
---|---|---|
Острова Кука
|
|
Tonga
|
American Samoa
|
|
Samoa
|
2nd Qualifying Round | ||
---|---|---|
Tonga
|
|
Samoa
|
Group Stage - 1 | ||
---|---|---|
Новая Каледония
|
|
Папуа - Новая Гвинея
|
Соломоновы острова
|
|
Фиджи
|
Новая Зеландия
|
|
Французская Полинезия
|
Вануату
|
|
Samoa
|
Group Stage - 2 | ||
---|---|---|
Соломоновы острова
|
|
Новая Каледония
|
Папуа - Новая Гвинея
|
|
Фиджи
|
Samoa
|
|
Французская Полинезия
|
Новая Зеландия
|
|
Вануату
|
Group Stage - 3 | ||
---|---|---|
Фиджи
|
|
Новая Каледония
|
Папуа - Новая Гвинея
|
|
Соломоновы острова
|
Французская Полинезия
|
|
Вануату
|
Samoa
|
|
Новая Зеландия
|
Semi-finals | ||
---|---|---|
Новая Каледония
|
|
Французская Полинезия
|
Новая Зеландия
|
|
Фиджи
|