|
---|
№ | Игрок | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Реал Мадрид | 1 | 0 |
2 | F. Valverde | Реал Мадрид | 1 | 0 |
3 | M. Palestra | Аталанта | 0 | 0 |
4 | A. Manzoni | Аталанта | 0 | 0 |
5 | Dani Ceballos | Реал Мадрид | 0 | 0 |
6 | Lucas Vázquez | Реал Мадрид | 0 | 0 |
7 | A. Güler | Реал Мадрид | 0 | 0 |
8 | Brahim Díaz | Реал Мадрид | 0 | 0 |
9 | L. Modrić | Реал Мадрид | 0 | 0 |
10 | M. Bakker | Аталанта | 0 | 0 |
11 | M. Retegui | Аталанта | 0 | 0 |
12 | B. Godfrey | Аталанта | 0 | 0 |
13 | C. De Ketelaere | Аталанта | 0 | 0 |
14 | D. Zappacosta | Аталанта | 0 | 0 |
15 | S. Kolašinac | Аталанта | 0 | 0 |
16 | Rodrygo | Реал Мадрид | 0 | 0 |
17 | Vinícius Júnior | Реал Мадрид | 0 | 0 |
18 | Dani Carvajal | Реал Мадрид | 0 | 0 |
19 | J. Bellingham | Реал Мадрид | 0 | 0 |
20 | A. Lookman | Аталанта | 0 | 0 |
Final | ||
---|---|---|
Реал Мадрид
|
|
Аталанта
|