|
---|
№ | Игрок | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | J. Arias | Флуминенсе | 2 | 0 |
2 | A. Arce | ЛДУ Кито | 1 | 0 |
3 | M. Estrada | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
4 | G. Villamíl | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
5 | Lisandro Joel Alzugaray | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
6 | Marcelo | Флуминенсе | 0 | 0 |
7 | Douglas Costa | Флуминенсе | 0 | 0 |
8 | Guga | Флуминенсе | 0 | 0 |
9 | Felipe Melo | Флуминенсе | 0 | 0 |
10 | J. Julio | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
11 | Keno | Флуминенсе | 0 | 0 |
12 | L. Estupiñán | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
13 | PH Ganso | Флуминенсе | 0 | 0 |
14 | Jan Hurtado | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
15 | S. González | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
16 | G. Cano | Флуминенсе | 0 | 0 |
17 | Óscar Steven Zambrano Preciado | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
18 | Richard Alexander Mina Caicedo | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
19 | Alexander Domínguez Carabalí | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
20 | Ricardo Ade | ЛДУ Кито | 0 | 0 |
Final | ||
---|---|---|
Расинг Клаб
|
|
Ботафого
|
Ботафого
|
|
Расинг Клаб
|