UEFA ülke katsayıları

UEFA kulüp turnuvaları onlarca yıldır varlığını sürdürmekte ve Avrupa'nın en güçlü kulüpleri için başlıca uluslararası sahne olmaya devam etmektedir. Erkekler için mevcut kulüp turnuvası sistemi UEFA Champions League, UEFA Europa League ve UEFA Conference League'i kapsamaktadır.

Her ulusal federasyonun bu turnuvalardaki temsili, UEFA federasyon sıralamasındaki yerine göre belirlenir. Bu sıralama ayrıca bir federasyonun Avrupa'ya kaç kulüp gönderdiğini ve kulüplerin hangi turlardan başladığını belirlemeye de yardımcı olur. Sıralama, kulüplerin son beş sezondaki UEFA performanslarına dayanır.

Ülke 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Kulüpler Sıralama
1 İngiltere 23.000 17.375 29.464 28.680 4.388 9 / 9 102.907
2 İtalya 22.357 21.000 21.875 19.000 3.642 7 / 7 87.874
3 İspanya 16.571 16.062 23.892 22.093 4.625 8 / 8 83.243
4 Almanya 17.125 19.357 18.421 21.785 4.285 7 / 7 80.973
5 Fransa 12.583 16.250 17.928 18.321 3.357 7 / 7 68.439
6 Portekiz 12.500 11.000 16.250 20.500 4.700 5 / 5 64.950
7 Belçika 14.200 14.400 15.650 11.400 3.400 5 / 5 59.050
8 Hollanda 13.500 10.000 15.250 9.979 3.666 6 / 6 52.395
9 Türkiye 11.800 12.000 10.300 11.075 4.500 4 / 5 49.675
10 Polonya 7.750 6.875 11.750 15.750 3.000 2 / 5 45.125
11 Çek Cumhuriyeti 6.750 13.500 10.550 11.025 2.900 4 / 5 44.725
12 Yunanistan 2.125 11.400 12.687 14.200 3.800 4 / 5 44.212
13 Norveç 5.750 8.000 11.812 8.050 5.000 4 / 5 38.612
14 Danimarka 5.900 8.500 7.656 12.250 4.000 4 / 4 38.306
15 Kıbrıs 5.100 3.750 10.562 12.156 2.625 2 / 4 34.193
16 İsviçre 8.500 5.200 7.050 6.200 3.250 2 / 4 30.200
17 Avusturya 4.900 4.800 9.650 4.100 4.200 3 / 5 27.650
18 Macaristan 5.875 4.500 6.625 7.437 2.875 1 / 4 27.312
19 İskoçya 3.500 6.400 9.250 5.000 2.100 2 / 5 26.250
20 İsveç 6.250 1.875 11.375 5.000 1.250 1 / 4 25.750
21 Hırvatistan 3.375 5.875 5.875 7.031 3.500 2 / 4 25.656
22 Romanya 6.250 3.250 7.750 5.750 1.875 1 / 4 24.875
23 Ukrayna 5.700 4.100 3.600 8.312 2.375 1 / 4 24.087
24 İsrail 6.250 8.750 2.875 2.875 3.125 1 / 4 23.875
25 Azerbaycan 4.000 5.875 2.875 5.812 5.125 1 / 4 23.687
26 Slovenya 2.125 3.875 9.093 6.375 1.375 1 / 4 22.843
27 Slovakya 6.000 5.000 4.625 2.625 4.125 1 / 4 22.375
28 Bulgaristan 4.500 4.375 3.625 5.187 2.875 2 / 4 20.562
29 Sırbistan 5.375 1.400 3.725 5.750 2.000 1 / 4 18.250
30 Rusya 4.333 4.333 4.333 4.333 0.000 0 17.332
31 İzlanda 3.000 3.833 4.562 3.625 2.000 4 17.020
32 İrlanda 3.375 1.500 5.343 4.250 1.875 4 16.343
33 Ermenistan 2.375 2.250 4.375 4.187 2.625 1 / 4 15.812
34 Kosova 2.875 3.000 2.000 3.781 2.375 4 14.031
35 Bosna 2.000 2.250 4.531 3.312 1.875 1 / 4 13.968
36 Letonya 2.750 1.625 3.875 2.000 3.625 1 / 4 13.875
37 Finlandiya 2.625 1.750 2.250 3.625 3.375 1 / 4 13.625
38 Kazakistan 1.125 3.125 3.000 3.625 1.500 1 / 4 12.375
39 Lihtenştayn 6.500 0.500 0.500 1.000 2.500 1 11.000
40 Moldova 3.750 2.000 2.125 1.500 0.875 4 10.250
41 Faroe Adaları 2.250 2.750 1.500 1.750 1.625 4 9.875
42 Arnavutluk 0.875 2.125 1.250 2.250 2.500 1 / 4 9.000
43 Kuzey Makedonya 1.625 1.500 0.666 3.343 1.833 3 8.967
44 Belarus 0.625 1.750 1.875 2.125 2.333 3 8.708
45 Litvanya 2.375 1.125 1.375 1.125 2.125 1 / 4 8.125
46 Andorra 0.666 1.666 1.000 2.000 2.500 1 / 3 7.832
47 Malta 2.625 1.500 1.000 2.000 0.500 4 7.625
48 Cebelitarık 0.875 0.166 1.500 3.333 1.333 1 / 3 7.207
49 Estonya 1.166 0.125 1.625 1.625 2.500 4 7.041
50 Kuzey İrlanda 1.250 1.125 1.500 1.750 1.000 4 6.625
51 Gürcistan 1.125 1.250 1.250 1.125 1.750 1 / 4 6.500
52 Lüksemburg 1.125 2.250 1.250 0.750 0.875 4 6.250
53 Karadağ 1.000 1.333 2.500 1.000 0.000 4 5.833
54 Galler 1.166 0.625 2.000 0.333 0.375 4 4.499
55 San-Marino 0.833 0.333 0.666 0.833 0.333 1 / 3 2.998

Ülke temsili:

UEFA federasyon sıralaması son beş sezona dayanır ve bu sezonluk katsayıların toplamı her federasyonun UEFA katsayılar tablosundaki yerini belirler. Bir federasyonun sezon katsayısı, o federasyonun tüm kulüplerinin UEFA Champions League, UEFA Europa League ve UEFA Conference League'de kazandığı puanların toplanması ve ardından bu toplamın bu turnuvalara katılan kulüp sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Kulüp puanlarının nasıl hesaplandığını burada görebilirsiniz.

Bu da bir veya iki kulübün zayıf performansının ortalamayı düşürerek aynı ülkenin diğer temsilcilerinin güçlü sonuçlarından elde edilen faydayı azaltabileceği anlamına gelir.

Ülkelerin Avrupa kupalarındaki temsili güncel UEFA access list'e bağlıdır. Genel olarak üst sıralardaki federasyonlar daha fazla kontenjan ve daha sonraki turlara veya lig aşamalarına daha fazla doğrudan giriş alırken, alt sıralardaki federasyonlar genellikle elemelerde daha erken başlar. Kulüp sayısı, girdikleri turnuvalar ve başlangıç turları sezondan sezona değişebilir.

Şu anda access list UEFA Champions League, UEFA Europa League ve UEFA Conference League'i kapsar. Bazı özel durumlarda, örneğin son şampiyonlar için yapılan yeniden dengeleme veya ek European Performance Spots nedeniyle de ayarlanabilir.