UEFA ülke katsayıları

UEFA kulüp turnuvaları onlarca yıldır varlığını sürdürmekte ve Avrupa'nın en güçlü kulüpleri için başlıca uluslararası sahne olmaya devam etmektedir. Erkekler için mevcut kulüp turnuvası sistemi UEFA Champions League, UEFA Europa League ve UEFA Conference League'i kapsamaktadır.

Her ulusal federasyonun bu turnuvalardaki temsili, UEFA federasyon sıralamasındaki yerine göre belirlenir. Bu sıralama ayrıca bir federasyonun Avrupa'ya kaç kulüp gönderdiğini ve kulüplerin hangi turlardan başladığını belirlemeye de yardımcı olur. Sıralama, kulüplerin son beş sezondaki UEFA performanslarına dayanır.

Ülke 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Kulüpler Sıralama
1 İngiltere 24.357 21.000 23.000 17.375 25.357 1 / 7 111.089
2 İtalya 16.285 15.714 22.357 21.000 18.875 8 94.231
3 İspanya 19.500 18.428 16.571 16.062 20.785 7 91.346
4 Almanya 15.214 16.214 17.125 19.357 16.187 8 84.097
5 Fransa 7.916 18.416 12.583 16.250 15.500 7 70.665
6 Hollanda 9.200 19.200 13.500 10.000 13.666 6 65.566
7 Portekiz 9.600 12.916 12.500 11.000 14.700 5 60.716
8 Belçika 6.000 6.600 14.200 14.400 13.900 5 55.100
9 Çek Cumhuriyeti 6.600 6.700 6.750 13.500 10.100 5 43.650
10 Türkiye 3.100 6.700 11.800 12.000 9.700 5 43.300
11 Yunanistan 5.100 8.000 2.125 11.400 10.875 4 37.500
12 Norveç 6.500 7.625 5.750 8.000 8.500 1 / 5 36.375
13 Danimarka 4.125 7.800 5.900 8.500 7.000 4 33.325
14 İskoçya 8.500 7.900 3.500 6.400 6.833 1 / 6 33.133
15 Avusturya 6.700 10.400 4.900 4.800 6.285 2 / 7 33.085
16 İsviçre 5.125 7.750 8.500 5.200 5.333 1 / 6 31.908
17 İsrail 7.000 6.750 6.250 8.750 2.875 4 31.625
18 Polonya 4.000 4.625 7.750 6.875 8.100 1 / 5 31.350
19 Hırvatistan 5.900 6.000 3.375 5.875 5.875 4 27.025
20 İsveç 2.500 5.125 6.250 1.875 10.375 4 26.125
21 Sırbistan 5.500 9.500 5.375 1.400 3.083 1 / 6 24.858
22 Kıbrıs 4.000 4.125 5.100 3.750 7.600 1 / 5 24.575
23 Ukrayna 6.800 4.200 5.700 4.100 3.600 5 24.400
24 Macaristan 4.250 2.750 5.875 4.500 6.125 4 23.500
25 Romanya 3.750 2.250 6.250 3.250 6.875 4 22.375
26 Slovakya 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 4 21.250
27 Bulgaristan 4.000 3.375 4.500 4.375 3.625 4 19.875
28 Slovenya 2.250 3.000 2.125 3.875 8.375 4 19.625
29 Azerbaycan 2.500 4.375 4.000 5.875 2.875 4 19.625
30 Rusya 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 0 18.299
31 Moldova 1.375 5.250 3.750 2.000 1.700 1 / 5 14.075
32 İrlanda 1.875 2.875 3.375 1.500 3.900 1 / 5 13.525
33 İzlanda 0.625 1.500 3.000 3.833 4.375 4 13.333
34 Letonya 1.375 2.625 2.750 1.625 3.875 4 12.250
35 Ermenistan 1.375 1.875 2.375 2.250 4.375 4 12.250
36 Kosova 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 4 12.041
37 Bosna 2.625 1.625 2.000 2.250 3.400 1 / 5 11.900
38 Finlandiya 1.375 3.750 2.625 1.750 2.250 4 11.750
39 Kazakistan 1.000 2.875 1.125 3.125 3.000 4 11.125
40 Faroe Adaları 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 4 10.750
41 Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 4 8.500
42 Kuzey İrlanda 2.833 1.625 1.250 1.125 1.500 4 8.333
43 Litvanya 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 4 8.250
44 Lihtenştayn 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 1 8.000
45 Estonya 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 4 7.957
46 Arnavutluk 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 4 7.875
47 Karadağ 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 3 7.208
48 Lüksemburg 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 4 6.875
49 Galler 1.500 1.500 1.166 0.625 2.000 4 6.791
50 Gürcistan 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 4 6.625
51 Kuzey Makedonya 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 3 6.166
52 Belarus 1.500 0.250 0.625 1.750 1.500 1 / 5 5.625
53 Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 3 5.498
54 Cebelitarık 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 3 5.457
55 San-Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 3 2.498

Ülke temsili:

UEFA federasyon sıralaması son beş sezona dayanır ve bu sezonluk katsayıların toplamı her federasyonun UEFA katsayılar tablosundaki yerini belirler. Bir federasyonun sezon katsayısı, o federasyonun tüm kulüplerinin UEFA Champions League, UEFA Europa League ve UEFA Conference League'de kazandığı puanların toplanması ve ardından bu toplamın bu turnuvalara katılan kulüp sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Kulüp puanlarının nasıl hesaplandığını burada görebilirsiniz.

Bu da bir veya iki kulübün zayıf performansının ortalamayı düşürerek aynı ülkenin diğer temsilcilerinin güçlü sonuçlarından elde edilen faydayı azaltabileceği anlamına gelir.

Ülkelerin Avrupa kupalarındaki temsili güncel UEFA access list'e bağlıdır. Genel olarak üst sıralardaki federasyonlar daha fazla kontenjan ve daha sonraki turlara veya lig aşamalarına daha fazla doğrudan giriş alırken, alt sıralardaki federasyonlar genellikle elemelerde daha erken başlar. Kulüp sayısı, girdikleri turnuvalar ve başlangıç turları sezondan sezona değişebilir.

Şu anda access list UEFA Champions League, UEFA Europa League ve UEFA Conference League'i kapsar. Bazı özel durumlarda, örneğin son şampiyonlar için yapılan yeniden dengeleme veya ek European Performance Spots nedeniyle de ayarlanabilir.