
Garrik, Рискнул просто😊
Медали за тур | Место | Ставки | Исходы | Счета | Успешность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весна 2022 | |||
---|---|---|---|
1/128 | Flores | Mavik | 12 - 2 |
1/256 | нет соперника | Mavik | - 13 |
Зима 2022 | |||
1/64 | tarikkum | Mavik | 7 - 3 |
1/128 | Mavik | litavuy | 14 - 10 |
1/256 | Mavik | RL_91 | 10 - 3 |
Осень 2022 | |||
Товарищеская игра | Mavik | HELLER | 7 - 8 |
Товарищеская игра | Mavik | Oresst | 9 - 2 |
1/128 | Mavik | Lion85 | 2 - 8 |
1/256 | styre79 | Mavik | 2 - 7 |
Сезон 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 35 тур | Oleh888 | Mavik | 11 - 11 |
Qualifying League, 34 тур | RUSLIK-0707 | Mavik | 15 - 2 |
Qualifying League, 33 тур | Mavik | denisdihtarenko | 12 - 8 |
Qualifying League, 32 тур | Mavik | 15bvn | 2 - 9 |
Qualifying League, 31 тур | myxasko | Mavik | 6 - 9 |
Qualifying League, 30 тур | Mavik | sergiymarchenko1989 | 4 - 12 |
Qualifying League, 29 тур | Mavik | ivanhomonaj67 | 7 - 6 |
Qualifying League, 28 тур | BALENO | Mavik | 6 - 14 |
Qualifying League, 27 тур | Mavik | Prekup | 7 - 12 |
Qualifying League, 26 тур | Mavik | BotNormal | 13 - 6 |
Qualifying League, 25 тур | balkAnetz | Mavik | 4 - 8 |
Qualifying League, 24 тур | Mavik | LAMONJUVE555 | 13 - 4 |
Qualifying League, 23 тур | Mavik | OM27 | 10 - 11 |
Qualifying League, 22 тур | hummer67 | Mavik | 9 - 12 |
Qualifying League, 21 тур | Mavik | серёга85 | 10 - 11 |
Qualifying League, 20 тур | Mavik | deleted13049 | 5 - 9 |
Qualifying League, 19 тур | ladswdua | Mavik | 14 - 11 |
Qualifying League, 18 тур | Mavik | ya06 | 8 - 10 |
Qualifying League, 17 тур | Mavik | vinia | 12 - 8 |
Qualifying League, 16 тур | Forrest | Mavik | 4 - 9 |
Qualifying League, 15 тур | Acer | Mavik | 13 - 14 |
Qualifying League, 14 тур | Tau.TriceratopBr | Mavik | 2 - 8 |
Qualifying League, 13 тур | Mavik | gena22121965 | 2 - 6 |
Qualifying League, 12 тур | kutatop | Mavik | 3 - 10 |
Qualifying League, 11 тур | Mavik | davidkurovskij | 13 - 6 |
Qualifying League, 10 тур | Asaniaa | Mavik | 6 - 7 |
Qualifying League, 9 тур | mukh | Mavik | 8 - 6 |
Qualifying League, 8 тур | Tajger1107 | Mavik | 6 - 7 |
Qualifying League, 7 тур | kawa2215UA | Mavik | 15 - 6 |
Qualifying League, 6 тур | Mavik | BotNormal | 7 - 4 |
Qualifying League, 5 тур | Mavik | dmitrytsaritsin | 9 - 8 |
Qualifying League, 4 тур | Mavik | tikholaz.vlad27060 | 7 - 9 |
Qualifying League, 3 тур | Mavik | goreckijroman1991 | 6 - 11 |
Qualifying League, 2 тур | mikolaoleksandruk | Mavik | 15 - 8 |
Qualifying League, 1 тур | Mavik | hlaban27091993 | 17 - 16 |
Стартовый капитал: 1000
Бонусов за посещение сайта: 150
|
|
Баллы: 1150 | Баланс: 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
X1
(1.29) |
Общий коэффициент: | 1.29 | |
Сумма: | 3962 | |
К выплате: | 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
X1
(1.36) |
Общий коэффициент: | 1.36 | |
Сумма: | 2906 | |
К выплате: | 3952 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
X1
(1.33) |
Общий коэффициент: | 1.33 | |
Сумма: | 2178 | |
К выплате: | 2896 |