
homer_simpson, Хорошо
Медали за тур | Место | Ставки (12582) |
Исходы (6213) |
Счета (1419) |
Успешность (49.38%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
24 |
63 |
||||||
League 3 A | 3 | 119 | 58 | 11 | 48.7% | |||
League 2 F | 3 | 108 | 57 | 14 | 52.8% | |||
League 1 D | 9 | 110 | 50 | 8 | 45.5% | |||
Super Cup | 1/32 | 69 | 20 | 6 | 29% | |||
Group D | 1/32 | 89 | 30 | 8 | 33.7% | |||
Group G | 1/16 | 100 | 37 | 9 | 37% | |||
-250 | 98 | 4 | ||||||
-15 520 | 491 | 344 | ||||||
2 | 1 | 40 | 279 | 151 | 25 | 54.1% | ||
1 | 3 | 2 | 269 | 160 | 35 | 59.5% | ||
2 | 22 | 406 | 221 | 56 | 54.4% | |||
1 | 1 | 1 | 13 | 126 | 65 | 22 | 51.6% | |
1 | 20 | 154 | 94 | 19 | 61% | |||
1 | 25 | 112 | 49 | 9 | 43.8% | |||
1 | 2 | 20 | 155 | 82 | 16 | 52.9% | ||
1 | 55 | 379 | 179 | 37 | 47.2% | |||
1 | 53 | 550 | 244 | 65 | 44.4% | |||
1 | 1 | 34 | 375 | 195 | 51 | 52% | ||
135 | 44 | 24 | 6 | 54.5% | ||||
1 | 3 | 3 | 304 | 159 | 31 | 52.3% | ||
38 | 304 | 123 | 24 | 40.5% | ||||
2 | 28 | 378 | 204 | 53 | 54% | |||
56 | 384 | 146 | 43 | 38% | ||||
2 | 56 | 305 | 152 | 22 | 49.8% | |||
2 | 1 | 2 | 307 | 172 | 37 | 56% | ||
1 | 36 | 306 | 161 | 34 | 52.6% | |||
2 | 2 | 30 | 311 | 153 | 34 | 49.2% | ||
2 | 29 | 227 | 118 | 19 | 52% | |||
3 | 28 | 193 | 92 | 23 | 47.7% | |||
1 | 1 | 1 | 20 | 225 | 105 | 27 | 46.7% | |
1 | 1 | 24 | 337 | 188 | 41 | 55.8% | ||
43 | 237 | 111 | 31 | 46.8% | ||||
1 | 51 | 197 | 78 | 19 | 39.6% | |||
1 | 9 | 78 | 42 | 10 | 53.8% | |||
1 | 2 | 3 | 21 | 240 | 109 | 27 | 45.4% | |
2 | 3 | 20 | 187 | 93 | 19 | 49.7% | ||
1 | 1 | 39 | 268 | 149 | 35 | 55.6% | ||
1 | 20 | 234 | 125 | 26 | 53.4% | |||
32 | 98 | 43 | 7 | 43.9% | ||||
2 | 3 | 23 | 237 | 111 | 23 | 46.8% | ||
48 | 314 | 134 | 34 | 42.7% | ||||
1 | 1 | 39 | 195 | 87 | 15 | 44.6% | ||
1 | 40 | 303 | 134 | 29 | 44.2% | |||
1 | 33 | 427 | 198 | 48 | 46.4% | |||
2 | 5 | 33 | 447 | 251 | 53 | 56.2% | ||
39 | 110 | 47 | 17 | 42.7% | ||||
30 | 235 | 104 | 26 | 44.3% | ||||
2 | 2 | 4 | 521 | 243 | 55 | 46.6% | ||
1 | 3 | 6 | 167 | 88 | 32 | 52.7% | ||
30 | 167 | 81 | 27 | 48.5% | ||||
2 | 44 | 176 | 72 | 13 | 40.9% | |||
2 | 2 | 2 | 4 | 344 | 224 | 45 | 65.1% | |
57 | 167 | 86 | 20 | 51.5% | ||||
2 | 2 | 4 | 93 | 59 | 16 | 63.4% | ||
40 | 51 | 18 | 2 | 35.3% | ||||
1 | 13 | 32 | 20 | 2 | 62.5% | |||
1 | 20 | 32 | 17 | 3 | 53.1% | |||
Весна 2024 | |||
---|---|---|---|
Товарищеская игра | СОНЦЕ UA | AriesMU | 10 - 6 |
Товарищеская игра | AriesMU | СОНЦЕ UA | 4 - 9 |
Товарищеская игра | AriesMU | Dyadya Vitya | 4 - 6 |
Товарищеская игра | AriesMU | dzeniatalnax | 6 - 2 |
Товарищеская игра | AriesMU | SuperNostradamus | 14 - 12 |
1/16 | AriesMU | A. K. | 7 - 13 |
1/16 | A. K. | AriesMU | 5 - 8 |
1/32 | Vitaliy35 | AriesMU | 8 - 8 |
1/32 | AriesMU | Vitaliy35 | 16 - 7 |
Зима 2024 | |||
Товарищеская игра | AriesMU | yurij | 6 - 12 |
Товарищеская игра | AriesMU | bovalu | 13 - 11 |
Товарищеская игра | AriesMU | ARMINS | 5 - 4 |
Товарищеская игра | AriesMU | homer_simpson | 11 - 5 |
Товарищеская игра | AriesMU | Belka | 10 - 11 |
Товарищеская игра | AriesMU | Maksym Odyssey | 6 - 6 |
1/32 | Дністер | AriesMU | 4 - 6 |
1/32 | AriesMU | Дністер | 4 - 7 |
Осень 2024 | |||
Товарищеская игра | AriesMU | bertoshas | 8 - 10 |
Товарищеская игра | АЯКС | AriesMU | 2 - 13 |
Товарищеская игра | AriesMU | Yaguar | 4 - 9 |
Товарищеская игра | novograd | AriesMU | 7 - 4 |
1/32 | AriesMU | Agronom | 5 - 6 |
1/32 | Agronom | AriesMU | 10 - 5 |
Весна 2023 | |||
1/4 | serheev6 | AriesMU | 15 - 9 |
1/4 | AriesMU | serheev6 | 7 - 2 |
1/8 | КАЗБEK | AriesMU | 4 - 14 |
1/8 | AriesMU | КАЗБEK | 6 - 12 |
1/16 | AriesMU | женя9 | 5 - 2 |
1/16 | женя9 | AriesMU | 6 - 8 |
1/32 | AriesMU | Харьковчанка | 9 - 5 |
1/32 | Харьковчанка | AriesMU | 4 - 2 |
Зима 2023 | |||
Товарищеская игра | Anrio | AriesMU | 20 - 18 |
Товарищеская игра | Hauge | AriesMU | 9 - 8 |
Товарищеская игра | BLACK SEA | AriesMU | 4 - 3 |
Товарищеская игра | markun | AriesMU | 7 - 7 |
Товарищеская игра | devil19math | AriesMU | 8 - 14 |
Товарищеская игра | VitalichMinsk | AriesMU | 11 - 11 |
1/32 | gechagecha1992 | AriesMU | 5 - 4 |
1/32 | AriesMU | gechagecha1992 | 5 - 10 |
Осень 2023 | |||
Товарищеская игра | BALENO | AriesMU | 13 - 6 |
Товарищеская игра | AriesMU | GREEN | 5 - 4 |
Товарищеская игра | dzeniatalnax | AriesMU | 9 - 14 |
1/16 | AriesMU | Saki | 4 - 11 |
1/16 | Saki | AriesMU | 8 - 7 |
1/32 | AriesMU | 5_kvartal | 12 - 10 |
1/32 | 5_kvartal | AriesMU | 5 - 7 |
Весна 2022 | |||
1/256 | andriulopatyn | AriesMU | 13 - 7 |
Зима 2022 | |||
1/256 | ATR | AriesMU | 9 - 4 |
Осень 2022 | |||
1/256 | AriesMU | Aveiro7 | 12 - 16 |
Сезон 2021/2022 | |||
1/16 | AriesMU | valentpol | 2 - 8 |
1/16 | valentpol | AriesMU | 6 - 9 |
1/32 | свин-07 | AriesMU | 5 - 7 |
1/32 | AriesMU | свин-07 | 8 - 7 |
1/64 | AriesMU | leon1968 | 11 - 6 |
1/64 | leon1968 | AriesMU | 5 - 9 |
1/128 | донбасс | AriesMU | 13 - 17 |
1/128 | AriesMU | донбасс | 11 - 10 |
1/256 | AriesMU | UFC1606 | 16 - 16 |
1/256 | UFC1606 | AriesMU | 4 - 10 |
Сезон 2020/2021 | |||
1/4 | AriesMU | bayazitov | 7 - 4 |
1/4 | bayazitov | AriesMU | 13 - 6 |
1/8 | AriesMU | Zenit84 | 8 - 11 |
1/8 | Zenit84 | AriesMU | 9 - 14 |
1/16 | AriesMU | ibwe777 | 8 - 5 |
1/16 | ibwe777 | AriesMU | 7 - 8 |
1/32 | AriesMU | Vladinho Yes | 11 - 6 |
1/32 | Vladinho Yes | AriesMU | 7 - 8 |
1/64 | Nata Ly | AriesMU | 6 - 8 |
1/64 | AriesMU | Nata Ly | 11 - 4 |
1/128 | Real Madrid 2018 | AriesMU | 0 - 2 |
1/128 | AriesMU | Real Madrid 2018 | 8 - 9 |
1/256 | denis147 | AriesMU | 7 - 12 |
1/256 | AriesMU | denis147 | 5 - 7 |
Сезон 2019/2020 | |||
1/256 | AriesMU | Troya Kyiv | 10 - 14 |
1/256 | Troya Kyiv | AriesMU | 6 - 7 |
Сезон 2018/2019 | |||
1/64 | Hup Holland | AriesMU | 8 - 4 |
1/64 | AriesMU | Hup Holland | 4 - 5 |
1/128 | Vladinho Yes | AriesMU | 2 - 10 |
1/128 | AriesMU | Vladinho Yes | 6 - 9 |
1/256 | AriesMU | нет соперника | 6 - |
1/256 | нет соперника | AriesMU | - 4 |
Сезон 2017/2018 | |||
1/128 | jba33 | AriesMU | 10 - 6 |
1/256 | AriesMU | нет соперника | 6 - |
Весна 2024 | |||
---|---|---|---|
League 1 D, 11 тур | СОНЦЕ UA | AriesMU | 8 - 12 |
League 1 D, 10 тур | AriesMU | WZDOR | 13 - 12 |
League 1 D, 9 тур | Jafora | AriesMU | 5 - 4 |
League 1 D, 8 тур | guardo | AriesMU | 9 - 9 |
League 1 D, 7 тур | Odessa1984 | AriesMU | 6 - 8 |
League 1 D, 6 тур | AriesMU | olegboremel | 14 - 16 |
League 1 D, 5 тур | AriesMU | нимфоманка | 8 - 14 |
League 1 D, 4 тур | AriesMU | Gedz | 11 - 10 |
League 1 D, 3 тур | AriesMU | El Matador | 12 - 16 |
League 1 D, 2 тур | avis | AriesMU | 6 - 4 |
League 1 D, 1 тур | AriesMU | Proffessor | 13 - 14 |
Зима 2024 | |||
League 2 F, 11 тур | Mr.Oktant | AriesMU | 10 - 14 |
League 2 F, 10 тур | AriesMU | Gedz | 14 - 8 |
League 2 F, 9 тур | AriesMU | 4erniy | 14 - 10 |
League 2 F, 8 тур | AriesMU | Jafora | 9 - 11 |
League 2 F, 7 тур | AriesMU | нимфоманка | 6 - 2 |
League 2 F, 6 тур | AriesMU | ARMINS | 7 - 3 |
League 2 F, 5 тур | van_Liakh | AriesMU | 9 - 15 |
League 2 F, 4 тур | bovalu | AriesMU | 12 - 10 |
League 2 F, 3 тур | DVPohreby | AriesMU | 12 - 13 |
League 2 F, 2 тур | Airbus | AriesMU | 16 - 13 |
League 2 F, 1 тур | AriesMU | Rostislav | 13 - 13 |
Осень 2024 | |||
League 3 A, 11 тур | gena22121965 | AriesMU | 16 - 19 |
League 3 A, 10 тур | AriesMU | Yaguar | 7 - 4 |
League 3 A, 9 тур | Staschynskii | AriesMU | 9 - 9 |
League 3 A, 8 тур | pro.paul.parnaut | AriesMU | 9 - 5 |
League 3 A, 7 тур | AriesMU | glenneeee | 14 - 17 |
League 3 A, 6 тур | zhbx | AriesMU | 10 - 5 |
League 3 A, 5 тур | AriesMU | ARMINS | 10 - 4 |
League 3 A, 4 тур | AriesMU | donvi | 8 - 8 |
League 3 A, 3 тур | AriesMU | karpatu_rakhiv | 11 - 8 |
League 3 A, 2 тур | AriesMU | super-densik | 12 - 13 |
League 3 A, 1 тур | AriesMU | bertoshas | 14 - 8 |
Весна 2023 | |||
League 3 I, 11 тур | niozen | AriesMU | 12 - 6 |
League 3 I, 10 тур | AriesMU | doctor_strangelove | 10 - 12 |
League 3 I, 9 тур | Igor57 | AriesMU | 12 - 12 |
League 3 I, 8 тур | Metallurg | AriesMU | 12 - 15 |
League 3 I, 7 тур | AriesMU | ARMINS | 12 - 11 |
League 3 I, 6 тур | AriesMU | Torpedo | 4 - 9 |
League 3 I, 5 тур | айболит666 | AriesMU | 6 - 7 |
League 3 I, 4 тур | AriesMU | ПАТРОН UA | 11 - 18 |
League 3 I, 3 тур | sania.tarasiuk2506 | AriesMU | 9 - 10 |
League 3 I, 2 тур | AriesMU | BIU80 | 10 - 13 |
League 3 I, 1 тур | ivanK1701 | AriesMU | 13 - 7 |
Зима 2023 | |||
League 4 K, 11 тур | moldova84 | AriesMU | 4 - 5 |
League 4 K, 10 тур | lisoviyroman | AriesMU | 4 - 9 |
League 4 K, 9 тур | Реал Колупаевка | AriesMU | 8 - 13 |
League 4 K, 8 тур | Tomashpil1985 | AriesMU | 8 - 14 |
League 4 K, 7 тур | AriesMU | super-densik | 9 - 9 |
League 4 K, 6 тур | Sah | AriesMU | 15 - 12 |
League 4 K, 5 тур | Addy. | AriesMU | 14 - 15 |
League 4 K, 4 тур | mariusz.ciesielski1 | AriesMU | - 6 |
League 4 K, 3 тур | Metallurg | AriesMU | 9 - 6 |
League 4 K, 2 тур | juventus8709 | AriesMU | 11 - 7 |
League 4 K, 1 тур | SuperNostradamus | AriesMU | 16 - 7 |
Осень 2023 | |||
League 5 TV, 11 тур | AriesMU | ibaranov922 | 12 - 12 |
League 5 TV, 10 тур | нимфоманка | AriesMU | 10 - 10 |
League 5 TV, 9 тур | severtaras | AriesMU | 9 - 7 |
League 5 TV, 8 тур | A.N.G.E.L | AriesMU | 9 - 6 |
League 5 TV, 7 тур | AriesMU | QUEEN DŻESI | 13 - 7 |
League 5 TV, 6 тур | AriesMU | LEGOFORVARD | 17 - 12 |
League 5 TV, 5 тур | howellsantos79 | AriesMU | - 5 |
League 5 TV, 4 тур | AriesMU | dedeckersebastien | 13 - |
League 5 TV, 3 тур | VitalichMinsk | AriesMU | 4 - 14 |
League 5 TV, 2 тур | AriesMU | switkiewiczprzemek55 | 6 - 13 |
League 5 TV, 1 тур | AriesMU | deleted13123 | 9 - 13 |
Сезон 2022/2023 | |||
League 5E, 35 тур | нимфоманка | AriesMU | 15 - 9 |
League 5E, 34 тур | bazzz13 | AriesMU | 15 - 18 |
League 5E, 33 тур | Dynamowar | AriesMU | - 13 |
League 5E, 32 тур | paszaoros | AriesMU | 10 - 10 |
League 5E, 31 тур | AriesMU | Леон | 8 - 8 |
League 5E, 30 тур | СОНЦЕ UA | AriesMU | 13 - 18 |
League 5E, 29 тур | Richy | AriesMU | 11 - 4 |
League 5E, 28 тур | AriesMU | medoviz | 6 - 9 |
League 5E, 27 тур | futin | AriesMU | 17 - 12 |
League 5E, 26 тур | AriesMU | bodja2512 | 8 - 6 |
League 5E, 25 тур | sodis09 | AriesMU | 4 - 2 |
League 5E, 24 тур | Pryhodos | AriesMU | - 18 |
League 5E, 23 тур | AriesMU | TSIZHI | 11 - 8 |
League 5E, 22 тур | AriesMU | Anatolii | 11 - 10 |
League 5E, 21 тур | A. K. | AriesMU | 12 - 7 |
League 5E, 20 тур | assasins2011 | AriesMU | 8 - 18 |
League 5E, 19 тур | AriesMU | Dimas1980 | 11 - 10 |
League 5E, 18 тур | andriy | AriesMU | 8 - 8 |
League 5E, 17 тур | Igor57 | AriesMU | 8 - 8 |
League 5E, 16 тур | AriesMU | krendel | 10 - 8 |
League 5E, 15 тур | Lion85 | AriesMU | 10 - 9 |
League 5E, 14 тур | berya7 | AriesMU | - 8 |
League 5E, 13 тур | AndreL | AriesMU | 7 - 8 |
League 5E, 12 тур | AriesMU | женя9 | 4 - 7 |
League 5E, 11 тур | spiker62 | AriesMU | 16 - 13 |
League 5E, 10 тур | shatol | AriesMU | 11 - 8 |
League 5E, 9 тур | WZDOR | AriesMU | 6 - 10 |
League 5E, 8 тур | Cheerup | AriesMU | 16 - 10 |
League 5E, 7 тур | Roman-Lviv | AriesMU | 8 - 12 |
League 5E, 6 тур | AriesMU | rus1721 | 5 - 6 |
League 5E, 5 тур | AriesMU | Rigas | 9 - 11 |
League 5E, 4 тур | S.S.Lazio | AriesMU | 9 - 5 |
League 5E, 3 тур | Jafora | AriesMU | 7 - 8 |
League 5E, 2 тур | AriesMU | dbqp | 11 - 0 |
League 5E, 1 тур | AriesMU | vitalkras91 | 6 - 12 |
Сезон 2021/2022 | |||
League 4, 35 тур | AriesMU | Reket | 6 - 4 |
League 4, 34 тур | AriesMU | Tifoso | 9 - 8 |
League 4, 33 тур | AriesMU | sodis09 | 8 - 11 |
League 4, 32 тур | AriesMU | Scorpion13 | 7 - |
League 4, 31 тур | Sah | AriesMU | 13 - 10 |
League 4, 30 тур | AriesMU | Flores | 9 - 6 |
League 4, 29 тур | AriesMU | PetroShakh | 15 - 11 |
League 4, 28 тур | AriesMU | palermaa93 | 2 - 7 |
League 4, 27 тур | Anrio | AriesMU | 9 - 6 |
League 4, 26 тур | moldova84 | AriesMU | 12 - 9 |
League 4, 25 тур | AriesMU | Zidan_92 | 8 - 10 |
League 4, 24 тур | SL_500-00.IG | AriesMU | 14 - 7 |
League 4, 23 тур | AriesMU | Вячеслав 1972 | 6 - 8 |
League 4, 22 тур | AriesMU | pustik4 | 7 - 9 |
League 4, 21 тур | AriesMU | Н.Санжари | 8 - 10 |
League 4, 20 тур | Крым-Севастополь | AriesMU | 17 - 15 |
League 4, 19 тур | AriesMU | OleGunar | 13 - 7 |
League 4, 18 тур | AriesMU | LokomatiV1990ru | 6 - 6 |
League 4, 17 тур | AriesMU | кноп | 9 - 10 |
League 4, 16 тур | AriesMU | r-yad | 7 - 6 |
League 4, 15 тур | AriesMU | Next | 4 - 7 |
League 4, 14 тур | AriesMU | Oleg Kulbachenko | 13 - 9 |
League 4, 13 тур | Катав-ивановск | AriesMU | - 9 |
League 4, 12 тур | AriesMU | igor41994 | 11 - 13 |
League 4, 11 тур | revas1k | AriesMU | 4 - 4 |
League 4, 10 тур | skipper(ua) | AriesMU | 2 - 9 |
League 4, 9 тур | AriesMU | AlexDnepr74 | 10 - 10 |
League 4, 8 тур | QWASER | AriesMU | 12 - 13 |
League 4, 7 тур | Горас | AriesMU | 13 - 8 |
League 4, 6 тур | AriesMU | olegjan2105 | 5 - 13 |
League 4, 5 тур | Ro | AriesMU | 6 - 6 |
League 4, 4 тур | AriesMU | Санёк | 18 - 25 |
League 4, 3 тур | Артёмка 333 | AriesMU | 13 - 9 |
League 4, 2 тур | AriesMU | Вовчикас | 7 - 12 |
League 4, 1 тур | AriesMU | Artem79 | 20 - 13 |
Сезон 2020/2021 | |||
League 4, 35 тур | AriesMU | askonon | 6 - 11 |
League 4, 34 тур | AriesMU | *Nazar* | 13 - 9 |
League 4, 33 тур | kantora09 | AriesMU | 11 - 6 |
League 4, 32 тур | AriesMU | antonio86 | 6 - 8 |
League 4, 31 тур | FReD | AriesMU | 5 - 16 |
League 4, 30 тур | soi | AriesMU | 9 - 8 |
League 4, 29 тур | And1713 | AriesMU | 13 - 13 |
League 4, 28 тур | ттвв | AriesMU | 11 - 11 |
League 4, 27 тур | Igor57 | AriesMU | 9 - 12 |
League 4, 26 тур | AriesMU | DEATHMETAL | 4 - 10 |
League 4, 25 тур | AriesMU | Kreozot | 8 - |
League 4, 24 тур | Fandk | AriesMU | 9 - 7 |
League 4, 23 тур | sodis09 | AriesMU | 9 - 17 |
League 4, 22 тур | AriesMU | DeMoN-FCDM | 14 - 8 |
League 4, 21 тур | 2104сн | AriesMU | 10 - 15 |
League 4, 20 тур | sv1969 | AriesMU | 9 - 10 |
League 4, 19 тур | Мистер Икс | AriesMU | 8 - 10 |
League 4, 18 тур | gleb19 | AriesMU | 8 - 6 |
League 4, 17 тур | dragan | AriesMU | 9 - 10 |
League 4, 16 тур | AriesMU | ANDANAT | 8 - 6 |
League 4, 15 тур | AriesMU | igarka | 10 - 10 |
League 4, 14 тур | AriesMU | SuperNostradamus | 14 - 13 |
League 4, 13 тур | AriesMU | ARMINS | 9 - 10 |
League 4, 12 тур | lsklf | AriesMU | 8 - 11 |
League 4, 11 тур | Дзола 25 | AriesMU | 8 - 7 |
League 4, 10 тур | AriesMU | ChipVit | 17 - 7 |
League 4, 9 тур | AriesMU | Dream_Dvor | 9 - 17 |
League 4, 8 тур | AriesMU | Andersen | 7 - 6 |
League 4, 7 тур | AriesMU | vippulup | 6 - 10 |
League 4, 6 тур | rus1721 | AriesMU | 14 - 11 |
League 4, 5 тур | yuriylisak | AriesMU | 10 - 9 |
League 4, 4 тур | zeleny12 | AriesMU | 4 - 4 |
League 4, 3 тур | Anrio | AriesMU | 7 - 9 |
League 4, 2 тур | AriesMU | Peresypkin Wladimir | 8 - 14 |
League 4, 1 тур | AriesMU | leonre | 13 - 12 |
Сезон 2019/2020 | |||
League 5E, 35 тур | AriesMU | valentpol | 13 - 13 |
League 5E, 34 тур | QWASER | AriesMU | 11 - 14 |
League 5E, 33 тур | AriesMU | Dimas1980 | 4 - 9 |
League 5E, 32 тур | AriesMU | ZnakRV | 10 - 8 |
League 5E, 31 тур | Pofigistka26 | AriesMU | 12 - 10 |
League 5E, 30 тур | AriesMU | Andrii77 | 13 - 12 |
League 5E, 29 тур | AriesMU | Dimedrol | 14 - |
League 5E, 28 тур | AriesMU | kiparis66 | 10 - |
League 5E, 27 тур | AriesMU | anazema | 18 - 8 |
League 5E, 26 тур | Milan1911 | AriesMU | 5 - 10 |
League 5E, 25 тур | AriesMU | Sash7 | 4 - 0 |
League 5E, 24 тур | buiok | AriesMU | 7 - 10 |
League 5E, 23 тур | Roshen | AriesMU | 12 - 12 |
League 5E, 22 тур | Санёк | AriesMU | 9 - 11 |
League 5E, 21 тур | AriesMU | Denver | 11 - 6 |
League 5E, 20 тур | AriesMU | denice | 11 - 9 |
League 5E, 19 тур | AriesMU | Real Madrid 2018 | 9 - |
League 5E, 18 тур | koklyushkin | AriesMU | 13 - 10 |
League 5E, 17 тур | totty21 | AriesMU | - 12 |
League 5E, 16 тур | AriesMU | 2309 | 11 - 11 |
League 5E, 15 тур | AriesMU | КАЗБEK | 7 - 5 |
League 5E, 14 тур | AriesMU | vovabv | 10 - 7 |
League 5E, 13 тур | rus1721 | AriesMU | 11 - 17 |
League 5E, 12 тур | Grafite | AriesMU | 10 - 14 |
League 5E, 11 тур | AriesMU | gorbunov | 5 - |
League 5E, 10 тур | AriesMU | sheva88 | 9 - 11 |
League 5E, 9 тур | AriesMU | Babagan2010 | 12 - 11 |
League 5E, 8 тур | irka30taras35nika8 | AriesMU | 8 - 12 |
League 5E, 7 тур | AriesMU | And1713 | 12 - 2 |
League 5E, 6 тур | Krotofan | AriesMU | 7 - 10 |
League 5E, 5 тур | revas1k | AriesMU | 12 - 10 |
League 5E, 4 тур | v_klimenko | AriesMU | 6 - 6 |
League 5E, 3 тур | olchuc | AriesMU | 13 - 15 |
League 5E, 2 тур | sheriff 77 | AriesMU | 8 - 4 |
League 5E, 1 тур | dbqp | AriesMU | 16 - 15 |
Сезон 2018/2019 | |||
League 5E, 35 тур | AriesMU | ПАВЛОДАР | 4 - |
League 5E, 34 тур | vadymijko | AriesMU | - 4 |
League 5E, 33 тур | AriesMU | Вальтер | 14 - 10 |
League 5E, 32 тур | AriesMU | alex250482 | 15 - 11 |
League 5E, 31 тур | AriesMU | irka30taras35nika8 | 15 - 10 |
League 5E, 30 тур | AriesMU | ManchesterUnited | 8 - 15 |
League 5E, 29 тур | vdk1982 | AriesMU | 2 - 5 |
League 5E, 28 тур | AriesMU | Misha 1980 | 12 - 4 |
League 5E, 27 тур | AriesMU | denis147 | 10 - 11 |
League 5E, 26 тур | гусак | AriesMU | - 6 |
League 5E, 25 тур | AriesMU | Maks Sambir | 11 - |
League 5E, 24 тур | Олежика команда | AriesMU | 8 - 11 |
League 5E, 23 тур | AriesMU | kasuk1927 | 4 - |
League 5E, 22 тур | AriesMU | 23kzRRIIFF | 4 - 7 |
League 5E, 21 тур | AriesMU | Саша Н | 6 - 10 |
League 5E, 20 тур | Adonis | AriesMU | 8 - 10 |
League 5E, 19 тур | AriesMU | Nata Ly | 7 - 3 |
League 5E, 18 тур | Wanderer | AriesMU | 13 - 16 |
League 5E, 17 тур | AriesMU | Леон | 19 - 13 |
League 5E, 16 тур | AriesMU | Димец | 11 - 10 |
League 5E, 15 тур | AriesMU | Wizard | 7 - 13 |
League 5E, 14 тур | AriesMU | minov_king | 2 - 5 |
League 5E, 13 тур | ManGOL | AriesMU | - 17 |
League 5E, 12 тур | Igornv | AriesMU | - 7 |
League 5E, 11 тур | masikmirg | AriesMU | - 10 |
League 5E, 10 тур | liverpulevec | AriesMU | 12 - 14 |
League 5E, 9 тур | Катав-ивановск | AriesMU | 8 - 6 |
League 5E, 8 тур | AriesMU | технолог | 14 - 11 |
League 5E, 7 тур | афинчик | AriesMU | 11 - 11 |
League 5E, 6 тур | Vladinho Yes | AriesMU | 15 - 9 |
League 5E, 5 тур | AriesMU | Артёмка 333 | 9 - 11 |
League 5E, 4 тур | Pofigistka26 | AriesMU | 10 - 6 |
League 5E, 3 тур | AriesMU | CrazyAndrey | 11 - 11 |
League 5E, 2 тур | AriesMU | deleted4736 | 16 - 21 |
League 5E, 1 тур | AriesMU | bingo | 12 - 7 |
Сезон 2017/2018 | |||
Qualifying League, 35 тур | crazy_aleks | AriesMU | 9 - 7 |
Qualifying League, 34 тур | CrazyAndrey | AriesMU | 9 - 6 |
Qualifying League, 33 тур | AriesMU | juve | 14 - 9 |
Qualifying League, 32 тур | AriesMU | skipper(ua) | 11 - 13 |
Qualifying League, 31 тур | Sash7 | AriesMU | 5 - 9 |
Qualifying League, 30 тур | ManchesterUnited | AriesMU | 7 - 11 |
Qualifying League, 29 тур | ашгабат | AriesMU | 7 - 5 |
Qualifying League, 28 тур | AriesMU | kenny23 | 9 - 15 |
Qualifying League, 27 тур | dokers | AriesMU | 2 - 10 |
Qualifying League, 26 тур | AriesMU | Igor57 | 8 - 11 |
Qualifying League, 25 тур | Vis-a-Vis / Майка | AriesMU | 15 - 12 |
Qualifying League, 24 тур | AriesMU | BotNormal | 3 - 6 |
Qualifying League, 23 тур | v_klimenko | AriesMU | 7 - 5 |
Qualifying League, 22 тур | Bodun1988 | AriesMU | 11 - 4 |
Qualifying League, 21 тур | Adonis | AriesMU | 13 - 14 |
Qualifying League, 20 тур | AriesMU | Andrii77 | 9 - 8 |
Qualifying League, 19 тур | lvova | AriesMU | 5 - 7 |
Qualifying League, 18 тур | AriesMU | olchuc | 11 - 5 |
Qualifying League, 17 тур | oleg89 | AriesMU | 18 - 17 |
Qualifying League, 16 тур | AriesMU | Пеле1971 | 11 - 11 |
Qualifying League, 15 тур | AriesMU | mv | 4 - 13 |
Qualifying League, 14 тур | AriesMU | MaksimPuchak | 10 - 9 |
Qualifying League, 13 тур | AriesMU | jalovegavv | 12 - 11 |
Qualifying League, 12 тур | AriesMU | Shishok | 18 - 17 |
Qualifying League, 11 тур | Pofigistka26 | AriesMU | 12 - 7 |
Qualifying League, 10 тур | AriesMU | CrazyHit | 4 - 6 |
Qualifying League, 9 тур | AriesMU | Sweden | 6 - 7 |
Qualifying League, 8 тур | AriesMU | ALFET | 10 - 2 |
Qualifying League, 7 тур | jurmala | AriesMU | 2 - 9 |
Qualifying League, 6 тур | AriesMU | Вальтер | 11 - 9 |
Qualifying League, 5 тур | ALFET | AriesMU | 8 - 6 |
Qualifying League, 4 тур | CANADEC | AriesMU | 6 - 8 |
Qualifying League, 3 тур | AriesMU | antonio86 | 11 - 9 |
Qualifying League, 2 тур | AriesMU | Aes Triplex | 11 - 14 |
Qualifying League, 1 тур | AriesMU | shchedryk-barashi | 2 - 10 |
Стартовый капитал: 1000
Бонусов за посещение сайта: 50
|
|
Баллы: 800 | Баланс: -250 |
Экспресс | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
X
(3.02) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
X
(2.65) |
Общий коэффициент: | 8 | |
Сумма: | 140 | |
К выплате: | 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
Обе забьют - да
(1.89) |
Общий коэффициент: | 1.89 | |
Сумма: | 400 | |
К выплате: | 0 |
Экспресс | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
Обе забьют - да
(2.11) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:3 |
П1
(1.89) |
Общий коэффициент: | 3.99 | |
Сумма: | 227 | |
К выплате: | 0 |
Ваши прогнозы | Возможные очки | чемпион | Заработанные очки | Следующая игра | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
26 марта 2026, 17:00 | |||||
![]() |
4 |
![]() |
4 | |||
![]() |
15 |
![]() |
0 | |||
![]() |
30 |
![]() |
0 | |||
![]() |
10 |
![]() |
10 | |||
![]() |
2 |
![]() |
