
WZDOR, e uno di loro, il mio avversario))
Medaglie del tour | Luogo | Scommesse (3634) |
Risultati (1723) |
Punteggi (382) |
Percentuale di successo (47.41%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
6 |
||||||
League 5 H | 7 | 113 | 51 | 20 | 45.1% | |||
League 4 I | 7 | 101 | 47 | 11 | 46.5% | |||
League 4 J | 11 | 108 | 45 | 13 | 41.7% | |||
Group E | 1/32 | 57 | 19 | 8 | 33.3% | |||
Group D | 1/16 | 56 | 22 | 6 | 39.3% | |||
Group G | 1/16 | 59 | 18 | 8 | 30.5% | |||
-1 640 | 239 | 5 | ||||||
120 | 238 | 110 | 18 | 46.2% | ||||
87 | 245 | 122 | 23 | 49.8% | ||||
149 | 316 | 149 | 28 | 47.2% | ||||
1 | 125 | 320 | 140 | 29 | 43.8% | |||
1 | 1 | 78 | 332 | 177 | 39 | 53.3% | ||
1 | 86 | 265 | 122 | 22 | 46% | |||
103 | 346 | 172 | 33 | 49.7% | ||||
1 | 74 | 287 | 141 | 26 | 49.1% | |||
149 | 3 | 1 | 0 | 33.3% | ||||
1 | 1 | 69 | 210 | 98 | 26 | 46.7% | ||
78 | 157 | 61 | 17 | 38.9% | ||||
199 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||||
1 | 197 | 169 | 96 | 21 | 56.8% | |||
86 | 145 | 71 | 14 | 49% | ||||
137 | 2 | 1 | 0 | 50% | ||||
1 | 17 | 50 | 24 | 12 | 48% | |||
23 | 24 | 15 | 3 | 62.5% | ||||
14 | 29 | 20 | 4 | 69% |
Primavera 2024 | |||
---|---|---|---|
Partita amichevole | andronniy2412 | ya06 | 9 - 9 |
1/16 | ya06 | leonidovitch | 3 - 8 |
1/16 | leonidovitch | ya06 | 13 - 4 |
1/32 | ya06 | Skosariev | 5 - 4 |
1/32 | Skosariev | ya06 | 13 - 16 |
Inverno 2024 | |||
Partita amichevole | ya06 | r.paprotskiy | 9 - 4 |
1/16 | ananas | ya06 | 10 - 4 |
1/16 | ya06 | ananas | 11 - 9 |
1/32 | Trizub | ya06 | 6 - 11 |
1/32 | ya06 | Trizub | 4 - 7 |
Autunno 2024 | |||
Partita amichevole | boggp | ya06 | 7 - 7 |
Partita amichevole | User1987 | ya06 | 7 - 13 |
Partita amichevole | finik | ya06 | 5 - 2 |
1/32 | ya06 | terraincognita1999 | 10 - 14 |
1/32 | terraincognita1999 | ya06 | 6 - 9 |
Primavera 2023 | |||
Partita amichevole | VitalichMinsk | ya06 | 16 - 7 |
Partita amichevole | Dolobiv | ya06 | 6 - 6 |
Partita amichevole | ya06 | assasins2011 | 4 - 5 |
1/32 | ya06 | Roadrunner | 5 - 8 |
1/32 | Roadrunner | ya06 | 6 - 2 |
Inverno 2023 | |||
Partita amichevole | ya06 | valery-kozarenko | 13 - 19 |
Partita amichevole | 2104сн | ya06 | 4 - 10 |
1/8 | valery-kozarenko | ya06 | 4 - 2 |
1/8 | ya06 | valery-kozarenko | 9 - 14 |
1/16 | Fandk | ya06 | 15 - 14 |
1/16 | ya06 | Fandk | 13 - 8 |
1/32 | ya06 | BLACK SEA | 11 - 6 |
1/32 | BLACK SEA | ya06 | 4 - 13 |
Autunno 2023 | |||
Final | ya06 | Yevgenii | 9 - 0 |
1/2 | olehcoach8 | ya06 | 10 - 14 |
1/2 | ya06 | olehcoach8 | 13 - 8 |
1/4 | gnom33 | ya06 | 4 - 6 |
1/4 | ya06 | gnom33 | 10 - 10 |
1/8 | ya06 | oleksandr-vedm-ckiy | 9 - 4 |
1/8 | oleksandr-vedm-ckiy | ya06 | 10 - 11 |
1/16 | Sasha B. | ya06 | 5 - 4 |
1/16 | ya06 | Sasha B. | 9 - 4 |
1/32 | krzysztof-weso-ek | ya06 | 3 - 16 |
1/32 | ya06 | krzysztof-weso-ek | 4 - 9 |
Primavera 2022 | |||
Partita amichevole | bakuto | ya06 | 9 - 8 |
1/256 | ya06 | Veruk 84 | 7 - 10 |
Inverno 2022 | |||
Partita amichevole | Minsk | ya06 | 18 - 14 |
1/128 | ya06 | moldova84 | 4 - 7 |
1/256 | ya06 | severtaras | 11 - 8 |
Autunno 2022 | |||
1/64 | ya06 | Next | 5 - 8 |
1/128 | ya06 | Acer | 10 - 6 |
1/256 | ya06 | boggp | 9 - 7 |
Primavera 2024 | |||
---|---|---|---|
League 4 J, 11 rotondo | ya06 | goodluckua | 10 - 8 |
League 4 J, 10 rotondo | ya06 | Dimongik | 8 - 8 |
League 4 J, 9 rotondo | ya06 | olegjan2105 | 9 - 10 |
League 4 J, 8 rotondo | ya06 | levcenko269 | 7 - 12 |
League 4 J, 7 rotondo | ya06 | andriyshuliak | 4 - 8 |
League 4 J, 6 rotondo | VitalichMinsk | ya06 | 13 - 11 |
League 4 J, 5 rotondo | ya06 | Tifoso | 11 - 15 |
League 4 J, 4 rotondo | ya06 | Uatip85 | 12 - 11 |
League 4 J, 3 rotondo | Gorniac | ya06 | 18 - 12 |
League 4 J, 2 rotondo | ya06 | chelsea-best | 7 - 6 |
League 4 J, 1 rotondo | ya06 | sun ukrainu | 12 - 13 |
Inverno 2024 | |||
League 4 I, 11 rotondo | d1mooooon | ya06 | 15 - 8 |
League 4 I, 10 rotondo | Staschynskii | ya06 | 14 - 8 |
League 4 I, 9 rotondo | Аleks2271 | ya06 | 10 - 11 |
League 4 I, 8 rotondo | Klim Pugash | ya06 | 6 - 11 |
League 4 I, 7 rotondo | Melk_ | ya06 | 3 - 10 |
League 4 I, 6 rotondo | nazgul7609 | ya06 | 10 - 5 |
League 4 I, 5 rotondo | Ambasador | ya06 | 5 - 9 |
League 4 I, 4 rotondo | andronniy2412 | ya06 | 8 - 6 |
League 4 I, 3 rotondo | Покемон | ya06 | 9 - 10 |
League 4 I, 2 rotondo | ya06 | fenixsb | 11 - 13 |
League 4 I, 1 rotondo | ya06 | Mironoff | 16 - 10 |
Autunno 2024 | |||
League 5 H, 11 rotondo | Sergio77 | ya06 | 12 - 14 |
League 5 H, 10 rotondo | Аleks2271 | ya06 | 10 - 11 |
League 5 H, 9 rotondo | ya06 | Gorniac | 12 - 10 |
League 5 H, 8 rotondo | ya06 | nazgul7609 | 5 - 12 |
League 5 H, 7 rotondo | Andrii29 | ya06 | 15 - 22 |
League 5 H, 6 rotondo | ya06 | stefco84 | 16 - |
League 5 H, 5 rotondo | andriulopatyn | ya06 | 5 - 5 |
League 5 H, 4 rotondo | gunko1986 | ya06 | 12 - 7 |
League 5 H, 3 rotondo | ya06 | bazzz13 | 8 - 14 |
League 5 H, 2 rotondo | Alex_Best | ya06 | 13 - 8 |
League 5 H, 1 rotondo | ya06 | dzesa9 | 9 - 13 |
Primavera 2023 | |||
League 4 O, 11 rotondo | ya06 | lauktomasz4 | 2 - 4 |
League 4 O, 10 rotondo | ya06 | Denver | 11 - 11 |
League 4 O, 9 rotondo | Timon9 | ya06 | 11 - 14 |
League 4 O, 8 rotondo | ya06 | Maksym Odyssey | 10 - 8 |
League 4 O, 7 rotondo | Valentyna | ya06 | 12 - 0 |
League 4 O, 6 rotondo | ya06 | sacho198519851985 | 12 - 15 |
League 4 O, 5 rotondo | Alex UA | ya06 | 13 - 10 |
League 4 O, 4 rotondo | shark1980 | ya06 | 11 - 4 |
League 4 O, 3 rotondo | ya06 | lhor Barylo | 4 - 5 |
League 4 O, 2 rotondo | ya06 | honzazednik65 | 13 - 11 |
League 4 O, 1 rotondo | 4erniy | ya06 | 12 - 12 |
Inverno 2023 | |||
League 4 O, 11 rotondo | ya06 | yukor4ak | 4 - 11 |
League 4 O, 10 rotondo | Belka | ya06 | 6 - 7 |
League 4 O, 9 rotondo | OM27 | ya06 | 8 - 6 |
League 4 O, 8 rotondo | ya06 | gleb19 | 12 - 8 |
League 4 O, 7 rotondo | itpsport | ya06 | 0 - 6 |
League 4 O, 6 rotondo | ya06 | Yaguar | 10 - 16 |
League 4 O, 5 rotondo | bondarhuk57 | ya06 | 12 - 7 |
League 4 O, 4 rotondo | ya06 | Veruk 84 | 10 - 6 |
League 4 O, 3 rotondo | JokerKos | ya06 | 13 - 2 |
League 4 O, 2 rotondo | кноп | ya06 | 6 - 9 |
League 4 O, 1 rotondo | DeMoN-FCDM | ya06 | 8 - 9 |
Autunno 2023 | |||
League 5 NN, 11 rotondo | ya06 | Dynamowar | 19 - 11 |
League 5 NN, 10 rotondo | Sергей | ya06 | 13 - 3 |
League 5 NN, 9 rotondo | ya06 | rus1721 | 7 - 11 |
League 5 NN, 8 rotondo | ya06 | NAZAR10 | 6 - 3 |
League 5 NN, 7 rotondo | deleted15583 | ya06 | - 6 |
League 5 NN, 6 rotondo | ya06 | yurij | 11 - 6 |
League 5 NN, 5 rotondo | paszaoros | ya06 | 4 - 13 |
League 5 NN, 4 rotondo | leonidovitch | ya06 | 6 - 13 |
League 5 NN, 3 rotondo | РОС82 | ya06 | - 6 |
League 5 NN, 2 rotondo | ya06 | Andrii29 | 5 - 8 |
League 5 NN, 1 rotondo | smirnov120494 | ya06 | 9 - 8 |
Stagione 2022/2023 | |||
Qualifying League, 35 rotondo | yuris44 | ya06 | 14 - 4 |
Qualifying League, 34 rotondo | ya06 | dmitriy-zaharchenko | 9 - 4 |
Qualifying League, 33 rotondo | BALENO | ya06 | 8 - 8 |
Qualifying League, 32 rotondo | Sergio311 | ya06 | 14 - 8 |
Qualifying League, 31 rotondo | ladswdua | ya06 | 11 - 9 |
Qualifying League, 30 rotondo | talyunya | ya06 | 8 - 7 |
Qualifying League, 29 rotondo | ya06 | bodya-novosad | 10 - 9 |
Qualifying League, 28 rotondo | ya06 | Tnek | 11 - 8 |
Qualifying League, 27 rotondo | ya06 | denisdihtarenko | 8 - 12 |
Qualifying League, 26 rotondo | ya06 | bablitto25 | 13 - 12 |
Qualifying League, 25 rotondo | ya06 | ATR | 9 - 5 |
Qualifying League, 24 rotondo | ya06 | (-_-) | 5 - 13 |
Qualifying League, 23 rotondo | dmitriy-zaharchenko | ya06 | 7 - 9 |
Qualifying League, 22 rotondo | lhor Barylo | ya06 | 12 - 12 |
Qualifying League, 21 rotondo | Дзола 25 | ya06 | 15 - 10 |
Qualifying League, 20 rotondo | Lesha1102 | ya06 | 8 - 4 |
Qualifying League, 19 rotondo | ya06 | GE | 15 - 13 |
Qualifying League, 18 rotondo | Mavik | ya06 | 8 - 10 |
Qualifying League, 17 rotondo | ya06 | shtuler93 | 11 - 14 |
Qualifying League, 16 rotondo | ya06 | Veruk 84 | 8 - 2 |
Qualifying League, 15 rotondo | Nosferatu1927 | ya06 | 6 - 7 |
Qualifying League, 14 rotondo | oleksandr-mayboroda | ya06 | 11 - 12 |
Qualifying League, 13 rotondo | polarus1966 | ya06 | 4 - 4 |
Qualifying League, 12 rotondo | donvi | ya06 | 6 - 12 |
Qualifying League, 11 rotondo | ya06 | Forrest | 13 - 15 |
Qualifying League, 10 rotondo | ya06 | Ivan Lutskiy | 7 - 9 |
Qualifying League, 9 rotondo | Bisedinho | ya06 | 6 - 8 |
Qualifying League, 8 rotondo | ya06 | shock | 8 - 12 |
Qualifying League, 7 rotondo | denisdihtarenko | ya06 | 4 - 13 |
Qualifying League, 6 rotondo | Airbus | ya06 | 11 - 6 |
Qualifying League, 5 rotondo | ya06 | VitalichMinsk | 6 - 8 |
Qualifying League, 4 rotondo | ya06 | yuris44 | 8 - 8 |
Qualifying League, 3 rotondo | ya06 | agolodivsky | 2 - 4 |
Qualifying League, 2 rotondo | ya06 | Sinoptic | 14 - 10 |
Qualifying League, 1 rotondo | rambeez | ya06 | 12 - 15 |
Capitale iniziale: 1000
Bonus per la visita al sito: 50
|
|
Punti: 1050 | Equilibrio: 0 |
Ordinario | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
X1
(1.35) |
Coefficiente complessivo: | 1.35 | |
Somma: | 1200 | |
Per pagare: | 0 |
Ordinario | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
4:4 |
X2
(1.27) |
Coefficiente complessivo: | 1.27 | |
Somma: | 1000 | |
Per pagare: | 1270 |
Ordinario | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
X1
(1.19) |
Coefficiente complessivo: | 1.19 | |
Somma: | 1000 | |
Per pagare: | 0 |
Le vostre scommesse | Punti possibili | campione | Punti guadagnati | Il prossimo gioco | ||
---|---|---|---|---|---|---|
oggi, 15:00 | ||||||
oggi, 16:00 | ||||||
domani, 23:30 | ||||||
10 Luglio, 16:00 | ||||||
11 Luglio, 16:00 | ||||||
12 Luglio, 00:00 | ||||||
12 Luglio, 01:00 | ||||||
12 Luglio, 13:00 | ||||||
12 Luglio, 14:00 | ||||||
13 Luglio, 00:00 | ||||||
15 Luglio, 22:00 | ||||||
18 Luglio, 16:00 | ||||||
18 Luglio, 16:00 | ||||||
18 Luglio, 17:00 | ||||||
18 Luglio, 17:00 | ||||||
19 Luglio, 15:00 | ||||||
25 Luglio, 18:30 | ||||||
25 Luglio, 18:45 | ||||||
26 Luglio, 15:00 | ||||||
26 Luglio, 16:00 | ||||||
1 Agosto, 18:30 | ||||||
2 Agosto, 14:00 | ||||||
2 Agosto, 15:00 | ||||||
2 Agosto, 15:00 | ||||||
8 Agosto, 18:00 | ||||||
10 Agosto, 17:00 | ||||||
12 Agosto, 22:00 | ||||||
15 Agosto, 19:00 | ||||||
17 Agosto, 15:00 | ||||||
17 Agosto, 16:00 | ||||||
22 Agosto, 18:30 | ||||||
23 Agosto, 15:00 | ||||||
24 Agosto, 13:00 | ||||||
Somma: | 0 |