Medaglie del tour | Luogo | Scommesse | Risultati | Punteggi | Percentuale di successo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autunno 2022 | |||
---|---|---|---|
1/128 | Pryhodos | Skosariev | 6 - 13 |
1/256 | Pryhodos | kach | 11 - 8 |
Stagione 2021/2022 | |||
1/64 | Mudakoff | Pryhodos | 6 - 5 |
1/64 | Pryhodos | Mudakoff | 3 - 10 |
1/128 | DmutroVukrykac | Pryhodos | 13 - 16 |
1/128 | Pryhodos | DmutroVukrykac | 14 - 11 |
1/256 | bodja2512 | Pryhodos | 9 - 13 |
1/256 | Pryhodos | bodja2512 | 7 - 8 |
Stagione 2019/2020 | |||
Partita amichevole | Gorobaw | Pryhodos | 7 - 15 |
1/256 | LUTIIRM | Pryhodos | 7 - |
1/256 | Pryhodos | LUTIIRM | 9 - 9 |
Stagione 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
League 5E, 35 rotondo | Pryhodos | vitalkras91 | - |
League 5E, 34 rotondo | WZDOR | Pryhodos | 17 - |
League 5E, 33 rotondo | Pryhodos | Roman-Lviv | - 13 |
League 5E, 32 rotondo | shatol | Pryhodos | 8 - |
League 5E, 31 rotondo | Igor57 | Pryhodos | 14 - |
League 5E, 30 rotondo | krendel | Pryhodos | 11 - |
League 5E, 29 rotondo | bodja2512 | Pryhodos | 6 - |
League 5E, 28 rotondo | rus1721 | Pryhodos | 14 - |
League 5E, 27 rotondo | женя9 | Pryhodos | 15 - |
League 5E, 26 rotondo | berya7 | Pryhodos | - |
League 5E, 25 rotondo | Dynamowar | Pryhodos | 4 - |
League 5E, 24 rotondo | Pryhodos | AriesMU | - 18 |
League 5E, 23 rotondo | Pryhodos | СОНЦЕ UA | - 9 |
League 5E, 22 rotondo | Pryhodos | sodis09 | - 11 |
League 5E, 21 rotondo | Lion85 | Pryhodos | - |
League 5E, 20 rotondo | futin | Pryhodos | 5 - |
League 5E, 19 rotondo | нимфоманка | Pryhodos | 11 - |
League 5E, 18 rotondo | Pryhodos | paszaoros | - 9 |
League 5E, 17 rotondo | AndreL | Pryhodos | 7 - |
League 5E, 16 rotondo | A. K. | Pryhodos | 7 - |
League 5E, 15 rotondo | dbqp | Pryhodos | - |
League 5E, 14 rotondo | bazzz13 | Pryhodos | 12 - |
League 5E, 13 rotondo | TSIZHI | Pryhodos | 6 - |
League 5E, 12 rotondo | Dimas1980 | Pryhodos | 10 - |
League 5E, 11 rotondo | Pryhodos | S.S.Lazio | - 9 |
League 5E, 10 rotondo | Pryhodos | Леон | - 16 |
League 5E, 9 rotondo | andriy | Pryhodos | 7 - |
League 5E, 8 rotondo | Pryhodos | Anatolii | - 14 |
League 5E, 7 rotondo | Rigas | Pryhodos | 11 - |
League 5E, 6 rotondo | Jafora | Pryhodos | 10 - |
League 5E, 5 rotondo | medoviz | Pryhodos | 4 - |
League 5E, 4 rotondo | Pryhodos | assasins2011 | - 9 |
League 5E, 3 rotondo | Pryhodos | spiker62 | 4 - 7 |
League 5E, 2 rotondo | Cheerup | Pryhodos | 9 - 10 |
League 5E, 1 rotondo | Pryhodos | Richy | 6 - 10 |
Stagione 2021/2022 | |||
Qualifying League, 10 rotondo | bingo81 | Pryhodos | 9 - 4 |
Qualifying League, 9 rotondo | Pryhodos | Прикарпаття | 15 - 11 |
Qualifying League, 8 rotondo | Pryhodos | Викстазин | 14 - 9 |
Qualifying League, 7 rotondo | Pryhodos | BotNormal | 10 - 4 |
Qualifying League, 6 rotondo | вал4ра | Pryhodos | 10 - 10 |
Qualifying League, 5 rotondo | Pryhodos | Roman-Lviv | 2 - 5 |
Qualifying League, 4 rotondo | Pryhodos | bingo81 | 21 - 15 |
Qualifying League, 2 rotondo | babyTirex | Pryhodos | 8 - 9 |
Stagione 2020/2021 | |||
Qualifying League, 18 rotondo | Pryhodos | BotNormal | 2 - 4 |
Stagione 2019/2020 | |||
Qualifying League, 19 rotondo | Pryhodos | kantora09 | 11 - 11 |
Qualifying League, 18 rotondo | Pryhodos | Mukola S. | 20 - 9 |
Qualifying League, 15 rotondo | Pryhodos | Reket | 11 - 7 |
Qualifying League, 14 rotondo | Pryhodos | tomilen-bc | 8 - 10 |
Qualifying League, 13 rotondo | VK×08 | Pryhodos | 7 - 9 |
Qualifying League, 12 rotondo | VK×08 | Pryhodos | 8 - 2 |
Qualifying League, 9 rotondo | Фк Минай(Закарпаття) | Pryhodos | 9 - 13 |
Capitale iniziale: 1000
Bonus per la visita al sito: 0
|
|
Punti: 1000 | Equilibrio: 0 |
Espresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
2
(5.50) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(4.30) |
Coefficiente complessivo: | 23.65 | |
Somma: | 110 | |
Per pagare: | 0 |
Espresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(2.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(1.47) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
1
(1.78) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:3 |
2
(1.88) |
Coefficiente complessivo: | 11.31 | |
Somma: | 20 | |
Per pagare: | 0 |
Espresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
1
(1.34) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(1.70) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
1
(1.55) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
2
(1.82) |
Coefficiente complessivo: | 6.43 | |
Somma: | 1010 | |
Per pagare: | 0 |