|
---|
№ | Player | Team | G | A |
---|---|---|---|---|
1 | J. Arias | Fluminense | 2 | 0 |
2 | A. Arce | LDU de Quito | 1 | 0 |
3 | M. Estrada | LDU de Quito | 0 | 0 |
4 | G. Villamíl | LDU de Quito | 0 | 0 |
5 | Lisandro Joel Alzugaray | LDU de Quito | 0 | 0 |
6 | Marcelo | Fluminense | 0 | 0 |
7 | Douglas Costa | Fluminense | 0 | 0 |
8 | Guga | Fluminense | 0 | 0 |
9 | Felipe Melo | Fluminense | 0 | 0 |
10 | J. Julio | LDU de Quito | 0 | 0 |
11 | Keno | Fluminense | 0 | 0 |
12 | L. Estupiñán | LDU de Quito | 0 | 0 |
13 | PH Ganso | Fluminense | 0 | 0 |
14 | Jan Hurtado | LDU de Quito | 0 | 0 |
15 | S. González | LDU de Quito | 0 | 0 |
16 | G. Cano | Fluminense | 0 | 0 |
17 | Óscar Steven Zambrano Preciado | LDU de Quito | 0 | 0 |
18 | Richard Alexander Mina Caicedo | LDU de Quito | 0 | 0 |
19 | Alexander Domínguez Carabalí | LDU de Quito | 0 | 0 |
20 | Ricardo Ade | LDU de Quito | 0 | 0 |
Final | ||
---|---|---|
Racing Club
|
|
Botafogo
|
Botafogo
|
|
Racing Club
|