|
---|
№ | Player | Team | G | A |
---|---|---|---|---|
1 | İ. İnqilablı | Mil-Muğan | 3 | 0 |
2 | Alex Negueba | Turan | 2 | 0 |
3 | A. Guseynov | Turan | 2 | 0 |
4 | X. Məmmədli | Difai Ağsu | 2 | 0 |
5 | K. L'Koucha | Kapaz | 2 | 0 |
6 | D. Massoumou | Qabala | 2 | 0 |
7 | G. Əsədov | Sabail | 2 | 0 |
8 | J. Benteke | Keshla FC | 2 | 0 |
9 | T. Rzayev | Kapaz | 2 | 0 |
10 | C. Muxtarlı | Qaradağ Lökbatan | 2 | 0 |
11 | S. Ağalarov | Araz | 2 | 0 |
12 | E. Zamanov | Keshla FC | 2 | 0 |
13 | C. Abbaszadə | MOIK | 1 | 0 |
14 | E. Məmmədov | Araz | 1 | 0 |
15 | F. Şahhüseyni | Sabail | 1 | 0 |
16 | E. Quluzadə | Difai Ağsu | 1 | 0 |
17 | N. Aliyev | Turan | 1 | 0 |
18 | N. Məmmədov | Kapaz | 1 | 0 |
19 | B. Soltanov | MOIK | 1 | 0 |
20 | Benny | Araz | 1 | 0 |
Round of 16 | ||
---|---|---|
Qaradağ Lökbatan
|
|
Sabail
|
Araz
|
|
Energetik
|
Turan
|
|
Sabah Baku
|
Qabala
|
|
Qarabag
|
Kapaz
|
|
Mil-Muğan
|
Neftchi Baku
|
|
Difai Ağsu
|
Zira
|
|
Keshla FC
|
Sumqayit
|
|
MOIK
|
2nd Qualifying Round | ||
---|---|---|
Turan
|
|
Hypers Guba
|
MOIK
|
|
Şimal
|
Ağdaş
|
|
Kapaz
|
Şahdağ
|
|
Araz
|
Dinamo Bakı
|
|
Sabail
|
Qaradağ Lökbatan
|
|
Karvan
|
Keshla FC
|
|
Şəmkir
|
Energetik
|
|
Zaqatala
|
Safa Baku
|
|
Difai Ağsu
|
Mil-Muğan
|
|
Cəbrayıl
|
Qabala
|
|
Baku Sportinq
|