Tur madalyaları | Yer | Bahisler | Sonuçlar | Skorlar | Başarı yüzdesi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonbahar 2023 | |||
---|---|---|---|
1/8 | KUTOVSKY | svit77 | 11 - 8 |
1/8 | svit77 | KUTOVSKY | 7 - 4 |
1/16 | KUTOVSKY | Viking | 15 - 8 |
1/16 | Viking | KUTOVSKY | 4 - 0 |
1/32 | KUTOVSKY | Tersi | 5 - 4 |
1/32 | Tersi | KUTOVSKY | 8 - 8 |
Kış 2023 | |||
---|---|---|---|
League 5 L, 11 yuvarlak | KUTOVSKY | Thierry Henry | - 7 |
League 5 L, 10 yuvarlak | KUTOVSKY | myxasko | - 5 |
League 5 L, 9 yuvarlak | KUTOVSKY | nikilya | - 7 |
League 5 L, 8 yuvarlak | KUTOVSKY | WITALIK | - 12 |
League 5 L, 7 yuvarlak | Л и в е Р п у л е ц | KUTOVSKY | 11 - |
League 5 L, 6 yuvarlak | KUTOVSKY | c7xbpqzdvp | - |
League 5 L, 5 yuvarlak | darkhorse | KUTOVSKY | 6 - |
League 5 L, 4 yuvarlak | sanchezpastorismael2 | KUTOVSKY | 10 - |
League 5 L, 3 yuvarlak | Джокер | KUTOVSKY | 7 - |
League 5 L, 2 yuvarlak | sacho198519851985 | KUTOVSKY | 14 - |
League 5 L, 1 yuvarlak | KUTOVSKY | Vincenthugocloelea | - |
Sonbahar 2023 | |||
League 5 AJ, 11 yuvarlak | denisdihtarenko | KUTOVSKY | 7 - 3 |
League 5 AJ, 10 yuvarlak | Beliy1312 | KUTOVSKY | 8 - 12 |
League 5 AJ, 9 yuvarlak | KUTOVSKY | denice | 4 - 10 |
League 5 AJ, 8 yuvarlak | KUTOVSKY | Lider2009 | 9 - 14 |
League 5 AJ, 7 yuvarlak | glenneeee | KUTOVSKY | 8 - 4 |
League 5 AJ, 6 yuvarlak | АЯКС | KUTOVSKY | 8 - 6 |
League 5 AJ, 5 yuvarlak | KUTOVSKY | Валерий | 7 - 4 |
League 5 AJ, 4 yuvarlak | KUTOVSKY | Вовочка22 | 6 - 11 |
League 5 AJ, 3 yuvarlak | Прикарпаття | KUTOVSKY | 6 - 11 |
League 5 AJ, 2 yuvarlak | bogdantelishev | KUTOVSKY | 4 - 11 |
League 5 AJ, 1 yuvarlak | KUTOVSKY | koklyushkin | 6 - 12 |
Başlangıç sermayesi: 1000
Siteyi ziyaret ettiğiniz için bonuslar: 10
|
|
Puanlar: 1010 | Denge: 0 |
Sıradan | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
2
(1.44) |
Genel katsayı: | 1.44 | |
Toplam: | 40 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |
Sıradan | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
2
(3.72) |
Genel katsayı: | 3.72 | |
Toplam: | 1000 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |
Sıradan | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(3.30) |
Genel katsayı: | 3.3 | |
Toplam: | 20 | |
Ödeme yapmak için: | 0 |
Bahisleriniz | Olası puanlar | ŞAMPİYON | Kazanılan puanlar | Sıradaki oyun | ||
---|---|---|---|---|---|---|
yarın, 15:00 | ||||||
yarın, 16:00 | ||||||
yarın, 16:00 | ||||||
yarın, 16:15 | ||||||
yarın, 17:00 | ||||||
yarın, 18:00 | ||||||
yarın, 18:00 | ||||||
yarın, 18:30 | ||||||
yarın, 18:45 | ||||||
yarın, 18:45 | ||||||
17 Mayıs, 10:00 | ||||||
17 Mayıs, 13:30 | ||||||
17 Mayıs, 14:30 | ||||||
17 Mayıs, 15:00 | ||||||
17 Mayıs, 15:00 | ||||||
17 Mayıs, 15:00 | ||||||
17 Mayıs, 16:00 | ||||||
17 Mayıs, 16:00 | ||||||
17 Mayıs, 16:30 | ||||||
17 Mayıs, 17:30 | ||||||
17 Mayıs, 18:45 | ||||||
17 Mayıs, 19:00 | ||||||
18 Mayıs, 15:00 | ||||||
18 Mayıs, 15:00 | ||||||
18 Mayıs, 17:00 | ||||||
21 Mayıs, 19:00 | ||||||
28 Mayıs, 19:00 | ||||||
31 Mayıs, 19:00 | ||||||
4 Haziran, 18:45 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
yarın, 00:30 | |||||
![]() |
yarın, 00:30 | |||||
![]() |
yarın, 02:00 | |||||
![]() |
yarın, 16:00 | |||||
![]() |
17 Mayıs, 18:30 | |||||
![]() |
17 Mayıs, 19:00 | |||||
![]() |
18 Mayıs, 12:00 | |||||
![]() |
18 Mayıs, 22:00 | |||||
![]() |
13 Haziran, 15:00 | |||||
Toplam: | 0 |