UEFA Ülke katsayıları

Tarihi geçtiğimiz yüzyılın 50'li yıllarına kadar uzanan Eurocup turnuvaları, en iyi takımlar için futbol sahasındaki gücü ölçme fırsatı sunuyor Eski Dünya. Birçok değişiklik ve reformdan sonra, artık iki ana turnuva düzenlenmektedir - Şampiyonlar Ligi (Champions League) Avrupa Şampiyonlar Kupası ve 1999 yılında Kupa Galipleri Kupası'nı "absorbe eden" ve 2009/2010 sezonuna kadar UEFA Kupası olarak adlandırılan Avrupa Ligi (LE).

Her ülkenin Şampiyonlar Ligi ve LE'deki temsili UEFA Sıralamasındaki yerine göre belirlenir. Sıralama ayrıca şunları da belirler Kulüplerin hangi turnuvalarda ve hangi aşamalardan başladıkları. UEFA sıralaması, takımların son 5 yılda Avrupa müsabakalarındaki performanslarına dayanmaktadır (bkz. sayım kuralları).

Ülke 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Kulüpler Değerlendirme
1 İngiltere 24.357 21.000 23.000 17.375 2.285 7 / 7 88.017
2 İtalya 16.285 15.714 22.357 21.000 2.500 8 / 8 77.856
3 İspanya 19.500 18.428 16.571 16.062 2.285 7 / 7 72.846
4 Almanya 15.214 16.214 17.125 19.357 2.500 8 / 8 70.410
5 Fransa 7.916 18.416 12.583 16.250 1.714 7 / 7 56.879
6 Hollanda 9.200 19.200 13.500 10.000 1.333 6 / 6 53.233
7 Portekiz 9.600 12.916 12.500 11.000 1.600 5 / 5 47.616
8 Belçika 6.000 6.600 14.200 14.400 0.800 5 / 5 42.000
9 Türkiye 3.100 6.700 11.800 12.000 0.000 5 / 5 33.600
10 Çek Cumhuriyeti 6.600 6.700 6.750 13.500 0.000 5 / 5 33.550
11 İsrail 7.000 6.750 6.250 8.750 0.000 4 / 4 28.750
12 Norveç 6.500 7.625 5.750 8.000 0.000 4 / 4 27.875
13 Avusturya 6.700 10.400 4.900 4.800 0.800 5 / 5 27.600
14 İskoçya 8.500 7.900 3.500 6.400 0.800 5 / 5 27.100
15 Yunanistan 5.100 8.000 2.125 11.400 0.000 4 / 4 26.625
16 İsviçre 5.125 7.750 8.500 5.200 0.000 5 / 5 26.575
17 Danimarka 4.125 7.800 5.900 8.500 0.000 4 / 4 26.325
18 Polonya 4.000 4.625 7.750 6.875 0.000 4 / 4 23.250
19 Sırbistan 5.500 9.500 5.375 1.400 0.000 5 / 5 21.775
20 Ukrayna 6.800 4.200 5.700 4.100 0.800 5 / 5 21.600
21 Hırvatistan 5.900 6.000 3.375 5.875 0.000 4 / 4 21.150
22 Rusya 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 0 18.299
23 Macaristan 4.250 2.750 5.875 4.500 0.000 4 / 4 17.375
24 Kıbrıs 4.000 4.125 5.100 3.750 0.000 4 / 4 16.975
25 Azerbaycan 2.500 4.375 4.000 5.875 0.000 4 / 4 16.750
26 Slovakya 1.500 4.125 6.000 5.000 0.000 4 / 4 16.625
27 Bulgaristan 4.000 3.375 4.500 4.375 0.000 4 / 4 16.250
28 İsveç 2.500 5.125 6.250 1.875 0.000 4 / 4 15.750
29 Romanya 3.750 2.250 6.250 3.250 0.000 4 / 4 15.500
30 Moldova 1.375 5.250 3.750 2.000 0.000 4 / 4 12.375
31 Slovenya 2.250 3.000 2.125 3.875 0.000 4 / 4 11.250
32 Kosova 1.833 2.333 2.875 3.000 0.000 4 / 4 10.041
33 İrlanda 1.875 2.875 3.375 1.500 0.000 4 / 4 9.625
34 Finlandiya 1.375 3.750 2.625 1.750 0.000 4 / 4 9.500
35 Faroe-Islands 2.750 1.500 2.250 2.750 0.000 4 / 4 9.250
36 İzlanda 0.625 1.500 3.000 3.833 0.000 4 / 4 8.958
37 Bosna 2.625 1.625 2.000 2.250 0.000 4 / 4 8.500
38 Letonya 1.375 2.625 2.750 1.625 0.000 4 / 4 8.375
39 Kazakistan 1.000 2.875 1.125 3.125 0.000 4 / 4 8.125
40 Ermenistan 1.375 1.875 2.375 2.250 0.000 4 / 4 7.875
41 Lihtenştayn 0.500 0.000 6.500 0.500 0.000 1 / 1 7.500
42 Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 0.000 4 / 4 7.500
43 Litvanya 1.625 1.750 2.375 1.125 0.000 4 / 4 6.875
44 Kuzey-İrlanda 2.833 1.625 1.250 1.125 0.000 4 / 4 6.833
45 Arnavutluk 2.000 1.625 0.875 2.125 0.000 4 / 4 6.625
46 Estonya 1.375 3.666 1.166 0.125 0.000 4 / 4 6.332
47 Lüksemburg 1.000 1.250 1.125 2.250 0.000 4 / 4 5.625
48 Kuzey Makedonya 1.750 0.625 1.625 1.500 0.000 3 / 3 5.500
49 Gürcistan 1.750 1.250 1.125 1.250 0.000 4 / 4 5.375
50 Galler 1.500 1.500 1.166 0.625 0.000 4 / 4 4.791
51 Karadağ 1.625 0.750 1.000 1.333 0.000 3 / 3 4.708
52 Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 0.000 3 / 3 4.498
53 Belarus 1.500 0.250 0.625 1.750 0.000 4 / 4 4.125
54 Cebelitarık 1.666 1.250 0.875 0.166 0.000 3 / 3 3.957
55 San-Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.000 3 / 3 1.832

Ülke temsilciliği:

UEFA Ülke Sıralaması hesaplanırken, son 5 sezonun dereceleri dikkate alınır ve bunların toplamı, birliğin UEFA Katsayıları tablosundaki yerini belirler. Bir ülkenin belirli bir sezon için sıralaması, tüm takımlar tarafından kazanılan ortalama puandır (her takımın puanlarının nasıl hesaplandığını burada görebilirsiniz), Avrupa müsabakalarına katılmak. Bir ya da iki takımın başarısız bir performans sergilemesi, diğer ülke temsilcilerinin konumlarını iyileştirmek için gösterdikleri tüm çabaları boşa çıkarabilir.

Ülkelerin Avrupa yarışmalarında temsili aşağıdaki gibidir:
1-4 arası yerler 7 takım tarafından Avrupa müsabakalarına devredilmiştir (Şampiyona - 4, UEL - 3)
5-6 arası yerler - 6 takım (Şampiyonlar Ligi ve LE'de 3'er temsilci)
7'den 15'e kadar olan sıraların Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve LE'de 3 temsilcisi bulunmaktadır.
16'dan 51'e kadar olan takımların Avrupa kupalarında 4 temsilcisi vardır: şampiyon Şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde, diğerleri ise LE'de başlar.
52.'den itibaren LE'de bir takım daha az yer alır, şampiyon da Şampiyonlar Ligi'nde oynar.
Lihtenştayn, derecesine bakılmaksızın LE'de oynayan tek bir takım tarafından temsil edilmektedir.