
WZDOR, en een van hen, mijn tegenstander))
Medailles | Plaats | Inzetten (3634) |
Uitkomsten (1723) |
Scores (382) |
Succespercentage (47.41%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
6 |
||||||
League 5 H | 7 | 113 | 51 | 20 | 45.1% | |||
League 4 I | 7 | 101 | 47 | 11 | 46.5% | |||
League 4 J | 11 | 108 | 45 | 13 | 41.7% | |||
Group E | 1/32 | 57 | 19 | 8 | 33.3% | |||
Group D | 1/16 | 56 | 22 | 6 | 39.3% | |||
Group G | 1/16 | 59 | 18 | 8 | 30.5% | |||
-1 640 | 239 | 5 | ||||||
120 | 238 | 110 | 18 | 46.2% | ||||
87 | 245 | 122 | 23 | 49.8% | ||||
149 | 316 | 149 | 28 | 47.2% | ||||
1 | 125 | 320 | 140 | 29 | 43.8% | |||
1 | 1 | 78 | 332 | 177 | 39 | 53.3% | ||
1 | 86 | 265 | 122 | 22 | 46% | |||
103 | 346 | 172 | 33 | 49.7% | ||||
1 | 74 | 287 | 141 | 26 | 49.1% | |||
149 | 3 | 1 | 0 | 33.3% | ||||
1 | 1 | 69 | 210 | 98 | 26 | 46.7% | ||
78 | 157 | 61 | 17 | 38.9% | ||||
199 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||||
1 | 197 | 169 | 96 | 21 | 56.8% | |||
86 | 145 | 71 | 14 | 49% | ||||
146 | 2 | 1 | 0 | 50% | ||||
1 | 17 | 50 | 24 | 12 | 48% | |||
23 | 24 | 15 | 3 | 62.5% | ||||
14 | 29 | 20 | 4 | 69% |
Voorjaar 2024 | |||
---|---|---|---|
Vriendschappelijke wedstrijd | andronniy2412 | ya06 | 9 - 9 |
1/16 | ya06 | leonidovitch | 3 - 8 |
1/16 | leonidovitch | ya06 | 13 - 4 |
1/32 | ya06 | Skosariev | 5 - 4 |
1/32 | Skosariev | ya06 | 13 - 16 |
Winter 2024 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | ya06 | r.paprotskiy | 9 - 4 |
1/16 | ananas | ya06 | 10 - 4 |
1/16 | ya06 | ananas | 11 - 9 |
1/32 | Trizub | ya06 | 6 - 11 |
1/32 | ya06 | Trizub | 4 - 7 |
Herfst 2024 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | boggp | ya06 | 7 - 7 |
Vriendschappelijke wedstrijd | User1987 | ya06 | 7 - 13 |
Vriendschappelijke wedstrijd | finik | ya06 | 5 - 2 |
1/32 | ya06 | terraincognita1999 | 10 - 14 |
1/32 | terraincognita1999 | ya06 | 6 - 9 |
Voorjaar 2023 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | VitalichMinsk | ya06 | 16 - 7 |
Vriendschappelijke wedstrijd | Dolobiv | ya06 | 6 - 6 |
Vriendschappelijke wedstrijd | ya06 | assasins2011 | 4 - 5 |
1/32 | ya06 | Night | 5 - 8 |
1/32 | Night | ya06 | 6 - 2 |
Winter 2023 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | ya06 | valery-kozarenko | 13 - 19 |
Vriendschappelijke wedstrijd | 2104сн | ya06 | 4 - 10 |
1/8 | valery-kozarenko | ya06 | 4 - 2 |
1/8 | ya06 | valery-kozarenko | 9 - 14 |
1/16 | Fandk | ya06 | 15 - 14 |
1/16 | ya06 | Fandk | 13 - 8 |
1/32 | ya06 | BLACK SEA | 11 - 6 |
1/32 | BLACK SEA | ya06 | 4 - 13 |
Herfst 2023 | |||
Final | ya06 | Yevgenii | 9 - 0 |
1/2 | olehcoach8 | ya06 | 10 - 14 |
1/2 | ya06 | olehcoach8 | 13 - 8 |
1/4 | gnom33 | ya06 | 4 - 6 |
1/4 | ya06 | gnom33 | 10 - 10 |
1/8 | ya06 | oleksandr-vedm-ckiy | 9 - 4 |
1/8 | oleksandr-vedm-ckiy | ya06 | 10 - 11 |
1/16 | Sasha B. | ya06 | 5 - 4 |
1/16 | ya06 | Sasha B. | 9 - 4 |
1/32 | krzysztof-weso-ek | ya06 | 3 - 16 |
1/32 | ya06 | krzysztof-weso-ek | 4 - 9 |
Voorjaar 2022 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | bakuto | ya06 | 9 - 8 |
1/256 | ya06 | Veruk 84 | 7 - 10 |
Winter 2022 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | Minsk | ya06 | 18 - 14 |
1/128 | ya06 | moldova84 | 4 - 7 |
1/256 | ya06 | severtaras | 11 - 8 |
Herfst 2022 | |||
1/64 | ya06 | Next | 5 - 8 |
1/128 | ya06 | Acer | 10 - 6 |
1/256 | ya06 | boggp | 9 - 7 |
Voorjaar 2024 | |||
---|---|---|---|
League 4 J, 11 rond | ya06 | goodluckua | 10 - 8 |
League 4 J, 10 rond | ya06 | Dimongik | 8 - 8 |
League 4 J, 9 rond | ya06 | olegjan2105 | 9 - 10 |
League 4 J, 8 rond | ya06 | levcenko269 | 7 - 12 |
League 4 J, 7 rond | ya06 | andriyshuliak | 4 - 8 |
League 4 J, 6 rond | VitalichMinsk | ya06 | 13 - 11 |
League 4 J, 5 rond | ya06 | Tifoso | 11 - 15 |
League 4 J, 4 rond | ya06 | Uatip85 | 12 - 11 |
League 4 J, 3 rond | Gorniac | ya06 | 18 - 12 |
League 4 J, 2 rond | ya06 | chelsea-best | 7 - 6 |
League 4 J, 1 rond | ya06 | sun ukrainu | 12 - 13 |
Winter 2024 | |||
League 4 I, 11 rond | d1mooooon | ya06 | 15 - 8 |
League 4 I, 10 rond | Staschynskii | ya06 | 14 - 8 |
League 4 I, 9 rond | Аleks2271 | ya06 | 10 - 11 |
League 4 I, 8 rond | Klim Pugash | ya06 | 6 - 11 |
League 4 I, 7 rond | Melk_ | ya06 | 3 - 10 |
League 4 I, 6 rond | nazgul7609 | ya06 | 10 - 5 |
League 4 I, 5 rond | Ambasador | ya06 | 5 - 9 |
League 4 I, 4 rond | andronniy2412 | ya06 | 8 - 6 |
League 4 I, 3 rond | Покемон | ya06 | 9 - 10 |
League 4 I, 2 rond | ya06 | fenixsb | 11 - 13 |
League 4 I, 1 rond | ya06 | Mironoff | 16 - 10 |
Herfst 2024 | |||
League 5 H, 11 rond | Sergio77 | ya06 | 12 - 14 |
League 5 H, 10 rond | Аleks2271 | ya06 | 10 - 11 |
League 5 H, 9 rond | ya06 | Gorniac | 12 - 10 |
League 5 H, 8 rond | ya06 | nazgul7609 | 5 - 12 |
League 5 H, 7 rond | Andrii29 | ya06 | 15 - 22 |
League 5 H, 6 rond | ya06 | stefco84 | 16 - |
League 5 H, 5 rond | andriulopatyn | ya06 | 5 - 5 |
League 5 H, 4 rond | gunko1986 | ya06 | 12 - 7 |
League 5 H, 3 rond | ya06 | bazzz13 | 8 - 14 |
League 5 H, 2 rond | Alex_Best | ya06 | 13 - 8 |
League 5 H, 1 rond | ya06 | dzesa9 | 9 - 13 |
Voorjaar 2023 | |||
League 4 O, 11 rond | ya06 | lauktomasz4 | 2 - 4 |
League 4 O, 10 rond | ya06 | Denver | 11 - 11 |
League 4 O, 9 rond | Timon9 | ya06 | 11 - 14 |
League 4 O, 8 rond | ya06 | Maksym Odyssey | 10 - 8 |
League 4 O, 7 rond | Valentyna | ya06 | 12 - 0 |
League 4 O, 6 rond | ya06 | sacho198519851985 | 12 - 15 |
League 4 O, 5 rond | Alex UA | ya06 | 13 - 10 |
League 4 O, 4 rond | shark1980 | ya06 | 11 - 4 |
League 4 O, 3 rond | ya06 | lhor Barylo | 4 - 5 |
League 4 O, 2 rond | ya06 | honzazednik65 | 13 - 11 |
League 4 O, 1 rond | 4erniy | ya06 | 12 - 12 |
Winter 2023 | |||
League 4 O, 11 rond | ya06 | yukor4ak | 4 - 11 |
League 4 O, 10 rond | Belka | ya06 | 6 - 7 |
League 4 O, 9 rond | OM27 | ya06 | 8 - 6 |
League 4 O, 8 rond | ya06 | gleb19 | 12 - 8 |
League 4 O, 7 rond | itpsport | ya06 | 0 - 6 |
League 4 O, 6 rond | ya06 | Yaguar | 10 - 16 |
League 4 O, 5 rond | bondarhuk57 | ya06 | 12 - 7 |
League 4 O, 4 rond | ya06 | Veruk 84 | 10 - 6 |
League 4 O, 3 rond | JokerKos | ya06 | 13 - 2 |
League 4 O, 2 rond | кноп | ya06 | 6 - 9 |
League 4 O, 1 rond | DeMoN-FCDM | ya06 | 8 - 9 |
Herfst 2023 | |||
League 5 NN, 11 rond | ya06 | Dynamowar | 19 - 11 |
League 5 NN, 10 rond | Sергей | ya06 | 13 - 3 |
League 5 NN, 9 rond | ya06 | rus1721 | 7 - 11 |
League 5 NN, 8 rond | ya06 | NAZAR10 | 6 - 3 |
League 5 NN, 7 rond | deleted15583 | ya06 | - 6 |
League 5 NN, 6 rond | ya06 | yurij | 11 - 6 |
League 5 NN, 5 rond | paszaoros | ya06 | 4 - 13 |
League 5 NN, 4 rond | leonidovitch | ya06 | 6 - 13 |
League 5 NN, 3 rond | РОС82 | ya06 | - 6 |
League 5 NN, 2 rond | ya06 | Andrii29 | 5 - 8 |
League 5 NN, 1 rond | smirnov120494 | ya06 | 9 - 8 |
Seizoen 2022/2023 | |||
Qualifying League, 35 rond | yuris44 | ya06 | 14 - 4 |
Qualifying League, 34 rond | ya06 | dmitriy-zaharchenko | 9 - 4 |
Qualifying League, 33 rond | BALENO | ya06 | 8 - 8 |
Qualifying League, 32 rond | Sergio311 | ya06 | 14 - 8 |
Qualifying League, 31 rond | ladswdua | ya06 | 11 - 9 |
Qualifying League, 30 rond | talyunya | ya06 | 8 - 7 |
Qualifying League, 29 rond | ya06 | bodya-novosad | 10 - 9 |
Qualifying League, 28 rond | ya06 | Tnek | 11 - 8 |
Qualifying League, 27 rond | ya06 | denisdihtarenko | 8 - 12 |
Qualifying League, 26 rond | ya06 | bablitto25 | 13 - 12 |
Qualifying League, 25 rond | ya06 | ATR | 9 - 5 |
Qualifying League, 24 rond | ya06 | (-_-) | 5 - 13 |
Qualifying League, 23 rond | dmitriy-zaharchenko | ya06 | 7 - 9 |
Qualifying League, 22 rond | lhor Barylo | ya06 | 12 - 12 |
Qualifying League, 21 rond | Дзола 25 | ya06 | 15 - 10 |
Qualifying League, 20 rond | Lesha1102 | ya06 | 8 - 4 |
Qualifying League, 19 rond | ya06 | GE | 15 - 13 |
Qualifying League, 18 rond | Mavik | ya06 | 8 - 10 |
Qualifying League, 17 rond | ya06 | shtuler93 | 11 - 14 |
Qualifying League, 16 rond | ya06 | Veruk 84 | 8 - 2 |
Qualifying League, 15 rond | Nosferatu1927 | ya06 | 6 - 7 |
Qualifying League, 14 rond | oleksandr-mayboroda | ya06 | 11 - 12 |
Qualifying League, 13 rond | polarus1966 | ya06 | 4 - 4 |
Qualifying League, 12 rond | donvi | ya06 | 6 - 12 |
Qualifying League, 11 rond | ya06 | Forrest | 13 - 15 |
Qualifying League, 10 rond | ya06 | Ivan Lutskiy | 7 - 9 |
Qualifying League, 9 rond | Bisedinho | ya06 | 6 - 8 |
Qualifying League, 8 rond | ya06 | shock | 8 - 12 |
Qualifying League, 7 rond | denisdihtarenko | ya06 | 4 - 13 |
Qualifying League, 6 rond | Airbus | ya06 | 11 - 6 |
Qualifying League, 5 rond | ya06 | VitalichMinsk | 6 - 8 |
Qualifying League, 4 rond | ya06 | yuris44 | 8 - 8 |
Qualifying League, 3 rond | ya06 | agolodivsky | 2 - 4 |
Qualifying League, 2 rond | ya06 | Sinoptic | 14 - 10 |
Qualifying League, 1 rond | rambeez | ya06 | 12 - 15 |
Startkapitaal: 1000
Bonussen voor een bezoek aan de site: 30
|
|
Punten: 1030 | Saldo: 0 |
Gewoon | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
X1
(1.35) |
Totale coëfficiënt: | 1.35 | |
Som: | 1200 | |
Uitbetalen: | 0 |
Gewoon | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
4:4 |
X2
(1.27) |
Totale coëfficiënt: | 1.27 | |
Som: | 1000 | |
Uitbetalen: | 1270 |
Gewoon | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
X1
(1.19) |
Totale coëfficiënt: | 1.19 | |
Som: | 1000 | |
Uitbetalen: | 0 |
Uw weddenschappen | Mogelijke punten | kampioen | Verdiende punten | Volgende wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 |
![]() |
0 | |||
![]() |
6 |
![]() |
0 | |||
![]() |
2 |
![]() |
0 | |||
![]() |
12 |
![]() |
12 | |||
![]() |
2 |
![]() |
2 | |||
![]() |
34 |
![]() |
34 | |||
![]() |
34 |
![]() |
34 | |||
![]() |
34 |
![]() |
0 | |||
![]() |
34 |
![]() |
0 | |||
![]() |
14 |
![]() |
0 | |||
![]() |
38 |
![]() |
38 | |||
![]() |
14 |
![]() |
0 | |||
![]() |
14 |
![]() |
14 | |||
![]() |
14 |
![]() |
14 | |||
![]() |
2 |
![]() |
2 | |||
![]() |
32 |
![]() |
32 | |||
![]() |
13 |
![]() |
13 | |||
![]() |
36 |
![]() |
36 | |||
![]() |
36 |
![]() |
36 | |||
![]() |
39 |
![]() |
0 | |||
![]() |
32 |
![]() |
32 | |||
![]() |
7 |
![]() |
0 | |||
![]() |
34 |
![]() |
0 | |||
![]() |
24 |
![]() |
24 | |||
![]() |
42 |
![]() |
0 | |||
![]() |
36 |
![]() |
36 | |||
![]() |
36 |
![]() |
36 | |||
![]() |
13 |
![]() |
13 | |||
![]() |
35 |
![]() |
35 | |||
![]() |
37 |
![]() |
37 | |||
![]() |
33 |
![]() |
33 | |||
![]() |
20 |
![]() |
0 | vandaag, 14:00 | ||
![]() |
30 |
![]() |
0 | vandaag, 20:30 | ||
![]() |
15 |
![]() |
15 | 21 Juni, 16:00 | ||
![]() |
17 |
![]() |
17 | 28 Juni, 13:00 | ||
![]() |
30 |
![]() |
0 | 12 Juli, 00:00 | ||
![]() |
22 |
![]() |
0 | 13 Juli, 00:00 | ||
![]() |
27 |
![]() |
0 | 15 Juli, 22:00 | ||
![]() |
21 |
![]() |
0 | 12 Augustus, 22:00 | ||
![]() |
13 |
![]() |
0 | 24 Augustus, 13:00 | ||
![]() |
30 |
![]() |
0 | 26 Maart 2026, 17:00 | ||
Som: | 545 |