Medailles | Plaats | Inzetten (10) |
Uitkomsten (5) |
Scores | Succespercentage (50%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 10 | 5 | 0 | 50% | ||||
Herfst 2023 | |||
---|---|---|---|
1/32 | Yaroslav | Максимець | 10 - 15 |
1/32 | Максимець | Yaroslav | 8 - 4 |
Winter 2022 | |||
1/128 | Holivel | Yaroslav | 9 - 7 |
1/256 | geen tegenstander | Yaroslav | - 4 |
Herfst 2022 | |||
1/32 | Yaroslav | And1713 | 8 - 10 |
1/64 | pantera62 | Yaroslav | 4 - 5 |
1/128 | Yaroslav | OleGunar | 6 - 4 |
1/256 | kaban06y | Yaroslav | - 8 |
Herfst 2023 | |||
---|---|---|---|
League 5 OL, 11 rond | Vrindavan_das | Yaroslav | 9 - |
League 5 OL, 10 rond | Дзола 25 | Yaroslav | 17 - |
League 5 OL, 9 rond | aksenchik1978 | Yaroslav | 9 - 9 |
League 5 OL, 8 rond | Yaroslav | Adonis | - 3 |
League 5 OL, 7 rond | Yaroslav | eac13 | 7 - 7 |
League 5 OL, 6 rond | Yaroslav | LAMONJUVE555 | - 13 |
League 5 OL, 5 rond | michalekpavel53 | Yaroslav | 0 - 2 |
League 5 OL, 4 rond | Yaroslav | krendel | - 8 |
League 5 OL, 3 rond | Yaroslav | dinamo88vovan | 6 - 4 |
League 5 OL, 2 rond | biobober | Yaroslav | 6 - 9 |
League 5 OL, 1 rond | Yaroslav | ПАТРОН UA | 8 - 10 |
Seizoen 2022/2023 | |||
Qualifying League, 14 rond | Yaroslav | tikholaz.vlad27060 | 4 - 8 |
Qualifying League, 12 rond | Yaroslav | quadryk | 12 - 2 |
Qualifying League, 11 rond | yrijvin | Yaroslav | 8 - 13 |
Qualifying League, 10 rond | Yaroslav | Kozyrniykozyr | 6 - 11 |
Qualifying League, 9 rond | VitalichMinsk | Yaroslav | 8 - 14 |
Qualifying League, 8 rond | quadryk | Yaroslav | 15 - 12 |
Qualifying League, 7 rond | Yaroslav | vinia | 10 - 11 |
Qualifying League, 6 rond | Yaroslav | grigorijsvajko | 9 - 14 |
Qualifying League, 5 rond | kasuk1927 | Yaroslav | 7 - 11 |
Qualifying League, 4 rond | (-_-) | Yaroslav | 10 - 10 |
Qualifying League, 3 rond | M_Ivanov | Yaroslav | 12 - 5 |
Qualifying League, 2 rond | Yaroslav | smoholyura | 14 - 6 |
Qualifying League, 1 rond | vovchykho | Yaroslav | 20 - 6 |
Startkapitaal: 1000
Bonussen voor een bezoek aan de site: 30
|
|
Punten: 1030 | Saldo: 0 |
Gewoon | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
2
(1.90) |
Totale coëfficiënt: | 1.9 | |
Som: | 1130 | |
Uitbetalen: | 0 |
Gewoon | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
4:1 |
2
(2.10) |
Totale coëfficiënt: | 2.1 | |
Som: | 1080 | |
Uitbetalen: | 0 |
Gewoon | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
1
(2.25) |
Totale coëfficiënt: | 2.25 | |
Som: | 199 | |
Uitbetalen: | 0 |
Uw weddenschappen | Mogelijke punten | kampioen | Verdiende punten | Volgende wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 Maart 2026, 17:00 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
morgen, 23:30 | |||||
![]() |
11 Juni, 20:00 | |||||
![]() |
13 Juni, 15:00 | |||||
![]() |
21 Juni, 16:00 | |||||
![]() |
28 Juni, 13:00 | |||||
![]() |
13 Juli, 00:00 | |||||
![]() |
15 Juli, 22:00 | |||||
![]() |
12 Augustus, 22:00 | |||||
Som: | 0 |