
Wanneer de resultaten van het voorjaar 2024 te verwachten
Medailles | Plaats | Inzetten (4057) |
Uitkomsten (2128) |
Scores (449) |
Succespercentage (52.45%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 |
13 |
||||||
League 3 G | 6 | 118 | 59 | 15 | 50% | |||
League 3 C | 1 | 108 | 57 | 17 | 52.8% | |||
League 2 B | 2 | 110 | 53 | 12 | 48.2% | |||
Group G | 1/32 | 49 | 11 | 4 | 22.4% | |||
Group D | 1/32 | 60 | 20 | 5 | 33.3% | |||
Group E | 1/16 | 120 | 52 | 11 | 43.3% | |||
-100 | 151 | 1 | ||||||
1 | 2 | 24 | 279 | 160 | 22 | 57.3% | ||
1 | 57 | 259 | 134 | 29 | 51.7% | |||
1 | 59 | 407 | 204 | 45 | 50.1% | |||
96 | 16 | 11 | 3 | 68.8% | ||||
1 | 30 | 380 | 195 | 32 | 51.3% | |||
1 | 29 | 380 | 201 | 43 | 52.9% | |||
2 | 11 | 305 | 157 | 29 | 51.5% | |||
2 | 27 | 380 | 205 | 52 | 53.9% | |||
1 | 1 | 27 | 306 | 161 | 32 | 52.6% | ||
2 | 17 | 240 | 125 | 27 | 52.1% | |||
213 | 107 | 73 | 17 | 68.2% | ||||
1 | 21 | 184 | 103 | 22 | 56% | |||
4 | 4 | 3 | 0 | 75% | ||||
1 | 21 | 130 | 79 | 15 | 60.8% | |||
17 | 51 | 27 | 7 | 52.9% | ||||
15 | 32 | 18 | 5 | 56.3% | ||||
1 | 12 | 32 | 20 | 5 | 62.5% | |||
Voorjaar 2024 | |||
---|---|---|---|
Vriendschappelijke wedstrijd | tomilen-bc | Trizub | 2 - 10 |
Vriendschappelijke wedstrijd | ladswdua | Trizub | 2 - 6 |
Vriendschappelijke wedstrijd | Trizub | тараскін | 10 - 7 |
Vriendschappelijke wedstrijd | Trizub | krendel | 8 - 7 |
Vriendschappelijke wedstrijd | tomilen-bc | Trizub | 4 - 6 |
Vriendschappelijke wedstrijd | Egorcka | Trizub | 4 - 14 |
Vriendschappelijke wedstrijd | tomilen-bc | Trizub | 9 - 14 |
1/16 | krendel | Trizub | 16 - 11 |
1/16 | Trizub | krendel | 8 - 10 |
1/32 | Yuha Mieto | Trizub | 6 - 4 |
1/32 | Trizub | Yuha Mieto | 15 - 0 |
Winter 2024 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | Trizub | M_Ivanov | 9 - 4 |
Vriendschappelijke wedstrijd | Maksym Odyssey | Trizub | 7 - 15 |
Vriendschappelijke wedstrijd | tomilen-bc | Trizub | 10 - 6 |
1/32 | Trizub | ya06 | 6 - 11 |
1/32 | ya06 | Trizub | 4 - 7 |
Herfst 2024 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | andronniy2412 | Trizub | 6 - 0 |
Vriendschappelijke wedstrijd | Hauge | Trizub | 8 - 7 |
1/32 | Dynamo_Kiev | Trizub | 6 - 5 |
1/32 | Trizub | Dynamo_Kiev | 2 - 4 |
Voorjaar 2023 | |||
1/8 | Trizub | tomilen-bc | 7 - 13 |
1/8 | tomilen-bc | Trizub | 5 - 9 |
1/16 | ФК Шахтер | Trizub | 0 - 8 |
1/16 | Trizub | ФК Шахтер | 5 - 5 |
1/32 | djandrai1 | Trizub | 7 - 7 |
1/32 | Trizub | djandrai1 | 4 - 2 |
Winter 2023 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | yaspas74 | Trizub | 8 - 9 |
Vriendschappelijke wedstrijd | volodimir-gord-ychuk | Trizub | 6 - 12 |
Vriendschappelijke wedstrijd | mukh | Trizub | 2 - 14 |
Vriendschappelijke wedstrijd | Belka | Trizub | 6 - 15 |
Vriendschappelijke wedstrijd | ivanovuc8 | Trizub | 11 - 10 |
1/16 | Trizub | олегатор | 14 - 13 |
1/16 | олегатор | Trizub | 14 - 13 |
1/32 | Trizub | Timon9 | 2 - 5 |
1/32 | Timon9 | Trizub | 4 - 10 |
Herfst 2023 | |||
Vriendschappelijke wedstrijd | Melk_ | Trizub | 11 - 10 |
1/8 | Trizub | Prekup | 11 - 11 |
1/8 | Prekup | Trizub | 13 - 10 |
1/16 | Trizub | murchik-lviv | 7 - 8 |
1/16 | murchik-lviv | Trizub | 3 - 7 |
1/32 | atif-joldic | Trizub | 11 - 12 |
1/32 | Trizub | atif-joldic | 7 - 6 |
Voorjaar 2024 | |||
---|---|---|---|
League 2 B, 11 rond | Сова | Trizub | 9 - 12 |
League 2 B, 10 rond | Babagan2010 | Trizub | 13 - 13 |
League 2 B, 9 rond | Trizub | Nosferatu1927 | 2 - 9 |
League 2 B, 8 rond | Trizub | ARTFAN | 10 - 4 |
League 2 B, 7 rond | Trizub | Faya | 11 - 7 |
League 2 B, 6 rond | Trizub | rus1721 | 11 - 11 |
League 2 B, 5 rond | Trizub | finik | 14 - 11 |
League 2 B, 4 rond | Trizub | VALTER777 | 10 - 5 |
League 2 B, 3 rond | ANDANAT | Trizub | 13 - 15 |
League 2 B, 2 rond | Trizub | liverpulevec | 7 - 10 |
League 2 B, 1 rond | Trizub | QUEEN DŻESI | 13 - 13 |
Winter 2024 | |||
League 3 C, 11 rond | Trizub | тараскін | 17 - 15 |
League 3 C, 10 rond | Trizub | VitalichMinsk | 8 - 17 |
League 3 C, 9 rond | honzazednik65 | Trizub | 9 - 12 |
League 3 C, 8 rond | Trizub | AlexMcArrow | 12 - 12 |
League 3 C, 7 rond | Trizub | fran81 | 6 - 6 |
League 3 C, 6 rond | melnyk71 | Trizub | 6 - 14 |
League 3 C, 5 rond | Валерий | Trizub | 14 - 12 |
League 3 C, 4 rond | Hauge | Trizub | 11 - 14 |
League 3 C, 3 rond | Trizub | eac13 | 9 - 6 |
League 3 C, 2 rond | nikilya | Trizub | 10 - 11 |
League 3 C, 1 rond | Trizub | Ruslan UA | 16 - 13 |
Herfst 2024 | |||
League 3 G, 11 rond | Trizub | Valentyna | 13 - 13 |
League 3 G, 10 rond | Trizub | Lesapowal | 11 - 6 |
League 3 G, 9 rond | Кристалл Херсон | Trizub | 6 - 12 |
League 3 G, 8 rond | victor_go | Trizub | 8 - 11 |
League 3 G, 7 rond | Trizub | Jose Mourinho | 18 - 12 |
League 3 G, 6 rond | Mr.Oktant | Trizub | 14 - 13 |
League 3 G, 5 rond | Trizub | pustik4 | 7 - 5 |
League 3 G, 4 rond | Ruslan UA | Trizub | 8 - 8 |
League 3 G, 3 rond | Trizub | dnepragro1980 | 11 - 12 |
League 3 G, 2 rond | Trizub | Acer | 8 - 13 |
League 3 G, 1 rond | Trizub | AlexStar | 12 - 13 |
Voorjaar 2023 | |||
League 3 F, 11 rond | Trizub | OM27 | 7 - 5 |
League 3 F, 10 rond | Trizub | 75ruslan | 13 - 17 |
League 3 F, 9 rond | Trizub | olchuc | 10 - 2 |
League 3 F, 8 rond | BALENO | Trizub | 11 - 13 |
League 3 F, 7 rond | WZDOR | Trizub | 12 - 11 |
League 3 F, 6 rond | Jafora | Trizub | 13 - 4 |
League 3 F, 5 rond | mc_alexandr | Trizub | 9 - 15 |
League 3 F, 4 rond | Trizub | Rim | 14 - 14 |
League 3 F, 3 rond | Trizub | Yevgenii | 15 - 9 |
League 3 F, 2 rond | Trizub | juve | 15 - 16 |
League 3 F, 1 rond | Trizub | Forsider | 6 - 12 |
Winter 2023 | |||
League 4 A, 11 rond | Trizub | beregovoy | 5 - 6 |
League 4 A, 10 rond | koklyushkin | Trizub | 10 - 6 |
League 4 A, 9 rond | MP | Trizub | 8 - 12 |
League 4 A, 8 rond | Serginio Yes | Trizub | 8 - 8 |
League 4 A, 7 rond | Ro | Trizub | 6 - 8 |
League 4 A, 6 rond | bodja2512 | Trizub | 18 - 16 |
League 4 A, 5 rond | Andrian_Lakatosh | Trizub | - 16 |
League 4 A, 4 rond | Trizub | zinchenko.v.m. | 10 - 6 |
League 4 A, 3 rond | ATR | Trizub | 7 - 9 |
League 4 A, 2 rond | A.N.G.E.L | Trizub | 10 - 12 |
League 4 A, 1 rond | Trizub | terraincognita1999 | 13 - 8 |
Herfst 2023 | |||
League 5 UK, 11 rond | Trizub | bazzz13 | 9 - 9 |
League 5 UK, 10 rond | Trizub | yuriylisak | 13 - 11 |
League 5 UK, 9 rond | super-densik | Trizub | 9 - 9 |
League 5 UK, 8 rond | denis147 | Trizub | 3 - 5 |
League 5 UK, 7 rond | kacper-sieczka | Trizub | - 9 |
League 5 UK, 6 rond | paxa1998torez | Trizub | 8 - 12 |
League 5 UK, 5 rond | Trizub | женя9 | 6 - 7 |
League 5 UK, 4 rond | 5_kvartal | Trizub | 11 - 12 |
League 5 UK, 3 rond | Trizub | Dolobiv | 9 - 10 |
League 5 UK, 2 rond | Antibiotik | Trizub | 2 - 8 |
League 5 UK, 1 rond | Dima Kushnir | Trizub | 12 - 10 |
Startkapitaal: 1000
Bonussen voor een bezoek aan de site: 120
|
|
Punten: 1120 | Saldo: 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
4:1 |
1
(1.22) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(1.46) |
Totale coëfficiënt: | 1.78 | |
Som: | 100 | |
Uitbetalen: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
X2
(1.19) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(1.23) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
X1
(1.22) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.35) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:3 |
X2
(1.22) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.22) |
Totale coëfficiënt: | 3.59 | |
Som: | 50 | |
Uitbetalen: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
2
(1.30) |
1. ![]() 2. ![]() |
6:0 |
1
(1.34) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(1.08) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
2
(1.56) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.36) |
Totale coëfficiënt: | 3.99 | |
Som: | 70 | |
Uitbetalen: | 0 |
Uw weddenschappen | Mogelijke punten | kampioen | Verdiende punten | Volgende wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
vandaag, 22:00 | |||||
![]() |
vandaag, 23:30 | |||||
![]() |
morgen, 15:00 | |||||
![]() |
21 Juni, 16:00 | |||||
![]() |
28 Juni, 13:00 | |||||
![]() |
13 Juli, 00:00 | |||||
![]() |
15 Juli, 22:00 | |||||
![]() |
12 Augustus, 22:00 | |||||
![]() |
26 Maart 2026, 17:00 | |||||
Som: | 0 |