2104сн

Сергей.

Land:
Oekraïne
Registratiedatum:
8 Augustus 2015
Laatste bezoek:
gisteren
Opeenvolgende bezoeken:
664
Bezoeken dit seizoen:
337 (100%)
Reacties:
93

Favoriete teams
Dnipro

Vrienden ter plaatse
Gebruikersniveau
66


Huidige punten: 44773
Naar het volgende niveau: 107
Beoordeling spelers
Oekraïne. Premier League 1
Champions League 2
Roemenië. Liga I 6
Argentinië. Professionele Liga & Copa 13
Tsjechië. Eerste divisie 20
Engeland. Kampioenschap 21
Euro Kampioenschap (Kwalificatie) 22
Duitsland. Bundesliga 23
Conferentie Liga 24
Spanje. La Liga 26
Afrika Cup van Naties 28
Vriendschappelijke wedstrijden en andere 29
Oostenrijk. Bundesliga 37
Israël. Premier League 37
Wereldkampioenschap (Kwalificatie) 42
Slowakije. Super Liga 45
CONMEBOL Sudamericana 51
Australië. A-League 54
Zweden. Allsvenskan 57
Wereldkampioenschap 59
Portugal. Primeira Liga 61
Aziatische beker 69
Zwitserland. Superliga 72
Internationale competitie 72
Brazilië. Serie A 77
Italië. Serie B 81
Mexico. Liga MX 82
Euro Kampioenschap U21 84
Copa Amerika 84
CONMEBOL Libertadores 86
Schotland. Premiership 89
Frankrijk. Ligue 2 90
Noorwegen. Eliteserien 94
Frankrijk. Ligue 1 95
Nederland. Eredivisie 97
Nations League 103
Duitsland. Bundesliga 2 105
Euro Kampioenschap 106
Denemarken. Superligaen 109
Spanje. Segunda 117
Turkije. Super Lig 124
Griekenland. Superliga 131
Polen. Ekstraklasa 136
Europa League 140
VERENIGDE STATEN. Hoofdklasse Voetbal 141
Engeland. Premier League 153
Kroatië. Eerste divisie 153
Oekraïne. Persha Liga 157
Nationale bekers 168
België. Pro Divisie 181
Italië. Serie A 235
Liga StavRate 246
Olympische Spelen 259
Beker StavRate 464
Wereldbeker voor clubs -

Awards

Totaal / Seizoensmedailles
50 / 15
120 / 27
243 / 52

Maand awards

Seizoensprijzen

Prestaties

Beginner (14/19)
2


















Geavanceerd (15/16)
29
41
3
3












Expert (9/14)
19
22
3
2










Legenda (9)
4
12
4




5


Medailles Plaats Inzetten

(13552)
Uitkomsten

(6568)
Scores

(1455)
Succespercentage

(48.47%)

15

27

52
Liga StavRate: Herfst 2024 League 3 D 11 119 54 7 45.4%
Liga StavRate: Winter 2024 League 4 G 6 108 50 13 46.3%
Liga StavRate: Voorjaar 2024 League 4 G 9 90 41 8 45.6%
Beker StavRate: Herfst 2024 Group D 1/32 49 15 5 30.6%
Beker StavRate: Winter 2024 17 5 2 29.4%
Beker StavRate: Voorjaar 2024 Group B 1/32 51 15 6 29.4%
Inzetten StavRate -5 566 376 66
Champions League
2 3 4 276 165 30 59.8%
Europa League 34 266 145 31 54.5%
Conferentie Liga 3 36 404 219 35 54.2%
CONMEBOL Libertadores: Seizoen 2025/2026 18 76 35 10 46.1%
CONMEBOL Libertadores 1 1 27 151 84 29 55.6%
CONMEBOL Sudamericana: Seizoen 2025/2026 1 19 64 29 3 45.3%
CONMEBOL Sudamericana 1 1 16 152 80 25 52.6%
Engeland. Premier League 1 34 350 175 34 50%
Engeland. Kampioenschap
1 2 1 33 552 250 68 45.3%
Spanje. La Liga
19 340 175 50 51.5%
Spanje. Segunda 1 56 418 174 48 41.6%
Duitsland. Bundesliga
2 17 287 146 27 50.9%
Duitsland. Bundesliga 2 1 27 288 120 18 41.7%
Italië. Serie A 35 350 183 51 52.3%
Italië. Serie B 1 1 28 360 149 41 41.4%
Frankrijk. Ligue 1 1 41 288 145 28 50.3%
Frankrijk. Ligue 2 2 1 37 289 131 34 45.3%
Nederland. Eredivisie 1 26 278 152 26 54.7%
Portugal. Primeira Liga
1 32 287 148 39 51.6%
België. Pro Divisie 1 59 291 139 17 47.8%
Schotland. Premiership 1 1 22 210 109 21 51.9%
Oostenrijk. Bundesliga 1 1 3 10 174 90 20 51.7%
Zwitserland. Superliga
2 1 28 203 91 14 44.8%
Turkije. Super Lig 1 75 301 152 17 50.5%
Oekraïne. Premier League
1 1 22 215 110 30 51.2%
Oekraïne. Persha Liga 52 174 66 17 37.9%
Noorwegen. Eliteserien: Seizoen 2025/2026 11 44 25 6 56.8%
Noorwegen. Eliteserien
1 1 52 225 103 14 45.8%
Denemarken. Superligaen 4 27 174 81 15 46.6%
Tsjechië. Eerste divisie
1 2 2 13 253 145 33 57.3%
Israël. Premier League
2 24 223 104 21 46.6%
Griekenland. Superliga 1 1 36 217 104 26 47.9%
Zweden. Allsvenskan: Seizoen 2025/2026 1 13 55 31 5 56.4%
Zweden. Allsvenskan 1 1 40 236 106 17 44.9%
Roemenië. Liga I
1 4 8 296 137 52 46.3%
Slowakije. Super Liga 2 1 12 180 84 23 46.7%
Kroatië. Eerste divisie 1 1 44 163 64 11 39.3%
Polen. Ekstraklasa 58 276 112 29 40.6%
Internationale competitie 45 383 177 39 46.2%
Nationale bekers 4 61 420 231 36 55%
Brazilië. Serie A: Seizoen 2025/2026 35 69 28 10 40.6%
Brazilië. Serie A
3 30 370 183 50 49.5%
Argentinië. Professionele Liga & Copa: Clausura 2025 1 1 33 240 98 37 40.8%
Argentinië. Professionele Liga & Copa
2 1 6 375 164 63 43.7%
VERENIGDE STATEN. Hoofdklasse Voetbal: Seizoen 2025/2026 27 164 72 12 43.9%
VERENIGDE STATEN. Hoofdklasse Voetbal 1 72 495 210 33 42.4%
Mexico. Liga MX: Clausura 2025 1 10 156 83 24 53.2%
Mexico. Liga MX 46 170 82 8 48.2%
Australië. A-League 2 23 169 79 14 46.7%
Wereldkampioenschap (Kwalificatie) 1 3 30 335 210 33 62.7%
Nations League 34 180 99 16 55%
Afrika Cup van Naties: Seizoen 2025/2026
Euro Kampioenschap U21: Seizoen 2025/2026
Vriendschappelijke wedstrijden en andere 1 1 19 91 54 11 59.3%
Euro Kampioenschap 19 51 26 7 51%
Copa Amerika 17 32 18 3 56.3%
Olympische Spelen 23 32 16 3 50%
Wereldbeker voor clubs
Voorjaar 2024
Vriendschappelijke wedstrijd Proffessor 2104сн 13 - 5
Vriendschappelijke wedstrijd oleksandr-vedm-ckiy 2104сн 8 - 5
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Anrio 5 - 6
1/32 15bvn 2104сн 10 - 10
1/32 2104сн 15bvn 0 - 11
Winter 2024
Vriendschappelijke wedstrijd Artboss13 2104сн 9 - 6
Vriendschappelijke wedstrijd СОНЦЕ UA 2104сн 7 - 6
Herfst 2024
Vriendschappelijke wedstrijd Леон 2104сн 2 - 12
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Roman-Lviv 8 - 15
1/32 2104сн palermaa93 9 - 8
1/32 palermaa93 2104сн 7 - 2
Voorjaar 2023
Vriendschappelijke wedstrijd A. K. 2104сн 12 - 8
1/32 2104сн C H A M P I O N 7 - 9
1/32 C H A M P I O N 2104сн 6 - 2
Winter 2023
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Serginio Yes 12 - 8
Vriendschappelijke wedstrijd A. K. 2104сн 6 - 10
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн ptah 4 - 6
Vriendschappelijke wedstrijd SuperNostradamus 2104сн 8 - 4
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн ya06 4 - 10
Vriendschappelijke wedstrijd SuperNostradamus 2104сн 8 - 7
1/16 GE 2104сн 13 - 12
1/16 2104сн GE 9 - 8
1/32 2104сн Sергей 6 - 5
1/32 Sергей 2104сн 7 - 8
Herfst 2023
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Anrio 7 - 4
Vriendschappelijke wedstrijd guardo 2104сн 10 - 12
Vriendschappelijke wedstrijd Faya 2104сн 8 - 7
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн ашгабат 9 - 15
Vriendschappelijke wedstrijd boggp 2104сн 9 - 10
1/16 2104сн Neverlucky 4 - 12
1/16 Neverlucky 2104сн 7 - 4
1/32 2104сн parnaut.paul.pro 16 - 6
1/32 parnaut.paul.pro 2104сн 9 - 12
Voorjaar 2022
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн NAZAR10 12 - 10
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Dima Kushnir 7 - 18
1/64 2104сн valeron 6 - 8
1/128 Totti 10 2104сн 8 - 13
1/256 A.N.G.E.L 2104сн 0 - 8
Winter 2022
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн rus1721 11 - 9
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн DVPohreby 7 - 8
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Beliy1312 6 - 9
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Мистер Икс 2 - 17
1/128 2104сн СОНЦЕ UA 6 - 10
1/256 2104сн geen tegenstander 5 -
Herfst 2022
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Jafora 9 - 8
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн avis 2 - 11
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн rus1721 13 - 2
1/64 arden25.07 2104сн 13 - 4
1/128 2104сн sergey-shkoda1 12 - 2
1/256 забейкирибати 2104сн 9 - 14
Seizoen 2021/2022
Vriendschappelijke wedstrijd boggp 2104сн 10 - 2
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Славо 13 - 9
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн HELLER 3 - 7
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн moldova84 12 - 6
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Yevgenii 9 - 14
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн ptah 8 - 4
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн kotmishka 10 - 7
1/32 2104сн vitaliy ua 5 - 11
1/32 vitaliy ua 2104сн 8 - 13
1/64 2104сн leonre 7 - 4
1/64 leonre 2104сн 4 - 2
1/128 2104сн Krotofan 9 - 12
1/128 Krotofan 2104сн 6 - 14
1/256 2104сн забейкирибати 12 - 9
1/256 забейкирибати 2104сн 0 - 8
Seizoen 2020/2021
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Yevgenii 4 - 7
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн moldova84 2 - 12
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн SL_500-00.IG 11 - 7
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Славо 4 - 7
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн avis 14 - 8
1/256 2104сн Твоя радость 14 - 14
1/256 Твоя радость 2104сн 11 - 5
Seizoen 2019/2020
Vriendschappelijke wedstrijd AndreL 2104сн 3 - 10
Vriendschappelijke wedstrijd leon1968 2104сн 14 - 8
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Nata Ly 13 - 15
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн айболит666 4 - 5
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Мистер Икс 8 - 5
1/128 2104сн VK×08 8 - 7
1/128 VK×08 2104сн 12 - 5
1/256 2104сн ZnakRV 15 - 5
1/256 ZnakRV 2104сн 10 - 5
Seizoen 2018/2019
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн moldova84 9 - 10
Vriendschappelijke wedstrijd boggp 2104сн 12 - 4
Vriendschappelijke wedstrijd Anrio 2104сн 4 - 6
Vriendschappelijke wedstrijd revas1k 2104сн 6 - 8
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн revas1k 11 - 10
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн gigros 10 - 8
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн inter 1978 8 - 8
Vriendschappelijke wedstrijd kovabo 2104сн 7 - 3
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Лес-ник 7 - 10
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн серёга85 9 - 15
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Dima Kushnir 7 - 15
1/128 polak 2104сн 11 - 6
1/128 2104сн polak 9 - 8
1/256 2104сн geen tegenstander 6 -
1/256 geen tegenstander 2104сн - 6
Seizoen 2017/2018
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн viktor 4 - 8
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн dragan 7 - 13
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн SL_500-00.IG 6 - 6
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн Аleks2271 3 - 8
1/128 2104сн ЮраМеталл 4 - 9
1/256 geen tegenstander 2104сн - 11
Seizoen 2016/2017
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн moldova84 10 - 9
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн van_Lyakh 12 - 8
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн victor_go 10 - 6
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн safronik 12 - 7
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн liverpulevec 2 - 2
1/128 2104сн alex80 4 - 4
Seizoen 2015/2016
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн dragan 2 - 2
Vriendschappelijke wedstrijd lisnuc 2104сн 11 - 16
Vriendschappelijke wedstrijd РОС82 2104сн 2 - 2
Vriendschappelijke wedstrijd 4erniy 2104сн 6 - 2
Vriendschappelijke wedstrijd 2104сн SL_500-00.IG 8 - 7
1/32 hoc20key03man 2104сн 13 - 6
1/64 2104сн andriy 16 - 12
1/128 САЙМОН 2104сн 10 - 12
Voorjaar 2024
League 4 G, 11 rond 2104сн Консул -
League 4 G, 10 rond 2104сн Half-back -
League 4 G, 9 rond 2104сн den_city 7 - 7
League 4 G, 8 rond davidkurovskij 2104сн 5 - 10
League 4 G, 7 rond 2104сн alex250482 10 - 6
League 4 G, 6 rond lavrusha.evgenii 2104сн 12 - 8
League 4 G, 5 rond 2104сн Вовчикас 13 - 7
League 4 G, 4 rond 2104сн Canopus 10 - 10
League 4 G, 3 rond bingo81 2104сн 15 - 14
League 4 G, 2 rond 2104сн Dynamowar 5 - 9
League 4 G, 1 rond andriy 2104сн 16 - 13
Winter 2024
League 4 G, 11 rond 2104сн dragan 9 - 9
League 4 G, 10 rond 2104сн CrazyAndrey 11 - 6
League 4 G, 9 rond JokerKos 2104сн - 9
League 4 G, 8 rond vasilevskijruslan69 2104сн 9 - 14
League 4 G, 7 rond Andrii29 2104сн 6 - 5
League 4 G, 6 rond srеаl-лайно 2104сн 13 - 8
League 4 G, 5 rond Дністер 2104сн 9 - 14
League 4 G, 4 rond 2104сн barnadanilo682 15 - 12
League 4 G, 3 rond Артёмка 333 2104сн 9 - 6
League 4 G, 2 rond VK21 2104сн 12 - 13
League 4 G, 1 rond 2104сн КАЗБEK 9 - 10
Herfst 2024
League 3 D, 11 rond VK21 2104сн 15 - 11
League 3 D, 10 rond goodluckua 2104сн 5 - 4
League 3 D, 9 rond Agronom 2104сн 9 - 10
League 3 D, 8 rond OM27 2104сн 7 - 6
League 3 D, 7 rond 2104сн Yarutis 11 - 15
League 3 D, 6 rond 2104сн juventus8709 7 - 8
League 3 D, 5 rond olegboremel 2104сн 4 - 12
League 3 D, 4 rond ARTFAN 2104сн 8 - 8
League 3 D, 3 rond juve 2104сн 11 - 10
League 3 D, 2 rond Flores 2104сн 9 - 14
League 3 D, 1 rond 2104сн Вратарь№1 11 - 11
Voorjaar 2023
League 4 C, 11 rond super-densik 2104сн 11 - 7
League 4 C, 10 rond 2104сн korespondent.s 7 - 10
League 4 C, 9 rond alexan 2104сн 10 - 21
League 4 C, 8 rond Gigi 2104сн 10 - 11
League 4 C, 7 rond 2104сн devil19math 11 - 6
League 4 C, 6 rond Berdgross 2104сн 4 - 11
League 4 C, 5 rond olegjan2105 2104сн 6 - 8
League 4 C, 4 rond 2104сн вал4ра 15 - 7
League 4 C, 3 rond kiparis66 2104сн 7 - 11
League 4 C, 2 rond 2104сн den_city 10 - 9
League 4 C, 1 rond 2104сн Anrio 7 - 11
Winter 2023
League 4 J, 11 rond Proffessor 2104сн 2 - 2
League 4 J, 10 rond 2104сн 5_kvartal 6 - 6
League 4 J, 9 rond 2104сн aksenchik1978 10 - 8
League 4 J, 8 rond Cheerup 2104сн 6 - 8
League 4 J, 7 rond deleted14361 2104сн 7 - 9
League 4 J, 6 rond 2104сн Sергей 14 - 14
League 4 J, 5 rond 2104сн Nosferatu1927 9 - 12
League 4 J, 4 rond 2104сн bingo81 8 - 11
League 4 J, 3 rond ruslan-b-lenkiy 2104сн 4 - 10
League 4 J, 2 rond 2104сн Вовчикас 17 - 10
League 4 J, 1 rond 2104сн Shishok 8 - 13
Herfst 2023
League 5 PJ, 11 rond 2104сн olivierparnaut 13 -
League 5 PJ, 10 rond Baggio_94 2104сн 9 - 8
League 5 PJ, 9 rond 2104сн Tnek 4 - 11
League 5 PJ, 8 rond Proffessor 2104сн 3 - 11
League 5 PJ, 7 rond vasilevskijruslan69 2104сн 16 - 7
League 5 PJ, 6 rond 2104сн Sergio77 16 - 11
League 5 PJ, 5 rond finik 2104сн 4 - 6
League 5 PJ, 4 rond 15bvn 2104сн 6 - 7
League 5 PJ, 3 rond polak 2104сн 2 - 11
League 5 PJ, 2 rond 2104сн hummer67 4 - 5
League 5 PJ, 1 rond 2104сн LA 13 - 6
Seizoen 2022/2023
League 5B, 35 rond escuiap 2104сн - 7
League 5B, 34 rond 2104сн pantera62 10 - 11
League 5B, 33 rond 2104сн buiok 11 - 13
League 5B, 32 rond 2104сн 75ruslan 8 - 16
League 5B, 31 rond 2104сн eac13 6 - 10
League 5B, 30 rond 2104сн Vladinho Yes 9 - 12
League 5B, 29 rond Rastafarai 2104сн 9 - 8
League 5B, 28 rond 2104сн severtaras 6 - 13
League 5B, 27 rond deleted11753 2104сн 14 - 12
League 5B, 26 rond 2104сн dyuk1985 10 - 6
League 5B, 25 rond AlexMcArrow 2104сн 10 - 6
League 5B, 24 rond 2104сн boggp 15 - 21
League 5B, 23 rond Mandolino 2104сн 12 - 13
League 5B, 22 rond 2104сн vovabv 9 - 6
League 5B, 21 rond DVPohreby 2104сн 15 - 19
League 5B, 20 rond Andrii77 2104сн 9 - 9
League 5B, 19 rond 2104сн Valentyna 12 - 13
League 5B, 18 rond 2104сн JoyMarkiz 9 -
League 5B, 17 rond 2104сн SL_500-00.IG 9 - 9
League 5B, 16 rond 2104сн Metallurg 8 - 7
League 5B, 15 rond 2104сн Christopher 7 - 17
League 5B, 14 rond RIBALKA1976 2104сн 9 - 6
League 5B, 13 rond 2104сн mazzarri 6 - 7
League 5B, 12 rond 2104сн РОС82 13 - 6
League 5B, 11 rond 2104сн Реал Колупаевка 13 - 13
League 5B, 10 rond Fytboler 2104сн 5 - 10
League 5B, 9 rond 2104сн beregovoy 11 - 2
League 5B, 8 rond 2104сн Konstant96DK 11 - 9
League 5B, 7 rond KALININ SERG 2104сн 15 - 15
League 5B, 6 rond 2104сн ARTFAN 7 - 9
League 5B, 5 rond 2104сн olchuc 7 - 3
League 5B, 4 rond 2104сн BELSOL 8 - 10
League 5B, 3 rond den86 2104сн 9 - 8
League 5B, 2 rond alex80 2104сн 11 - 6
League 5B, 1 rond kramar 2104сн 8 - 9
Seizoen 2021/2022
League 3, 35 rond FReD 2104сн 0 - 11
League 3, 34 rond РОС82 2104сн 8 - 13
League 3, 33 rond 2104сн jalovegavv 8 - 10
League 3, 32 rond Serginio Yes 2104сн 10 - 6
League 3, 31 rond 2104сн aleksss 11 - 11
League 3, 30 rond kremin97 2104сн 6 - 11
League 3, 29 rond 2104сн айболит666 4 - 7
League 3, 28 rond YNWA 2104сн 8 - 2
League 3, 27 rond 2104сн Neverlucky 7 - 11
League 3, 26 rond 2104сн Dima Kushnir 13 - 8
League 3, 25 rond Skosariev 2104сн 6 - 6
League 3, 24 rond 2104сн leonre 15 - 9
League 3, 23 rond UFC1606 2104сн 8 - 9
League 3, 22 rond bertoshas 2104сн 6 - 7
League 3, 21 rond 2104сн Yarutis 10 - 10
League 3, 20 rond 2104сн Dream_Dvor 15 - 8
League 3, 19 rond 2104сн antonio86 4 - 5
League 3, 18 rond Димец 2104сн 7 - 7
League 3, 17 rond Holivel 2104сн 12 - 11
League 3, 16 rond murchik-lviv 2104сн 6 - 8
League 3, 15 rond 2104сн best_diablo 5 - 7
League 3, 14 rond SuperNostradamus 2104сн 12 - 6
League 3, 13 rond 2104сн zi1vova 5 - 9
League 3, 12 rond 2104сн Нострадамус 11 - 14
League 3, 11 rond 2104сн kotmishka 4 - 10
League 3, 10 rond забейкирибати 2104сн 7 - 6
League 3, 9 rond igarka 2104сн 14 - 4
League 3, 8 rond 2104сн Odessa1984 11 - 11
League 3, 7 rond Славо 2104сн 8 - 10
League 3, 6 rond Дзола 25 2104сн 6 - 9
League 3, 5 rond 2104сн kantora09 4 - 11
League 3, 4 rond 2104сн van_Lyakh 14 - 22
League 3, 3 rond Aveiro7 2104сн 8 - 11
League 3, 2 rond gleb19 2104сн 8 - 7
League 3, 1 rond 2104сн Troya Kyiv 9 - 14
Seizoen 2020/2021
League 4, 35 rond gleb19 2104сн 9 - 14
League 4, 34 rond DeMoN-FCDM 2104сн 9 - 8
League 4, 33 rond 2104сн yuriylisak 9 - 8
League 4, 32 rond 2104сн dragan 8 - 6
League 4, 31 rond sodis09 2104сн 5 - 11
League 4, 30 rond ChipVit 2104сн 12 - 13
League 4, 29 rond lsklf 2104сн 10 - 12
League 4, 28 rond 2104сн забейкирибати 4 - 6
League 4, 27 rond 2104сн Peresypkin Wladimir 9 - 18
League 4, 26 rond ANDANAT 2104сн 15 - 5
League 4, 25 rond 2104сн vippulup 14 - 9
League 4, 24 rond 2104сн antonio86 5 - 13
League 4, 23 rond rus1721 2104сн 9 - 15
League 4, 22 rond 2104сн Дзола 25 14 - 16
League 4, 21 rond 2104сн AriesMU 10 - 15
League 4, 20 rond leonre 2104сн 12 - 9
League 4, 19 rond 2104сн Igor57 8 - 6
League 4, 18 rond 2104сн Мистер Икс 11 - 11
League 4, 17 rond 2104сн ARMINS 12 - 8
League 4, 16 rond Fandk 2104сн 6 - 13
League 4, 15 rond ттвв 2104сн 10 - 13
League 4, 14 rond Anrio 2104сн 8 - 13
League 4, 13 rond sv1969 2104сн 9 - 9
League 4, 12 rond zeleny12 2104сн 13 - 14
League 4, 11 rond askonon 2104сн 9 - 0
League 4, 10 rond 2104сн Dream_Dvor 11 - 10
League 4, 9 rond Andersen 2104сн 11 - 11
League 4, 8 rond Kreozot 2104сн - 14
League 4, 7 rond 2104сн igarka 4 - 15
League 4, 6 rond And1713 2104сн 14 - 8
League 4, 5 rond FReD 2104сн 11 - 10
League 4, 4 rond 2104сн SuperNostradamus 7 - 12
League 4, 3 rond soi 2104сн 9 - 6
League 4, 2 rond kantora09 2104сн 10 - 9
League 4, 1 rond *Nazar* 2104сн 16 - 17
Seizoen 2019/2020
League 1, 35 rond 2104сн Шила0511 11 - 15
League 1, 34 rond 2104сн T-34 11 - 13
League 1, 33 rond dimkon 2104сн 14 - 6
League 1, 32 rond 2104сн dimalinyov 8 - 13
League 1, 31 rond 2104сн krial777 12 - 10
League 1, 30 rond Savkoff 2104сн 11 - 7
League 1, 29 rond 2104сн digor - 12
League 1, 28 rond Гризли 2104сн 10 - 8
League 1, 27 rond 2104сн Flores 15 - 8
League 1, 26 rond BROKER 2104сн 8 - 8
League 1, 25 rond aleksss 2104сн 9 - 9
League 1, 24 rond 2104сн Troya Kyiv 7 - 15
League 1, 23 rond Ruslan UA 2104сн 12 - 13
League 1, 22 rond 2104сн Alex_Trust 11 - 19
League 1, 21 rond yuraburiy 2104сн 12 - 8
League 1, 20 rond 2104сн Gorobaw 10 - 13
League 1, 19 rond 2104сн Aveiro7 12 - 10
League 1, 18 rond 2104сн иванович 10 - 16
League 1, 17 rond 2104сн Kalina Pl 13 - 11
League 1, 16 rond Philgood 2104сн 11 - 11
League 1, 15 rond 2104сн El Matador 7 - 7
League 1, 14 rond Ro 2104сн 9 - 9
League 1, 13 rond spartak99 2104сн 9 - 7
League 1, 12 rond Holivel 2104сн 7 - 16
League 1, 11 rond Ruslan55 2104сн 8 - 15
League 1, 10 rond 2104сн svit77 8 - 13
League 1, 9 rond ANDANAT 2104сн 7 - 9
League 1, 8 rond Нострадамус 2104сн 9 - 10
League 1, 7 rond 2104сн Dynamo_Kiev 3 - 4
League 1, 6 rond РОС82 2104сн 14 - 9
League 1, 5 rond 2104сн Mudakoff 10 - 12
League 1, 4 rond Sah 2104сн 11 - 4
League 1, 3 rond Odessa1984 2104сн 17 - 14
League 1, 2 rond Neverlucky 2104сн 9 - 13
League 1, 1 rond 2104сн valeron 12 - 16
Seizoen 2018/2019
League 3, 35 rond 2104сн maxUVARoff 10 - 6
League 3, 34 rond ANDANAT 2104сн 4 - 8
League 3, 33 rond 2104сн Night 6 - 8
League 3, 32 rond 2104сн TommyBoy 20 - 11
League 3, 31 rond 2104сн Фокс 14 - 14
League 3, 30 rond 2104сн askonon 14 - 11
League 3, 29 rond 2104сн ssshurikkk 5 - 6
League 3, 28 rond Faya 2104сн 14 - 8
League 3, 27 rond Данил Петренко 2104сн 12 - 8
League 3, 26 rond 2104сн Rim 4 - 6
League 3, 25 rond 2104сн Пророк 11 - 5
League 3, 24 rond van_Lyakh 2104сн 6 - 8
League 3, 23 rond koklyushkin 2104сн 3 - 5
League 3, 22 rond 2104сн fran81 6 - 9
League 3, 21 rond dimalinyov 2104сн 12 - 19
League 3, 20 rond 2104сн guardo 10 - 5
League 3, 19 rond kremin97 2104сн 4 - 7
League 3, 18 rond zheko 2104сн - 17
League 3, 17 rond Mishanya 2104сн 14 - 12
League 3, 16 rond Artem79 2104сн 12 - 8
League 3, 15 rond 2104сн Artboss13 12 - 15
League 3, 14 rond dragan 2104сн 0 - 5
League 3, 13 rond 2104сн ARMINS 19 - 13
League 3, 12 rond Roshen 2104сн 5 - 6
League 3, 11 rond Khavbek 2104сн 8 - 10
League 3, 10 rond Дзола 25 2104сн 9 - 11
League 3, 9 rond 2104сн Odessa1984 6 - 8
League 3, 8 rond bogdanb53 2104сн - 10
League 3, 7 rond 2104сн Tifoso 9 - 10
League 3, 6 rond Vasya Polashynets 2104сн 11 - 12
League 3, 5 rond SL_500-00.IG 2104сн 8 - 12
League 3, 4 rond murchik-lviv 2104сн 8 - 15
League 3, 3 rond 2104сн alex80 11 - 4
League 3, 2 rond cema4ka 2104сн 18 - 19
League 3, 1 rond ananas 2104сн 5 - 14
Seizoen 2017/2018
League 2, 35 rond fenixsb 2104сн - 10
League 2, 34 rond 2104сн LAMONJVUE 8 - 10
League 2, 33 rond ssshurikkk 2104сн 9 - 13
League 2, 32 rond 2104сн ajax 8 - 8
League 2, 31 rond bertoshas 2104сн 4 - 5
League 2, 30 rond 2104сн pustik4 7 - 11
League 2, 29 rond Gorobaw 2104сн 6 - 5
League 2, 28 rond Angry birds 2104сн 11 - 14
League 2, 27 rond 2104сн РОС82 12 - 19
League 2, 26 rond 2104сн Savkoff 10 - 10
League 2, 25 rond aleksss 2104сн 20 - 15
League 2, 24 rond 2104сн dragan 11 - 11
League 2, 23 rond 2104сн lisnuc 5 -
League 2, 22 rond 2104сн zheko 14 - 11
League 2, 21 rond 2104сн bovalu 14 - 15
League 2, 20 rond yuraburiy 2104сн 12 - 12
League 2, 19 rond andriu 2104сн 2 - 15
League 2, 18 rond kremin97 2104сн 6 - 4
League 2, 17 rond compadre 2104сн 13 - 19
League 2, 16 rond ПЧАНИ 2104сн 8 - 10
League 2, 15 rond 2104сн Grafite 4 - 7
League 2, 14 rond DevidCSZ 2104сн 6 - 6
League 2, 13 rond Mudakoff 2104сн 15 - 14
League 2, 12 rond 2104сн Dynamo_Kiev 9 - 16
League 2, 11 rond 2104сн Holivel 8 - 11
League 2, 10 rond BIU80 2104сн 6 - 8
League 2, 9 rond 2104сн alex80 8 - 4
League 2, 8 rond 2104сн docas 6 - 4
League 2, 7 rond 2104сн paralan2006 15 - 20
League 2, 6 rond svit77 2104сн 14 - 13
League 2, 5 rond 2104сн AlexDnepr74 2 - 4
League 2, 4 rond Vitaliy35 2104сн 8 - 11
League 2, 3 rond 2104сн tj-toxa 11 - 7
League 2, 2 rond 2104сн SuperVlad 16 - 21
League 2, 1 rond 2104сн dimkon 8 - 8
Seizoen 2016/2017
League 3, 35 rond 2104сн Lig 7 - 5
League 3, 34 rond 2104сн ВВМ 8 -
League 3, 33 rond BROKER 2104сн 12 - 9
League 3, 32 rond 2104сн Ventura 15 -
