UEFA-landencoëfficiënten

UEFA-clubcompetities bestaan al tientallen jaren en blijven het belangrijkste internationale podium voor de sterkste clubs van Europa. Het huidige systeem van mannenclubcompetities omvat de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en de UEFA Conference League.

De vertegenwoordiging van elke nationale bond in deze toernooien wordt bepaald door haar positie op de UEFA-associatieranglijst. Die ranglijst helpt ook te bepalen hoeveel clubs een bond naar Europa stuurt en in welke rondes zij instromen. De ranglijst is gebaseerd op de prestaties van clubs in UEFA-competities gedurende de voorgaande vijf seizoenen.

Land 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Clubs Ranglijst
1 Engeland 23.000 17.375 29.464 28.680 3.500 9 / 9 102.019
2 Italië 22.357 21.000 21.875 19.000 3.642 7 / 7 87.874
3 Spanje 16.571 16.062 23.892 22.093 3.875 8 / 8 82.493
4 Duitsland 17.125 19.357 18.421 21.785 3.714 7 / 7 80.402
5 Frankrijk 12.583 16.250 17.928 18.321 3.071 7 / 7 68.153
6 Portugal 12.500 11.000 16.250 20.500 4.300 5 / 5 64.550
7 België 14.200 14.400 15.650 11.400 3.400 5 / 5 59.050
8 Nederland 13.500 10.000 15.250 9.979 3.666 6 / 6 52.395
9 Turkije 11.800 12.000 10.300 11.075 4.500 4 / 5 49.675
10 Polen 7.750 6.875 11.750 15.750 3.000 2 / 5 45.125
11 Tsjechische Republiek 6.750 13.500 10.550 11.025 2.900 4 / 5 44.725
12 Griekenland 2.125 11.400 12.687 14.200 3.400 4 / 5 43.812
13 Noorwegen 5.750 8.000 11.812 8.050 5.000 4 / 5 38.612
14 Denemarken 5.900 8.500 7.656 12.250 4.000 4 / 4 38.306
15 Cyprus 5.100 3.750 10.562 12.156 2.625 2 / 4 34.193
16 Zwitserland 8.500 5.200 7.050 6.200 3.250 2 / 4 30.200
17 Oostenrijk 4.900 4.800 9.650 4.100 4.200 3 / 5 27.650
18 Hongarije 5.875 4.500 6.625 7.437 2.875 1 / 4 27.312
19 Schotland 3.500 6.400 9.250 5.000 2.100 2 / 5 26.250
20 Zweden 6.250 1.875 11.375 5.000 1.250 1 / 4 25.750
21 Kroatië 3.375 5.875 5.875 7.031 3.500 2 / 4 25.656
22 Roemenië 6.250 3.250 7.750 5.750 1.875 1 / 4 24.875
23 Oekraïne 5.700 4.100 3.600 8.312 2.375 1 / 4 24.087
24 Israël 6.250 8.750 2.875 2.875 3.125 1 / 4 23.875
25 Azerbeidzjan 4.000 5.875 2.875 5.812 5.125 1 / 4 23.687
26 Slovenië 2.125 3.875 9.093 6.375 1.375 1 / 4 22.843
27 Slowakije 6.000 5.000 4.625 2.625 4.125 1 / 4 22.375
28 Bulgarije 4.500 4.375 3.625 5.187 2.875 2 / 4 20.562
29 Servië 5.375 1.400 3.725 5.750 2.000 1 / 4 18.250
30 Rusland 4.333 4.333 4.333 4.333 0.000 0 17.332
31 IJsland 3.000 3.833 4.562 3.625 2.000 4 17.020
32 Ierland 3.375 1.500 5.343 4.250 1.875 4 16.343
33 Armenië 2.375 2.250 4.375 4.187 2.625 1 / 4 15.812
34 Kosovo 2.875 3.000 2.000 3.781 2.375 4 14.031
35 Bosnië 2.000 2.250 4.531 3.312 1.875 1 / 4 13.968
36 Letland 2.750 1.625 3.875 2.000 3.625 1 / 4 13.875
37 Finland 2.625 1.750 2.250 3.625 3.375 1 / 4 13.625
38 Kazachstan 1.125 3.125 3.000 3.625 1.500 1 / 4 12.375
39 Liechtenstein 6.500 0.500 0.500 1.000 2.500 1 11.000
40 Moldavië 3.750 2.000 2.125 1.500 0.875 4 10.250
41 Faeröer-eilanden 2.250 2.750 1.500 1.750 1.625 4 9.875
42 Albanië 0.875 2.125 1.250 2.250 2.500 1 / 4 9.000
43 Noord-Macedonië 1.625 1.500 0.666 3.343 1.833 3 8.967
44 Wit-Rusland 0.625 1.750 1.875 2.125 2.333 3 8.708
45 Litouwen 2.375 1.125 1.375 1.125 2.125 1 / 4 8.125
46 Andorra 0.666 1.666 1.000 2.000 2.500 1 / 3 7.832
47 Malta 2.625 1.500 1.000 2.000 0.500 4 7.625
48 Gibraltar 0.875 0.166 1.500 3.333 1.333 1 / 3 7.207
49 Estland 1.166 0.125 1.625 1.625 2.500 4 7.041
50 Noord-Ierland 1.250 1.125 1.500 1.750 1.000 4 6.625
51 Georgië 1.125 1.250 1.250 1.125 1.750 1 / 4 6.500
52 Luxemburg 1.125 2.250 1.250 0.750 0.750 1 / 4 6.125
53 Montenegro 1.000 1.333 2.500 1.000 0.000 4 5.833
54 Wales 1.166 0.625 2.000 0.333 0.375 4 4.499
55 San-Marino 0.833 0.333 0.666 0.833 0.333 1 / 3 2.998

Landenvertegenwoordiging:

De UEFA-associatieranglijst is gebaseerd op de laatste vijf seizoenen, en de som van die seizoenscoëfficiënten bepaalt de positie van elke bond in de UEFA-coëfficiëntentabel. De seizoenscoëfficiënt van een bond wordt berekend door de punten op te tellen die al haar clubs hebben behaald in de UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Conference League, en dat totaal vervolgens te delen door het aantal clubs van die bond dat aan deze competities heeft deelgenomen. Je kunt zien hoe de clubpunten worden berekend hier.

Dit betekent dat zwakke prestaties van een of twee clubs het gemiddelde kunnen verlagen en het voordeel van sterke resultaten van de andere vertegenwoordigers van hetzelfde land kunnen verminderen.

De vertegenwoordiging van landen in Europese competities hangt af van de actuele UEFA access list. In het algemeen krijgen hoger geplaatste bonden meer plaatsen en meer directe instroom in latere rondes of league phases, terwijl lager geplaatste bonden meestal eerder in de kwalificatie beginnen. Het exacte aantal clubs, de competities waarin ze instromen en hun startrondes kunnen van seizoen tot seizoen verschillen.

Op dit moment omvat de access list de UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Conference League. In specifieke gevallen kan deze ook worden aangepast, bijvoorbeeld door herschikking voor titelhouders of extra European Performance Spots.