UEFA-landencoëfficiënten

UEFA-clubcompetities bestaan al tientallen jaren en blijven het belangrijkste internationale podium voor de sterkste clubs van Europa. Het huidige systeem van mannenclubcompetities omvat de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en de UEFA Conference League.

De vertegenwoordiging van elke nationale bond in deze toernooien wordt bepaald door haar positie op de UEFA-associatieranglijst. Die ranglijst helpt ook te bepalen hoeveel clubs een bond naar Europa stuurt en in welke rondes zij instromen. De ranglijst is gebaseerd op de prestaties van clubs in UEFA-competities gedurende de voorgaande vijf seizoenen.

Land 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Clubs Ranglijst
1 Engeland 24.357 21.000 23.000 17.375 25.357 1 / 7 111.089
2 Italië 16.285 15.714 22.357 21.000 18.875 8 94.231
3 Spanje 19.500 18.428 16.571 16.062 20.785 7 91.346
4 Duitsland 15.214 16.214 17.125 19.357 16.187 8 84.097
5 Frankrijk 7.916 18.416 12.583 16.250 15.500 7 70.665
6 Nederland 9.200 19.200 13.500 10.000 13.666 6 65.566
7 Portugal 9.600 12.916 12.500 11.000 14.700 5 60.716
8 België 6.000 6.600 14.200 14.400 13.900 5 55.100
9 Tsjechische Republiek 6.600 6.700 6.750 13.500 10.100 5 43.650
10 Turkije 3.100 6.700 11.800 12.000 9.700 5 43.300
11 Griekenland 5.100 8.000 2.125 11.400 10.875 4 37.500
12 Noorwegen 6.500 7.625 5.750 8.000 8.500 1 / 5 36.375
13 Denemarken 4.125 7.800 5.900 8.500 7.000 4 33.325
14 Schotland 8.500 7.900 3.500 6.400 6.833 1 / 6 33.133
15 Oostenrijk 6.700 10.400 4.900 4.800 6.285 2 / 7 33.085
16 Zwitserland 5.125 7.750 8.500 5.200 5.333 1 / 6 31.908
17 Israël 7.000 6.750 6.250 8.750 2.875 4 31.625
18 Polen 4.000 4.625 7.750 6.875 8.100 1 / 5 31.350
19 Kroatië 5.900 6.000 3.375 5.875 5.875 4 27.025
20 Zweden 2.500 5.125 6.250 1.875 10.375 4 26.125
21 Servië 5.500 9.500 5.375 1.400 3.083 1 / 6 24.858
22 Cyprus 4.000 4.125 5.100 3.750 7.600 1 / 5 24.575
23 Oekraïne 6.800 4.200 5.700 4.100 3.600 5 24.400
24 Hongarije 4.250 2.750 5.875 4.500 6.125 4 23.500
25 Roemenië 3.750 2.250 6.250 3.250 6.875 4 22.375
26 Slowakije 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 4 21.250
27 Bulgarije 4.000 3.375 4.500 4.375 3.625 4 19.875
28 Slovenië 2.250 3.000 2.125 3.875 8.375 4 19.625
29 Azerbeidzjan 2.500 4.375 4.000 5.875 2.875 4 19.625
30 Rusland 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 0 18.299
31 Moldavië 1.375 5.250 3.750 2.000 1.700 1 / 5 14.075
32 Ierland 1.875 2.875 3.375 1.500 3.900 1 / 5 13.525
33 IJsland 0.625 1.500 3.000 3.833 4.375 4 13.333
34 Letland 1.375 2.625 2.750 1.625 3.875 4 12.250
35 Armenië 1.375 1.875 2.375 2.250 4.375 4 12.250
36 Kosovo 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 4 12.041
37 Bosnië 2.625 1.625 2.000 2.250 3.400 1 / 5 11.900
38 Finland 1.375 3.750 2.625 1.750 2.250 4 11.750
39 Kazachstan 1.000 2.875 1.125 3.125 3.000 4 11.125
40 Faeröer-eilanden 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 4 10.750
41 Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 4 8.500
42 Noord-Ierland 2.833 1.625 1.250 1.125 1.500 4 8.333
43 Litouwen 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 4 8.250
44 Liechtenstein 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 1 8.000
45 Estland 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 4 7.957
46 Albanië 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 4 7.875
47 Montenegro 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 3 7.208
48 Luxemburg 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 4 6.875
49 Wales 1.500 1.500 1.166 0.625 2.000 4 6.791
50 Georgië 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 4 6.625
51 Noord-Macedonië 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 3 6.166
52 Wit-Rusland 1.500 0.250 0.625 1.750 1.500 1 / 5 5.625
53 Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 3 5.498
54 Gibraltar 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 3 5.457
55 San-Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 3 2.498

Landenvertegenwoordiging:

De UEFA-associatieranglijst is gebaseerd op de laatste vijf seizoenen, en de som van die seizoenscoëfficiënten bepaalt de positie van elke bond in de UEFA-coëfficiëntentabel. De seizoenscoëfficiënt van een bond wordt berekend door de punten op te tellen die al haar clubs hebben behaald in de UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Conference League, en dat totaal vervolgens te delen door het aantal clubs van die bond dat aan deze competities heeft deelgenomen. Je kunt zien hoe de clubpunten worden berekend hier.

Dit betekent dat zwakke prestaties van een of twee clubs het gemiddelde kunnen verlagen en het voordeel van sterke resultaten van de andere vertegenwoordigers van hetzelfde land kunnen verminderen.

De vertegenwoordiging van landen in Europese competities hangt af van de actuele UEFA access list. In het algemeen krijgen hoger geplaatste bonden meer plaatsen en meer directe instroom in latere rondes of league phases, terwijl lager geplaatste bonden meestal eerder in de kwalificatie beginnen. Het exacte aantal clubs, de competities waarin ze instromen en hun startrondes kunnen van seizoen tot seizoen verschillen.

Op dit moment omvat de access list de UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Conference League. In specifieke gevallen kan deze ook worden aangepast, bijvoorbeeld door herschikking voor titelhouders of extra European Performance Spots.