Рейтинг клубів UEFA

Клубний рейтинг UEFA базується на виступах клубів у турнірах UEFA і використовується насамперед для посіву під час жеребкувань клубних турнірів UEFA.

Поточний чоловічий рейтинг охоплює UEFA Champions League, UEFA Europa League та UEFA Conference League. Спортивний коефіцієнт клубу базується на його результатах за попередні п'ять сезонів, тому сильні виступи в останніх єврокубкових кампаніях зазвичай покращують позиції посіву в майбутніх жеребкуваннях.

Країна Клуб 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Рейтинг
1 Баварія 27.00 28.00 27.25 39.25 8.00 129.50
2 Арсенал 17.00 22.00 36.00 44.00 8.00 127.00
3 Реал Мадрид 29.00 34.00 24.50 27.00 8.00 122.50
4 ПСЖ 19.00 23.00 33.50 37.50 8.00 121.00
5 Інтер 29.00 20.00 40.25 19.75 6.00 115.00
6 Манчестер Сіті 33.00 28.00 14.75 22.75 8.00 106.50
7 Барселона 9.00 23.00 36.25 30.00 8.00 106.25
8 Ліверпуль 19.00 20.00 29.50 28.50 8.00 105.00
9 Борусія Дортмунд 18.00 29.00 27.75 16.00 8.00 98.75
10 Баєр Леверкузен 19.00 29.00 23.25 19.75 3.00 94.00
11 Атлетіко 8.00 24.00 26.50 27.25 6.00 91.75
12 Астон Вілла 0.00 17.00 30.25 35.75 8.00 91.00
13 Рома 22.00 21.00 14.50 17.25 7.00 81.75
14 Тоттенгем 18.00 0.00 32.25 26.75 0.00 77.00
15 Порту 18.00 19.00 9.75 24.00 6.00 76.75
16 Фіорентина 20.00 22.00 20.00 14.25 0.00 76.25
17 Спортинг Ліссабон 14.00 12.00 14.50 27.50 8.00 76.00
18 Брюгге 17.00 21.00 15.75 14.50 6.00 74.25
19 Челсі 21.00 0.00 30.00 23.25 0.00 74.25
20 Бенфіка 25.00 14.00 18.75 12.25 3.00 73.00
21 Бетіс 16.00 6.00 19.25 22.25 8.00 71.50
22 Аталанта 0.00 28.00 21.00 19.00 2.50 70.50
23 ПСВ 11.00 17.00 21.25 12.00 7.00 68.25
24 Манчестер Юнайтед 19.00 7.00 32.50 0.00 8.00 66.50
25 Мілан 24.00 16.00 19.00 0.00 3.00 62.00
26 Наполі 25.00 17.00 0.00 12.00 6.00 60.00
27 Фенербахче 17.00 14.00 11.25 10.50 7.00 59.75
28 Фрайбург 15.00 13.00 0.00 28.50 2.50 59.00
29 Лілль 0.00 17.00 24.00 10.75 6.00 57.75
30 Шахтар 11.00 10.00 11.00 18.25 7.00 57.25
31 Олімпіакос 3.00 17.00 18.50 15.75 3.00 57.25
32 Ювентус 17.00 0.00 16.25 19.00 3.00 55.25
33 Буде/Глімт 3.00 8.00 21.00 17.00 6.00 55.00
34 Айнтрахт Франкфурт 16.00 7.00 23.00 9.00 0.00 55.00
35 Феєноорд 17.00 8.00 18.00 4.00 6.00 53.00
36 АЗ Алкмаар 19.00 4.00 12.50 14.38 3.00 52.88
37 Ференцварош 12.00 9.00 10.00 17.25 3.00 51.25
38 Вікторія Пльзень 4.00 17.00 13.25 13.75 3.00 51.00
39 Юніон Сен-Жілуаз 19.00 8.00 9.00 12.00 3.00 51.00
40 Реал Сосьєдад 16.00 18.00 14.00 0.00 3.00 51.00
41 Брага 7.00 7.00 7.00 26.75 2.50 50.25
42 РБ Лейпціг 18.00 18.00 8.00 0.00 6.00 50.00
43 Лаціо 6.00 18.00 26.00 0.00 0.00 50.00
44 Вест Гем Юнайтед 29.00 19.00 0.00 0.00 0.00 48.00
45 Ліон 0.00 0.00 22.75 22.00 3.00 47.75
46 Галатасарай 0.00 8.00 12.75 17.75 6.00 44.50
47 Копенгаген 7.00 15.00 7.38 12.00 2.50 43.88
48 Мідтьюлланд 8.00 2.50 9.25 21.50 2.50 43.75
49 Монако 9.00 0.00 17.00 15.00 2.50 43.50
50 Рейнджерс 4.00 14.00 19.25 3.00 2.50 42.75
51 Вільярреал 12.00 16.00 0.00 7.00 6.00 41.00
52 Марсель 8.00 18.00 0.00 12.00 3.00 41.00
53 Селтік 6.00 7.00 16.00 9.00 3.00 41.00
54 Динамо Загреб 7.00 9.00 14.00 7.50 3.00 40.50
55 Славія Прага 6.00 15.00 4.00 9.00 6.00 40.00
56 Аякс 8.00 5.00 13.25 10.00 2.50 38.75
57 Атлетік 0.00 0.00 26.75 12.00 0.00 38.75
58 ПАОК 1.50 15.00 7.75 11.00 2.50 37.75
59 Спарта Прага 1.50 10.00 9.00 12.75 3.00 36.25
60 Карабах 6.00 11.00 3.00 13.75 2.50 36.25
61 Слован Братислава 12.00 8.00 6.00 4.00 6.00 36.00
62 Штутгарт 0.00 0.00 13.00 14.50 8.00 35.50
63 Црвєна Звєзда 4.00 5.00 10.00 12.50 2.50 34.00
64 Юргорден 13.00 1.50 17.50 0.00 0.00 32.00
65 Панатінаїкос 2.00 3.00 11.00 13.25 2.50 31.75
66 Андерлехт 12.00 0.00 13.75 2.50 3.00 31.25
67 Зальцбург 9.00 7.00 8.00 4.00 3.00 31.00
68 Болонія 0.00 0.00 11.00 19.75 0.00 30.75
69 АЕК 0.00 3.00 2.00 17.50 8.00 30.50
70 Гент 11.00 10.00 7.00 0.00 2.50 30.50
71 Лєх Познань 14.00 2.00 0.00 11.25 3.00 30.25
72 Ньюкасл 0.00 8.00 0.00 21.75 0.00 29.75
73 Легія 0.00 9.00 15.50 4.00 0.00 28.50
74 Рапід Відень 2.50 2.50 18.25 2.50 2.50 28.25
75 Штурм 6.00 4.00 10.00 5.00 3.00 28.00
76 Лудогорець 5.00 9.00 4.00 7.75 1.50 27.25
77 Севілья 21.00 6.00 0.00 0.00 0.00 27.00
78 Пафос 0.00 0.00 11.13 13.00 2.50 26.63
79 Цельє 0.00 2.50 9.50 11.00 3.00 26.00
80 Маккабі Тель-Авів 2.50 14.00 4.00 3.00 2.50 26.00
81 ФКСБ 2.50 2.00 14.50 5.00 1.50 25.50
82 Ягеллонія Белосток 0.00 0.00 14.00 8.00 3.00 25.00
83 Генк 0.00 7.00 0.00 18.00 0.00 25.00
84 Крістал Пелас 0.00 0.00 0.00 21.88 3.00 24.88
85 Ренн 11.00 10.00 0.00 0.00 3.00 24.00
86 Лугано 2.00 3.00 14.25 2.00 2.50 23.75
87 Ноттінгем Форест 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 23.00
88 Базель 17.00 1.50 0.00 4.00 0.00 22.50
89 Ракув Ченстохова 2.50 3.00 0.00 14.25 2.50 22.25
90 Райо Вальєкано 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 22.00
91 АЕК Ларнака 4.00 2.00 1.50 12.75 1.50 21.75
92 Страсбур 0.00 0.00 0.00 21.50 0.00 21.50
93 Янг Бойз 2.50 7.00 6.00 6.00 0.00 21.50
94 Істанбул Башакшехір 12.00 0.00 5.00 2.50 1.50 21.00
95 Борнмут 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 20.76
96 Сандерленд 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 20.76
97 Брайтон 0.00 16.00 0.00 0.00 2.50 20.76
98 Ланс 0.00 10.00 2.50 0.00 8.00 20.50
99 Омонія 3.00 2.00 5.38 6.88 3.00 20.25
100 Ніцца 14.00 0.00 3.00 3.00 0.00 20.00
101 Мольде 5.00 7.00 7.75 0.00 0.00 19.75
102 Шемрок Роверс 2.50 1.50 9.88 3.00 2.50 19.38
103 Сельта 0.00 0.00 0.00 16.25 3.00 19.25
104 Віторія Гімарайнш 2.00 1.50 15.25 0.00 0.00 18.75
105 Рієка 1.50 2.50 2.50 9.63 2.50 18.63
106 Уніон Берлін 12.00 6.00 0.00 0.00 0.00 18.00
107 Комо 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 17.72
108 Партизан 8.00 2.50 2.50 2.00 2.50 17.50
109 Майнц 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 17.50
110 Брест 0.00 0.00 16.75 0.00 0.00 16.75
111 Хетафе 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 16.65
112 Жирона 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 16.65
113 Осасуна 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 16.65
114 ЧФР 8.00 1.50 2.50 2.50 2.00 16.50
115 Олімпія Любляна 1.50 4.00 8.38 2.50 0.00 16.38
116 Гоффенгайм 0.00 0.00 7.00 0.00 3.00 16.31
117 Хайденхайм 0.00 0.00 8.13 0.00 0.00 16.31
118 Кельн 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.31
119 Твенте 2.50 2.50 8.50 0.00 2.50 16.00
120 Бранн 0.00 2.50 2.50 7.25 2.50 14.75
121 Зріньски Мостар 2.50 3.00 2.50 5.25 1.50 14.75
122 АПОЕЛ 2.50 2.50 9.75 0.00 0.00 14.75
123 Дріта 1.50 1.50 2.50 6.63 2.50 14.63
124 Бешикташ 0.00 3.00 6.00 2.50 3.00 14.50
125 Хапоель Беєр-Шева 6.00 2.00 2.00 1.50 3.00 14.50
126 Динамо Київ 3.00 2.50 3.00 4.00 2.00 14.50
127 Маккабі Хайфа 6.00 5.00 1.50 2.00 0.00 14.50
128 Вікінгур Рейк'явік 2.00 1.00 6.75 2.00 2.50 14.25
129 Борац Баня-Лука 1.00 1.50 8.13 1.00 2.50 14.13
130 КуПС 2.00 1.50 1.50 6.50 2.50 14.00
131 Хартс 4.00 2.50 5.00 0.00 2.50 14.00
132 Тулуза 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 13.83
133 Нант 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.83
134 Лінкольн Ред Імпс 1.50 2.00 2.50 5.00 2.50 13.50
135 Торреенсе 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 13.15
136 Санта-Клара 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 13.15
137 Арока 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 13.15
138 Жіл Вісенте 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.15
139 Шериф 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 13.00
140 Серкль Брюгге 0.00 0.00 12.75 0.00 0.00 12.75
141 РФШ 2.50 1.50 4.00 2.50 2.00 12.50
142 Сабах Баку 0.00 2.00 2.00 2.00 6.00 12.00
143 ЛАСК 0.00 3.00 3.00 0.00 6.00 12.00
144 Клаксвік 2.00 3.00 2.50 2.00 2.50 12.00
145 ГІК 3.00 2.50 3.00 1.50 2.00 12.00
146 Дніпро-1 8.00 2.50 1.50 0.00 0.00 12.00
147 Сент-Труйден 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 11.89
148 Шарлеруа 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 11.89
149 Антверпен 2.50 6.00 0.00 0.00 0.00 11.89
150 Ноах 0.00 0.00 3.00 6.75 2.00 11.75
151 КСУ Крайова 2.50 0.00 1.50 5.00 2.50 11.50
152 Жальгіріс 4.00 2.50 1.50 1.50 2.00 11.50
153 Балкані 3.00 3.00 2.00 2.00 1.50 11.50
154 П'юнік 4.00 2.00 2.50 1.50 1.50 11.50
155 Астана 1.50 3.00 4.00 2.00 1.00 11.50
156 Шкендія 2.00 1.00 1.00 5.38 2.00 11.38
157 Самсунспор 0.00 0.00 0.00 11.13 0.00 11.13
158 Кайрат Алмати 1.50 0.00 0.00 7.00 2.50 11.00
159 Хайдук 2.50 2.00 2.00 2.00 2.50 11.00
160 Трабзонспор 6.00 0.00 2.50 0.00 2.50 11.00
161 Серветт 0.00 6.00 2.50 2.50 0.00 11.00
162 НЕК Неймеген 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 10.51
163 Гоу Ехед Іглз 0.00 0.00 1.50 5.00 0.00 10.51
164 Утрехт 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 10.51
165 Вікінг 2.50 0.00 0.00 2.00 6.00 10.50
166 ФК Рига 2.00 2.00 1.50 2.50 2.50 10.50
167 Аустрія Відень 2.50 2.00 1.50 2.00 2.50 10.50
168 Аданадемірспор 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 10.06
169 Сівасспор 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.06
170 Коньяспор 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.06
171 Левскі Софія 2.00 2.50 0.00 2.50 3.00 10.00
172 Арарат Вірменія 1.50 1.50 2.00 2.00 3.00 10.00
173 Спартак Трнава 2.00 2.50 2.00 2.00 1.50 10.00
174 Лозанна 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
175 Брейдаблік 2.00 2.50 1.50 4.00 0.00 10.00
176 Мальме 3.00 0.00 4.00 3.00 0.00 10.00
177 Ларн 1.00 1.50 2.50 2.00 2.50 9.50
178 Норшелланн 0.00 7.00 0.00 0.00 2.50 9.50
179 Хамрун Спартанс 2.50 2.00 1.50 2.50 1.00 9.50
180 Гурнік Забже 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 9.03
181 Градець-Кралове 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 9.03
182 Яблонець 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 9.03
183 ГКС Катовиці 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.03
184 Сігма Оломоуц 0.00 0.00 0.00 6.63 0.00 9.03
185 Банік Острава 0.00 0.00 2.00 2.50 0.00 9.03
186 Млада-Болеслав 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 9.03
187 Вісла Краків 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 9.03
188 Шльонськ Вроцлав 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 9.03
189 Погонь Щецин 1.50 2.00 0.00 0.00 0.00 9.03
190 Богеміанс 1905 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 9.03
191 Словацко 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.03
192 Лехія Гданськ 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9.03
193 ОФІ 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9.00
194 Аріс 2.00 2.00 0.00 1.50 0.00 9.00
195 Вадуц 2.50 1.00 1.50 2.00 2.00 9.00
196 Петрокуб 2.00 1.50 2.50 1.50 1.50 9.00
197 Інтер Клуб д’Ескальдес 1.50 1.50 1.50 1.50 2.50 8.50
198 Динамо Мінськ 1.50 1.00 2.50 1.50 2.00 8.50
199 Пайде 2.00 1.00 2.00 1.50 2.00 8.50
200 Нью-Сейнтс 1.50 1.50 2.50 1.50 1.50 8.50
201 Лінфілд 2.50 1.50 1.00 2.50 1.00 8.50
202 Хеккен 0.00 3.00 2.50 3.00 0.00 8.50
203 Марібор 2.50 2.00 2.50 1.50 0.00 8.50
204 Ельфсборг 1.50 0.00 7.00 0.00 0.00 8.50
205 Бачка-Топола 0.00 3.00 5.13 0.00 0.00 8.13
206 Флора Таллінн 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 8.00
207 Тобол 2.00 2.50 1.50 0.00 2.00 8.00
208 Сількеборг 4.00 0.00 2.00 2.00 0.00 8.00
209 Ліллестрьом 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 7.72
210 Тромсе 0.00 0.00 2.00 0.00 2.50 7.72
211 Русенборг 0.00 2.00 0.00 2.50 0.00 7.72
212 Фредрікстад 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 7.72
213 Орхус 0.00 1.50 0.00 0.00 2.50 7.66
214 Брондбю 2.00 0.00 2.00 2.50 0.00 7.66
215 Віборг 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.66
216 Хіберніан 0.00 2.50 0.00 2.50 2.50 7.50
217 Іберія 1999 1.50 0.00 2.00 1.50 2.50 7.50
218 Левадія Таллінн 1.50 1.00 1.50 2.00 1.50 7.50
219 Діфферданж 03 1.00 1.50 1.50 2.50 1.00 7.50
220 Абердин 0.00 5.00 0.00 2.50 0.00 7.50
221 Сент-Патрікс Атлетік 2.00 1.00 2.50 2.00 0.00 7.50
222 Егнатія 0.00 1.00 1.50 2.00 2.50 7.00
223 Жальгіріс Каунас 1.00 1.50 0.00 2.00 2.50 7.00
224 Аполлон 5.00 0.00 0.00 0.00 2.00 7.00
225 Зіра 1.50 0.00 2.50 1.50 1.50 7.00
226 Мілсамі 1.50 1.00 1.50 2.00 1.00 7.00
227 Вікінгур Гота 1.50 1.00 1.50 2.00 1.00 7.00
228 Зоря 2.00 5.00 0.00 0.00 0.00 7.00
229 Аріс Лімассол 1.50 3.00 0.00 2.00 0.00 6.94
230 Санкт-Галлен 0.00 0.00 4.00 0.00 2.50 6.50
231 ЦСКА Софія 2.50 1.50 0.00 0.00 2.50 6.50
232 Ауда 0.00 1.50 2.00 1.00 2.00 6.50
233 Дунайська Стреда 2.00 1.00 1.50 0.00 2.00 6.50
234 ХБ Торсхавн 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 6.50
235 Атлетік Клуб д'Ескальдес 1.00 1.50 1.00 1.50 1.50 6.50
236 ФК Паневежис 1.00 1.50 2.50 0.00 1.50 6.50
237 Дюделанж 2.50 1.50 1.50 1.00 0.00 6.50
238 Сьон 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 6.04
239 Тун 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 6.04
240 Цюріх 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.04
241 Люцерн 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.04
242 Шелбурн 0.00 0.00 1.50 2.50 2.00 6.00
243 Пакш 0.00 0.00 2.50 2.00 1.50 6.00
244 Зімбру 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 6.00
245 Діла Горі 1.00 2.00 0.00 1.50 1.50 6.00
246 Сутьєска 1.50 1.50 0.00 1.50 1.50 6.00
247 Влазнія 1.50 1.00 1.00 1.50 1.00 6.00
248 Ла Фіоріта 1.50 1.00 1.50 1.00 1.00 6.00
249 Нєман Гродно 0.00 2.00 1.50 2.50 0.00 6.00
250 Будучност Подгориця 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 6.00
251 Партізані Т 1.00 2.50 1.50 1.00 0.00 6.00
252 Вольфсбергер 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 5.65
253 Дьор ЕТО 0.00 0.00 0.00 2.50 2.00 5.56
254 Дебрецен 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 5.56
255 Академія Пушкаша 1.50 0.00 2.50 1.50 0.00 5.56
256 Фехервар 2.50 0.00 2.00 0.00 0.00 5.56
257 Кечкемет 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 5.56
258 Залаегерсег 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 5.56
259 Кішварда 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56
260 Бейтар Єрусалим 0.00 1.50 0.00 2.00 2.00 5.50
261 Хаммарбю 0.00 1.50 0.00 2.00 2.00 5.50
262 Ільвес 0.00 0.00 2.00 1.50 2.00 5.50
263 ЦСКА 1948 0.00 1.50 2.00 0.00 2.00 5.50
264 Полісся 0.00 0.00 1.50 2.50 1.50 5.50
265 Флоріана 1.00 0.00 1.50 1.50 1.50 5.50
266 Деррі Сіті 1.00 2.00 1.00 0.00 1.50 5.50
267 БАТЕ 1.50 2.50 0.00 0.00 1.50 5.50
268 Нефтчі 2.00 2.00 0.00 0.00 1.50 5.50
269 Дечич 1.00 0.00 2.00 1.50 1.00 5.50
270 Торпедо Кутаісі 0.00 1.50 1.50 1.50 1.00 5.50
271 Осієк 1.50 2.00 2.00 0.00 0.00 5.50
272 Мотервелл 1.50 0.00 0.00 0.00 2.50 5.25
273 Данді Юнайтед 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 5.25
274 Кілмарнок 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 5.25
275 Сент-Міррен 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5.25
276 Вараждин 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 5.18
277 М'єльбю 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 5.15
278 Гетеборг 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.15
279 ГАІС 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 5.15
280 АІК 2.50 0.00 0.00 2.00 0.00 5.15
281 Кальмар 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 5.15
282 Динамо Тирана 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 5.00
283 Валюр 0.00 0.00 1.50 1.50 2.00 5.00
284 Санта-Колома 0.00 2.00 0.00 1.50 1.50 5.00
285 Войводіна 0.00 1.50 2.00 0.00 1.50 5.00
286 Динамо Тбілісі 1.00 1.50 1.00 0.00 1.50 5.00
287 Віртус 0.00 0.00 1.50 2.50 1.00 5.00
288 Сараєво 0.00 1.00 1.50 1.50 1.00 5.00
289 Сент-Джозефс 1.50 0.00 1.00 1.50 1.00 5.00
290 Б36 Торсхавн 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 5.00
291 Універсітатя 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 4.98
292 Корвінул Хунедоара 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.98
293 Сепсі 2.00 2.50 0.00 0.00 0.00 4.98
294 Фарул Констанца 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 4.98
295 ЛНЗ Черкаси 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 4.87
296 Олександрія 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 4.87
297 Кривбас 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 4.87
298 Ворскла 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 4.87
299 Хапоель Тель-Авів 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 4.83
300 Маккабі Петах-Тіква 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.83
301 Маккабі Нетанія 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83
302 Араз 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 4.74
303 Сумгаіт 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 4.74
304 Габала 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 4.74
305 Копер 1.50 0.00 0.00 1.50 1.50 4.57
306 Браво 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 4.57
307 Алуміній 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 4.57
308 Домжалє 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.57
309 Мура 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57
310 Тре Фйорі 1.50 0.00 0.00 1.00 2.00 4.50
311 Жиліна 0.00 1.50 0.00 1.50 1.50 4.50
312 Актобе 0.00 2.00 1.00 1.50 0.00 4.50
313 Ордабаси 0.00 1.50 2.00 1.00 0.00 4.50
314 Мегпайс 1.00 1.00 1.50 1.00 0.00 4.50
315 Чукарічкі Бєлград 2.00 2.50 0.00 0.00 0.00 4.50
316 Кошице 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 4.48
317 Ружомберок 1.50 0.00 2.50 0.00 0.00 4.48
318 Арда 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 4.11
319 Черно Море 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 4.11
320 Ботев Пловдів 1.50 0.00 2.00 0.00 0.00 4.11
321 УНА Штрассен 0.00 0.00 1.00 1.50 1.50 4.00
322 ФК Лієпая 1.50 0.00 1.00 0.00 1.50 4.00
323 Вележ Мостар 1.50 0.00 1.00 0.00 1.50 4.00
324 Алашкерт 1.00 1.50 0.00 0.00 1.50 4.00
325 Торпедо-БєлАЗ 0.00 1.50 1.00 1.50 0.00 4.00
326 Урарту 0.00 1.50 1.50 1.00 0.00 4.00
327 Струга 0.00 2.50 1.50 0.00 0.00 4.00
328 Динамо Батумі 1.50 1.00 1.50 0.00 0.00 4.00
329 Крусейдерс 1.50 1.50 1.00 0.00 0.00 4.00
330 Тирана 1.50 1.50 1.00 0.00 0.00 4.00
331 Гзіра Юнайтед 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
332 Шкупі 2.50 1.50 0.00 0.00 0.00 4.00
333 Желєзнічар Панчево 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 3.65
334 Раднічки 1923 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 3.65
335 Нові Пазар 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 3.65
336 Раднічки Ніш 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65
337 Інтер Турку 1.00 0.00 0.00 0.00 2.50 3.50
338 Малішева 0.00 0.00 1.00 1.00 1.50 3.50
339 Акурейрі 0.00 2.00 0.00 1.50 0.00 3.50
340 Гіберніанс 2.00 0.00 0.00 1.50 0.00 3.50
341 Кліфтонвілл 1.00 0.00 1.50 1.00 0.00 3.50
342 UE Санта-Колома 1.00 0.00 2.50 0.00 0.00 3.50
343 Тре Пенне 1.00 1.50 1.00 0.00 0.00 3.50
344 Валмієра 1.50 2.00 0.00 0.00 0.00 3.50
345 Стьярнан 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 3.40
346 Вестрі 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 3.40
347 КР Рейкьявік 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40
348 Богеміанс Дублін 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.27
349 Дандолк 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 3.27
350 Слайго Роверс 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27
351 Арарат 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16
352 НСІ Рунавік 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00
353 Нимме Кал'ю 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 3.00
354 Вардар 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 3.00
355 Дукаджїні 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 3.00
356 Гегельманн 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00
357 Пенібонт 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00
358 Морнар Бар 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00
359 Коннас-Кі Номадс 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00
360 Європа 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00
361 Прогрес Нідеркорн 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 3.00
362 Приштина 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 2.81
363 ФК Ллапі 1.00 0.00 1.50 0.00 0.00 2.81
364 Гїлані 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.81
365 Желєзнічар Сараєво 0.00 1.50 0.00 1.00 0.00 2.79
366 Тузла Сіті 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79
367 ДФЦ Даугавпілс 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.78
368 СІК 1.50 0.00 0.00 1.00 0.00 2.73
369 ВПС 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.73
370 Гака 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.73
371 Гонка 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.73
372 Кернарфон Таун 0.00 0.00 1.50 0.00 1.00 2.50
373 Гаверфордвест Каунті 0.00 1.50 0.00 1.00 0.00 2.50
374 Расінг Юніон Люксембург 1.50 0.00 0.00 1.00 0.00 2.50
375 Македонія ГП 1.50 1.00 0.00 0.00 0.00 2.50
376 Єлімай Семей 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.48
377 Кизилжар 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48
378 Сфинтул Георге 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05
379 МЛ Вітебськ 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
380 Сілекс 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
381 Марсашлокк 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
382 Гленторан 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00
383 Біркіркара 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00
384 Бала Таун 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
385 Свіфт Есперанж 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
386 Шахтар Солігорськ 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
387 AF Ельбасані 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.80
388 Лачі 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
389 Работнічкі 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.79
390 Тиквеш 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.79
391 Академія Пандєв 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79
392 Динамо Брест 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.74
393 Іслочь 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.74
394 Гомель 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74
395 Банга 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.63
396 Трансінвест 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.63
397 Шауляй ФА 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.63
398 Судува 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63
399 Валетта 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.53
400 Сліма Вондерерс 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.53
401 Балзан 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.53
402 Атерт Біссен 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50
