Безкоштовна медаль. ліл
Médailles de visite | Lieu | Paris (15) |
Résultats (10) |
Scores (2) |
Pourcentage de réussite (66.67%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||||
1 | 263 | 15 | 10 | 2 | 66.7% | |||
Printemps 2023 | |||
---|---|---|---|
1/32 | denisdihtarenko | DVPohreby | - 2 |
1/32 | DVPohreby | denisdihtarenko | 9 - |
Hiver 2023 | |||
Match amical | denisdihtarenko | paszaoros | 3 - 9 |
1/8 | denisdihtarenko | Bezil | 5 - 9 |
1/8 | Bezil | denisdihtarenko | 10 - 12 |
1/16 | Джокер | denisdihtarenko | 10 - 13 |
1/16 | denisdihtarenko | Джокер | 12 - 6 |
1/32 | denisdihtarenko | кноп | 9 - 10 |
1/32 | кноп | denisdihtarenko | 9 - 15 |
Automne 2023 | |||
1/16 | spiker62 | denisdihtarenko | 13 - 10 |
1/16 | denisdihtarenko | spiker62 | 9 - 7 |
1/32 | olegjan2105 | denisdihtarenko | 5 - 6 |
1/32 | denisdihtarenko | olegjan2105 | 9 - 6 |
Printemps 2022 | |||
1/128 | вал4ра | denisdihtarenko | 8 - 7 |
1/256 | denisdihtarenko | ssakalas | 6 - 2 |
Hiver 2022 | |||
1/128 | Andrii29 | denisdihtarenko | - |
1/256 | pas d'adversaire | denisdihtarenko | - 8 |
Printemps 2023 | |||
---|---|---|---|
League 3 H, 11 ronde | JokerKos | denisdihtarenko | 6 - |
League 3 H, 10 ronde | ПЧАНИ | denisdihtarenko | 14 - |
League 3 H, 9 ronde | ibwe777 | denisdihtarenko | 11 - |
League 3 H, 8 ronde | Proffessor | denisdihtarenko | 3 - |
League 3 H, 7 ronde | ContraBass | denisdihtarenko | 11 - |
League 3 H, 6 ronde | revas1k | denisdihtarenko | 4 - |
League 3 H, 5 ronde | denisdihtarenko | serheev6 | - 9 |
League 3 H, 4 ronde | denisdihtarenko | Консул | - 11 |
League 3 H, 3 ronde | gnom33 | denisdihtarenko | 13 - |
League 3 H, 2 ronde | MP | denisdihtarenko | 13 - |
League 3 H, 1 ronde | Peresypkin Wladimir | denisdihtarenko | 7 - |
Hiver 2023 | |||
League 4 P, 11 ronde | denisdihtarenko | Ramires | 7 - 8 |
League 4 P, 10 ronde | RUSLIK-0707 | denisdihtarenko | 9 - 12 |
League 4 P, 9 ronde | Gorann | denisdihtarenko | 13 - 18 |
League 4 P, 8 ronde | sanekitanek2008 | denisdihtarenko | 4 - 12 |
League 4 P, 7 ronde | denisdihtarenko | fenixsb | 9 - 8 |
League 4 P, 6 ronde | ssakalas | denisdihtarenko | - 10 |
League 4 P, 5 ronde | denisdihtarenko | Forsider | 6 - 13 |
League 4 P, 4 ronde | denisdihtarenko | escuiap | 9 - 9 |
League 4 P, 3 ronde | denisdihtarenko | Acer | 11 - 7 |
League 4 P, 2 ronde | denisdihtarenko | Pes Patron | 6 - 9 |
League 4 P, 1 ronde | denisdihtarenko | Nik Chornyy | 8 - 10 |
Automne 2023 | |||
League 5 AJ, 11 ronde | denisdihtarenko | KUTOVSKY | 7 - 3 |
League 5 AJ, 10 ronde | denisdihtarenko | bogdantelishev | 15 - 6 |
League 5 AJ, 9 ronde | denisdihtarenko | АЯКС | 11 - 8 |
League 5 AJ, 8 ronde | denisdihtarenko | Beliy1312 | 6 - 5 |
League 5 AJ, 7 ronde | denice | denisdihtarenko | 6 - 6 |
League 5 AJ, 6 ronde | Вовочка22 | denisdihtarenko | 15 - 8 |
League 5 AJ, 5 ronde | denisdihtarenko | glenneeee | 7 - 4 |
League 5 AJ, 4 ronde | Прикарпаття | denisdihtarenko | 5 - 6 |
League 5 AJ, 3 ronde | denisdihtarenko | koklyushkin | 4 - 7 |
League 5 AJ, 2 ronde | Валерий | denisdihtarenko | 9 - 12 |
League 5 AJ, 1 ronde | Lider2009 | denisdihtarenko | 10 - 11 |
Saison 2022/2023 | |||
Qualifying League, 35 ronde | deleted13049 | denisdihtarenko | 15 - 7 |
Qualifying League, 34 ronde | bondarhuk57 | denisdihtarenko | 8 - 10 |
Qualifying League, 33 ronde | Mavik | denisdihtarenko | 12 - 8 |
Qualifying League, 30 ronde | denisdihtarenko | Диорама | 11 - 12 |
Qualifying League, 29 ronde | djandrai1 | denisdihtarenko | 13 - 11 |
Qualifying League, 28 ronde | denisdihtarenko | myxasko | 10 - 5 |
Qualifying League, 27 ronde | ya06 | denisdihtarenko | 8 - 12 |
Qualifying League, 26 ronde | Дзола 25 | denisdihtarenko | 11 - 8 |
Qualifying League, 25 ronde | Kozyrniykozyr | denisdihtarenko | 0 - 2 |
Qualifying League, 24 ronde | Airbus | denisdihtarenko | 13 - 15 |
Qualifying League, 23 ronde | denisdihtarenko | oleksandr-vedm-ckiy | 12 - 6 |
Qualifying League, 22 ronde | Asaniaa | denisdihtarenko | 16 - 15 |
Qualifying League, 20 ronde | Vitinio2015 | denisdihtarenko | 9 - 13 |
Qualifying League, 18 ronde | Iphone | denisdihtarenko | 8 - 10 |
Qualifying League, 17 ronde | denisdihtarenko | BotNormal | 4 - 9 |
Qualifying League, 16 ronde | denisdihtarenko | BotNormal | 12 - 11 |
Qualifying League, 15 ronde | Nik Chornyy | denisdihtarenko | 10 - 10 |
Qualifying League, 14 ronde | Pan Kotsky | denisdihtarenko | 9 - 8 |
Qualifying League, 13 ronde | sergiymarchenko1989 | denisdihtarenko | 4 - 11 |
Qualifying League, 11 ronde | vitosdinamitos | denisdihtarenko | 9 - 15 |
Qualifying League, 10 ronde | denisdihtarenko | dmitrytsaritsin | 9 - 9 |
Qualifying League, 9 ronde | denisdihtarenko | Saleser | 11 - 11 |
Qualifying League, 8 ronde | marykkurovski97 | denisdihtarenko | 4 - 12 |
Qualifying League, 7 ronde | denisdihtarenko | ya06 | 4 - 13 |
Qualifying League, 5 ronde | denisdihtarenko | davidkurovskyi | 7 - 5 |
Qualifying League, 4 ronde | Tomash | denisdihtarenko | 7 - 4 |
Qualifying League, 3 ronde | denisdihtarenko | BotNormal | 2 - 5 |
Capital de départ: 1000
Bonus pour la visite du site: 140
|
|
Points: 1140 | Équilibre: 0 |
Ordinaire | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
Les deux marquent - no
(1.67) |
Coefficient global: | 1.67 | |
Somme: | 666 | |
Pour payer: | 1112 |
Ordinaire | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
2
(1.36) |
Coefficient global: | 1.36 | |
Somme: | 640 | |
Pour payer: | 870 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
X1
(1.53) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
Les deux marquent - no
(3.25) |
Coefficient global: | 4.97 | |
Somme: | 500 | |
Pour payer: | 0 |
Vos paris | Points possibles | champion | Points acquis | Jeu suivant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
aujourd'hui, 14:45 | ||||||
aujourd'hui, 16:45 | ||||||
aujourd'hui, 17:00 | ||||||
aujourd'hui, 18:30 | ||||||
aujourd'hui, 18:45 | ||||||
demain, 15:00 | ||||||
demain, 18:30 | ||||||
16 Mai, 16:00 | ||||||
16 Mai, 16:15 | ||||||
16 Mai, 17:00 | ||||||
16 Mai, 18:00 | ||||||
16 Mai, 18:30 | ||||||
16 Mai, 18:45 | ||||||
16 Mai, 22:00 | ||||||
17 Mai, 10:00 | ||||||
17 Mai, 13:30 | ||||||
17 Mai, 15:00 | ||||||
17 Mai, 15:00 | ||||||
17 Mai, 15:00 | ||||||
17 Mai, 16:00 | ||||||
17 Mai, 16:30 | ||||||
17 Mai, 17:30 | ||||||
17 Mai, 19:00 | ||||||
18 Mai, 13:00 | ||||||
18 Mai, 15:00 | ||||||
21 Mai, 19:00 | ||||||
28 Mai, 19:00 | ||||||
31 Mai, 19:00 | ||||||
4 Juin, 18:45 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
aujourd'hui, 22:00 | |||||
![]() |
aujourd'hui, 22:00 | |||||
![]() |
demain, 17:00 | |||||
![]() |
demain, 23:30 | |||||
![]() |
16 Mai, 16:00 | |||||
![]() |
17 Mai, 19:00 | |||||
![]() |
13 Juin, 15:00 | |||||
![]() |
13 Juillet, 00:00 | |||||
Somme: | 0 |