
Було б добре, якби правила були щодо підвищення трохи іншими, наприклад 3 гравця з 1 по 3 місце проходять у наступний дивізіон, а 4 квиток до наступного дивізіону отримує гравець, який набрав найбільше балів (без урахування перших трьох гравців)
Médailles de visite | Lieu | Paris (224) |
Résultats (98) |
Scores (27) |
Pourcentage de réussite (43.75%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League 3 C | 12 | 109 | 45 | 12 | 41.3% | |||
League 4 G | 12 | 8 | 3 | 0 | 37.5% | |||
Group G | 1/32 | 30 | 10 | 2 | 33.3% | |||
-2 260 | 279 | 3 | ||||||
20 | 51 | 25 | 8 | 49% | ||||
21 | 26 | 15 | 5 | 57.7% | ||||
Automne 2024 | |||
---|---|---|---|
1/32 | JokerKos | Valentyna | 7 - 11 |
1/32 | Valentyna | JokerKos | 9 - 6 |
Printemps 2023 | |||
1/32 | JokerKos | Fishka | 6 - 6 |
1/32 | Fishka | JokerKos | 10 - 6 |
Hiver 2023 | |||
Match amical | OM27 | JokerKos | 14 - 4 |
1/32 | JokerKos | sacho198519851985 | 8 - 11 |
1/32 | sacho198519851985 | JokerKos | 10 - 5 |
Saison 2018/2019 | |||
1/128 | kremin97 | JokerKos | 15 - 12 |
1/128 | JokerKos | kremin97 | 6 - 15 |
1/256 | Tifoso | JokerKos | 6 - 12 |
1/256 | JokerKos | Tifoso | 7 - 12 |
Hiver 2024 | |||
---|---|---|---|
League 4 G, 11 ronde | CrazyAndrey | JokerKos | 12 - |
League 4 G, 10 ronde | КАЗБEK | JokerKos | 4 - |
League 4 G, 9 ronde | JokerKos | 2104сн | - 9 |
League 4 G, 8 ronde | dragan | JokerKos | 9 - |
League 4 G, 7 ronde | vasilevskijruslan69 | JokerKos | 5 - |
League 4 G, 6 ronde | JokerKos | VK21 | - 7 |
League 4 G, 5 ronde | JokerKos | Andrii29 | - 9 |
League 4 G, 4 ronde | JokerKos | srеаl-лайно | - 10 |
League 4 G, 3 ronde | barnadanilo682 | JokerKos | 4 - |
League 4 G, 2 ronde | Дністер | JokerKos | 8 - 6 |
League 4 G, 1 ronde | Артёмка 333 | JokerKos | 11 - |
Automne 2024 | |||
League 3 C, 11 ronde | Vrindavan_das | JokerKos | 12 - |
League 3 C, 10 ronde | JokerKos | s.boryn.coc | 5 - 9 |
League 3 C, 9 ronde | JokerKos | Kozyrniykozyr | 4 - 12 |
League 3 C, 8 ronde | Максимець | JokerKos | 9 - 8 |
League 3 C, 7 ronde | And1713 | JokerKos | 12 - 19 |
League 3 C, 6 ronde | JokerKos | Aveiro7 | 7 - 9 |
League 3 C, 5 ronde | boggp | JokerKos | 5 - 5 |
League 3 C, 4 ronde | Ducha | JokerKos | 12 - 8 |
League 3 C, 3 ronde | JokerKos | 15bvn | 12 - 13 |
League 3 C, 2 ronde | Nik Chornyy | JokerKos | 13 - 11 |
League 3 C, 1 ronde | JokerKos | Ximik | 14 - 11 |
Printemps 2023 | |||
League 3 H, 11 ronde | JokerKos | denisdihtarenko | 6 - |
League 3 H, 10 ronde | serheev6 | JokerKos | 9 - 15 |
League 3 H, 9 ronde | JokerKos | ContraBass | 6 - 13 |
League 3 H, 8 ronde | JokerKos | MP | 12 - 13 |
League 3 H, 7 ronde | JokerKos | gnom33 | 15 - 13 |
League 3 H, 6 ronde | JokerKos | Peresypkin Wladimir | 9 - 11 |
League 3 H, 5 ronde | JokerKos | Консул | 14 - 16 |
League 3 H, 4 ronde | Proffessor | JokerKos | 11 - 15 |
League 3 H, 3 ronde | revas1k | JokerKos | 7 - 14 |
League 3 H, 2 ronde | JokerKos | ibwe777 | 11 - 12 |
League 3 H, 1 ronde | ПЧАНИ | JokerKos | 8 - 11 |
Hiver 2023 | |||
League 4 O, 11 ronde | JokerKos | bondarhuk57 | 6 - 4 |
League 4 O, 10 ronde | кноп | JokerKos | 4 - 4 |
League 4 O, 9 ronde | DeMoN-FCDM | JokerKos | - 12 |
League 4 O, 8 ronde | JokerKos | Belka | 5 - 10 |
League 4 O, 7 ronde | OM27 | JokerKos | 6 - 8 |
League 4 O, 6 ronde | yukor4ak | JokerKos | 12 - 14 |
League 4 O, 5 ronde | JokerKos | gleb19 | 16 - 16 |
League 4 O, 4 ronde | JokerKos | itpsport | 10 - 4 |
League 4 O, 3 ronde | JokerKos | ya06 | 13 - 2 |
League 4 O, 2 ronde | Veruk 84 | JokerKos | 11 - 15 |
League 4 O, 1 ronde | Yaguar | JokerKos | 10 - 10 |
Automne 2023 | |||
Qualifying League, 11 ronde | JokerKos | bacha | 14 - 0 |
Qualifying League, 10 ronde | JokerKos | Vlados | 16 - 9 |
Qualifying League, 9 ronde | stefco84 | JokerKos | 10 - 13 |
Qualifying League, 8 ronde | JokerKos | antoine.dufort | 8 - 7 |
Qualifying League, 7 ronde | melnyk71 | JokerKos | 16 - 12 |
Qualifying League, 6 ronde | Ximik | JokerKos | 8 - 14 |
Qualifying League, 5 ronde | JokerKos | marek.szlaur73 | 7 - 14 |
Qualifying League, 4 ronde | JokerKos | den_city | 9 - 6 |
Qualifying League, 3 ronde | antoine.dufort | JokerKos | 10 - 12 |
Qualifying League, 2 ronde | standa.pik | JokerKos | 6 - 11 |
Qualifying League, 1 ronde | JokerKos | alandoman99 | 8 - 10 |
Saison 2020/2021 | |||
Qualifying League, 1 ronde | JokerKos | Mykola | 14 - 11 |
Saison 2019/2020 | |||
League 4, 35 ronde | JokerKos | Tifoso | - 10 |
League 4, 34 ronde | JokerKos | polak | - 13 |
League 4, 33 ronde | JokerKos | victor_go | - 7 |
League 4, 32 ronde | JokerKos | ашгабат | - 6 |
League 4, 31 ronde | Khavbek | JokerKos | 4 - |
League 4, 30 ronde | ФК Шахтер | JokerKos | 12 - |
League 4, 29 ronde | JokerKos | antonio86 | - 13 |
League 4, 28 ronde | Vis-a-Vis / Майка | JokerKos | 10 - |
League 4, 27 ronde | JokerKos | pustik4 | - 13 |
League 4, 26 ronde | futin | JokerKos | 11 - |
League 4, 25 ronde | JokerKos | kremin97 | - 3 |
League 4, 24 ronde | JokerKos | sv1969 | - 4 |
League 4, 23 ronde | JokerKos | Dm | - 13 |
League 4, 22 ronde | ARMINS | JokerKos | 12 - |
League 4, 21 ronde | JokerKos | Димец | - 13 |
League 4, 20 ronde | juve | JokerKos | 7 - |
League 4, 19 ronde | JokerKos | fran81 | - 7 |
League 4, 18 ronde | JokerKos | kovabo | - 17 |
League 4, 17 ronde | Artem79 | JokerKos | 11 - |
League 4, 16 ronde | Катав-ивановск | JokerKos | 8 - |
League 4, 15 ronde | JokerKos | van_Lyakh | - 4 |
League 4, 14 ronde | JokerKos | UFC1606 | 6 - 14 |
League 4, 13 ronde | JokerKos | safronik | 4 - 10 |
League 4, 12 ronde | SL_500-00.IG | JokerKos | 14 - 13 |
League 4, 11 ronde | JokerKos | TSIZHI | 5 - 14 |
League 4, 10 ronde | bodja2512 | JokerKos | 11 - 12 |
League 4, 9 ronde | Фокс | JokerKos | 12 - 10 |
League 4, 8 ronde | nikilya | JokerKos | 9 - 10 |
League 4, 7 ronde | JokerKos | Dynamowar | 10 - 7 |
League 4, 6 ronde | JokerKos | Sandro | 10 - 13 |
League 4, 5 ronde | Oleg Kulbachenko | JokerKos | 8 - 12 |
League 4, 4 ronde | kulik1981 | JokerKos | 7 - 9 |
League 4, 3 ronde | Артёмка 333 | JokerKos | 17 - 16 |
League 4, 2 ronde | JokerKos | Faya | 9 - 9 |
League 4, 1 ronde | AND_VAN | JokerKos | 15 - 15 |
Saison 2018/2019 | |||
Qualifying League, 35 ronde | 433 | JokerKos | 7 - 4 |
Qualifying League, 34 ronde | JokerKos | Valentin18 | 10 - 9 |
Qualifying League, 33 ronde | Alenka28 | JokerKos | 6 - 13 |
Qualifying League, 32 ronde | Реал Колупаевка | JokerKos | 8 - 10 |
Qualifying League, 31 ronde | Scorpion13 | JokerKos | 19 - 14 |
Qualifying League, 30 ronde | JokerKos | Taganrog | 10 - 13 |
Qualifying League, 29 ronde | JokerKos | Sasha B. | 8 - 4 |
Qualifying League, 28 ronde | JokerKos | Alabai | 7 - 5 |
Qualifying League, 27 ronde | leonidovitch | JokerKos | 13 - 14 |
Qualifying League, 26 ronde | 1035084 | JokerKos | 6 - 11 |
Qualifying League, 25 ronde | JokerKos | semenvasilyev | 7 - 5 |
Qualifying League, 24 ronde | JokerKos | alexxx1 | 8 - 10 |
Qualifying League, 23 ronde | JokerKos | BotNormal | 7 - 4 |
Qualifying League, 22 ronde | JokerKos | Milan1911 | 10 - 7 |
Qualifying League, 21 ronde | fifa2014 | JokerKos | 8 - 10 |
Qualifying League, 20 ronde | Голуб | JokerKos | 16 - 13 |
Qualifying League, 19 ronde | JokerKos | BotNormal | 6 - 5 |
Qualifying League, 18 ronde | JokerKos | Marat27 | 13 - 13 |
Qualifying League, 17 ronde | JokerKos | BotNormal | 14 - 11 |
Qualifying League, 16 ronde | JokerKos | Dima Kushnir | 11 - 9 |
Qualifying League, 15 ronde | BIRD | JokerKos | 12 - 13 |
Qualifying League, 14 ronde | Alex_Hov | JokerKos | 2 - 5 |
Qualifying League, 13 ronde | JokerKos | RL_91 | 14 - 13 |
Qualifying League, 12 ronde | JokerKos | QWASER | 10 - 11 |
Qualifying League, 11 ronde | JokerKos | Konstant96DK | 11 - 6 |
Qualifying League, 10 ronde | roberto carlos | JokerKos | 12 - 17 |
Qualifying League, 9 ronde | JokerKos | YNWA | 8 - 11 |
Qualifying League, 8 ronde | Сова | JokerKos | 7 - 15 |
Qualifying League, 7 ronde | Jozefat | JokerKos | 14 - 12 |
Qualifying League, 6 ronde | JokerKos | Пан-спортсмен-7 | 15 - 12 |
Qualifying League, 5 ronde | JokerKos | roberto carlos | 14 - 7 |
Qualifying League, 4 ronde | JokerKos | Danilo | 9 - 8 |
Qualifying League, 3 ronde | AndyLim | JokerKos | 12 - 14 |
Qualifying League, 2 ronde | JokerKos | AlexeyCFC | 20 - 16 |
Qualifying League, 1 ronde | JokerKos | спартак10000 | 13 - 7 |
Saison 2017/2018 | |||
Qualifying League, 9 ronde | A. K. | JokerKos | 10 - 2 |
Qualifying League, 8 ronde | JokerKos | BotNormal | 4 - 10 |
Qualifying League, 7 ronde | JokerKos | spiker62 | 10 - 8 |
Qualifying League, 6 ronde | OleGunar | JokerKos | 13 - 19 |
Qualifying League, 5 ronde | JokerKos | kuchenko | 5 - 9 |
Qualifying League, 4 ronde | JokerKos | muxasteek | 8 - 8 |
Qualifying League, 3 ronde | JokerKos | Vovandos01 | 8 - 9 |
Qualifying League, 2 ronde | JokerKos | BotNormal | 11 - 7 |
Saison 2016/2017 | |||
Qualifying League, 12 ronde | JokerKos | hoc20key03man | 10 - 15 |
Qualifying League, 11 ronde | JokerKos | Kirhgoff | 11 - 8 |
Qualifying League, 10 ronde | JokerKos | Sah | 9 - 8 |
Qualifying League, 9 ronde | JokerKos | guest | 7 - 2 |
Qualifying League, 8 ronde | pro100 | JokerKos | 13 - 11 |
Qualifying League, 7 ronde | JokerKos | alexan | 11 - 10 |
Qualifying League, 6 ronde | JokerKos | wolk | 7 - 8 |
Qualifying League, 5 ronde | JokerKos | Ssemafor | 13 - 14 |
Qualifying League, 4 ronde | JokerKos | klimkap | 6 - 12 |
Qualifying League, 3 ronde | C H A M P I O N | JokerKos | 6 - 10 |
Qualifying League, 2 ronde | vivaldi123 | JokerKos | 14 - 18 |
Qualifying League, 1 ronde | кноп | JokerKos | 11 - 12 |
Saison 2015/2016 | |||
Qualifying League, 8 ronde | JokerKos | paralan2006 | 10 - 12 |
Qualifying League, 7 ronde | andrew | JokerKos | 4 - 3 |
Qualifying League, 6 ronde | JokerKos | igori1979 | 15 - 14 |
Qualifying League, 5 ronde | JokerKos | devil19math | 9 - 9 |
Qualifying League, 4 ronde | JokerKos | Роман xXx | 12 - 8 |
Qualifying League, 3 ronde | JokerKos | slavikt | 8 - 8 |
Qualifying League, 2 ronde | JokerKos | кноп | 7 - 7 |
Capital de départ: 1000
Bonus pour la visite du site: 20
|
|
Points: 1020 | Équilibre: 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
1
(1.52) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
1
(1.60) |
1. ![]() 2. ![]() |
5:0 |
F1 (-2.5)
(1.74) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
X2
(1.27) |
Coefficient global: | 5.37 | |
Somme: | 1784 | |
Pour payer: | 0 |
Ordinaire | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
1
(1.61) |
Coefficient global: | 1.61 | |
Somme: | 1090 | |
Pour payer: | 1754 |
Ordinaire | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
1
(3.85) |
Coefficient global: | 3.85 | |
Somme: | 1140 | |
Pour payer: | 0 |
Vos paris | Points possibles | champion | Points acquis | Jeu suivant | ||
---|---|---|---|---|---|---|
aujourd'hui, 19:00 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
demain, 10:00 | |||||
![]() |
demain, 13:00 | |||||
![]() |
demain, 15:00 | |||||
![]() |
demain, 15:30 | |||||
![]() |
demain, 16:00 | |||||
![]() |
demain, 16:30 | |||||
![]() |
demain, 18:00 | |||||
![]() |
demain, 18:45 | |||||
![]() |
13 Juin, 15:00 | |||||
30 |
4 Juin, 19:00 | |||||
![]() |
21 |
![]() |
0 | |||
![]() |
42 |
![]() |
0 | |||
![]() |
36 |
![]() |
0 | |||
![]() |
36 |
![]() |
36 | |||
![]() |
15 |
![]() |
15 | aujourd'hui, 16:45 | ||
![]() |
31 |
![]() |
0 | aujourd'hui, 18:30 | ||
![]() |
31 |
![]() |
0 | aujourd'hui, 21:30 | ||
![]() |
17 |
![]() |
0 | demain, 12:00 | ||
![]() |
33 |
![]() |
0 | demain, 16:00 | ||
![]() |
23 |
![]() |
0 | demain, 20:00 | ||
Somme: | 51 |