Tour medallas | Lugar | Apuestas | Resultados | Partituras | Porcentaje de éxito | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 35 redondo | davidkurovskij | kaishvili50 | 4 - 15 |
Qualifying League, 30 redondo | gunko1986 | kaishvili50 | 11 - 7 |
Qualifying League, 27 redondo | kaishvili50 | Wertalon | 10 - 9 |
Qualifying League, 26 redondo | korespondent.s | kaishvili50 | 6 - 7 |
Qualifying League, 21 redondo | karpatu_rakhiv | kaishvili50 | 8 - 8 |
Qualifying League, 20 redondo | morozvova29062001 | kaishvili50 | 6 - 6 |
Qualifying League, 19 redondo | kaishvili50 | volodimir-gord-ychuk | 6 - 16 |
Qualifying League, 18 redondo | kaishvili50 | BotNormal | 10 - 11 |
Qualifying League, 17 redondo | kaishvili50 | ibaranov922 | 9 - 8 |
Qualifying League, 16 redondo | karpatu_rakhiv | kaishvili50 | 8 - 7 |
Qualifying League, 15 redondo | kaishvili50 | 15bvn | 8 - 12 |
Qualifying League, 14 redondo | bodya-novosad | kaishvili50 | 6 - 7 |
Qualifying League, 13 redondo | vitosdinamitos | kaishvili50 | 11 - 2 |
Qualifying League, 12 redondo | 338138985de | kaishvili50 | 8 - 6 |
Capital inicial: 1000
Bonificaciones por visitar el sitio: 40
|
|
Puntos: 1040 | Saldo: 0 |
Ordinario | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
OG (2.5)
(1.70) |
Coeficiente global: | 1.7 | |
Suma: | 1010 | |
Para pagar: | 0 |
Ordinario | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
OG (2.5)
(1.65) |
Coeficiente global: | 1.65 | |
Suma: | 1626 | |
Para pagar: | 0 |
Ordinario | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
OG (2.5)
(1.60) |
Coeficiente global: | 1.6 | |
Suma: | 1010 | |
Para pagar: | 1616 |