Tour medallas | Lugar | Apuestas | Resultados | Partituras | Porcentaje de éxito | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 14 redondo | Bog prognozov | horole1 | 6 - 0 |
Qualifying League, 13 redondo | horole1 | dnepragro1980 | 8 - 4 |
Qualifying League, 12 redondo | sergggpasichko | horole1 | 4 - 5 |
Qualifying League, 11 redondo | Eolitic | horole1 | 9 - 12 |
Qualifying League, 10 redondo | Francesko | horole1 | 12 - 8 |
Qualifying League, 9 redondo | АЯКС | horole1 | 10 - 10 |
Qualifying League, 8 redondo | susik1425 | horole1 | 11 - 15 |
Qualifying League, 7 redondo | horole1 | smoholyura | 13 - 11 |
Qualifying League, 6 redondo | vitosdinamitos | horole1 | 8 - 7 |
Qualifying League, 5 redondo | horole1 | Ярвисс | 6 - 10 |
Qualifying League, 4 redondo | shock | horole1 | 9 - 7 |
Qualifying League, 3 redondo | horole1 | Kolik_silchyk | 7 - 8 |
Capital inicial: 1000
Bonificaciones por visitar el sitio: 10
|
|
Puntos: 1010 | Saldo: 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
X1
(1.28) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
X2
(1.26) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
2
(1.82) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
X1
(1.20) |
Coeficiente global: | 3.52 | |
Suma: | 100 | |
Para pagar: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
X2
(1.26) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
2
(1.28) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
1
(1.19) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:0 |
1
(1.15) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
2
(1.45) |
Coeficiente global: | 3.2 | |
Suma: | 100 | |
Para pagar: | 0 |
Ordinario | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:1 |
2
(1.28) |
Coeficiente global: | 1.28 | |
Suma: | 12 | |
Para pagar: | 0 |