Безкоштовна медаль. ліл
Turistické medaile | Místo | Sázky (15) |
Výsledky (10) |
Skóre (2) |
Procento úspěšnosti (66.67%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||||
1 | 263 | 15 | 10 | 2 | 66.7% | |||
Jaro 2023 | |||
---|---|---|---|
1/32 | denisdihtarenko | DVPohreby | - 2 |
1/32 | DVPohreby | denisdihtarenko | 9 - |
Zima 2023 | |||
Přátelský zápas | denisdihtarenko | paszaoros | 3 - 9 |
1/8 | denisdihtarenko | Bezil | 5 - 9 |
1/8 | Bezil | denisdihtarenko | 10 - 12 |
1/16 | Джокер | denisdihtarenko | 10 - 13 |
1/16 | denisdihtarenko | Джокер | 12 - 6 |
1/32 | denisdihtarenko | кноп | 9 - 10 |
1/32 | кноп | denisdihtarenko | 9 - 15 |
Podzim 2023 | |||
1/16 | spiker62 | denisdihtarenko | 13 - 10 |
1/16 | denisdihtarenko | spiker62 | 9 - 7 |
1/32 | olegjan2105 | denisdihtarenko | 5 - 6 |
1/32 | denisdihtarenko | olegjan2105 | 9 - 6 |
Jaro 2022 | |||
1/128 | вал4ра | denisdihtarenko | 8 - 7 |
1/256 | denisdihtarenko | ssakalas | 6 - 2 |
Zima 2022 | |||
1/128 | Andrii29 | denisdihtarenko | - |
1/256 | žádný soupeř | denisdihtarenko | - 8 |
Jaro 2023 | |||
---|---|---|---|
League 3 H, 11 kulatý | JokerKos | denisdihtarenko | 6 - |
League 3 H, 10 kulatý | ПЧАНИ | denisdihtarenko | 14 - |
League 3 H, 9 kulatý | ibwe777 | denisdihtarenko | 11 - |
League 3 H, 8 kulatý | Proffessor | denisdihtarenko | 3 - |
League 3 H, 7 kulatý | ContraBass | denisdihtarenko | 11 - |
League 3 H, 6 kulatý | revas1k | denisdihtarenko | 4 - |
League 3 H, 5 kulatý | denisdihtarenko | serheev6 | - 9 |
League 3 H, 4 kulatý | denisdihtarenko | Консул | - 11 |
League 3 H, 3 kulatý | gnom33 | denisdihtarenko | 13 - |
League 3 H, 2 kulatý | MP | denisdihtarenko | 13 - |
League 3 H, 1 kulatý | Peresypkin Wladimir | denisdihtarenko | 7 - |
Zima 2023 | |||
League 4 P, 11 kulatý | denisdihtarenko | Ramires | 7 - 8 |
League 4 P, 10 kulatý | RUSLIK-0707 | denisdihtarenko | 9 - 12 |
League 4 P, 9 kulatý | Gorann | denisdihtarenko | 13 - 18 |
League 4 P, 8 kulatý | sanekitanek2008 | denisdihtarenko | 4 - 12 |
League 4 P, 7 kulatý | denisdihtarenko | fenixsb | 9 - 8 |
League 4 P, 6 kulatý | ssakalas | denisdihtarenko | - 10 |
League 4 P, 5 kulatý | denisdihtarenko | Forsider | 6 - 13 |
League 4 P, 4 kulatý | denisdihtarenko | escuiap | 9 - 9 |
League 4 P, 3 kulatý | denisdihtarenko | Acer | 11 - 7 |
League 4 P, 2 kulatý | denisdihtarenko | Pes Patron | 6 - 9 |
League 4 P, 1 kulatý | denisdihtarenko | Nik Chornyy | 8 - 10 |
Podzim 2023 | |||
League 5 AJ, 11 kulatý | denisdihtarenko | KUTOVSKY | 7 - 3 |
League 5 AJ, 10 kulatý | denisdihtarenko | bogdantelishev | 15 - 6 |
League 5 AJ, 9 kulatý | denisdihtarenko | АЯКС | 11 - 8 |
League 5 AJ, 8 kulatý | denisdihtarenko | Beliy1312 | 6 - 5 |
League 5 AJ, 7 kulatý | denice | denisdihtarenko | 6 - 6 |
League 5 AJ, 6 kulatý | Вовочка22 | denisdihtarenko | 15 - 8 |
League 5 AJ, 5 kulatý | denisdihtarenko | glenneeee | 7 - 4 |
League 5 AJ, 4 kulatý | Прикарпаття | denisdihtarenko | 5 - 6 |
League 5 AJ, 3 kulatý | denisdihtarenko | koklyushkin | 4 - 7 |
League 5 AJ, 2 kulatý | Валерий | denisdihtarenko | 9 - 12 |
League 5 AJ, 1 kulatý | Lider2009 | denisdihtarenko | 10 - 11 |
Sezóna 2022/2023 | |||
Qualifying League, 35 kulatý | deleted13049 | denisdihtarenko | 15 - 7 |
Qualifying League, 34 kulatý | bondarhuk57 | denisdihtarenko | 8 - 10 |
Qualifying League, 33 kulatý | Mavik | denisdihtarenko | 12 - 8 |
Qualifying League, 30 kulatý | denisdihtarenko | Диорама | 11 - 12 |
Qualifying League, 29 kulatý | djandrai1 | denisdihtarenko | 13 - 11 |
Qualifying League, 28 kulatý | denisdihtarenko | myxasko | 10 - 5 |
Qualifying League, 27 kulatý | ya06 | denisdihtarenko | 8 - 12 |
Qualifying League, 26 kulatý | Дзола 25 | denisdihtarenko | 11 - 8 |
Qualifying League, 25 kulatý | Kozyrniykozyr | denisdihtarenko | 0 - 2 |
Qualifying League, 24 kulatý | Airbus | denisdihtarenko | 13 - 15 |
Qualifying League, 23 kulatý | denisdihtarenko | oleksandr-vedm-ckiy | 12 - 6 |
Qualifying League, 22 kulatý | Asaniaa | denisdihtarenko | 16 - 15 |
Qualifying League, 20 kulatý | Vitinio2015 | denisdihtarenko | 9 - 13 |
Qualifying League, 18 kulatý | Iphone | denisdihtarenko | 8 - 10 |
Qualifying League, 17 kulatý | denisdihtarenko | BotNormal | 4 - 9 |
Qualifying League, 16 kulatý | denisdihtarenko | BotNormal | 12 - 11 |
Qualifying League, 15 kulatý | Nik Chornyy | denisdihtarenko | 10 - 10 |
Qualifying League, 14 kulatý | Pan Kotsky | denisdihtarenko | 9 - 8 |
Qualifying League, 13 kulatý | sergiymarchenko1989 | denisdihtarenko | 4 - 11 |
Qualifying League, 11 kulatý | vitosdinamitos | denisdihtarenko | 9 - 15 |
Qualifying League, 10 kulatý | denisdihtarenko | dmitrytsaritsin | 9 - 9 |
Qualifying League, 9 kulatý | denisdihtarenko | Saleser | 11 - 11 |
Qualifying League, 8 kulatý | marykkurovski97 | denisdihtarenko | 4 - 12 |
Qualifying League, 7 kulatý | denisdihtarenko | ya06 | 4 - 13 |
Qualifying League, 5 kulatý | denisdihtarenko | davidkurovskyi | 7 - 5 |
Qualifying League, 4 kulatý | Tomash | denisdihtarenko | 7 - 4 |
Qualifying League, 3 kulatý | denisdihtarenko | BotNormal | 2 - 5 |
Počáteční kapitál: 1000
Bonusy za návštěvu webu: 140
|
|
Body: 1140 | Bilance: 0 |
Obyčejné | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
Oba skórují - no
(1.67) |
Celkový koeficient: | 1.67 | |
Součet: | 666 | |
K výplatě: | 1112 |
Obyčejné | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
2
(1.36) |
Celkový koeficient: | 1.36 | |
Součet: | 640 | |
K výplatě: | 870 |
Expresní | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
X1
(1.53) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
Oba skórují - no
(3.25) |
Celkový koeficient: | 4.97 | |
Součet: | 500 | |
K výplatě: | 0 |
Vaše sázky | Možné body | šampion | Získané body | Další hra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dnes, 15:00 | ||||||
dnes, 16:00 | ||||||
dnes, 16:00 | ||||||
dnes, 16:15 | ||||||
dnes, 17:00 | ||||||
dnes, 18:00 | ||||||
dnes, 18:00 | ||||||
dnes, 18:30 | ||||||
dnes, 18:45 | ||||||
dnes, 18:45 | ||||||
zítra, 10:00 | ||||||
zítra, 13:30 | ||||||
zítra, 14:30 | ||||||
zítra, 15:00 | ||||||
zítra, 15:00 | ||||||
zítra, 15:00 | ||||||
zítra, 16:00 | ||||||
zítra, 16:00 | ||||||
zítra, 16:30 | ||||||
zítra, 17:30 | ||||||
zítra, 18:45 | ||||||
zítra, 19:00 | ||||||
18 Květen, 15:00 | ||||||
18 Květen, 15:00 | ||||||
18 Květen, 17:00 | ||||||
21 Květen, 19:00 | ||||||
28 Květen, 19:00 | ||||||
31 Květen, 19:00 | ||||||
4 červen, 18:45 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
dnes, 16:00 | |||||
![]() |
zítra, 18:30 | |||||
![]() |
zítra, 19:00 | |||||
![]() |
18 Květen, 01:00 | |||||
![]() |
18 Květen, 12:00 | |||||
![]() |
18 Květen, 22:00 | |||||
![]() |
27 Květen, 22:00 | |||||
![]() |
27 Květen, 22:00 | |||||
![]() |
13 červen, 15:00 | |||||
Součet: | 0 |