Медалі за тур | Місце | Ставки | Результати | Рахунки | Успішність | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 35 тур | davidkurovskij | kaishvili50 | 4 - 15 |
Qualifying League, 30 тур | gunko1986 | kaishvili50 | 11 - 7 |
Qualifying League, 27 тур | kaishvili50 | Wertalon | 10 - 9 |
Qualifying League, 26 тур | korespondent.s | kaishvili50 | 6 - 7 |
Qualifying League, 21 тур | karpatu_rakhiv | kaishvili50 | 8 - 8 |
Qualifying League, 20 тур | morozvova29062001 | kaishvili50 | 6 - 6 |
Qualifying League, 19 тур | kaishvili50 | volodimir-gord-ychuk | 6 - 16 |
Qualifying League, 18 тур | kaishvili50 | BotNormal | 10 - 11 |
Qualifying League, 17 тур | kaishvili50 | ibaranov922 | 9 - 8 |
Qualifying League, 16 тур | karpatu_rakhiv | kaishvili50 | 8 - 7 |
Qualifying League, 15 тур | kaishvili50 | 15bvn | 8 - 12 |
Qualifying League, 14 тур | bodya-novosad | kaishvili50 | 6 - 7 |
Qualifying League, 13 тур | vitosdinamitos | kaishvili50 | 11 - 2 |
Qualifying League, 12 тур | 338138985de | kaishvili50 | 8 - 6 |
Стартовий капітал: 1000
Бонусів за відвідування сайту: 40
|
|
Бали: 1040 | Баланс: 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
ТБ (2.5)
(1.70) |
Загальний коефіцієнт: | 1.7 | |
Сума: | 1010 | |
До виплати: | 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
ТБ (2.5)
(1.65) |
Загальний коефіцієнт: | 1.65 | |
Сума: | 1626 | |
До виплати: | 0 |
Ординар | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
ТБ (2.5)
(1.60) |
Загальний коефіцієнт: | 1.6 | |
Сума: | 1010 | |
До виплати: | 1616 |