|
---|
№ | Гравець | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | C. Wood | Нова Зеландія | 6 | 0 |
2 | R. Krishna | Фіджі | 3 | 0 |
3 | M. Stamenić | Нова Зеландія | 1 | 0 |
4 | M. Garbett | Нова Зеландія | 1 | 0 |
5 | J. Vaai | Samoa | 1 | 0 |
6 | G. Haewegene | Нова Каледонія | 1 | 0 |
7 | C. McCowatt | Нова Зеландія | 1 | 0 |
8 | B. Waine | Нова Зеландія | 1 | 0 |
9 | E. Just | Нова Зеландія | 1 | 0 |
10 | F. de Vries | Нова Зеландія | 1 | 0 |
11 | G. Gope-Fenepej | Нова Каледонія | 1 | 0 |
12 | J. Athale | Нова Каледонія | 1 | 0 |
13 | T. Semmy | Папуа-Нова Гвінея | 1 | 0 |
14 | H. Chote | Samoa | 0 | 0 |
15 | S. Roux | Нова Зеландія | 0 | 0 |
16 | L. Cacace | Нова Зеландія | 0 | 0 |
17 | B. Kaltak | Вануату | 0 | 0 |
18 | K. Barbarouses | Нова Зеландія | 0 | 0 |
19 | L. Gillion | Нова Зеландія | 0 | 0 |
20 | L. Rogerson | Нова Зеландія | 0 | 0 |
1st Qualifying Round | ||
---|---|---|
Острови Кука
|
|
Tonga
|
American Samoa
|
|
Samoa
|
2nd Qualifying Round | ||
---|---|---|
Tonga
|
|
Samoa
|
Group Stage - 1 | ||
---|---|---|
Нова Каледонія
|
|
Папуа-Нова Гвінея
|
Соломонові острови
|
|
Фіджі
|
Нова Зеландія
|
|
Французька Полінезія
|
Вануату
|
|
Samoa
|
Group Stage - 2 | ||
---|---|---|
Соломонові острови
|
|
Нова Каледонія
|
Папуа-Нова Гвінея
|
|
Фіджі
|
Samoa
|
|
Французька Полінезія
|
Нова Зеландія
|
|
Вануату
|
Group Stage - 3 | ||
---|---|---|
Фіджі
|
|
Нова Каледонія
|
Папуа-Нова Гвінея
|
|
Соломонові острови
|
Французька Полінезія
|
|
Вануату
|
Samoa
|
|
Нова Зеландія
|
Semi-finals | ||
---|---|---|
Нова Каледонія
|
|
Французька Полінезія
|
Нова Зеландія
|
|
Фіджі
|