|
---|
№ | Гравець | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | C. Wood | Нова Зеландія | 6 | 0 |
2 | E. Just | Нова Зеландія | 3 | 0 |
3 | R. Krishna | Фіджі | 3 | 0 |
4 | J. Athale | Нова Каледонія | 3 | 0 |
5 | B. Waine | Нова Зеландія | 2 | 0 |
6 | T. Semmy | Папуа-Нова Гвінея | 2 | 0 |
7 | C. McCowatt | Нова Зеландія | 2 | 0 |
8 | Tyler Bindon | Нова Зеландія | 2 | 0 |
9 | J. Vaai | Samoa | 1 | 0 |
10 | G. Haewegene | Нова Каледонія | 1 | 0 |
11 | J. Katrawa | Нова Каледонія | 1 | 0 |
12 | M. Stamenić | Нова Зеландія | 1 | 0 |
13 | M. Garbett | Нова Зеландія | 1 | 0 |
14 | G. Gope-Fenepej | Нова Каледонія | 1 | 0 |
15 | M. Nand | Фіджі | 1 | 0 |
16 | S. Singh | Нова Зеландія | 1 | 0 |
17 | F. de Vries | Нова Зеландія | 1 | 0 |
18 | D. Mariner | Samoa | 0 | 0 |
19 | H. Chote | Samoa | 0 | 0 |
20 | D. Radrigai | Фіджі | 0 | 0 |
1st Qualifying Round | ||
---|---|---|
Острови Кука
|
|
Tonga
|
American Samoa
|
|
Samoa
|
2nd Qualifying Round | ||
---|---|---|
Tonga
|
|
Samoa
|
Group Stage - 1 | ||
---|---|---|
Нова Каледонія
|
|
Папуа-Нова Гвінея
|
Соломонові острови
|
|
Фіджі
|
Нова Зеландія
|
|
Французька Полінезія
|
Вануату
|
|
Samoa
|
Group Stage - 2 | ||
---|---|---|
Соломонові острови
|
|
Нова Каледонія
|
Папуа-Нова Гвінея
|
|
Фіджі
|
Samoa
|
|
Французька Полінезія
|
Нова Зеландія
|
|
Вануату
|
Group Stage - 3 | ||
---|---|---|
Фіджі
|
|
Нова Каледонія
|
Папуа-Нова Гвінея
|
|
Соломонові острови
|
Французька Полінезія
|
|
Вануату
|
Samoa
|
|
Нова Зеландія
|
Semi-finals | ||
---|---|---|
Нова Каледонія
|
|
Французька Полінезія
|
Нова Зеландія
|
|
Фіджі
|