|
---|
№ | Гравець | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | J. Campbell | Коста-Ріка | 1 | 0 |
2 | J. Bennette | Коста-Ріка | 0 | 1 |
3 | C. Goodwin | Австралія | 0 | 0 |
4 | J. Venegas | Коста-Ріка | 0 | 0 |
5 | A. Redmayne | Австралія | 0 | 0 |
6 | A. Valera | Перу | 0 | 0 |
7 | K. Barbarouses | Нова Зеландія | 0 | 0 |
8 | M. Stamenić | Нова Зеландія | 0 | 0 |
9 | T. Payne | Нова Зеландія | 0 | 0 |
10 | D. Chacón | Коста-Ріка | 0 | 0 |
11 | E. Just | Нова Зеландія | 0 | 0 |
12 | F. Karačić | Австралія | 0 | 0 |
13 | B. Waine | Нова Зеландія | 0 | 0 |
14 | J. Maclaren | Австралія | 0 | 0 |
15 | P. Aquino | Перу | 0 | 0 |
16 | C. Martínez | Коста-Ріка | 0 | 0 |
17 | K. Waston | Коста-Ріка | 0 | 0 |
18 | G. Torres | Коста-Ріка | 0 | 0 |
19 | K. Fuller | Коста-Ріка | 0 | 0 |
20 | A. Mabil | Австралія | 0 | 0 |
Finals | ||
---|---|---|
Австралія
|
|
Перу
|
Коста-Ріка
|
|
Нова Зеландія
|