|
---|
№ | Гравець | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | Aitor Cantalapiedra | АЕК Ларнака | 3 | 0 |
2 | D. Bakić | Карміотісса | 2 | 0 |
3 | J. Montnor | Аріс Лімассол | 2 | 0 |
4 | Rafael Lopes | Анортосіс | 2 | 0 |
5 | B. Sambou | Еносіс Нєон | 2 | 0 |
6 | Kévin Oliveira | Anagennisi Deryneia | 1 | 0 |
7 | P. Louka | Закакіу | 1 | 0 |
8 | G. Gerolemou | АЕЛ | 1 | 0 |
9 | T. Themistokleous | АЕЛ | 1 | 0 |
10 | M. Demetriou | АЕК Ларнака | 1 | 0 |
11 | K. Angielski | АЕК Ларнака | 1 | 0 |
12 | A. Michail | Неа Саламіна | 1 | 0 |
13 | João Sidónio | Omonia Aradippou | 1 | 0 |
14 | S. Avraam | Omonia Aradippou | 1 | 0 |
15 | A. Iliev | Анортосіс | 1 | 0 |
16 | D. Paroutis | Анортосіс | 1 | 0 |
17 | S. Urošević | Аріс Лімассол | 1 | 0 |
18 | M. Brown | Аріс Лімассол | 1 | 0 |
19 | A. Kokorin | Аріс Лімассол | 1 | 0 |
20 | Edi Semedo | Аріс Лімассол | 1 | 0 |
2nd Round | ||
---|---|---|
Ayia Napa
|
|
АЕЛ
|
Аполлон
|
|
Етнікос Ахнас
|
АЕК Ларнака
|
|
Паєк
|
Еносіс Нєон
|
|
Неа Саламіна
|
Omonia Aradippou
|
|
Анортосіс
|
Омонія
|
|
Spartakos Kitiou
|
Пафос
|
|
Аріс Лімассол
|
АПОЕЛ
|
|
Omonia 29is Maiou
|
1st Round | ||
---|---|---|
Отеллос Атьєну
|
|
Аполлон
|
АЕК Ларнака
|
|
Akritas
|
Етнікос Ахнас
|
|
Закакіу
|
Неа Саламіна
|
|
Докса Катокопія
|
Олімпіакос Нікосія
|
|
Анортосіс
|
Карміотісса
|
|
Ayia Napa
|
Halkanoras
|
|
Omonia 29is Maiou
|
ASIL Lysi
|
|
Аріс Лімассол
|
Ahironas / Onisilos
|
|
АЕЛ
|
Anagennisi Deryneia
|
|
Еносіс Нєон
|
Digenis Ypsonas
|
|
Omonia Aradippou
|