|
---|
№ | Гравець | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | Aitor Cantalapiedra | АЕК Ларнака | 4 | 0 |
2 | Rafael Lopes | Анортосіс | 3 | 0 |
3 | B. Sambou | Еносіс Нєон | 2 | 0 |
4 | E. Cabrera | АЕК Ларнака | 2 | 0 |
5 | P. Zachariou | АЕЛ | 2 | 0 |
6 | J. Montnor | Аріс Лімассол | 2 | 0 |
7 | D. Bakić | Карміотісса | 2 | 0 |
8 | Fran Sol | АЕК Ларнака | 1 | 0 |
9 | M. Gonzalez | АЕК Ларнака | 1 | 0 |
10 | T. Themistokleous | АЕЛ | 1 | 0 |
11 | G. Gerolemou | АЕЛ | 1 | 0 |
12 | D. Spoljaric | Аполлон | 1 | 0 |
13 | P. Bardy | Ayia Napa | 1 | 0 |
14 | João Sidónio | Omonia Aradippou | 1 | 0 |
15 | D. Lesovoy | АЕЛ | 1 | 0 |
16 | Á. Sagal | Аполлон | 1 | 0 |
17 | R. Mamas | АЕЛ | 1 | 0 |
18 | I. Faraj | АЕК Ларнака | 1 | 0 |
19 | D. Dorregaray | Аполлон | 1 | 0 |
20 | A. Roguljić | Анортосіс | 1 | 0 |
2nd Round | ||
---|---|---|
Ayia Napa
|
|
АЕЛ
|
Аполлон
|
|
Етнікос Ахнас
|
АЕК Ларнака
|
|
Паєк
|
Еносіс Нєон
|
|
Неа Саламіна
|
Omonia Aradippou
|
|
Анортосіс
|
Омонія
|
|
Spartakos Kitiou
|
Пафос
|
|
Аріс Лімассол
|
АПОЕЛ
|
|
Omonia 29is Maiou
|
1st Round | ||
---|---|---|
Отеллос Атьєну
|
|
Аполлон
|
АЕК Ларнака
|
|
Akritas
|
Етнікос Ахнас
|
|
Закакіу
|
Неа Саламіна
|
|
Докса Катокопія
|
Олімпіакос Нікосія
|
|
Анортосіс
|
Карміотісса
|
|
Ayia Napa
|
Halkanoras
|
|
Omonia 29is Maiou
|
ASIL Lysi
|
|
Аріс Лімассол
|
Ahironas / Onisilos
|
|
АЕЛ
|
Anagennisi Deryneia
|
|
Еносіс Нєон
|
Digenis Ypsonas
|
|
Omonia Aradippou
|