| # | Команда | Ігри | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Ковентрі Сіті | 12 | 28 | 
| 2 |  Мідлсбро | 12 | 25 | 
| 3 |  Міллуол | 12 | 23 | 
| 4 |  Брістоль Сіті | 12 | 22 | 
| 5 |  Сток Сіті | 12 | 21 | 
| 6 |  Чарльтон Атлетік | 12 | 19 | 
| 7 |  Престон Норт Енд | 12 | 19 | 
| 8 |  Халл Сіті | 12 | 19 | 
| 9 |  КПР | 12 | 18 | 
| 10 |  Лестер Сіті | 12 | 17 | 
| 11 |  Вест Бромвіч | 12 | 17 | 
| 12 |  Іпсвіч | 11 | 16 | 
| 13 |  Суонсі | 12 | 16 | 
| 14 |  Уотфорд | 12 | 15 | 
| 15 |  Бірмінгем | 12 | 15 | 
| 16 |  Wrexham | 12 | 14 | 
| 17 |  Дербі Каунті | 12 | 14 | 
| 18 |  Портсмут | 12 | 13 | 
| 19 |  Оксфорд Юнайтед | 12 | 12 | 
| 20 |  Саутгемптон | 12 | 12 | 
| 21 |  Блекберн Роверс | 11 | 10 | 
| 22 |  Шеффілд Юнайтед | 12 | 9 | 
| 23 |  Норвіч | 12 | 8 | 
| 24 |  Шеффілд Уенсдей | 12 | -6 | 
| Детальна таблиця | |||
| № | Гравець | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|
| Валерий | 12 | 24+4 | |
| bingo81 | 12 | 23+2 | |
| Rostislav | 12 | 23+2 | |
| AX888.Kh | 12 | 22+1 | |
| 4			 | VerMix | 12 | 21 | 
| 5			 | plaSeaB0 | 12 | 20 | 
| 6			 | andronniy2412 | 12 | 19 | 
| 6			 | dzesa9 | 12 | 19 | 
| 6			 | RL_91 | 12 | 19 | 
| 6			 | Jozefat | 12 | 19 | 
| 6			 | moldova84 | 12 | 19 | 
| 6			 | ivanovuc8 | 12 | 19 | 
| 7			 | Sovetoff78 | 12 | 18 | 
| 7			 | gena22121965 | 12 | 18 | 
| 7			 | Горас | 12 | 18 | 
| № | Гравець | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1		 | alex250482 | 52 | 70 | 
| 2		 | Rostislav | 52 | 69 | 
| 3		 | Zidan_92 | 52 | 68 | 
| 3		 | Faya | 52 | 68 | 
| 4		 | bingo81 | 52 | 67 | 
| 4		 | BROKER | 52 | 67 | 
| 5		 | avis | 52 | 66 | 
| 6		 | Demyan_chyck | 52 | 65 | 
| 6		 | markun | 52 | 65 | 
| 7		 | Lucius Verus | 52 | 64 | 
| 7		 | Dortmunder | 52 | 64 | 
| 8		 | Alex_Best | 52 | 63 | 
| 8		 | Mr.Oktant | 52 | 63 | 
| 8		 | MP | 52 | 63 | 
| 9		 | Tifoso | 51 | 62 | 
| № | Гравець | Тури | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|---|
| 1		 | Sovetoff78 | 12 | 143 | 151 | 
| 2		 | MP | 12 | 143 | 148 | 
| 3		 | Mr.Oktant | 12 | 143 | 147 | 
| 4		 | Adonis | 12 | 143 | 144 | 
| 5		 | gnom33 | 12 | 143 | 143 | 
| 6		 | Demyan_chyck | 12 | 142 | 142 | 
| 6		 | Rostislav | 12 | 143 | 142 | 
| 7		 | bingo81 | 12 | 140 | 141 | 
| 7		 | novograd | 12 | 142 | 141 | 
| 7		 | BROKER | 12 | 143 | 141 | 
| 8		 | vdovicenkopetr37 | 12 | 143 | 140 | 
| 8		 | Горас | 12 | 143 | 140 | 
| 8		 | КАЗБEK | 12 | 143 | 140 | 
| 9		 | Валерий | 12 | 135 | 139 | 
| 9		 | santa22 | 12 | 143 | 139 | 
Коментарів : 49
Не провтикай хоч залишившися 10 матчів ЧШипа !! Он навіть проффесура нн завтикала, а ти😂😂