| # | Команда | Ігри | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Юніон Сен-Жілуаз | 12 | 29 | 
| 2 |  Брюгге | 12 | 26 | 
| 3 |  Гент | 12 | 20 | 
| 4 |  Мехелен | 12 | 20 | 
| 5 |  Андерлехт | 12 | 19 | 
| 6 |  Зулте-Варегем | 12 | 18 | 
| 7 |  Сент-Труйден | 12 | 18 | 
| 8 |  Генк | 12 | 16 | 
| 9 |  Вестерло | 12 | 15 | 
| 10 |  Шарлеруа | 12 | 15 | 
| 11 |  Стандард | 12 | 14 | 
| 12 |  РААЛ Ла-Лув'єр | 12 | 14 | 
| 13 |  Серкль Брюгге | 12 | 12 | 
| 14 |  Антверпен | 12 | 11 | 
| 15 |  Ауд-Хеверле Левен | 12 | 9 | 
| 16 |  Дендер | 12 | 4 | 
| Детальна таблиця | |||
| № | Гравець | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|
| VH1 | 8 | 15+4 | |
| Mironoff | 8 | 13+2 | |
| kremin97 | 7 | 13+2 | |
| agolodivsky | 7 | 12+1 | |
| Vitaliy35 | 8 | 12+1 | |
| 4			 | sixmille42 | 8 | 11 | 
| 4			 | oleksandr-mayboroda | 8 | 11 | 
| 4			 | VALTER777 | 8 | 11 | 
| 4			 | gena22121965 | 8 | 11 | 
| 4			 | barsa2021 | 8 | 11 | 
| 4			 | AriesMU | 8 | 11 | 
| 4			 | ашгабат | 8 | 11 | 
| 4			 | ПЧАНИ | 8 | 11 | 
| 5			 | vdovicenkopetr37 | 8 | 10 | 
| 5			 | olehcoach8 | 8 | 10 | 
| № | Гравець | Тури | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|---|
| 1		 | тараскін | 12 | 96 | 134 | 
| 2		 | Reket | 12 | 96 | 129 | 
| 3		 | marykkurovski97 | 12 | 96 | 128 | 
| 4		 | VH1 | 12 | 96 | 124 | 
| 5		 | ПЧАНИ | 12 | 96 | 122 | 
| 6		 | valentpol | 12 | 96 | 121 | 
| 6		 | ibwe777 | 12 | 96 | 121 | 
| 7		 | КАЗБEK | 12 | 96 | 120 | 
| 7		 | bakuto | 12 | 96 | 120 | 
| 8		 | Fandk | 12 | 96 | 119 | 
| 8		 | safronik | 12 | 96 | 119 | 
| 9		 | valeron | 12 | 96 | 118 | 
| 10		 | ivanitsky1nu | 12 | 95 | 117 | 
| 10		 | andriulopatyn | 12 | 95 | 117 | 
| 10		 | SL_500-00.IG | 12 | 96 | 117 | 
Коментарів : 69
Перед останнім матчем займав перше місце в бельгійському чемпі, а по завершенюю став...четвертим🤣
Якась "дивна математика".
Je voulais qu'ils deviennent champions. Mais une série de 4 défaites, c'était trop.
Putin вирішальні ігри
Putin de play off
Puis ça dit c'est bien pour le football belge 🤔
Ça ouvre plus le football belge a la corruption ça oui