|
---|
№ | Гравець | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | B. Muchiri | Кенія | 1 | 0 |
2 | D. Sakari | Кенія | 0 | 0 |
3 | M. Shumah | Кенія | 0 | 0 |
4 | J. Mwakasaba | Танзанія | 0 | 0 |
5 | R. Onyango | Кенія | 0 | 0 |
6 | F. Shikalo | Кенія | 0 | 0 |
7 | A. Otieno | Кенія | 0 | 0 |
8 | S. Owino | Кенія | 0 | 0 |
9 | Alphonce Omija | Кенія | 0 | 0 |
10 | R. Hernández | Венесуела | 0 | 0 |
11 | S. Kapen | Кенія | 0 | 0 |
12 | W. Tiendrébéogo | Буркіна-Фасо | 0 | 0 |
13 | S. Bansé | Буркіна-Фасо | 0 | 0 |
14 | I. Kaboré | Буркіна-Фасо | 0 | 0 |
15 | N. Djiga | Буркіна-Фасо | 0 | 0 |
16 | R. N'do | Буркіна-Фасо | 0 | 0 |
17 | K. Nikiéma | Буркіна-Фасо | 0 | 0 |
18 | I. Dayo | Буркіна-Фасо | 0 | 0 |
19 | C. Badolo | Буркіна-Фасо | 0 | 0 |
20 | C. Momanyi | Кенія | 0 | 0 |
Friendlies 1 | ||
---|---|---|
Буркіна-Фасо
|
|
Кенія
|
Танзанія
|
|
Кенія
|
Танзанія
|
|
Буркіна-Фасо
|
США
|
|
Венесуела
|
США
|
|
Коста-Ріка
|
Чилі
|
|
Панама
|
Люксембург
|
|
Швеція
|
Швейцарія
|
|
Люксембург
|
Швеція
|
|
Північна Ірландія
|
Румунія
|
|
Молдова
|
Friendlies 3 | ||
---|---|---|
Узбекистан
|
|
Йорданія
|
Friendlies 2 | ||
---|---|---|
Ямайка
|
|
Трінідад і Тобаго
|
Ямайка
|
|
Трінідад і Тобаго
|
Таджикистан
|
|
Білорусь
|
Азербайджан
|
|
Білорусь
|