Гравець Команда Г А
1 T. Fruk Рієка 4 0
2 Adriano Jagušić Славен Белупо 3 0
3 M. Pašalić Рієка 3 0
4 D. Čop Локомотіва З 3 0
5 N. Djouahra Рієка 2 0
6 M. Soldo Осієк 2 0
7 S. Kulenović Динамо Загреб 2 0
8 I. Delić Шибеник 2 0
9 M. Dabro Вараждин 2 0
10 S. Akanni Bjelovar 2 0
11 Y. Benrahou Хайдук 2 0
12 M. Šubara Slavonija Požega 2 0
13 I. Dolček Славен Белупо 1 0
14 L. Crepulja Славен Белупо 1 0
15 I. Nestorovski Славен Белупо 1 0
16 S. Radeljić Рієка 1 0
17 A. Bosec Славен Белупо 1 0
18 Pedro Lima Осієк 1 0
19 A. Maurić Істра 1961 1 0
20 A. Jakupovic Осієк 1 0
1st Round - 3
Libertas
1 : 1
Opatija
Koprivnica
1 : 0
Pitomača
Križevci
5 : 0
DOŠK
Varteks Varaždin
3 : 0
Moslavina
Bedem Ivankovo
3 : 5
Dinamo Predavac
Radnički Dalj
0 : 2
Graničar Kotoriba
Bednja
1 : 4
Karlovac 1919
Slavonija Požega
1 : 0
Marsonia
Uljanik
2 : 0
Bjelovar
1st Round - 1
Nehaj
1 : 2
Вуковар 1991
Maksimir Zagreb
3 : 2
Jadran Poreč