|
---|
№ | Гравець | Команда | Г | А |
---|---|---|---|---|
1 | S. Rondón | Пачука | 9 | 1 |
2 | A. Zendejas | Клуб Америка | 5 | 2 |
3 | H. Martín | Клуб Америка | 4 | 2 |
4 | B. Vázquez | Монтеррей | 4 | 0 |
5 | J. Carranza | Філадельфія Юніон | 4 | 0 |
6 | T. Chancalay | Нью-Інгленд Революшн | 4 | 0 |
7 | A. Gignac | Тігрес | 4 | 0 |
8 | G. Vrioni | Нью-Інгленд Революшн | 3 | 2 |
9 | C. Cowell | Гвадалахара | 3 | 1 |
10 | J. Shaffelburg | Нешвілл | 3 | 1 |
11 | D. Rossi | Коламбус | 3 | 0 |
12 | J. Quiñones | Клуб Америка | 3 | 2 |
13 | F. Torres | Орландо Сіті | 3 | 1 |
14 | M. Meza | Монтеррей | 2 | 5 |
15 | D. Valdés | Клуб Америка | 2 | 3 |
16 | G. Berterame | Монтеррей | 2 | 2 |
17 | J. Gallardo | Монтеррей | 2 | 2 |
18 | N. Deossa | Пачука | 2 | 2 |
19 | L. Suárez | Інтер Маямі | 2 | 2 |
20 | L. Messi | Інтер Маямі | 2 | 2 |
1st Round | ||
---|---|---|
Cavalry FC
|
|
Пумас
|
Forge
|
|
Монтеррей
|
Колорадо Репідз
|
|
ФК Лос-Анджелес
|
CS Herediano
|
|
Реал Солт-Лейк
|
Спортинг Канзас-Сіті
|
|
Інтер Маямі
|
CD Motagua
|
|
Цинциннаті
|
Deportivo Saprissa
|
|
Ванкувер Уайткепс
|
Cibao
|
|
Гвадалахара
|
Real Estelí
|
|
Тігрес
|
Real du Cap
|
|
Крус Асуль
|
Antigua GFC
|
|
Сіетл Саундерз
|
Реал Солт-Лейк
|
|
CS Herediano
|
Цинциннаті
|
|
CD Motagua
|
Тігрес
|
|
Real Estelí
|
Сіетл Саундерз
|
|
Antigua GFC
|
Крус Асуль
|
|
Real du Cap
|
Гвадалахара
|
|
Cibao
|
Ванкувер Уайткепс
|
|
Deportivo Saprissa
|
Інтер Маямі
|
|
Спортинг Канзас-Сіті
|
Пумас
|
|
Cavalry FC
|
Монтеррей
|
|
Forge
|
ФК Лос-Анджелес
|
|
Колорадо Репідз
|