Рейтинг клубів UEFA формується на основі виступів кожного клубу в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. До уваги беруться виступи команди в єврокубках за останні 5 сезонів.
Клубний рейтинг слугує для формування посіву команд при жеребкуваннях та виявлення квот для асоціацій для різних раундів змагань , що проводяться під егідою УЕФА. Таким чином, клуби, що гарно виступали в останніх сезонах, частіше зустрічаються на пізніх етапах змагань, а команди з більш скромним доробком доводиться змагатись з більше іменитими суперниками на ранніх стадіях.
№ | Країна | club | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баварія | 29.00 | 20.00 | 36.00 | 27.00 | 26.00 | 138.00 | |
2 | Манчестер Сіті | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 27.00 | 134.00 | |
3 | Ліверпуль | 30.00 | 29.00 | 18.00 | 24.00 | 33.00 | 134.00 | |
4 | Реал Мадрид | 32.00 | 19.00 | 17.00 | 26.00 | 30.00 | 124.00 | |
5 | Челсі | 18.00 | 30.00 | 17.00 | 33.00 | 25.00 | 123.00 | |
6 | Барселона | 25.00 | 30.00 | 24.00 | 20.00 | 15.00 | 114.00 | |
7 | ПСЖ | 19.00 | 19.00 | 31.00 | 24.00 | 19.00 | 112.00 | |
8 | Ювентус | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 107.00 | |
9 | Атлетіко | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 105.00 | |
10 | Манчестер Юнайтед | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 26.00 | 18.00 | 105.00 | |
11 | Рома | 25.00 | 17.00 | 11.00 | 24.00 | 23.00 | 100.00 | |
12 | Севілья | 21.00 | 13.00 | 26.00 | 19.00 | 12.00 | 91.00 | |
13 | Тоттенгем | 21.00 | 26.00 | 16.00 | 15.00 | 5.00 | 83.00 | |
14 | РБ Лейпціг | 17.00 | 5.00 | 27.00 | 17.00 | 17.00 | 83.00 | |
15 | Аякс | 1.50 | 27.00 | 13.00 | 19.00 | 22.00 | 82.50 | |
16 | Арсенал | 21.00 | 26.00 | 10.00 | 23.00 | 80.00 | ||
17 | Порту | 17.00 | 23.00 | 7.00 | 23.00 | 10.00 | 80.00 | |
18 | Борусія Дортмунд | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 10.00 | 78.00 | |
19 | Вільярреал | 8.00 | 16.00 | 30.00 | 24.00 | 78.00 | ||
20 | Ліон | 14.00 | 17.00 | 23.00 | 21.00 | 75.00 | ||
21 | Шахтар | 19.00 | 10.00 | 22.00 | 14.00 | 6.00 | 71.00 | |
22 | Зальцбург | 21.00 | 16.00 | 10.00 | 7.00 | 17.00 | 71.00 | |
23 | Інтер | 15.00 | 25.00 | 9.00 | 18.00 | 67.00 | ||
24 | Аталанта | 11.00 | 2.50 | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 66.50 | |
25 | Наполі | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 10.00 | 9.00 | 66.00 | |
26 | Бенфіка | 4.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 61.00 | |
27 | Айнтрахт Франкфурт | 24.00 | 9.00 | 28.00 | 61.00 | |||
28 | Спортинг Ліссабон | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 2.50 | 16.00 | 55.50 | |
29 | Базель | 19.00 | 2.50 | 19.00 | 2.50 | 12.00 | 55.00 | |
30 | Баєр Леверкузен | 11.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 53.00 | ||
31 | Лаціо | 17.00 | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 9.00 | 53.00 | |
32 | Славія Прага | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 10.00 | 52.00 | |
33 | Рейнджерс | 0.25 | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 19.00 | 50.25 | |
34 | Динамо Загреб | 1.50 | 14.00 | 8.00 | 17.00 | 9.00 | 49.50 | |
35 | Зеніт | 14.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 | 46.00 | |
36 | Брага | 9.00 | 2.00 | 10.00 | 9.00 | 16.00 | 46.00 | |
37 | Црвєна Звєзда | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 46.00 | |
38 | Динамо Київ | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 44.00 | |
39 | Марсель | 19.00 | 3.00 | 6.00 | 16.00 | 44.00 | ||
40 | Олімпіакос | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 41.00 | |
41 | Копенгаген | 7.00 | 4.00 | 14.00 | 2.50 | 13.00 | 40.50 | |
42 | Валенсія | 23.00 | 17.00 | 40.00 | ||||
43 | Феєноорд | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 40.00 | |
44 | Брюгге | 1.50 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 38.50 | |
45 | Мілан | 12.00 | 7.00 | 12.00 | 7.00 | 38.00 | ||
46 | Янг Бойз | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 37.00 | |
47 | ЛАСК | 12.00 | 7.00 | 15.00 | 36.00 | |||
48 | Локомотив Москва | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 34.00 | |
49 | Бешикташ | 19.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 33.00 | |
50 | ЦСКА Москва | 17.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 33.00 | ||
51 | Селтік | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 33.00 | |
52 | ПСВ | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 33.00 | |
53 | Ренн | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 14.00 | 33.00 | ||
54 | Галатасарай | 0.50 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 15.00 | 32.00 | |
55 | Вікторія Пльзень | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 31.00 | |
56 | Лілль | 5.00 | 8.00 | 17.00 | 30.00 | |||
57 | Спартак Москва | 11.00 | 4.00 | 2.50 | 12.00 | 29.50 | ||
58 | АЗ Алкмаар | 1.50 | 8.00 | 6.00 | 13.00 | 28.50 | ||
59 | Гент | 1.00 | 2.50 | 10.00 | 3.00 | 11.00 | 27.50 | |
60 | Краснодар | 1.50 | 11.00 | 6.00 | 8.00 | 26.50 | ||
61 | Монако | 6.00 | 5.00 | 15.00 | 26.00 | |||
62 | Реал Сосьєдад | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 26.00 | |||
63 | Істанбул Башакшехір | 6.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 25.00 | ||
64 | Карабах | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 25.00 | ||
65 | ПАОК | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 13.00 | 25.00 | |
66 | Маккабі Тель-Авів | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 24.50 | |
67 | Партизан | 7.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 24.50 | |
68 | Мальме | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 5.00 | 23.50 | |
69 | Лестер Сіті | 10.00 | 13.00 | 23.00 | ||||
70 | Лудогорець | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 23.00 | |
71 | Гоффенгайм | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 23.00 | |||
72 | Вольфсбург | 12.00 | 2.50 | 8.00 | 22.50 | |||
73 | Шериф | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 22.50 | |
74 | Бернлі | 2.50 | 2.50 | |||||
75 | Евертон | 3.00 | 3.00 | |||||
76 | Вест Гем Юнайтед | 21.00 | 21.00 | |||||
77 | Вулвергемптон | 16.00 | 16.00 | |||||
78 | Борусія Менхенгладбах | 6.00 | 15.00 | 21.00 | ||||
79 | Бетіс | 10.00 | 11.00 | 21.00 | ||||
80 | Астана | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 20.50 | |
81 | АЕК | 9.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 20.00 | |
82 | ЧФР | 2.50 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 19.50 | ||
83 | Атлетік | 10.00 | 10.00 | |||||
84 | Еспаньйол | 10.00 | 10.00 | |||||
85 | Хетафе | 11.00 | 11.00 | |||||
86 | Гранада | 13.00 | 13.00 | |||||
87 | Мольде | 2.50 | 2.50 | 12.00 | 2.00 | 19.00 | ||
88 | Мідтьюлланд | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | |
89 | Генк | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 18.00 | |||
90 | АПОЕЛ | 6.00 | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 18.00 | ||
91 | Зоря | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | |
92 | ФКСБ | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 17.50 | |
93 | БАТЕ | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 17.50 | |
94 | Шальке 04 | 17.00 | 17.00 | |||||
95 | Буде/Глімт | 2.00 | 15.00 | 17.00 | ||||
96 | Стандард | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 16.00 | |||
97 | Рапід Відень | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | |||
98 | Ференцварош | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 15.50 | |
99 | Торіно | 2.50 | 2.50 | |||||
100 | Кельн | 4.00 | 4.00 | |||||
101 | Герта | 4.00 | 4.00 | |||||
102 | Фрайбург | 1.00 | 1.00 | |||||
103 | Уніон Берлін | 5.00 | 5.00 | |||||
104 | Русенборг | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 15.00 | |
105 | Рієка | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 15.00 | |
106 | Вітесс | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 15.00 | |||
107 | Фенербахче | 1.50 | 8.00 | 5.00 | 14.50 | |||
108 | Антверпен | 2.50 | 8.00 | 4.00 | 14.50 | |||
109 | Хапоель Беєр-Шева | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 14.00 | |
110 | Марібор | 7.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 14.00 | |
111 | Аполлон | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 14.00 | |
112 | Спарта Прага | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 13.50 | |
113 | Слован Братислава | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 13.00 | |
114 | Легія | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 12.50 | |
115 | Сент-Етьєн | 4.00 | 4.00 | |||||
116 | Ніцца | 6.00 | 3.00 | 9.00 | ||||
117 | Бордо | 1.00 | 5.00 | 6.00 | ||||
118 | Страсбур | 2.50 | 2.50 | |||||
119 | Реймс | 2.00 | 2.00 | |||||
120 | Яблонець | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 12.00 | ||
121 | Андерлехт | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 11.50 | |||
122 | Фехервар | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 11.50 | |||
123 | Вольфсбергер | 4.00 | 7.00 | 11.00 | ||||
124 | Марітіму | 1.50 | 1.50 | |||||
125 | Ріу Аві | 1.50 | 2.50 | 4.00 | ||||
126 | Віторія Гімарайнш | 4.00 | 4.00 | 8.00 | ||||
127 | Санта-Клара | 2.50 | 2.50 | |||||
128 | Пасуш де Феррейра | 2.50 | 2.50 | |||||
129 | ЦСКА Софія | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 10.50 | ||
130 | Естерсунд | 10.00 | 10.00 | |||||
131 | Судува | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 10.00 | |
132 | Утрехт | 1.50 | 1.50 | 3.00 | ||||
133 | Віллем II | 2.00 | 2.00 | |||||
134 | Флора Таллінн | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 9.75 | |
135 | Дандолк | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 9.50 | |
136 | Лугано | 6.00 | 3.00 | 9.00 | ||||
137 | Шкендія | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 9.00 | |
138 | Абердин | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 9.00 | |
139 | Дюделанж | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 8.50 | ||
140 | Спартак Трнава | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 8.50 | |||
141 | Нью-Сейнтс | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 8.50 | |
142 | Брондбю | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 8.50 | ||
143 | ГІК | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 8.50 | ||
144 | Хайдук | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 8.00 | |
145 | Алашкерт | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 8.00 | |
146 | Жальгіріс | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 8.00 | |
147 | Кайрат Алмати | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 8.00 | |
148 | Осієк | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 8.00 | |
149 | Анортосіс | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | |||
150 | ФК Рига | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | ||
151 | Аустрія Відень | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 7.50 | |||
152 | Адміра Ваккер | 1.50 | 1.50 | |||||
153 | Альтах | 1.50 | 1.50 | |||||
154 | Штурм | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 7.50 | ||
155 | Хартберг | 1.50 | 1.50 | |||||
156 | Олімпія Любляна | 0.25 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 7.75 | |
157 | АЕК Ларнака | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 7.50 | |||
158 | КСУ Крайова | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 7.50 | |
159 | Фола | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 7.50 | |
160 | КуПС | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | ||
161 | Хіберніан | 2.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
162 | Кілмарнок | 1.00 | 1.00 | |||||
163 | Сент-Джонстон | 0.25 | 2.50 | 2.75 | ||||
164 | Мотервелл | 2.00 | 2.00 | |||||
165 | Сараєво | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 7.25 | |
166 | Лінкольн Ред Імпс | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 7.25 | |
167 | Цюріх | 7.00 | 7.00 | |||||
168 | Зріньски Мостар | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | ||
169 | Будучность | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 7.00 | |
170 | Омонія | 3.00 | 4.00 | 7.00 | ||||
171 | Лінфілд | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 7.00 | ||
172 | Нефтчі | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 7.00 | ||
173 | Маккабі Хайфа | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 7.00 | |||
174 | Шемрок Роверс | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 7.00 | |
175 | Раннерс | 7.00 | 7.00 | |||||
176 | Ростов | 2.00 | 2.00 | |||||
177 | Арсенал Тула | 1.50 | 1.50 | |||||
178 | Уфа | 2.50 | 2.50 | |||||
179 | Динамо Москва | 1.50 | 1.50 | |||||
180 | Рубін | 2.00 | 2.00 | |||||
181 | Сочі | 2.00 | 2.00 | |||||
182 | Чукарічкі Бєлград | 1.50 | 2.00 | 3.50 | ||||
183 | Младость | 0.25 | 0.25 | |||||
184 | Раднічки Ніш | 1.50 | 1.00 | 2.50 | ||||
185 | Спартак Субботіца | 2.00 | 2.00 | |||||
186 | Войводіна | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 4.25 | |||
187 | Бачка-Топола | 1.50 | 1.50 | |||||
188 | Динамо Тбілісі | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 6.50 | ||
189 | Сівасспор | 4.00 | 2.50 | 6.50 | ||||
190 | Домжалє | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 6.50 | ||
191 | Люцерн | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | ||
192 | Вадуц | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.50 | |
193 | Динамо Брест | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 6.50 | ||
194 | Дунайська Стреда | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 6.50 | ||
195 | Маріуполь | 2.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
196 | Олександрія | 1.50 | 3.00 | 4.50 | ||||
197 | Олімпік Д | 1.00 | 1.00 | |||||
198 | Ворскла | 3.00 | 1.50 | 4.50 | ||||
199 | Десна | 2.00 | 2.00 | |||||
200 | Колос | 2.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
201 | Шахтар Солігорськ | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.25 | |
202 | Клаксвік | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 6.25 | |
203 | Сутьєска | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.25 | |
204 | Шарлеруа | 2.50 | 2.50 | |||||
205 | Остенде | 1.00 | 1.00 | |||||
206 | Зулте-Варегем | 5.00 | 5.00 | |||||
207 | Лєх Познань | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | |||
208 | Лачі | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.00 | ||
209 | Сьон | 1.00 | 1.00 | |||||
210 | Санкт-Галлен | 1.50 | 2.00 | 3.50 | ||||
211 | Тун | 2.00 | 2.00 | |||||
212 | Серветт | 1.50 | 1.50 | 3.00 | ||||
213 | Connah Quay | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.75 | |||
214 | Аріс | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | |||
215 | Астерас Тріполі | 1.50 | 1.50 | |||||
216 | Артомітос | 1.50 | 2.00 | 3.50 | ||||
217 | Панатінаїкос | 1.50 | 1.50 | |||||
218 | Паніоніос | 1.00 | 1.00 | |||||
219 | ОФІ | 1.50 | 1.50 | |||||
220 | Слован Ліберець | 5.00 | 5.00 | |||||
221 | Злін | 2.00 | 2.00 | |||||
222 | Млада-Болеслав | 1.00 | 2.00 | 3.00 | ||||
223 | Сігма Оломоуц | 2.50 | 2.50 | |||||
224 | Словацко | 1.50 | 1.50 | |||||
225 | Трабзонспор | 3.00 | 2.50 | 5.50 | ||||
226 | Кукєсі | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 5.50 | ||
227 | Прогрес Нідеркорн | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | ||
228 | Гонвед | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | ||
229 | Хабнарфьордюр | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.50 | ||
230 | FC Santa Coloma | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 5.50 | |
231 | Валюр | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | ||
232 | Локомотив Пловдів | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 5.50 | |||
233 | Hibernians | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 5.50 | ||
234 | Мура | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 5.50 | |||
235 | Гаугесун | 0.50 | 2.00 | 2.50 | ||||
236 | Ліллестрьом | 1.50 | 1.50 | |||||
237 | Удд | 1.00 | 1.00 | |||||
238 | Сарпсборг 08 | 4.00 | 4.00 | |||||
239 | Бранн | 0.50 | 1.00 | 1.50 | ||||
240 | Вікінг | 1.50 | 1.50 | |||||
241 | Волеренга | 1.50 | 1.50 | |||||
242 | Есб'єрг | 1.50 | 1.50 | |||||
243 | Люнгбю | 1.00 | 1.00 | |||||
244 | Сеннерйюск | 2.00 | 2.00 | |||||
245 | Орхус | 1.50 | 1.50 | 3.00 | ||||
246 | Норшелланн | 2.00 | ||||||
247 | Локомотіва З | 2.00 | 2.00 | |||||
248 | Коньяспор | 5.00 | 5.00 | |||||
249 | Акхісар Беледієспор | 3.00 | 3.00 | |||||
250 | Йєні Малатьяспор | 2.00 | 2.00 | |||||
251 | Аланіяспор | 2.00 | 2.00 | |||||
252 | АЕЛ | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | |||
253 | Ventspils | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.25 | ||
254 | АІК | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 5.00 | |||
255 | Динамо Мінськ | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | ||
256 | Валетта | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | ||
257 | FK Riteriai | 1.00 | 1.50 | 5.00 | ||||
258 | Арарат Вірменія | 2.50 | 2.50 | 5.00 | ||||
259 | Дріта | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | |||
260 | Бейтар Єрусалим | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | |||
261 | Бней Єгуда | 1.00 | 2.50 | 3.50 | ||||
262 | Хапоель Хайфа | 2.00 | 2.00 | |||||
263 | Ашдод | 1.50 | 1.50 | |||||
264 | Б36 Торсхавн | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 4.75 | ||
265 | Левадія Таллінн | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.75 | |
266 | Хеккен | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | |||
267 | Юргорден | 2.00 | 3.50 | |||||
268 | Гетеборг | 1.50 | 1.50 | |||||
269 | Норрчепінг | 0.50 | 2.00 | 2.50 | ||||
270 | Хаммарбю | 1.50 | 2.50 | 4.00 | ||||
271 | Ельфсборг | 2.50 | 2.50 | |||||
272 | Вііторул | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | |||
273 | Нимме Кал'ю | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.50 | ||
274 | ФК Лієпая | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | ||
275 | Europa | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 4.50 | |
276 | Тобол | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 4.50 | |||
277 | ФК Скоп'є | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.50 | ||
278 | Петрокуб | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.50 | |||
279 | Теута | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | |||
280 | Жиліна | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 4.50 | |||
281 | П'юнік | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 4.25 | |||
282 | Партізані Т | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.25 | ||
283 | Стьярнан | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 4.25 | ||
284 | Приштина | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | |
285 | Скендербеу | 4.00 | 4.00 | |||||
286 | Кешля | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | |||
287 | La Fiorita | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | |
288 | Gzira United | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | |||
289 | ХБ Торсхавн | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | |||
290 | Брейдаблік | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | |||
291 | RFS Riga | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | |||
292 | Левскі Софія | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | |||
293 | Ботев Пловдів | 1.00 | 1.00 | |||||
294 | Dunav Ruse | 0.25 | 0.25 | |||||
295 | Славія Софія | 1.50 | 1.00 | 2.50 | ||||
296 | Арда | 1.50 | 1.50 | |||||
297 | Торпедо Кутаісі | 0.25 | 2.50 | 1.00 | 3.75 | |||
298 | НСІ Рунавік | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.75 | |
299 | Coleraine FC | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 3.75 | ||
300 | Мілсамі | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.75 | ||
301 | Габала | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.50 | |||
302 | Корк Сіті | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 3.50 | |||
303 | Пяст Глівіце | 1.50 | 2.00 | 3.50 | ||||
304 | Уйпешт | 2.00 | 3.50 | |||||
305 | Широкі Брієг | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | ||
306 | Жальгіріс Каунас | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.50 | |||
307 | Астра | 1.00 | 1.00 | |||||
308 | Динамо Бухарест | 1.00 | 1.00 | |||||
309 | Ботошані | 1.50 | 1.50 | |||||
310 | Сепсі | 1.50 | 1.50 | |||||
311 | Сабаіл | 1.00 | 1.00 | |||||
312 | Зіра | 0.50 | 0.50 | |||||
313 | Сумгаіт | 1.00 | 1.50 | 2.50 | ||||
314 | Дебрецен | 1.50 | 1.50 | |||||
315 | Vasas | 0.25 | 0.25 | |||||
316 | Академія Пушкаша | 1.00 | 1.50 | 2.50 | ||||
317 | Crusaders FC | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 3.25 | |||
318 | Chikhura Sachkhere | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 3.25 | |||
319 | Tre Penne | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.25 | ||
320 | Bala Town | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 3.25 | ||
321 | St Joseph's FC | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.25 | |||
322 | Динамо Батумі | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 3.25 | |||
323 | Арка Гдиня | 1.00 | 1.00 | |||||
324 | Краковія | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||||
325 | Гурнік Забже | 1.50 | 1.50 | |||||
326 | Ягеллонія Белосток | 0.50 | 2.00 | 2.50 | ||||
327 | Лехія Гданськ | 1.50 | 1.50 | |||||
328 | Шльонськ Вроцлав | 2.00 | 2.00 | |||||
329 | Погонь Щецин | 1.50 | 1.50 | |||||
330 | Ракув Ченстохова | 2.50 | 2.50 | |||||
331 | Irtysh Pavlodar | 0.50 | 1.00 | 1.50 | ||||
332 | Ордабаси | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 2.75 | |||
333 | Кайсар | 1.50 | 1.50 | |||||
334 | Шахтар Караганда | 2.50 | 2.50 | |||||
335 | Тренчін | 0.50 | 2.50 | 3.00 | ||||
336 | Ружомберок | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |||
337 | Вардар | 2.00 | 1.00 | 3.00 | ||||
338 | КР Рейкьявік | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | |||
339 | Спартакс | 1.00 | 2.00 | 3.00 | ||||
340 | Железнічар | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | |||
341 | Saburtalo Tbilisi | 2.00 | 1.00 | 3.00 | ||||
342 | Tre Fiori | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 3.00 | |||
343 | Цельє | 2.00 | 2.00 | |||||
344 | Gorica | 0.50 | 0.50 | |||||
345 | Rudar Velenje | 1.50 | 1.50 | |||||
346 | Урарту | 1.00 | 3.00 | |||||
347 | Інтер Турку | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |||
348 | Борац Баня-Лука | 1.50 | 1.50 | 3.00 | ||||
349 | Богеміанс Дублін | 1.00 | 2.00 | 3.00 | ||||
350 | Inter Club d'Escaldes | 1.50 | 1.50 | 3.00 | ||||
351 | Balzan FC | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 2.75 | |||
352 | Тирана | 2.50 | 2.75 | |||||
353 | OFK Titograd | 1.00 | 1.00 | 2.50 | ||||
354 | Вітебськ | 1.00 | 1.00 | |||||
355 | Торпедо-БєлАЗ | 1.50 | 1.50 | |||||
356 | Вікінгур | 1.00 | 1.50 | 2.50 | ||||
357 | Engordany | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | |||
358 | Сілекс | 1.50 | 1.00 | 2.50 | ||||
359 | Сфинтул Георге | 1.50 | 1.00 | 2.50 | ||||
360 | Honka | 1.00 | 1.50 | 2.50 | ||||
361 | Деррі Сіті | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 2.25 | |||
362 | Zeta | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 2.25 | |||
363 | Floriana | 0.25 | 2.00 | 2.25 | ||||
364 | Бєльци | 0.50 | 1.00 | 1.50 | ||||
365 | Буюкань | 0.25 | 0.25 | |||||
366 | Speranta Nisporeni | 1.00 | 1.00 | |||||
367 | Динамо-Ауто | 1.00 | 1.00 | |||||
368 | Sant Julia | 0.50 | 1.00 | 2.25 | ||||
