| # | Команда | Ігри | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Арсенал | 9 | 22 | 
| 2 |  Борнмут | 9 | 18 | 
| 3 |  Тоттенгем | 9 | 17 | 
| 4 |  Сандерленд | 9 | 17 | 
| 5 |  Манчестер Сіті | 9 | 16 | 
| 6 |  Манчестер Юнайтед | 9 | 16 | 
| 7 |  Ліверпуль | 9 | 15 | 
| 8 |  Астон Вілла | 9 | 15 | 
| 9 |  Челсі | 9 | 14 | 
| 10 |  Крістал Пелас | 9 | 13 | 
| 11 |  Брентфорд | 9 | 13 | 
| 12 |  Ньюкасл | 9 | 12 | 
| 13 |  Брайтон | 9 | 12 | 
| 14 |  Евертон | 9 | 11 | 
| 15 |  Лідс Юнайтед | 9 | 11 | 
| 16 |  Бернлі | 9 | 10 | 
| 17 |  Фулгем | 9 | 8 | 
| 18 |  Ноттінгем Форест | 9 | 5 | 
| 19 |  Вест Гем Юнайтед | 9 | 4 | 
| 20 |  Вулвергемптон | 9 | 2 | 
| Детальна таблиця | |||
| № | Гравець | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|
| Вратарь№1 | 10 | 17+4 | |
| Fishka | 10 | 16+2 | |
| melnyk71 | 10 | 16+2 | |
| СОНЦЕ UA | 10 | 16+2 | |
| DEATHMETAL | 10 | 16+2 | |
| andriy.fesenko.1998 | 10 | 15+1 | |
| dzesa9 | 10 | 15+1 | |
| kruvko | 10 | 15+1 | |
| RL_91 | 10 | 15+1 | |
| 4			 | emin-amanb-yli | 10 | 14 | 
| 4			 | Patoche | 10 | 14 | 
| 4			 | ivanK1701 | 10 | 14 | 
| 4			 | Tomashpil1985 | 10 | 14 | 
| 4			 | gunko1986 | 10 | 14 | 
| 4			 | parkasevychnazarij | 10 | 14 | 
| № | Гравець | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1		 | aksenchik1978 | 30 | 53 | 
| 2		 | Michal Zub | 30 | 47 | 
| 2		 | Dima Kushnir | 30 | 47 | 
| 2		 | AndreL | 30 | 47 | 
| 2		 | Tyler Durden | 30 | 47 | 
| 2		 | moldova84 | 30 | 47 | 
| 2		 | Вратарь№1 | 30 | 47 | 
| 3		 | BAVARIA | 30 | 46 | 
| 3		 | RIBALKA1976 | 30 | 46 | 
| 4		 | Patoche | 30 | 45 | 
| 4		 | parkasevychnazarij | 30 | 45 | 
| 4		 | Zidan_92 | 30 | 45 | 
| 4		 | Igor57 | 30 | 45 | 
| 4		 | fran81 | 30 | 45 | 
| 4		 | Skosariev | 30 | 45 | 
| № | Гравець | Тури | Матчі | Очки | 
|---|---|---|---|---|
| 1		 | AndreL | 9 | 90 | 121 | 
| 2		 | roberto carlos | 9 | 90 | 120 | 
| 3		 | aksenchik1978 | 9 | 90 | 119 | 
| 4		 | Dima Kushnir | 9 | 90 | 118 | 
| 5		 | mukh | 9 | 90 | 117 | 
| 6		 | Tyler Durden | 9 | 90 | 116 | 
| 6		 | Igor57 | 9 | 90 | 116 | 
| 7		 | PetroShakh | 9 | 90 | 115 | 
| 7		 | proxor | 9 | 90 | 115 | 
| 8		 | вал4ра | 9 | 90 | 114 | 
| 9		 | dzeniatalnax | 9 | 90 | 113 | 
| 9		 | homer_simpson | 9 | 90 | 113 | 
| 9		 | alex80 | 9 | 90 | 113 | 
| 10		 | fran81 | 9 | 90 | 111 | 
| 11		 | ocs13 | 9 | 90 | 110 | 
Коментарів : 359