
admin, Очки то будут начислять?
Medale wycieczek | Miejsce | Zakłady | Wyniki | Wyniki | Procent sukcesu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | |||
---|---|---|---|
Mecz towarzyski | серёга85 | вал4ра | 2 - 7 |
Mecz towarzyski | серёга85 | вал4ра | 8 - 9 |
Mecz towarzyski | серёга85 | вал4ра | 13 - 10 |
Mecz towarzyski | серёга85 | вал4ра | 7 - 10 |
Mecz towarzyski | серёга85 | вал4ра | 16 - 5 |
Mecz towarzyski | серёга85 | вал4ра | 5 - 2 |
Mecz towarzyski | серёга85 | вал4ра | 10 - 7 |
1/32 | серёга85 | Roadrunner | 9 - 9 |
1/64 | jalovegavv | серёга85 | 7 - 9 |
1/128 | серёга85 | leonre | 12 - 10 |
1/256 | серёга85 | brak przeciwnika | 10 - |
Zima 2022 | |||
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 6 - 14 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 2 - 4 |
Mecz towarzyski | deleted5722 | серёга85 | 5 - 3 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 2 - 5 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 4 - 13 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 3 - 6 |
Sezon 2021/2022 | |||
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 2 - 8 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 2 - 0 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 0 - 7 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 11 - 15 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 7 - 2 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 8 - 7 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 7 - 9 |
Mecz towarzyski | ЮраМеталл | серёга85 | 8 - 7 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 2 - 6 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 6 - 7 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 11 - 4 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 7 - 2 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 4 - 12 |
1/256 | кноп | серёга85 | 9 - 11 |
1/256 | серёга85 | кноп | 2 - 11 |
Sezon 2020/2021 | |||
Mecz towarzyski | deleted5722 | серёга85 | 11 - 11 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 8 - 11 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 4 - 9 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 4 - 10 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 6 - 9 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 10 - 2 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 9 - 8 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 5 - 13 |
Mecz towarzyski | deleted5722 | серёга85 | 7 - 8 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 11 - 11 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 6 - 6 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 6 - 9 |
1/256 | LEGOFORVARD | серёга85 | 8 - 4 |
1/256 | серёга85 | LEGOFORVARD | 4 - 4 |
Sezon 2019/2020 | |||
Mecz towarzyski | Nata Ly | серёга85 | 15 - 17 |
Mecz towarzyski | Nata Ly | серёга85 | 2 - 4 |
Mecz towarzyski | серёга85 | РОС82 | 12 - 8 |
Mecz towarzyski | серёга85 | IGOR AV | 9 - 7 |
1/128 | Леон | серёга85 | 11 - 8 |
1/128 | серёга85 | Леон | 8 - 10 |
1/256 | серёга85 | leonre | 15 - 13 |
1/256 | leonre | серёга85 | 6 - 8 |
Sezon 2018/2019 | |||
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 10 - 6 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 8 - 6 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 8 - 14 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 9 - 12 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 3 - 11 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 3 - 5 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 10 - 7 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 10 - 7 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 6 - 4 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 4 - 4 |
Mecz towarzyski | 2104сн | серёга85 | 9 - 15 |
1/64 | серёга85 | Roadrunner | 7 - 10 |
1/64 | Roadrunner | серёга85 | 7 - 9 |
1/128 | серёга85 | chalyj.aleksei | 2 - 0 |
1/128 | chalyj.aleksei | серёга85 | 8 - 7 |
1/256 | brak przeciwnika | серёга85 | - 2 |
1/256 | серёга85 | brak przeciwnika | 4 - |
Sezon 2017/2018 | |||
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 4 - 8 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 2 - 4 |
Mecz towarzyski | серёга85 | deleted5722 | 11 - 15 |
Mecz towarzyski | deleted5722 | серёга85 | 9 - 2 |
Mecz towarzyski | серёга85 | афинчик | 6 - 9 |
Mecz towarzyski | серёга85 | афинчик | 11 - 10 |
Mecz towarzyski | свин-07 | серёга85 | 4 - 4 |
Mecz towarzyski | серёга85 | афинчик | 4 - 8 |
1/128 | серёга85 | VIXAD | 10 - 14 |
1/256 | brak przeciwnika | серёга85 | - 11 |
Sezon 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 35 runda | серёга85 | BotNormal | 11 - 9 |
Qualifying League, 34 runda | серёга85 | Сергій Волинь | 7 - 11 |
Qualifying League, 33 runda | Skoda | серёга85 | 11 - 11 |
Qualifying League, 32 runda | kawa2215UA | серёга85 | 10 - 12 |
Qualifying League, 31 runda | серёга85 | yuris44 | 7 - 11 |
Qualifying League, 30 runda | серёга85 | djandrai1 | 8 - 11 |
Qualifying League, 29 runda | Dortmunder | серёга85 | 10 - 12 |
Qualifying League, 28 runda | серёга85 | 5_kvartal | 2 - 9 |
Qualifying League, 27 runda | hawaloleh | серёга85 | 12 - 11 |
Qualifying League, 26 runda | серёга85 | Iphone | 10 - 10 |
Qualifying League, 25 runda | серёга85 | Nik Chornyy | 4 - 12 |
Qualifying League, 24 runda | hummer67 | серёга85 | 12 - 8 |
Qualifying League, 23 runda | серёга85 | Покемон | 9 - 11 |
Qualifying League, 22 runda | Airbus | серёга85 | 10 - 8 |
Qualifying League, 21 runda | Mavik | серёга85 | 10 - 11 |
Qualifying League, 20 runda | vinia | серёга85 | 9 - 3 |
Qualifying League, 19 runda | Kozyrniykozyr | серёга85 | 6 - 3 |
Qualifying League, 18 runda | oleksandr-vedm-ckiy | серёга85 | 2 - 10 |
Qualifying League, 17 runda | серёга85 | VALTER777 | 8 - 18 |
Qualifying League, 16 runda | Francesko | серёга85 | 9 - 4 |
Qualifying League, 15 runda | smoholyura | серёга85 | 10 - 11 |
Qualifying League, 14 runda | серёга85 | dnepragro1980 | 5 - 6 |
Sezon 2021/2022 | |||
League 5C, 35 runda | серёга85 | Madeira | 6 - 11 |
League 5C, 34 runda | серёга85 | tigra555 | 5 - 11 |
League 5C, 33 runda | серёга85 | whity | 0 - 5 |
League 5C, 32 runda | 4erniy | серёга85 | 8 - 5 |
League 5C, 31 runda | женя9 | серёга85 | 11 - 18 |
League 5C, 30 runda | серёга85 | Pro100max | 9 - |
League 5C, 29 runda | СОНЦЕ UA | серёга85 | 12 - 13 |
League 5C, 28 runda | серёга85 | proxor | 3 - |
League 5C, 27 runda | серёга85 | tvoya strastnaya)))) | 3 - 9 |
League 5C, 26 runda | серёга85 | Dimas1980 | 10 - 15 |
League 5C, 25 runda | volk 1988 | серёга85 | 9 - |
League 5C, 24 runda | серёга85 | Фк Кохавино(Україна) | - |
League 5C, 23 runda | серёга85 | polak | 10 - |
League 5C, 22 runda | серёга85 | finik | 8 - 14 |
League 5C, 21 runda | daddy_67 | серёга85 | 6 - 14 |
League 5C, 20 runda | серёга85 | mc_alexandr | 15 - 10 |
League 5C, 19 runda | серёга85 | Alex UA | 5 - 2 |
League 5C, 18 runda | IGOR AV | серёга85 | 11 - 11 |
League 5C, 17 runda | серёга85 | VK21 | 8 - 7 |
League 5C, 16 runda | серёга85 | Олежика команда | 8 - 6 |
League 5C, 15 runda | Metallurg | серёга85 | 2 - 4 |
League 5C, 14 runda | серёга85 | doctor_strangelove | 13 - 9 |
League 5C, 13 runda | Torpedo | серёга85 | 8 - 7 |
League 5C, 12 runda | Sергей | серёга85 | 12 - 13 |
League 5C, 11 runda | Леон | серёга85 | 4 - 8 |
League 5C, 10 runda | HELLER | серёга85 | 14 - |
League 5C, 9 runda | серёга85 | ЮраМеталл | 12 - 10 |
League 5C, 8 runda | Adonis | серёга85 | 11 - 7 |
League 5C, 7 runda | серёга85 | ilmars | 8 - 11 |
League 5C, 6 runda | серёга85 | Kawun | 14 - 15 |
League 5C, 5 runda | parkhom2006 | серёга85 | 2 - 7 |
League 5C, 4 runda | Igor57 | серёга85 | 15 - 15 |
League 5C, 3 runda | Gorniac | серёга85 | 9 - 6 |
League 5C, 2 runda | серёга85 | Dominator777 | 6 - 11 |
League 5C, 1 runda | серёга85 | ARMINS | 12 - 16 |
Sezon 2020/2021 | |||
League 5B, 35 runda | Dima Kushnir | серёга85 | 6 - 14 |
League 5B, 34 runda | Staschynskii | серёга85 | 11 - 6 |
League 5B, 33 runda | серёга85 | alexxx1 | 11 - 6 |
League 5B, 32 runda | серёга85 | igor41994 | 7 - 8 |
League 5B, 31 runda | Christopher | серёга85 | 9 - 17 |
League 5B, 30 runda | серёга85 | irka30taras35nika8 | 10 - 11 |
League 5B, 29 runda | серёга85 | V-ktor | 4 - 0 |
League 5B, 28 runda | серёга85 | zhbx | 9 - 9 |
League 5B, 27 runda | серёга85 | polak | - 15 |
League 5B, 26 runda | серёга85 | Dimedrol | 10 - 2 |
League 5B, 25 runda | Saki | серёга85 | 7 - 7 |
League 5B, 24 runda | серёга85 | Shpion23 | 5 - 9 |
League 5B, 23 runda | Дністер | серёга85 | 13 - 14 |
League 5B, 22 runda | серёга85 | Zontik | 9 - |
League 5B, 21 runda | серёга85 | kruvko | 16 - 17 |
League 5B, 20 runda | Mari* | серёга85 | - 17 |
League 5B, 19 runda | Serka84 | серёга85 | 12 - 10 |
League 5B, 18 runda | RL_91 | серёга85 | 11 - 12 |
League 5B, 17 runda | Karina-malina250790 | серёга85 | 4 - 10 |
League 5B, 16 runda | arden25.07 | серёга85 | 8 - 8 |
League 5B, 15 runda | a.reznichenko667 | серёга85 | - 9 |
League 5B, 14 runda | серёга85 | victor_go | 16 - 6 |
League 5B, 13 runda | sun ukrainu | серёга85 | 11 - 9 |
League 5B, 12 runda | серёга85 | docidoc | 8 - 11 |
League 5B, 11 runda | Krotofan | серёга85 | 6 - 11 |
League 5B, 10 runda | серёга85 | nazgul7609 | 17 - 10 |
League 5B, 9 runda | Санёк | серёга85 | 13 - 11 |
League 5B, 8 runda | kazarinow | серёга85 | 12 - 6 |
League 5B, 7 runda | andriyshuliak | серёга85 | 6 - 13 |
League 5B, 6 runda | Вовочка22 | серёга85 | 7 - 10 |
League 5B, 5 runda | серёга85 | kryvbasss2311 | 12 - 10 |
League 5B, 4 runda | серёга85 | leon1968 | 7 - 9 |
League 5B, 3 runda | серёга85 | Lesapowal | 4 - 4 |
League 5B, 2 runda | серёга85 | Jose Mourinho | 8 - 11 |
League 5B, 1 runda | doctor_strangelove | серёга85 | 14 - 15 |
Sezon 2019/2020 | |||
League 5C, 35 runda | серёга85 | dyuk1985 | 12 - 10 |
League 5C, 34 runda | kramar | серёга85 | 8 - 4 |
League 5C, 33 runda | серёга85 | Вячеслав 1972 | 5 - 7 |
League 5C, 32 runda | mc_alexandr | серёга85 | 8 - 12 |
League 5C, 31 runda | leonidovitch | серёга85 | 8 - 3 |
League 5C, 30 runda | серёга85 | Sергей | 10 - 13 |
League 5C, 29 runda | серёга85 | Artur373 | 10 - |
League 5C, 28 runda | Kela | серёга85 | - 12 |
League 5C, 27 runda | Adonis | серёга85 | 14 - 16 |
League 5C, 26 runda | Аnatoliy999 | серёга85 | 11 - 9 |
League 5C, 25 runda | yuriylisak | серёга85 | 7 - 6 |
League 5C, 24 runda | серёга85 | Славо | 12 - 11 |
League 5C, 23 runda | Bodaj1975 | серёга85 | 10 - 4 |
League 5C, 22 runda | серёга85 | deleted5722 | 15 - 10 |
League 5C, 21 runda | серёга85 | MP | 7 - 6 |
League 5C, 20 runda | LUTIIRM | серёга85 | 12 - 8 |
League 5C, 19 runda | серёга85 | denis147 | 11 - 8 |
League 5C, 18 runda | liverpulevec | серёга85 | 11 - 13 |
League 5C, 17 runda | andriyshuliak | серёга85 | 15 - 12 |
League 5C, 16 runda | V-ktor | серёга85 | 11 - 12 |
League 5C, 15 runda | NajibSho | серёга85 | 6 - 7 |
League 5C, 14 runda | серёга85 | Дядя Фишер | 9 - 5 |
League 5C, 13 runda | Serka84 | серёга85 | 9 - 12 |
League 5C, 12 runda | серёга85 | boggp | 7 - 15 |
League 5C, 11 runda | atopkicker | серёга85 | 10 - 10 |
League 5C, 10 runda | krendel | серёга85 | 13 - 8 |
League 5C, 9 runda | серёга85 | RL_91 | 11 - 13 |
League 5C, 8 runda | kotmishka | серёга85 | 7 - 8 |
League 5C, 7 runda | finik | серёга85 | 6 - 4 |
League 5C, 6 runda | серёга85 | Alex_Hov | 4 - 17 |
League 5C, 5 runda | avis | серёга85 | 12 - 11 |
League 5C, 4 runda | Chipsik | серёга85 | 8 - 7 |
League 5C, 3 runda | серёга85 | kazarinow | 15 - 11 |
League 5C, 2 runda | серёга85 | Myko | 5 - 8 |
League 5C, 1 runda | Wizard | серёга85 | 20 - 15 |
Sezon 2018/2019 | |||
League 5F, 35 runda | polak | серёга85 | 11 - 2 |
League 5F, 34 runda | Че Гевара | серёга85 | - 7 |
League 5F, 33 runda | VK21 | серёга85 | 11 - 9 |
League 5F, 32 runda | kryvbasss2311 | серёга85 | 13 - 12 |
League 5F, 31 runda | серёга85 | Kawun | 20 - 11 |
League 5F, 30 runda | серёга85 | процан ярослав | 12 - |
League 5F, 29 runda | серёга85 | mc_alexandr | 12 - 4 |
League 5F, 28 runda | серёга85 | OleGunar | 11 - 10 |
League 5F, 27 runda | серёга85 | AndreL | 8 - 11 |
League 5F, 26 runda | LUTIIRM | серёга85 | 8 - 6 |
League 5F, 25 runda | серёга85 | ZA METALL | 8 - 2 |
League 5F, 24 runda | Antibiotik | серёга85 | 8 - 8 |
League 5F, 23 runda | vovik11 | серёга85 | - 4 |
League 5F, 22 runda | Vladkuz25 | серёга85 | - 8 |
League 5F, 21 runda | серёга85 | VIXAD | 17 - 15 |
League 5F, 20 runda | серёга85 | B0rk0 | 9 - |
League 5F, 19 runda | skipper(ua) | серёга85 | 6 - 4 |
League 5F, 18 runda | terminator | серёга85 | 17 - 8 |
League 5F, 17 runda | серёга85 | 55555m | 6 - |
League 5F, 16 runda | серёга85 | Lion85 | 9 - 8 |
League 5F, 15 runda | серёга85 | japan9797 | 15 - |
League 5F, 14 runda | серёга85 | leon1968 | 5 - 13 |
League 5F, 13 runda | oleg89 | серёга85 | 16 - 11 |
League 5F, 12 runda | серёга85 | A. K. | 13 - 8 |
League 5F, 11 runda | Serginio Yes | серёга85 | 7 - 7 |
League 5F, 10 runda | серёга85 | Dm | 12 - 11 |
League 5F, 9 runda | серёга85 | WITALIK | 13 - 14 |
League 5F, 8 runda | серёга85 | medoviz | 7 - 12 |
League 5F, 7 runda | серёга85 | svetlyj | 9 - 12 |
League 5F, 6 runda | серёга85 | ksg1983 | 7 - 9 |
League 5F, 5 runda | Галя і Толік | серёга85 | 10 - 10 |
League 5F, 4 runda | MaximSamoluyk | серёга85 | 0 - 14 |
League 5F, 3 runda | olegjan2105 | серёга85 | 8 - 14 |
League 5F, 2 runda | volodja | серёга85 | 18 - 12 |
League 5F, 1 runda | antonio86 | серёга85 | 7 - 5 |
Sezon 2017/2018 | |||
Qualifying League, 35 runda | серёга85 | yuriylisak | 7 - 11 |
Qualifying League, 34 runda | bingo | серёга85 | 7 - 8 |
Qualifying League, 33 runda | серёга85 | Дністер | 5 - 11 |
Qualifying League, 32 runda | серёга85 | Andrey_BVB | 13 - 9 |
Qualifying League, 31 runda | серёга85 | pantera62 | 7 - 9 |
Qualifying League, 30 runda | серёга85 | Igor57 | 9 - 11 |
Qualifying League, 29 runda | серёга85 | volodja | 10 - 4 |
Qualifying League, 28 runda | Sandro | серёга85 | 12 - 8 |
Qualifying League, 27 runda | серёга85 | Christopher | 11 - 10 |
Qualifying League, 26 runda | Коля дикий | серёга85 | 8 - 8 |
Qualifying League, 25 runda | серёга85 | афинчик | 14 - 15 |
Qualifying League, 24 runda | juve | серёга85 | 8 - 6 |
Qualifying League, 23 runda | Витюша | серёга85 | 9 - 12 |
Qualifying League, 22 runda | sid6606856 | серёга85 | 8 - 12 |
Qualifying League, 21 runda | серёга85 | Milan1911 | 4 - 8 |
Qualifying League, 20 runda | серёга85 | eac13 | 4 - 8 |
Qualifying League, 19 runda | markun | серёга85 | 6 - 8 |
Qualifying League, 18 runda | серёга85 | Oleg Kulbachenko | 5 - 4 |
Qualifying League, 17 runda | серёга85 | LUTIIRM | 4 - 13 |
Qualifying League, 16 runda | Мелитополец | серёга85 | 8 - 5 |
Qualifying League, 15 runda | 55555m | серёга85 | 6 - 5 |
Qualifying League, 14 runda | гусак | серёга85 | 2 - 8 |
Qualifying League, 13 runda | серёга85 | Kalyuzhnyy | 7 - 5 |
Qualifying League, 12 runda | серёга85 | igortoichkin | 11 - 10 |
Qualifying League, 11 runda | серёга85 | igortoichkin | 10 - 17 |
Qualifying League, 10 runda | серёга85 | Adj1997 | 4 - 11 |
Qualifying League, 9 runda | rus1721 | серёга85 | 7 - 7 |
Qualifying League, 8 runda | bayazitov | серёга85 | 7 - 9 |
Qualifying League, 7 runda | серёга85 | CANADEC | 10 - 11 |
Qualifying League, 6 runda | Wapka76 | серёга85 | 8 - 13 |
Qualifying League, 5 runda | серёга85 | Артёмка 333 | 9 - 7 |
Qualifying League, 4 runda | серёга85 | tofik | 2 - 6 |
Qualifying League, 3 runda | SkripnikOdUa | серёга85 | 10 - 9 |
Qualifying League, 2 runda | серёга85 | tofik | 13 - 16 |
Qualifying League, 1 runda | серёга85 | deleted5722 | 6 - 7 |
Kapitał początkowy: 1000
Bonusy za odwiedzenie strony: 160
|
|
Punkty: 1160 | Równowaga: 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
2
(1.04) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
2
(1.69) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
1
(1.53) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
2
(1.33) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
X2
(1.80) |
1. ![]() 2. ![]() |
3:2 |
2
(1.19) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
1
(1.50) |
Ogólny współczynnik: | 11.49 | |
Suma: | 20 | |
Do wypłaty: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:3 |
2
(3.00) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:0 |
2
(2.12) |
Ogólny współczynnik: | 6.36 | |
Suma: | 30 | |
Do wypłaty: | 0 |
Zwykły | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
1
(2.05) |
Ogólny współczynnik: | 2.05 | |
Suma: | 40 | |
Do wypłaty: | 0 |