
В Бразилии клубы мощно играют на контору. Ничем другим многие результаты объяснить невозможно.
Medale wycieczek | Miejsce | Zakłady (30) |
Wyniki (16) |
Wyniki (4) |
Procent sukcesu (53.33%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||||
1 | 278 | 30 | 16 | 4 | 53.3% | |||
Zima 2023 | |||
---|---|---|---|
1/16 | Krotofan | VH1 | - 9 |
1/16 | VH1 | Krotofan | 13 - 6 |
1/32 | begemot | Krotofan | 12 - 12 |
1/32 | Krotofan | begemot | 7 - 5 |
Jesień 2023 | |||
1/16 | severtaras | Krotofan | 7 - 6 |
1/16 | Krotofan | severtaras | 0 - 4 |
1/32 | Krotofan | crazy_aleks | 11 - 11 |
1/32 | crazy_aleks | Krotofan | 8 - 15 |
Wiosna 2022 | |||
1/256 | Krotofan | safronik | 4 - 7 |
Zima 2022 | |||
1/256 | Oresst | Krotofan | 8 - 6 |
Jesień 2022 | |||
Mecz towarzyski | Minsk | Krotofan | 10 - 6 |
1/128 | Krotofan | braun80** | 6 - 9 |
1/256 | Krotofan | yuriylisak | 9 - 8 |
Sezon 2021/2022 | |||
1/128 | 2104сн | Krotofan | 9 - 12 |
1/128 | Krotofan | 2104сн | 6 - 14 |
1/256 | SL_500-00.IG | Krotofan | 8 - 8 |
1/256 | Krotofan | SL_500-00.IG | 6 - 2 |
Sezon 2019/2020 | |||
1/256 | Sash7 | Krotofan | 14 - 12 |
1/256 | Krotofan | Sash7 | 2 - 4 |
Sezon 2018/2019 | |||
1/128 | Krotofan | BIU80 | 9 - 14 |
1/128 | BIU80 | Krotofan | 8 - 6 |
1/256 | brak przeciwnika | Krotofan | - 4 |
1/256 | Krotofan | brak przeciwnika | 7 - |
Sezon 2017/2018 | |||
1/8 | Krotofan | Аnatoliy999 | 4 - 11 |
1/16 | Krotofan | Neverlucky | 9 - 6 |
1/32 | женя9 | Krotofan | 4 - 6 |
1/64 | docidoc | Krotofan | 6 - 12 |
1/128 | 1966valera2303 | Krotofan | 6 - 14 |
1/256 | brak przeciwnika | Krotofan | - 10 |
Sezon 2016/2017 | |||
1/128 | AlexDnepr74 | Krotofan | 8 - 7 |
Sezon 2015/2016 | |||
1/128 | Krotofan | ContraBass | 10 - 12 |
Wiosna 2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 4 runda | stefco84 | Krotofan | - |
Qualifying League, 3 runda | stephanieallport | Krotofan | 11 - |
Qualifying League, 2 runda | mariusz.ciesielski1 | Krotofan | - |
Qualifying League, 1 runda | Krotofan | _ez_gc | - 8 |
Zima 2023 | |||
League 2 C, 11 runda | Krotofan | Шила0511 | - 5 |
League 2 C, 10 runda | RL_91 | Krotofan | 7 - |
League 2 C, 9 runda | Krotofan | DEATHMETAL | - 10 |
League 2 C, 8 runda | Krotofan | Dm | - 17 |
League 2 C, 7 runda | Krotofan | leonre | - 4 |
League 2 C, 6 runda | Санёк | Krotofan | 12 - |
League 2 C, 5 runda | Krotofan | Мистер Икс | - 17 |
League 2 C, 4 runda | crazy_aleks | Krotofan | 8 - 11 |
League 2 C, 3 runda | Krotofan | Dynamo_Kiev | 5 - 9 |
League 2 C, 2 runda | Peresypkin Wladimir | Krotofan | 14 - 10 |
League 2 C, 1 runda | Troya Kyiv | Krotofan | 9 - 14 |
Jesień 2023 | |||
League 2 NE, 11 runda | Peresypkin Wladimir | Krotofan | 12 - 10 |
League 2 NE, 10 runda | Krotofan | СОНЦЕ UA | 14 - 14 |
League 2 NE, 9 runda | fran81 | Krotofan | 7 - 12 |
League 2 NE, 8 runda | Ruslan55 | Krotofan | 5 - 5 |
League 2 NE, 7 runda | Jose Mourinho | Krotofan | 8 - 7 |
League 2 NE, 6 runda | Гризли | Krotofan | 12 - 13 |
League 2 NE, 5 runda | Krotofan | liverpulevec | 9 - 4 |
League 2 NE, 4 runda | Krotofan | Babagan2010 | 6 - 8 |
League 2 NE, 3 runda | Krotofan | Roadrunner | 13 - 8 |
League 2 NE, 2 runda | Rival | Krotofan | 4 - 8 |
League 2 NE, 1 runda | Mudakoff | Krotofan | 10 - 6 |
Sezon 2022/2023 | |||
League 3, 35 runda | Krotofan | Артёмка 333 | 9 - 7 |
League 3, 34 runda | ContraBass | Krotofan | 15 - 18 |
League 3, 33 runda | Krotofan | Kirhgoff | 11 - 10 |
League 3, 32 runda | Krotofan | BAVARIA | 11 - 17 |
League 3, 31 runda | valentpol | Krotofan | 8 - 13 |
League 3, 30 runda | Krotofan | DXander | 10 - 14 |
League 3, 29 runda | Krotofan | pustik4 | 6 - 9 |
League 3, 28 runda | Tifoso | Krotofan | 10 - 3 |
League 3, 27 runda | Krotofan | Кристалл Херсон | 9 - 15 |
League 3, 26 runda | palermaa93 | Krotofan | 10 - 8 |
League 3, 25 runda | Krotofan | Mishanya | 5 - 6 |
League 3, 24 runda | moldova84 | Krotofan | 13 - 12 |
League 3, 23 runda | Krotofan | kazarinow | 12 - 9 |
League 3, 22 runda | Adonis | Krotofan | 11 - 13 |
League 3, 21 runda | Krotofan | Roadrunner | 8 - 10 |
League 3, 20 runda | Krotofan | ARMINS | 10 - 9 |
League 3, 19 runda | SuperVlad | Krotofan | 9 - 11 |
League 3, 18 runda | Forsider | Krotofan | 8 - 11 |
League 3, 17 runda | Krotofan | Bezil | 6 - 10 |
League 3, 16 runda | Krotofan | Serka84 | 7 - 13 |
League 3, 15 runda | Krotofan | ПЧАНИ | 12 - 11 |
League 3, 14 runda | Krotofan | тараскін | 2 - 9 |
League 3, 13 runda | AlexDnepr74 | Krotofan | 10 - 4 |
League 3, 12 runda | LEGOFORVARD | Krotofan | 7 - 10 |
League 3, 11 runda | Krotofan | TommyBoy | 10 - 17 |
League 3, 10 runda | Вовчикас | Krotofan | 8 - 10 |
League 3, 9 runda | Krotofan | Minsk | 11 - 8 |
League 3, 8 runda | Krotofan | Anrio | 11 - 10 |
League 3, 7 runda | Krotofan | Jose Mourinho | 12 - 11 |
League 3, 6 runda | Krotofan | Madeira | 9 - 8 |
League 3, 5 runda | Максимець | Krotofan | 9 - 10 |
League 3, 4 runda | GREEN | Krotofan | 12 - 8 |
League 3, 3 runda | Krotofan | Flores | 11 - 5 |
League 3, 2 runda | Krotofan | PetroShakh | 4 - 12 |
League 3, 1 runda | Krotofan | olegjan2105 | 13 - 10 |
Sezon 2021/2022 | |||
League 5A, 35 runda | Krotofan | Морозік | 9 - |
League 5A, 34 runda | Krotofan | deleted5722 | 9 - 12 |
League 5A, 33 runda | Krotofan | DVPohreby | 13 - 13 |
League 5A, 32 runda | Krotofan | Blacksmith | 7 - |
League 5A, 31 runda | Krotofan | vippulup | 16 - 15 |
League 5A, 30 runda | valentpol | Krotofan | 6 - 8 |
League 5A, 29 runda | Krotofan | leon1968 | 9 - |
League 5A, 28 runda | Krotofan | Jose Mourinho | 8 - 6 |
League 5A, 27 runda | Shishok | Krotofan | 4 - 5 |
League 5A, 26 runda | docidoc | Krotofan | 13 - 2 |
League 5A, 25 runda | Krotofan | vdk1982 | 4 - |
League 5A, 24 runda | bodja2512 | Krotofan | 14 - 12 |
League 5A, 23 runda | Krotofan | braun80** | 7 - 0 |
League 5A, 22 runda | Krotofan | DonnieDarko | 13 - 10 |
League 5A, 21 runda | Krotofan | Lesapowal | 8 - 4 |
League 5A, 20 runda | Krotofan | bumer | 15 - 14 |
League 5A, 19 runda | Krotofan | shatol | 5 - 5 |
League 5A, 18 runda | S.S.Lazio | Krotofan | 6 - 6 |
League 5A, 17 runda | aksenchik1978 | Krotofan | 12 - 8 |
League 5A, 16 runda | 15bvn | Krotofan | 4 - 8 |
League 5A, 15 runda | taurus | Krotofan | 10 - 4 |
League 5A, 14 runda | Krotofan | ФК Шахтер | 12 - 11 |
League 5A, 13 runda | Alex_Hov | Krotofan | 6 - 6 |
League 5A, 12 runda | Krotofan | Eikey | 13 - |
League 5A, 11 runda | dragan | Krotofan | 6 - 8 |
League 5A, 10 runda | Krotofan | Аleks2271 | 10 - 13 |
League 5A, 9 runda | Krotofan | eac13 | 14 - 9 |
League 5A, 8 runda | Krotofan | Сова | 9 - 10 |
League 5A, 7 runda | Krotofan | нимфоманка | 4 - 13 |
League 5A, 6 runda | 23kzRRIIFF | Krotofan | 6 - 13 |
League 5A, 5 runda | Krotofan | AFONY | 9 - 7 |
League 5A, 4 runda | Konstant96DK | Krotofan | 16 - 22 |
League 5A, 3 runda | Krotofan | Real Madrid 2018 | 18 - 15 |
League 5A, 2 runda | свин-07 | Krotofan | 14 - 14 |
League 5A, 1 runda | paralan2006 | Krotofan | 15 - 8 |
Sezon 2020/2021 | |||
League 5B, 35 runda | polak | Krotofan | - 7 |
League 5B, 34 runda | Krotofan | arden25.07 | 9 - 15 |
League 5B, 33 runda | Krotofan | V-ktor | 8 - 6 |
League 5B, 32 runda | Serka84 | Krotofan | 6 - 8 |
League 5B, 31 runda | Krotofan | alexxx1 | 9 - 13 |
League 5B, 30 runda | Krotofan | Mari* | 4 - |
League 5B, 29 runda | Krotofan | Вовочка22 | 8 - 11 |
League 5B, 28 runda | Krotofan | a.reznichenko667 | 10 - |
League 5B, 27 runda | Zontik | Krotofan | - 16 |
League 5B, 26 runda | andriyshuliak | Krotofan | 9 - 8 |
League 5B, 25 runda | RL_91 | Krotofan | 13 - 10 |
League 5B, 24 runda | Krotofan | Karina-malina250790 | 11 - 8 |
League 5B, 23 runda | Staschynskii | Krotofan | 8 - 13 |
League 5B, 22 runda | Krotofan | Санёк | 10 - 12 |
League 5B, 21 runda | Krotofan | sun ukrainu | 17 - 18 |
League 5B, 20 runda | Krotofan | Shpion23 | 13 - 8 |
League 5B, 19 runda | Krotofan | kruvko | 7 - 4 |
League 5B, 18 runda | Krotofan | Lesapowal | 6 - 8 |
League 5B, 17 runda | kryvbasss2311 | Krotofan | - 9 |
League 5B, 16 runda | Krotofan | leon1968 | 9 - 9 |
League 5B, 15 runda | Krotofan | Dima Kushnir | 11 - 15 |
League 5B, 14 runda | doctor_strangelove | Krotofan | 6 - 13 |
League 5B, 13 runda | nazgul7609 | Krotofan | 10 - 11 |
League 5B, 12 runda | zhbx | Krotofan | 9 - 6 |
League 5B, 11 runda | Krotofan | серёга85 | 6 - 11 |
League 5B, 10 runda | irka30taras35nika8 | Krotofan | 10 - 19 |
League 5B, 9 runda | kazarinow | Krotofan | 11 - 9 |
League 5B, 8 runda | Krotofan | Dimedrol | 9 - 6 |
League 5B, 7 runda | Krotofan | victor_go | 10 - 9 |
League 5B, 6 runda | Saki | Krotofan | 14 - 12 |
League 5B, 5 runda | Krotofan | docidoc | 9 - 10 |
League 5B, 4 runda | Krotofan | Christopher | 6 - 9 |
League 5B, 3 runda | igor41994 | Krotofan | 6 - 4 |
League 5B, 2 runda | Krotofan | Дністер | 9 - 9 |
League 5B, 1 runda | Jose Mourinho | Krotofan | 8 - 15 |
Sezon 2019/2020 | |||
League 5E, 35 runda | kiparis66 | Krotofan | - 11 |
League 5E, 34 runda | Dimedrol | Krotofan | 7 - 11 |
League 5E, 33 runda | Grafite | Krotofan | - 9 |
League 5E, 32 runda | 2309 | Krotofan | 9 - 9 |
League 5E, 31 runda | Babagan2010 | Krotofan | 6 - 10 |
League 5E, 30 runda | Denver | Krotofan | 4 - 15 |
League 5E, 29 runda | Krotofan | v_klimenko | 6 - 10 |
League 5E, 28 runda | Krotofan | QWASER | 10 - 8 |
League 5E, 27 runda | totty21 | Krotofan | - 14 |
League 5E, 26 runda | Krotofan | Sash7 | 14 - 4 |
League 5E, 25 runda | revas1k | Krotofan | 12 - 3 |
League 5E, 24 runda | Krotofan | And1713 | 10 - 12 |
League 5E, 23 runda | Krotofan | Санёк | 9 - 13 |
League 5E, 22 runda | Krotofan | Milan1911 | 15 - 6 |
League 5E, 21 runda | Krotofan | valentpol | 6 - 8 |
League 5E, 20 runda | Krotofan | vovabv | 14 - 9 |
League 5E, 19 runda | sheva88 | Krotofan | - 10 |
League 5E, 18 runda | olchuc | Krotofan | 10 - 14 |
League 5E, 17 runda | Krotofan | irka30taras35nika8 | 6 - 6 |
League 5E, 16 runda | dbqp | Krotofan | 10 - 12 |
League 5E, 15 runda | Krotofan | Dimas1980 | 14 - 5 |
League 5E, 14 runda | Krotofan | Pofigistka26 | 7 - 6 |
League 5E, 13 runda | sheriff 77 | Krotofan | 8 - 8 |
League 5E, 12 runda | Krotofan | КАЗБEK | 18 - 10 |
League 5E, 11 runda | Krotofan | denice | 13 - 8 |
League 5E, 10 runda | buiok | Krotofan | 14 - 13 |
League 5E, 9 runda | Krotofan | Andrii77 | 8 - 10 |
League 5E, 8 runda | Krotofan | rus1721 | 7 - 7 |
League 5E, 7 runda | Real Madrid 2018 | Krotofan | 4 - 2 |
League 5E, 6 runda | Krotofan | AriesMU | 7 - 10 |
League 5E, 5 runda | Krotofan | koklyushkin | 13 - 10 |
League 5E, 4 runda | gorbunov | Krotofan | 13 - 8 |
League 5E, 3 runda | anazema | Krotofan | 14 - 16 |
League 5E, 2 runda | Roshen | Krotofan | 19 - 8 |
League 5E, 1 runda | ZnakRV | Krotofan | 16 - 13 |
Sezon 2018/2019 | |||
League 5D, 35 runda | jalovegavv | Krotofan | 9 - 4 |
League 5D, 34 runda | Krotofan | Sергей | 5 - 7 |
League 5D, 33 runda | bayazitov | Krotofan | 15 - 12 |
League 5D, 32 runda | Серега Макеевка | Krotofan | - 10 |
League 5D, 31 runda | Krotofan | UFC1606 | 16 - 12 |
League 5D, 30 runda | torik333 | Krotofan | - 11 |
League 5D, 29 runda | Аleks2271 | Krotofan | 4 - 6 |
League 5D, 28 runda | Мистер Икс | Krotofan | 15 - 12 |
League 5D, 27 runda | Krotofan | DeMoN-FCDM | 8 - 20 |
League 5D, 26 runda | atopkicker | Krotofan | 2 - 8 |
League 5D, 25 runda | Krotofan | inter 1978 | 9 - 10 |
League 5D, 24 runda | Alexan75 | Krotofan | - 5 |
League 5D, 23 runda | 13roman13 | Krotofan | 5 - 7 |
League 5D, 22 runda | Krotofan | PanasHDP2 | 9 - |
League 5D, 21 runda | Krotofan | VovikGaw | 14 - 9 |
League 5D, 20 runda | Krotofan | Дністер | 9 - 3 |
League 5D, 19 runda | Krotofan | sergio1981 | 4 - |
League 5D, 18 runda | krendel | Krotofan | 12 - 16 |
League 5D, 17 runda | sid6606856 | Krotofan | 12 - 17 |
League 5D, 16 runda | Krotofan | andriy | 15 - 11 |
League 5D, 15 runda | Kalyuzhnyy | Krotofan | - 11 |
League 5D, 14 runda | Krotofan | effeckt_doplera | 5 - |
League 5D, 13 runda | Stas555552012 | Krotofan | 16 - 18 |
League 5D, 12 runda | pantera62 | Krotofan | 13 - 8 |
League 5D, 11 runda | кноп | Krotofan | 7 - 12 |
League 5D, 10 runda | Krotofan | nazgul7609 | 13 - 11 |
League 5D, 9 runda | Krotofan | fenixsb | 6 - 10 |
League 5D, 8 runda | kozak1984 | Krotofan | 5 - 6 |
League 5D, 7 runda | eac13 | Krotofan | 10 - 12 |
League 5D, 6 runda | Дядя Фишер | Krotofan | 18 - 15 |
League 5D, 5 runda | Oleg Kulbachenko | Krotofan | 10 - 9 |
League 5D, 4 runda | juve | Krotofan | 10 - 19 |
League 5D, 3 runda | crazy_aleks | Krotofan | 12 - 12 |
League 5D, 2 runda | Krotofan | Igor57 | 18 - 18 |
League 5D, 1 runda | rus1721 | Krotofan | 8 - 13 |
Sezon 2017/2018 | |||
League 5A, 35 runda | Krotofan | Stiffler777 | 11 - |
League 5A, 34 runda | Krotofan | кноп | 16 - 10 |
League 5A, 33 runda | Krotofan | shatol | 7 - 12 |
League 5A, 32 runda | atopkicker | Krotofan | 6 - 7 |
League 5A, 31 runda | Krotofan | ilnaric91 | 9 - 4 |
League 5A, 30 runda | Krotofan | VALEN777 | 6 - 6 |
League 5A, 29 runda | TommyBoy | Krotofan | 13 - 10 |
League 5A, 28 runda | hoc20key03man | Krotofan | - 10 |
League 5A, 27 runda | Krotofan | guest | 10 - 3 |
League 5A, 26 runda | Krotofan | kasuk1927 | 10 - 11 |
League 5A, 25 runda | 13roman13 | Krotofan | 11 - 21 |
League 5A, 24 runda | Krotofan | Аnatoliy999 | 8 - 11 |
League 5A, 23 runda | Krotofan | proofv | 6 - 10 |
League 5A, 22 runda | Krotofan | inter1908 | 6 - 10 |
League 5A, 21 runda | C H A M P I O N | Krotofan | 9 - 13 |
League 5A, 20 runda | Krotofan | ФК Шахтер | 12 - 13 |
League 5A, 19 runda | Krotofan | Влад-69 | 4 - 7 |
League 5A, 18 runda | Sah | Krotofan | 7 - 6 |
League 5A, 17 runda | dyuk1985 | Krotofan | 14 - 14 |
League 5A, 16 runda | VovikGaw | Krotofan | 6 - 14 |
League 5A, 15 runda | Logan | Krotofan | 7 - 12 |
League 5A, 14 runda | Krotofan | escuiap | 8 - 15 |
League 5A, 13 runda | Krotofan | vitaliy ua | 8 - 11 |
League 5A, 12 runda | Peresypkin Wladimir | Krotofan | 15 - 17 |
League 5A, 11 runda | Krotofan | ARMINS | 8 - 13 |
League 5A, 10 runda | Krotofan | vovabv | 4 - 8 |
League 5A, 9 runda | Krotofan | 4erniy | 0 - 10 |
League 5A, 8 runda | Krotofan | best_diablo | 4 - 8 |
League 5A, 7 runda | opell | Krotofan | 9 - 9 |
League 5A, 6 runda | liverpulevec | Krotofan | 9 - 8 |
League 5A, 5 runda | Krotofan | asto28 | 7 - 4 |
League 5A, 4 runda | Krotofan | ananas | 10 - 6 |
League 5A, 3 runda | Krotofan | LEGOFORVARD | 12 - 11 |
League 5A, 2 runda | lamps87 | Krotofan | 14 - 18 |
League 5A, 1 runda | Misha 1980 | Krotofan | 11 - 8 |
Sezon 2016/2017 | |||
Qualifying League, 35 runda | polak | Krotofan | 6 - 15 |
Qualifying League, 34 runda | Misha 1980 | Krotofan | 6 - 8 |
Qualifying League, 33 runda | Krotofan | best_diablo | 13 - 15 |
Qualifying League, 32 runda | Krotofan | Lion85 | 11 - 8 |
Qualifying League, 31 runda | svetlyj | Krotofan | 4 - 13 |
Qualifying League, 30 runda | Krotofan | Аnatoliy999 | 14 - 9 |
Qualifying League, 29 runda | Krotofan | opell | 11 - 15 |
Qualifying League, 28 runda | Krotofan | miko90 | 12 - 10 |
Qualifying League, 27 runda | Krotofan | кропивницкий | 6 - 8 |
Qualifying League, 26 runda | Krotofan | VovikGaw | 17 - 10 |
Qualifying League, 25 runda | dyuk1985 | Krotofan | 13 - 13 |
Qualifying League, 24 runda | HELLER | Krotofan | 6 - 4 |
Qualifying League, 23 runda | demon23 | Krotofan | 16 - 15 |
Qualifying League, 22 runda | Дзола 25 | Krotofan | 3 - 5 |
Qualifying League, 21 runda | Пророк | Krotofan | 14 - 11 |
Qualifying League, 20 runda | Wanderer | Krotofan | 15 - 11 |
Qualifying League, 19 runda | Krotofan | Aleksandr | 7 - 11 |
Qualifying League, 18 runda | Krotofan | Sah | 12 - 8 |
Qualifying League, 17 runda | Krotofan | ашхабад | 14 - 14 |
Qualifying League, 16 runda | Khavbek | Krotofan | 17 - 9 |
Qualifying League, 15 runda | polak | Krotofan | 15 - 11 |
Qualifying League, 14 runda | Krotofan | технолог | 18 - 19 |
Qualifying League, 13 runda | Ssemafor | Krotofan | 10 - 10 |
Qualifying League, 12 runda | Labrador1710 | Krotofan | 7 - 12 |
Qualifying League, 11 runda | Krotofan | vlkvlk | 15 - 8 |
Qualifying League, 10 runda | Freest | Krotofan | 5 - 8 |
Qualifying League, 9 runda | Данил Петренко | Krotofan | 10 - 9 |
Qualifying League, 8 runda | Krotofan | ManGOL | 14 - 9 |
Qualifying League, 7 runda | Krotofan | itshnik | 9 - 7 |
Qualifying League, 6 runda | Krotofan | ananas | 9 - 8 |
Qualifying League, 5 runda | Krotofan | kasuk1927 | 13 - 15 |
Qualifying League, 4 runda | ЮраМеталл | Krotofan | 4 - 9 |
Qualifying League, 3 runda | 3.14nok | Krotofan | 17 - 8 |
Qualifying League, 2 runda | Krotofan | kasuk1927 | 14 - 18 |
Qualifying League, 1 runda | Krotofan | Пан Спортсмен | 8 - 0 |
Sezon 2015/2016 | |||
Qualifying League, 36 runda | maxUVARoff | Krotofan | 10 - 10 |
Qualifying League, 35 runda | polak | Krotofan | 7 - 12 |
Qualifying League, 34 runda | miko90 | Krotofan | 3 - 8 |
Qualifying League, 33 runda | Krotofan | svit77 | 9 - 10 |
Qualifying League, 32 runda | Krotofan | docas | 6 - 12 |
Qualifying League, 31 runda | miko23 | Krotofan | 11 - 10 |
Qualifying League, 30 runda | Krotofan | pan Zub | 4 - 7 |
Qualifying League, 29 runda | BROKER | Krotofan | 4 - 8 |
Qualifying League, 28 runda | Krotofan | rabshev83 | 14 - 9 |
Qualifying League, 27 runda | MP | Krotofan | 11 - 10 |
Qualifying League, 26 runda | Savkoff | Krotofan | 8 - 4 |
Qualifying League, 25 runda | Krotofan | Savkoff | 10 - 8 |
Qualifying League, 24 runda | nazgul7609 | Krotofan | 8 - 8 |
Qualifying League, 23 runda | Krotofan | Antibiotik | 6 - 11 |
Qualifying League, 22 runda | Krotofan | Chipsik | 10 - 12 |
Qualifying League, 21 runda | irka30taras35nika8 | Krotofan | 10 - 6 |
Qualifying League, 20 runda | 15bvn | Krotofan | 11 - 10 |
Qualifying League, 19 runda | Krotofan | Федич | 9 - 10 |
Qualifying League, 18 runda | Krotofan | An4i | 5 - 9 |
Qualifying League, 17 runda | Krotofan | ПЧАНИ | 9 - 16 |
Qualifying League, 16 runda | Krotofan | Kalina Pl | 12 - 13 |
Qualifying League, 15 runda | Krotofan | Dynamo_Kiev | 11 - 10 |
Qualifying League, 14 runda | Krotofan | Bandera | 4 - 10 |
Qualifying League, 13 runda | Krotofan | Данил Петренко | 5 - 8 |
Qualifying League, 12 runda | Пан-спортсмен | Krotofan | 13 - 12 |
Qualifying League, 11 runda | compadre | Krotofan | 15 - 10 |
Qualifying League, 10 runda | svanos | Krotofan | 18 - 17 |
Qualifying League, 9 runda | Krotofan | индианаполис | 17 - 8 |
Qualifying League, 8 runda | Микола | Krotofan | 6 - 8 |
Qualifying League, 7 runda | Krotofan | rtrw | 7 - 6 |
Qualifying League, 6 runda | Данил Петренко | Krotofan | 9 - 16 |
Qualifying League, 5 runda | asto | Krotofan | 10 - 5 |
Qualifying League, 4 runda | Krotofan | igori1979 | 17 - 12 |
Qualifying League, 3 runda | Krotofan | Dimsprognozist | 9 - 8 |
Qualifying League, 2 runda | Krotofan | oleh44 | 5 - 12 |
Kapitał początkowy: 1000
Bonusy za odwiedzenie strony: 10
|
|
Punkty: 1010 | Równowaga: 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
X1
(1.31) |
1. ![]() 2. ![]() |
4:1 |
X1
(1.32) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
Obaj strzelą gola - tak
(1.58) |
Ogólny współczynnik: | 2.73 | |
Suma: | 10 | |
Do wypłaty: | 27 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:2 |
F2 (0)
(2.00) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
Obaj strzelą gola - tak
(1.56) |
1. ![]() 2. ![]() |
2:1 |
X1
(1.25) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
Obaj strzelą gola - tak
(1.62) |
Ogólny współczynnik: | 3.16 | |
Suma: | 10 | |
Do wypłaty: | 0 |
Express | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
6:1 |
Obaj strzelą gola - tak
(1.57) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
X1
(1.23) |
1. ![]() 2. ![]() |
0:1 |
2
(1.28) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
1
(1.34) |
Ogólny współczynnik: | 3.31 | |
Suma: | 10 | |
Do wypłaty: | 0 |
Twoje zakłady | Możliwe punkty | mistrz | Zdobyte punkty | Następna gra | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dzisiaj, 13:00 | ||||||
dzisiaj, 14:00 | ||||||
dzisiaj, 15:30 | ||||||
dzisiaj, 19:00 | ||||||
dzisiaj, 19:30 | ||||||
dzisiaj, 23:30 | ||||||
jutro, 01:00 | ||||||
15 Lipiec, 15:00 | ||||||
15 Lipiec, 22:00 | ||||||
16 Lipiec, 16:00 | ||||||
17 Lipiec, 16:00 | ||||||
18 Lipiec, 16:00 | ||||||
18 Lipiec, 16:00 | ||||||
18 Lipiec, 17:00 | ||||||
18 Lipiec, 17:00 | ||||||
19 Lipiec, 15:00 | ||||||
25 Lipiec, 18:30 | ||||||
25 Lipiec, 18:45 | ||||||
26 Lipiec, 15:00 | ||||||
26 Lipiec, 16:00 | ||||||
1 Sierpień, 18:30 | ||||||
2 Sierpień, 14:00 | ||||||
2 Sierpień, 15:00 | ||||||
2 Sierpień, 15:00 | ||||||
8 Sierpień, 18:00 | ||||||
10 Sierpień, 16:00 | ||||||
10 Sierpień, 17:00 | ||||||
12 Sierpień, 22:00 | ||||||
15 Sierpień, 19:00 | ||||||
17 Sierpień, 15:00 | ||||||
17 Sierpień, 16:00 | ||||||
22 Sierpień, 18:30 | ||||||
23 Sierpień, 15:00 | ||||||
24 Sierpień, 13:00 | ||||||
Suma: | 0 |