Gracz Zespół G A
1 T. Fruk Rijeka 4 0
2 Adriano Jagušić Slaven Belupo 3 0
3 M. Pašalić Rijeka 3 0
4 D. Čop Lokomotiva Zagreb 3 0
5 N. Djouahra Rijeka 2 0
6 M. Soldo Osijek 2 0
7 S. Kulenović Dinamo Zagreb 2 0
8 I. Delić Sibenik 2 0
9 M. Dabro Varazdin 2 0
10 S. Akanni Bjelovar 2 0
11 Y. Benrahou Hajduk Split 2 0
12 M. Šubara Slavonija Požega 2 0
13 I. Dolček Slaven Belupo 1 0
14 L. Crepulja Slaven Belupo 1 0
15 I. Nestorovski Slaven Belupo 1 0
16 S. Radeljić Rijeka 1 0
17 A. Bosec Slaven Belupo 1 0
18 Pedro Lima Osijek 1 0
19 A. Maurić Istra 1961 1 0
20 A. Jakupovic Osijek 1 0
1st Round - 3
Libertas
1 : 1
Opatija
Koprivnica
1 : 0
Pitomača
Križevci
5 : 0
DOŠK
Varteks Varaždin
3 : 0
Moslavina
Bedem Ivankovo
3 : 5
Dinamo Predavac
Radnički Dalj
0 : 2
Graničar Kotoriba
Bednja
1 : 4
Karlovac 1919
Slavonija Požega
1 : 0
Marsonia
Uljanik
2 : 0
Bjelovar
1st Round - 1
Nehaj
1 : 2
Vukovar
Maksimir Zagreb
3 : 2
Jadran Poreč