Tour-Medaillen | Ort | Wetten | Ergebnisse | Spielstände | Erfolg in Prozent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 35 rund | davidkurovskij | kaishvili50 | 4 - 15 |
Qualifying League, 30 rund | gunko1986 | kaishvili50 | 11 - 7 |
Qualifying League, 27 rund | kaishvili50 | Wertalon | 10 - 9 |
Qualifying League, 26 rund | korespondent.s | kaishvili50 | 6 - 7 |
Qualifying League, 21 rund | karpatu_rakhiv | kaishvili50 | 8 - 8 |
Qualifying League, 20 rund | morozvova29062001 | kaishvili50 | 6 - 6 |
Qualifying League, 19 rund | kaishvili50 | volodimir-gord-ychuk | 6 - 16 |
Qualifying League, 18 rund | kaishvili50 | BotNormal | 10 - 11 |
Qualifying League, 17 rund | kaishvili50 | ibaranov922 | 9 - 8 |
Qualifying League, 16 rund | karpatu_rakhiv | kaishvili50 | 8 - 7 |
Qualifying League, 15 rund | kaishvili50 | 15bvn | 8 - 12 |
Qualifying League, 14 rund | bodya-novosad | kaishvili50 | 6 - 7 |
Qualifying League, 13 rund | vitosdinamitos | kaishvili50 | 11 - 2 |
Qualifying League, 12 rund | 338138985de | kaishvili50 | 8 - 6 |
Startkapital: 1000
Boni für den Besuch der Website: 40
|
|
Punkte: 1040 | Bilanz: 0 |
Gewöhnlich | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
OG (2.5)
(1.70) |
Gesamtkoeffizient: | 1.7 | |
Summe: | 1010 | |
Zur Auszahlung: | 0 |
Gewöhnlich | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:2 |
OG (2.5)
(1.65) |
Gesamtkoeffizient: | 1.65 | |
Summe: | 1626 | |
Zur Auszahlung: | 0 |
Gewöhnlich | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:3 |
OG (2.5)
(1.60) |
Gesamtkoeffizient: | 1.6 | |
Summe: | 1010 | |
Zur Auszahlung: | 1616 |