Tour-Medaillen | Ort | Wetten | Ergebnisse | Spielstände | Erfolg in Prozent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühjahr 2022 | |||
---|---|---|---|
1/128 | ivan-homonaj | Vladinho Yes | - 10 |
1/256 | ivan-homonaj | tikholaz.vlad27060 | 10 - 7 |
Saison 2022/2023 | |||
---|---|---|---|
Qualifying League, 27 rund | deleted13049 | ivan-homonaj | 18 - 8 |
Qualifying League, 26 rund | ivan-homonaj | Lesha1102 | 11 - 10 |
Qualifying League, 24 rund | ivan-homonaj | karpatu_rakhiv | 15 - 7 |
Qualifying League, 23 rund | ivan-homonaj | biobober | 7 - 7 |
Qualifying League, 22 rund | Assamblege | ivan-homonaj | 12 - 16 |
Qualifying League, 21 rund | ivan-homonaj | smoholyura | 9 - 7 |
Qualifying League, 20 rund | ivan-homonaj | Francesko | 9 - 8 |
Qualifying League, 19 rund | ivan-homonaj | Сергій Волинь | 7 - 14 |
Qualifying League, 18 rund | ivan-homonaj | davidkurovskij | 9 - 11 |
Qualifying League, 17 rund | ivan-homonaj | BotNormal | 2 - 9 |
Startkapital: 1000
Boni für den Besuch der Website: 10
|
|
Punkte: 1010 | Bilanz: 0 |
Gewöhnlich | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
0:3 |
X1
(1.12) |
Gesamtkoeffizient: | 1.12 | |
Summe: | 100 | |
Zur Auszahlung: | 0 |
Gewöhnlich | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:0 |
1
(2.10) |
Gesamtkoeffizient: | 2.1 | |
Summe: | 100 | |
Zur Auszahlung: | 210 |
Gewöhnlich | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:0 |
X1
(1.28) |
Gesamtkoeffizient: | 1.28 | |
Summe: | 100 | |
Zur Auszahlung: | 128 |