
Warum sind die Färöer auf der Wettlinie, aber der Ukraine-Pokal nicht?
Tour-Medaillen | Ort | Wetten (9100) |
Ergebnisse (4548) |
Spielstände (1053) |
Erfolg in Prozent (49.98%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
16 |
37 |
||||||
League 4 M | 3 | 119 | 55 | 18 | 46.2% | |||
League 3 H | 8 | 108 | 48 | 12 | 44.4% | |||
League 3 C | 11 | 110 | 44 | 11 | 40% | |||
Group F | 1/16 | 67 | 22 | 7 | 32.8% | |||
Group E | 1/16 | 88 | 27 | 6 | 30.7% | |||
Group D | 1/32 | 60 | 21 | 12 | 35% | |||
+916 | 36 | 62 | ||||||
-2 677 | 291 | 685 | ||||||
1 | 13 | 41 | 25 | 8 | 61% | |||
1 | 57 | 279 | 148 | 18 | 53% | |||
11 | 16 | 8 | 0 | 50% | ||||
1 | 1 | 47 | 269 | 136 | 33 | 50.6% | ||
28 | 49 | 21 | 3 | 42.9% | ||||
73 | 403 | 203 | 35 | 50.4% | ||||
1 | 1 | 17 | 380 | 192 | 48 | 50.5% | ||
1 | 22 | 557 | 254 | 81 | 45.6% | |||
1 | 55 | 380 | 187 | 47 | 49.2% | |||
1 | 1 | 26 | 301 | 151 | 23 | 50.2% | ||
1 | 26 | 380 | 200 | 61 | 52.6% | |||
29 | 306 | 164 | 27 | 53.6% | ||||
24 | 309 | 162 | 38 | 52.4% | ||||
49 | 306 | 152 | 40 | 49.7% | ||||
1 | 34 | 313 | 154 | 33 | 49.2% | |||
1 | 79 | 174 | 85 | 16 | 48.9% | |||
1 | 1 | 69 | 120 | 53 | 16 | 44.2% | ||
2 | 1 | 84 | 150 | 65 | 10 | 43.3% | ||
1 | 3 | 10 | 342 | 192 | 49 | 56.1% | ||
1 | 1 | 17 | 240 | 120 | 36 | 50% | ||
47 | 201 | 80 | 20 | 39.8% | ||||
4 | 17 | 240 | 116 | 24 | 48.3% | |||
1 | 4 | 71 | 120 | 60 | 14 | 50% | ||
11 | 8 | 1 | 0 | 12.5% | ||||
1 | 1 | 60 | 275 | 144 | 24 | 52.4% | ||
1 | 1 | 74 | 168 | 87 | 24 | 51.8% | ||
28 | 128 | 64 | 11 | 50% | ||||
1 | 1 | 55 | 240 | 101 | 14 | 42.1% | ||
4 | 80 | 225 | 105 | 30 | 46.7% | |||
131 | 276 | 128 | 34 | 46.4% | ||||
4 | 7 | 4 | 1 | 57.1% | ||||
2 | 4 | 39 | 449 | 245 | 60 | 54.6% | ||
1 | 1 | 50 | 376 | 233 | 40 | 62% | ||
39 | 184 | 97 | 17 | 52.7% | ||||
15 | 29 | 17 | 1 | 58.6% | ||||
2 | 5 | 132 | 83 | 20 | 62.9% | |||
1 | 1 | 12 | 51 | 24 | 13 | 47.1% | ||
1 | 9 | 32 | 20 | 6 | 62.5% | |||
1 | 18 | 32 | 17 | 5 | 53.1% | |||
2 | 1 | 21 | 60 | 33 | 7 | 55% |
Frühjahr 2024 | |||
---|---|---|---|
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 13 - 11 |
Freundschaftsspiel | markun | Mishanya | 7 - 4 |
Freundschaftsspiel | tomilen-bc | Mishanya | 6 - 11 |
1/32 | Sergio311 | Mishanya | 7 - 3 |
1/32 | Mishanya | Sergio311 | 13 - 14 |
Winter 2024 | |||
Freundschaftsspiel | Roadrunner | Mishanya | 11 - 6 |
Freundschaftsspiel | assasins2011 | Mishanya | 9 - 7 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 6 - 2 |
Freundschaftsspiel | Леон | Mishanya | 5 - 7 |
1/16 | aleks-k | Mishanya | 8 - 4 |
1/16 | Mishanya | aleks-k | 4 - 5 |
1/32 | revas1k | Mishanya | 6 - 9 |
1/32 | Mishanya | revas1k | 10 - 5 |
Herbst 2024 | |||
Freundschaftsspiel | ivanitsky1nu | Mishanya | 7 - 4 |
Freundschaftsspiel | Nik Chornyy | Mishanya | 15 - 10 |
1/16 | pantera62 | Mishanya | 12 - 3 |
1/16 | Mishanya | pantera62 | 7 - 2 |
1/32 | Mishanya | WITALIK | 10 - |
1/32 | WITALIK | Mishanya | - 10 |
Frühjahr 2023 | |||
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 7 - 5 |
Freundschaftsspiel | 75ruslan | Mishanya | 13 - 14 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Сергій Волинь | 8 - 11 |
Freundschaftsspiel | bodia2705bodia | Mishanya | 0 - 9 |
Freundschaftsspiel | goodluckua | Mishanya | 10 - 12 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 5 - 3 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 5 - 7 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 8 - 3 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 3 - 11 |
1/32 | Mishanya | biobober | 8 - 9 |
1/32 | biobober | Mishanya | 12 - 8 |
Winter 2023 | |||
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 6 - 11 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 9 - 4 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 7 - 8 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 11 - 5 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 7 - 8 |
1/32 | Mishanya | davidkurovskij | 0 - 7 |
1/32 | davidkurovskij | Mishanya | 8 - 7 |
Herbst 2023 | |||
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 4 - 11 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 12 - 6 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 8 - 9 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 11 - 8 |
Freundschaftsspiel | Сергій Волинь | Mishanya | 11 - 9 |
1/8 | Mishanya | Francesko | 12 - 16 |
1/8 | Francesko | Mishanya | 12 - 3 |
1/16 | Mishanya | palermaa93 | 16 - 11 |
1/16 | palermaa93 | Mishanya | 12 - 14 |
1/32 | Mishanya | papidinalo | 10 - |
1/32 | papidinalo | Mishanya | - 15 |
Frühjahr 2022 | |||
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 11 - 4 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 5 - 2 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 12 - 6 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 8 - 5 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 13 - 6 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 10 - 9 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 11 - 3 |
Freundschaftsspiel | Прикарпаття | Mishanya | 5 - 12 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 7 - 3 |
Freundschaftsspiel | Прикарпаття | Mishanya | 13 - 4 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | AlexDnepr74 | 3 - 2 |
1/256 | Rostislav | Mishanya | 13 - 8 |
Winter 2022 | |||
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 15 - 3 |
Freundschaftsspiel | Прикарпаття | Mishanya | 6 - 16 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 8 - 8 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 14 - 6 |
Freundschaftsspiel | Сергій Волинь | Mishanya | 10 - 5 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 12 - 12 |
1/64 | Mishanya | Holivel | 5 - 13 |
1/128 | Alex_Best | Mishanya | 7 - 9 |
1/256 | Mishanya | kein Gegner | 10 - |
Herbst 2022 | |||
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 10 - 9 |
Freundschaftsspiel | Сергій Волинь | Mishanya | 4 - 11 |
Freundschaftsspiel | Minsk | Mishanya | 9 - 14 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 9 - 6 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Сергій Волинь | 8 - 2 |
Freundschaftsspiel | Сергій Волинь | Mishanya | 8 - 4 |
1/128 | Mishanya | СОНЦЕ UA | 9 - 11 |
1/256 | jax | Mishanya | - 13 |
Saison 2021/2022 | |||
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 0 - 16 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 8 - 12 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 7 - 8 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 7 - 12 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 7 - 11 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 6 - 4 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 17 - 8 |
Freundschaftsspiel | Прикарпаття | Mishanya | 8 - 6 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 7 - 4 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 3 - 18 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | Прикарпаття | 8 - 11 |
1/128 | Mishanya | dyuk1985 | 11 - 16 |
1/128 | dyuk1985 | Mishanya | 10 - 13 |
1/256 | Mishanya | kein Gegner | 2 - |
1/256 | kein Gegner | Mishanya | - 5 |
Saison 2019/2020 | |||
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 6 - 14 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 13 - 5 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 3 - 2 |
1/64 | Мелкая | Mishanya | 9 - 5 |
1/64 | Mishanya | Мелкая | 8 - 14 |
1/128 | Mishanya | kotmishka | 8 - 10 |
1/128 | kotmishka | Mishanya | 2 - 13 |
1/256 | Dominator777 | Mishanya | 10 - 16 |
1/256 | Mishanya | Dominator777 | 3 - 4 |
Saison 2018/2019 | |||
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 0 - 18 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 7 - 4 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 12 - 4 |
Freundschaftsspiel | polak | Mishanya | 10 - 8 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 14 - 6 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 5 - 2 |
Freundschaftsspiel | polak | Mishanya | 6 - 5 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 4 - 4 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 14 - 11 |
1/32 | escuiap | Mishanya | 13 - 2 |
1/32 | Mishanya | escuiap | 9 - 3 |
1/64 | Пророк | Mishanya | 7 - 10 |
1/64 | Mishanya | Пророк | 10 - 4 |
1/128 | a.reznichenko667 | Mishanya | 2 - 5 |
1/128 | Mishanya | a.reznichenko667 | 9 - 6 |
1/256 | kein Gegner | Mishanya | - 6 |
1/256 | Mishanya | kein Gegner | 7 - |
Saison 2017/2018 | |||
1/256 | Vadim | Mishanya | 8 - 5 |
Saison 2016/2017 | |||
3rd place match | Mishanya | VK21 | 10 - 11 |
1/2 | Mishanya | технолог | 5 - 7 |
1/4 | seruj82 | Mishanya | 8 - 12 |
1/8 | Mishanya | bush77 | 7 - 7 |
1/16 | ManGOL | Mishanya | 4 - 6 |
1/32 | Mishanya | loads | 13 - 11 |
1/64 | Mishanya | koklyushkin | 9 - 5 |
1/128 | Mishanya | atopkicker | 6 - 6 |
Saison 2015/2016 | |||
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 3 - 3 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 2 - 4 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 8 - 5 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 10 - 6 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 10 - 2 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 5 - 6 |
Freundschaftsspiel | Mishanya | polak | 6 - 13 |
1/128 | Mishanya | Насон | 8 - 10 |
Frühjahr 2024 | |||
---|---|---|---|
League 3 C, 11 rund | Dima Kushnir | Mishanya | 14 - 8 |
League 3 C, 10 rund | Mishanya | ivanhomonaj67 | 6 - 6 |
League 3 C, 9 rund | Mishanya | van_Liakh | 7 - 5 |
League 3 C, 8 rund | Mishanya | VH1 | 12 - 12 |
League 3 C, 7 rund | Mishanya | Madeira | 4 - 10 |
League 3 C, 6 rund | Mishanya | Francesko | 9 - 16 |
League 3 C, 5 rund | Mishanya | Agepa85 | 15 - 21 |
League 3 C, 4 rund | PostedF | Mishanya | 9 - 9 |
League 3 C, 3 rund | Mishanya | Kozyrniykozyr | 13 - 8 |
League 3 C, 2 rund | taurus | Mishanya | 4 - 4 |
League 3 C, 1 rund | yuris44 | Mishanya | 15 - 12 |
Winter 2024 | |||
League 3 H, 11 rund | Mishanya | Nosferatu1927 | 13 - 14 |
League 3 H, 10 rund | ivanK1701 | Mishanya | 11 - 13 |
League 3 H, 9 rund | Mishanya | A. K. | 12 - 12 |
League 3 H, 8 rund | Yevgenii | Mishanya | 13 - 12 |
League 3 H, 7 rund | VALTER777 | Mishanya | 5 - 4 |
League 3 H, 6 rund | BIU80 | Mishanya | 3 - 8 |
League 3 H, 5 rund | assasins2011 | Mishanya | 11 - 13 |
League 3 H, 4 rund | thecrazyprof | Mishanya | 17 - 10 |
League 3 H, 3 rund | Гризли | Mishanya | 10 - 6 |
League 3 H, 2 rund | LAMONJUVE555 | Mishanya | 14 - 6 |
League 3 H, 1 rund | Bgalis | Mishanya | 6 - 11 |
Herbst 2024 | |||
League 4 M, 11 rund | Mishanya | Troya Kyiv | 14 - 12 |
League 4 M, 10 rund | Vadim | Mishanya | 9 - 8 |
League 4 M, 9 rund | Mishanya | VerMix | 12 - 9 |
League 4 M, 8 rund | Mishanya | женя9 | 7 - 9 |
League 4 M, 7 rund | Mishanya | tofik | 20 - 13 |
League 4 M, 6 rund | Аnatoliy999 | Mishanya | 5 - 7 |
League 4 M, 5 rund | TommyBoy | Mishanya | 8 - 8 |
League 4 M, 4 rund | Mishanya | Antibiotik | 6 - 4 |
League 4 M, 3 rund | Mishanya | vovabv | 12 - 11 |
League 4 M, 2 rund | Mishanya | assasins2011 | 11 - 15 |
League 4 M, 1 rund | Ти програв | Mishanya | 14 - 9 |
Frühjahr 2023 | |||
League 5 B, 11 rund | Mishanya | yuriyshkreba | 4 - 8 |
League 5 B, 10 rund | Mishanya | TSIZHI8855 | 5 - 8 |
League 5 B, 9 rund | alonsoo285 | Mishanya | 10 - 7 |
League 5 B, 8 rund | dragan | Mishanya | 11 - 16 |
League 5 B, 7 rund | Mishanya | fenixsb | 6 - 11 |
League 5 B, 6 rund | WITALIK | Mishanya | - 7 |
League 5 B, 5 rund | srеаl-лайно | Mishanya | 9 - 12 |
League 5 B, 4 rund | Mishanya | Прикарпаття | 9 - 7 |
League 5 B, 3 rund | Mishanya | Wagrowiecki | 10 - 4 |
League 5 B, 2 rund | Mishanya | PostedF | 8 - 4 |
League 5 B, 1 rund | olehcoach8 | Mishanya | 15 - 9 |
Winter 2023 | |||
League 5 I, 11 rund | basanskiyd | Mishanya | - 5 |
League 5 I, 10 rund | Mishanya | oleguner13 | 4 - 8 |
League 5 I, 9 rund | spiker62 | Mishanya | 6 - 10 |
League 5 I, 8 rund | Mishanya | OpenballORG | 7 - 8 |
League 5 I, 7 rund | lemans77 | Mishanya | 12 - 2 |
League 5 I, 6 rund | kawa2215UA | Mishanya | - 8 |
League 5 I, 5 rund | ruslan6868 | Mishanya | - 13 |
League 5 I, 4 rund | kev.delvigne | Mishanya | 9 - 7 |
League 5 I, 3 rund | Mishanya | novograd | 8 - 12 |
League 5 I, 2 rund | КАЗБEK | Mishanya | 10 - 10 |
League 5 I, 1 rund | Mishanya | oleksandr-vedm-ckiy | 8 - 8 |
Herbst 2023 | |||
League 4 BM, 11 rund | Mishanya | Holivel | 11 - 12 |
League 4 BM, 10 rund | Mishanya | lisoviyroman | 9 - 15 |
League 4 BM, 9 rund | GREEN | Mishanya | 10 - 9 |
League 4 BM, 8 rund | Mishanya | shatol | 9 - 4 |
League 4 BM, 7 rund | Mishanya | Oresst | 11 - 9 |
League 4 BM, 6 rund | fenixsb | Mishanya | 11 - 11 |
League 4 BM, 5 rund | Mishanya | Minsk | 6 - 7 |
League 4 BM, 4 rund | Mishanya | Yanatokot | 5 - 5 |
League 4 BM, 3 rund | Tifoso | Mishanya | 11 - 9 |
League 4 BM, 2 rund | tarikkum | Mishanya | 8 - 11 |
League 4 BM, 1 rund | Mishanya | Torpedo | 10 - 11 |
Saison 2022/2023 | |||
League 3, 35 rund | Mishanya | moldova84 | 9 - 12 |
League 3, 34 rund | palermaa93 | Mishanya | 9 - 9 |
League 3, 33 rund | ARMINS | Mishanya | 13 - 10 |
League 3, 32 rund | Mishanya | Madeira | 8 - 10 |
League 3, 31 rund | LEGOFORVARD | Mishanya | 11 - 6 |
League 3, 30 rund | Bezil | Mishanya | 9 - 15 |
League 3, 29 rund | Вовчикас | Mishanya | 6 - 2 |
League 3, 28 rund | Mishanya | Serka84 | 7 - 5 |
League 3, 27 rund | Mishanya | BAVARIA | 12 - 13 |
League 3, 26 rund | Mishanya | Максимець | 15 - 10 |
League 3, 25 rund | Krotofan | Mishanya | 5 - 6 |
League 3, 24 rund | pustik4 | Mishanya | 9 - 14 |
League 3, 23 rund | GREEN | Mishanya | 6 - 9 |
League 3, 22 rund | Mishanya | kazarinow | 16 - 12 |
League 3, 21 rund | Jose Mourinho | Mishanya | 10 - 10 |
League 3, 20 rund | PetroShakh | Mishanya | 7 - 7 |
League 3, 19 rund | Mishanya | тараскін | 13 - 15 |
League 3, 18 rund | Roadrunner | Mishanya | 7 - 7 |
League 3, 17 rund | Mishanya | SuperVlad | 7 - 10 |
League 3, 16 rund | Mishanya | Артёмка 333 | 8 - 10 |
League 3, 15 rund | AlexDnepr74 | Mishanya | 14 - 9 |
League 3, 14 rund | Mishanya | Tifoso | 4 - 11 |
League 3, 13 rund | Mishanya | DXander | 8 - 10 |
League 3, 12 rund | Mishanya | Кристалл Херсон | 6 - 10 |
League 3, 11 rund | Mishanya | valentpol | 9 - 12 |
League 3, 10 rund | Mishanya | TommyBoy | 12 - 11 |
League 3, 9 rund | Kirhgoff | Mishanya | 6 - 8 |
League 3, 8 rund | ContraBass | Mishanya | 6 - 10 |
League 3, 7 rund | Mishanya | Adonis | 12 - 10 |
League 3, 6 rund | Minsk | Mishanya | 9 - 7 |
League 3, 5 rund | Forsider | Mishanya | 5 - 8 |
League 3, 4 rund | olegjan2105 | Mishanya | 9 - 4 |
League 3, 3 rund | Mishanya | ПЧАНИ | 9 - 7 |
League 3, 2 rund | Anrio | Mishanya | 8 - 8 |
League 3, 1 rund | Flores | Mishanya | 6 - 10 |
Saison 2021/2022 | |||
League 1, 35 rund | Ruslan UA | Mishanya | 10 - 10 |
League 1, 34 rund | Mudakoff | Mishanya | 10 - 9 |
League 1, 33 rund | Mishanya | juve | 13 - 14 |
League 1, 32 rund | Mishanya | Dynamo_Kiev | 13 - 6 |
League 1, 31 rund | Mishanya | bovalu | 10 - 15 |
League 1, 30 rund | Шила0511 | Mishanya | 9 - 8 |
League 1, 29 rund | Mishanya | svit77 | 9 - 8 |
League 1, 28 rund | Andersen | Mishanya | 5 - 8 |
League 1, 27 rund | Zenit84 | Mishanya | 11 - 4 |
League 1, 26 rund | Kalina Pl | Mishanya | - 11 |
League 1, 25 rund | Mishanya | bakuto | 7 - 7 |
League 1, 24 rund | Mishanya | Faya | 8 - 11 |
League 1, 23 rund | Mishanya | roberto carlos | 9 - 7 |
League 1, 22 rund | Sandro | Mishanya | 11 - 9 |
League 1, 21 rund | Wapka76 | Mishanya | 8 - 6 |
League 1, 20 rund | Mishanya | markun | 14 - 13 |
League 1, 19 rund | ananas | Mishanya | 8 - 4 |
League 1, 18 rund | Artboss13 | Mishanya | 9 - 7 |
League 1, 17 rund | Peresypkin Wladimir | Mishanya | 12 - 7 |
League 1, 16 rund | Mishanya | ilnaric911 | 6 - 6 |
League 1, 15 rund | El Matador | Mishanya | 7 - 4 |
League 1, 14 rund | Savkoff | Mishanya | 11 - 15 |
League 1, 13 rund | Mishanya | bayazitov | 8 - 8 |
League 1, 12 rund | Mishanya | Харьковчанка | 11 - 7 |
League 1, 11 rund | BAVARIA | Mishanya | 8 - 6 |
League 1, 10 rund | Mishanya | Roadrunner | 7 - 4 |
League 1, 9 rund | Mishanya | иванович | 8 - 10 |
League 1, 8 rund | Данил Петренко | Mishanya | 9 - 14 |
League 1, 7 rund | Alex_Trust | Mishanya | 15 - 8 |
League 1, 6 rund | Mishanya | Ruslan55 | 7 - 11 |
League 1, 5 rund | guardo | Mishanya | 6 - 5 |
League 1, 4 rund | Mishanya | LAMONJVUE | 15 - 16 |
League 1, 3 rund | Liverpool 1992 | Mishanya | 10 - 9 |
League 1, 2 rund | Mishanya | compadre | 13 - 12 |
League 1, 1 rund | Mishanya | Gorobaw | 18 - 12 |
Saison 2020/2021 | |||
League 2, 35 rund | Mishanya | Данил Петренко | 9 - 8 |
League 2, 34 rund | Mishanya | Шила0511 | 7 - 9 |
League 2, 33 rund | Mishanya | LAMONJVUE | 4 - 10 |
League 2, 32 rund | Mishanya | 100000 | 9 - 0 |
League 2, 31 rund | Mishanya | spartak99 | 9 - 10 |
League 2, 30 rund | Mishanya | yuraburiy | 16 - 6 |
League 2, 29 rund | Mishanya | volk 1988 | 14 - 9 |
League 2, 28 rund | Rim | Mishanya | 11 - 10 |
League 2, 27 rund | Mishanya | Гризли | 16 - 17 |
League 2, 26 rund | Mishanya | DXander | 6 - 6 |
League 2, 25 rund | bovalu | Mishanya | 14 - 16 |
League 2, 24 rund | Mishanya | van_Liakh | 8 - 6 |
League 2, 23 rund | Mishanya | paralan2006 | 12 - 6 |
League 2, 22 rund | Mishanya | Фокс | 11 - 11 |
League 2, 21 rund | Mishanya | Ro | 12 - 15 |
League 2, 20 rund | Troya Kyiv | Mishanya | 11 - 7 |
League 2, 19 rund | jalovegavv | Mishanya | 4 - 14 |
League 2, 18 rund | bayazitov | Mishanya | 8 - 6 |
League 2, 17 rund | UFC1606 | Mishanya | 10 - 12 |
League 2, 16 rund | Mishanya | Aveiro7 | 9 - 6 |
League 2, 15 rund | Mishanya | best_diablo | 8 - 12 |
League 2, 14 rund | Mishanya | AlexDnepr74 | 11 - 12 |
League 2, 13 rund | Mishanya | krial777 | 9 - 9 |
League 2, 12 rund | Славо | Mishanya | 10 - 12 |
League 2, 11 rund | Mishanya | valeron | 14 - 8 |
League 2, 10 rund | Mishanya | BAVARIA | 13 - 17 |
League 2, 9 rund | ilnaric911 | Mishanya | 8 - 12 |
League 2, 8 rund | ContraBass | Mishanya | 9 - 8 |
League 2, 7 rund | Liverpool 1992 | Mishanya | 11 - 16 |
League 2, 6 rund | Mishanya | Sandro | 9 - 15 |
League 2, 5 rund | Mishanya | mv | 13 - 6 |
League 2, 4 rund | Holivel | Mishanya | 13 - 12 |
League 2, 3 rund | Mishanya | Jozefat | 8 - 4 |
League 2, 2 rund | bakuto | Mishanya | 11 - 11 |
League 2, 1 rund | revas1k | Mishanya | 15 - 14 |
Saison 2019/2020 | |||
League 2, 35 rund | compadre | Mishanya | 13 - 14 |
League 2, 34 rund | Mishanya | ContraBass | 13 - 11 |
League 2, 33 rund | Mishanya | maxUVARoff | 6 - |
League 2, 32 rund | Mishanya | zi1vova | 5 - 8 |
League 2, 31 rund | DXander | Mishanya | 4 - 12 |
League 2, 30 rund | Artboss13 | Mishanya | 12 - 11 |
League 2, 29 rund | Mishanya | r-yad | 12 - 10 |
League 2, 28 rund | Vitaliy | Mishanya | - 10 |
League 2, 27 rund | Mishanya | paralan2006 | 8 - 12 |
League 2, 26 rund | Mishanya | Данил Петренко | 9 - 10 |
League 2, 25 rund | Mishanya | ADRIAN | 8 - 0 |
League 2, 24 rund | ПЧАНИ | Mishanya | 11 - 9 |
League 2, 23 rund | Mishanya | den86 | 10 - 10 |
League 2, 22 rund | docas | Mishanya | 15 - 9 |
League 2, 21 rund | bertoshas | Mishanya | 13 - 6 |
League 2, 20 rund | Mishanya | LokomatiV1990ru | 7 - 7 |
League 2, 19 rund | AlexDnepr74 | Mishanya | 12 - 9 |
League 2, 18 rund | Mishanya | HELLER | 10 - 9 |
League 2, 17 rund | Skosariev | Mishanya | 12 - 11 |
League 2, 16 rund | ChipVit | Mishanya | 5 - 13 |
League 2, 15 rund | Next | Mishanya | 2 - 4 |
League 2, 14 rund | bayazitov | Mishanya | 9 - 10 |
League 2, 13 rund | Mishanya | ananas | 19 - 7 |
League 2, 12 rund | Mishanya | Vasya Polashynets | 17 - 15 |
League 2, 11 rund | Mishanya | bakuto | 5 - 10 |
League 2, 10 rund | Mishanya | OttO-04 | 9 - 11 |
League 2, 9 rund | Rim | Mishanya | 12 - 10 |
League 2, 8 rund | vippulup | Mishanya | 12 - 9 |
League 2, 7 rund | Mishanya | bovalu | 7 - 0 |
League 2, 6 rund | Mishanya | alex80 | 10 - 7 |
League 2, 5 rund | Mishanya | Zenit84 | 10 - 12 |
League 2, 4 rund | Mishanya | zeleny12 | 11 - 4 |
League 2, 3 rund | Mishanya | Eikey | 11 - 14 |
League 2, 2 rund | arden25.07 | Mishanya | 3 - 5 |
League 2, 1 rund | Mishanya | TommyBoy | 12 - 13 |
Saison 2018/2019 | |||
League 3, 35 rund | Mishanya | ARMINS | 13 - 4 |
League 3, 34 rund | Mishanya | zheko | 4 - |
League 3, 33 rund | askonon | Mishanya | 12 - 10 |
League 3, 32 rund | Mishanya | Artboss13 | 17 - 13 |
League 3, 31 rund | Mishanya | Tifoso | 17 - 14 |
League 3, 30 rund | Mishanya | Rim | 9 - 14 |
League 3, 29 rund | Mishanya | murchik-lviv | 8 - 9 |
League 3, 28 rund | SL_500-00.IG | Mishanya | 7 - 10 |
League 3, 27 rund | Mishanya | van_Liakh | 11 - 9 |
League 3, 26 rund | Mishanya | Дзола 25 | 13 - 10 |
League 3, 25 rund | cema4ka | Mishanya | 8 - 9 |
League 3, 24 rund | Mishanya | Roadrunner | 4 - 7 |
League 3, 23 rund | fran81 | Mishanya | 7 - 6 |
League 3, 22 rund | Mishanya | ANDANAT | 11 - 12 |
League 3, 21 rund | bogdanb53 | Mishanya | - 16 |
League 3, 20 rund | Mishanya | Фокс | 6 - 10 |
League 3, 19 rund | Faya | Mishanya | 7 - 5 |
League 3, 18 rund | guardo | Mishanya | 16 - 14 |
League 3, 17 rund | Mishanya | 2104сн | 14 - 12 |
League 3, 16 rund | Mishanya | alex80 | 14 - 13 |
League 3, 15 rund | Odessa1984 | Mishanya | 15 - 8 |
League 3, 14 rund | Mishanya | ananas | 6 - 6 |
League 3, 13 rund | Mishanya | kremin97 | 16 - 14 |
League 3, 12 rund | Vasya Polashynets | Mishanya | 11 - 7 |
League 3, 11 rund | dragan | Mishanya | 10 - 8 |
League 3, 10 rund | Mishanya | Данил Петренко | 12 - 13 |
League 3, 9 rund | Mishanya | Пророк | 7 - 6 |
League 3, 8 rund | Mishanya | Roshen | 6 - 4 |
League 3, 7 rund | koklyushkin | Mishanya | 11 - 10 |
League 3, 6 rund | Mishanya | Khavbek | 9 - 7 |
League 3, 5 rund | ssshurikkk | Mishanya | 8 - 14 |
League 3, 4 rund | Mishanya | maxUVARoff | 12 - 12 |
League 3, 3 rund | Mishanya | TommyBoy | 14 - 13 |
League 3, 2 rund | Artem79 | Mishanya | 23 - 20 |
League 3, 1 rund | dimalinyov | Mishanya | 7 - 11 |
Saison 2017/2018 | |||
League 4, 35 rund | Artboss13 | Mishanya | 8 - 9 |
League 4, 34 rund | Mishanya | Lig | 11 - |
League 4, 33 rund | Vasya Polashynets | Mishanya | 20 - 3 |
League 4, 32 rund | Mishanya | AldoninAE | 8 - |
League 4, 31 rund | Mishanya | ARTFAN | 9 - 6 |
League 4, 30 rund | Roadrunner | Mishanya | 9 - 4 |
League 4, 29 rund | Mishanya | Саша Н | 7 - 2 |
League 4, 28 rund | Artem79 | Mishanya | 14 - 12 |
League 4, 27 rund | Mishanya | maxUVARoff | 14 - 12 |
League 4, 26 rund | buiok | Mishanya | 4 - 6 |
