Medalhas de turismo | Local | Apostas (11815) |
Resultados (5327) |
Pontuação (1106) |
Porcentagem de sucesso (45.09%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
26 |
40 |
||||||
League 5 I | 2 | 119 | 55 | 16 | 46.2% | |||
League 4 L | 7 | 108 | 42 | 7 | 38.9% | |||
League 4 G | 6 | 110 | 45 | 13 | 40.9% | |||
Group D | 1/8 | 79 | 22 | 7 | 27.8% | |||
Group E | Final | 118 | 44 | 13 | 37.3% | |||
Super Cup | 1/16 | 50 | 21 | 5 | 42% | |||
-373 | 169 | 206 | ||||||
79 | 278 | 138 | 15 | 49.6% | ||||
78 | 261 | 128 | 21 | 49% | ||||
1 | 101 | 404 | 190 | 31 | 47% | |||
1 | 1 | 27 | 380 | 195 | 34 | 51.3% | ||
1 | 98 | 557 | 221 | 55 | 39.7% | |||
1 | 43 | 380 | 195 | 43 | 51.3% | |||
1 | 2 | 85 | 462 | 179 | 53 | 38.7% | ||
2 | 36 | 305 | 146 | 26 | 47.9% | |||
3 | 1 | 37 | 306 | 119 | 26 | 38.9% | ||
1 | 61 | 380 | 194 | 41 | 51.1% | |||
3 | 87 | 386 | 130 | 29 | 33.7% | |||
3 | 47 | 306 | 152 | 30 | 49.7% | |||
2 | 77 | 306 | 119 | 26 | 38.9% | |||
1 | 2 | 50 | 307 | 153 | 26 | 49.8% | ||
2 | 1 | 45 | 306 | 153 | 37 | 50% | ||
70 | 313 | 138 | 28 | 44.1% | ||||
2 | 1 | 48 | 228 | 106 | 20 | 46.5% | ||
1 | 1 | 3 | 22 | 194 | 95 | 17 | 49% | |
1 | 77 | 228 | 80 | 14 | 35.1% | |||
94 | 342 | 158 | 22 | 46.2% | ||||
1 | 31 | 237 | 118 | 28 | 49.8% | |||
1 | 1 | 47 | 196 | 78 | 21 | 39.8% | ||
1 | 17 | 78 | 38 | 7 | 48.7% | |||
1 | 1 | 30 | 240 | 111 | 21 | 46.3% | ||
3 | 2 | 47 | 192 | 80 | 16 | 41.7% | ||
1 | 44 | 275 | 149 | 31 | 54.2% | |||
2 | 1 | 1 | 11 | 239 | 117 | 25 | 49% | |
1 | 2 | 1 | 60 | 236 | 100 | 26 | 42.4% | |
1 | 17 | 98 | 48 | 9 | 49% | |||
1 | 2 | 40 | 240 | 103 | 22 | 42.9% | ||
1 | 1 | 34 | 315 | 137 | 39 | 43.5% | ||
1 | 62 | 195 | 72 | 18 | 36.9% | |||
2 | 39 | 180 | 78 | 14 | 43.3% | |||
1 | 37 | 305 | 132 | 33 | 43.3% | |||
1 | 103 | 425 | 162 | 38 | 38.1% | |||
2 | 3 | 3 | 57 | 448 | 238 | 51 | 53.1% | |
1 | 1 | 1 | 133 | 337 | 171 | 21 | 50.7% | |
51 | 182 | 91 | 17 | 50% | ||||
1 | 66 | 101 | 49 | 5 | 48.5% | |||
25 | 51 | 23 | 7 | 45.1% | ||||
26 | 32 | 14 | 2 | 43.8% |
Primavera 2024 | |||
---|---|---|---|
League 4 G, 11 rodada | andriy | davidkurovskij | 8 - 4 |
League 4 G, 10 rodada | davidkurovskij | lavrusha.evgenii | 15 - 10 |
League 4 G, 9 rodada | Вовчикас | davidkurovskij | 13 - 10 |
League 4 G, 8 rodada | davidkurovskij | 2104сн | 5 - 10 |
League 4 G, 7 rodada | davidkurovskij | bingo81 | 9 - 8 |
League 4 G, 6 rodada | Dynamowar | davidkurovskij | - 4 |
League 4 G, 5 rodada | davidkurovskij | Консул | 9 - 13 |
League 4 G, 4 rodada | Half-back | davidkurovskij | 11 - 7 |
League 4 G, 3 rodada | davidkurovskij | Canopus | 15 - 6 |
League 4 G, 2 rodada | den_city | davidkurovskij | 5 - 11 |
League 4 G, 1 rodada | davidkurovskij | alex250482 | 14 - 14 |
Inverno 2024 | |||
League 4 L, 11 rodada | sixmille42 | davidkurovskij | 11 - 9 |
League 4 L, 10 rodada | davidkurovskij | Agepa85 | 11 - 13 |
League 4 L, 9 rodada | davidkurovskij | Alex UA | 12 - 12 |
League 4 L, 8 rodada | RUSLIK-0707 | davidkurovskij | 9 - 6 |
League 4 L, 7 rodada | davidkurovskij | vippulup | 0 - 7 |
League 4 L, 6 rodada | davidkurovskij | levcenko269 | 8 - 5 |
League 4 L, 5 rodada | davidkurovskij | oleksandr-vedm-ckiy | 10 - 7 |
League 4 L, 4 rodada | davidkurovskij | tarikkum | 10 - 4 |
League 4 L, 3 rodada | davidkurovskij | niozen | 4 - |
League 4 L, 2 rodada | davidkurovskij | panteleevsergej884 | 12 - 9 |
League 4 L, 1 rodada | ЮраМеталл | davidkurovskij | 12 - 9 |
Outono 2024 | |||
League 5 I, 11 rodada | jnp49 | davidkurovskij | 10 - 9 |
League 5 I, 10 rodada | davidkurovskij | medoviz | 12 - 10 |
League 5 I, 9 rodada | marykkurovski97 | davidkurovskij | 7 - 6 |
League 5 I, 8 rodada | davidkurovskij | deleted13123 | 8 - 6 |
League 5 I, 7 rodada | davidkurovskij | Pozitiv | 16 - 16 |
League 5 I, 6 rodada | Vitinio2015 | davidkurovskij | 4 - 9 |
League 5 I, 5 rodada | deleted13049 | davidkurovskij | 7 - 12 |
League 5 I, 4 rodada | davidkurovskij | dzeniatalnax | 12 - 8 |
League 5 I, 3 rodada | andriy.fesenko.1998 | davidkurovskij | 15 - 13 |
League 5 I, 2 rodada | davidkurovskij | hummer67 | 12 - 12 |
League 5 I, 1 rodada | Леон | davidkurovskij | 8 - 9 |
Primavera 2023 | |||
League 4 E, 11 rodada | davidkurovskij | ARTFAN | 0 - 9 |
League 4 E, 10 rodada | Francesko | davidkurovskij | 11 - 9 |
League 4 E, 9 rodada | davidkurovskij | hawaloleh | 9 - 15 |
League 4 E, 8 rodada | davidkurovskij | Minsk | 7 - 13 |
League 4 E, 7 rodada | davidkurovskij | safronik | 13 - 9 |
League 4 E, 6 rodada | vovabv | davidkurovskij | 14 - 2 |
League 4 E, 5 rodada | Aveiro7 | davidkurovskij | 8 - 4 |
League 4 E, 4 rodada | tarikkum | davidkurovskij | 14 - 12 |
League 4 E, 3 rodada | davidkurovskij | m.ivakhov1971 | 9 - 6 |
League 4 E, 2 rodada | donvi | davidkurovskij | 10 - 7 |
League 4 E, 1 rodada | adek1012 | davidkurovskij | 8 - 8 |
Inverno 2023 | |||
League 5 C, 11 rodada | davidkurovskij | Ducha | 0 - 7 |
League 5 C, 10 rodada | KASP | davidkurovskij | 10 - 5 |
League 5 C, 9 rodada | davidkurovskij | Валерий | 8 - 13 |
League 5 C, 8 rodada | davidkurovskij | rclens-alex68 | 8 - 2 |
League 5 C, 7 rodada | davidkurovskij | Fishka | 14 - 11 |
League 5 C, 6 rodada | igori1979 | davidkurovskij | - 15 |
League 5 C, 5 rodada | 1973xaver | davidkurovskij | 13 - 11 |
League 5 C, 4 rodada | davidkurovskij | shark1980 | 9 - 8 |
League 5 C, 3 rodada | ibaranov922 | davidkurovskij | 5 - 11 |
League 5 C, 2 rodada | jotwu99 | davidkurovskij | - 10 |
League 5 C, 1 rodada | Garrik | davidkurovskij | 7 - 12 |
Outono 2023 | |||
League 5 KV, 11 rodada | davidkurovskij | Ksarran | 7 - |
League 5 KV, 10 rodada | davidkurovskij | Metallurg | 14 - 5 |
League 5 KV, 9 rodada | OpenballORG | davidkurovskij | - 8 |
League 5 KV, 8 rodada | davidkurovskij | Shishok | 12 - 3 |
League 5 KV, 7 rodada | davidkurovskij | vasekpatak1919 | 12 - 18 |
League 5 KV, 6 rodada | davidkurovskij | bingo81 | 7 - 10 |
League 5 KV, 5 rodada | djandrai1 | davidkurovskij | 9 - 2 |
League 5 KV, 4 rodada | davidkurovskij | Вратарь№1 | 6 - 7 |
League 5 KV, 3 rodada | tikholaz.vlad27060 | davidkurovskij | 7 - 6 |
League 5 KV, 2 rodada | davidkurovskij | yaroslavrublevskyi | 11 - 11 |
League 5 KV, 1 rodada | franlev456 | davidkurovskij | - 11 |
Temporada 2022/2023 | |||
Qualifying League, 35 rodada | davidkurovskij | kaishvili50 | 4 - 15 |
Qualifying League, 34 rodada | davidkurovskij | talyunya | 13 - 17 |
Qualifying League, 33 rodada | Yaguar | davidkurovskij | 14 - 2 |
Qualifying League, 32 rodada | tikholaz.vlad27060 | davidkurovskij | 8 - 11 |
Qualifying League, 31 rodada | dbfbdfvdbg | davidkurovskij | 4 - 11 |
Qualifying League, 30 rodada | davidkurovskij | barnadanilo682 | 6 - 15 |
Qualifying League, 29 rodada | ukrainianpa14 | davidkurovskij | 0 - 7 |
Qualifying League, 28 rodada | deleted13123 | davidkurovskij | 9 - 5 |
Qualifying League, 27 rodada | susik1425 | davidkurovskij | 13 - 6 |
Qualifying League, 26 rodada | dnepragro1980 | davidkurovskij | 12 - 11 |
Qualifying League, 25 rodada | davidkurovskij | hlaban27091993 | 4 - 8 |
Qualifying League, 24 rodada | davidkurovskij | vinia | 14 - 8 |
Qualifying League, 23 rodada | davidkurovskij | Assamblege | 11 - 10 |
Qualifying League, 22 rodada | davidkurovskij | (-_-) | 5 - 11 |
Qualifying League, 21 rodada | davidkurovskij | Slavko Lviv | 7 - 12 |
Qualifying League, 20 rodada | davidkurovskij | АЯКС | 10 - 3 |
Qualifying League, 19 rodada | davidkurovskij | mukh | 6 - 14 |
Qualifying League, 18 rodada | ivan-homonaj | davidkurovskij | 9 - 11 |
Qualifying League, 17 rodada | davidkurovskij | User1987 | 7 - 7 |
Qualifying League, 16 rodada | M_Ivanov | davidkurovskij | 9 - 10 |
Qualifying League, 15 rodada | oleksandr-vedm-ckiy | davidkurovskij | 8 - 14 |
Qualifying League, 14 rodada | RedSox | davidkurovskij | 9 - 10 |
Qualifying League, 13 rodada | davidkurovskij | Garrik | 8 - 6 |
Qualifying League, 12 rodada | Yaguar | davidkurovskij | 12 - 7 |
Qualifying League, 11 rodada | Mavik | davidkurovskij | 13 - 6 |
Qualifying League, 10 rodada | fedoroof045 | davidkurovskij | 8 - 10 |
Qualifying League, 9 rodada | davidkurovskij | deleted13123 | 10 - 8 |
Qualifying League, 8 rodada | Belka | davidkurovskij | 2 - 6 |
Qualifying League, 7 rodada | davidkurovskij | BotNormal | 4 - 11 |
Capital inicial: 1000
Bônus por visitar o site: 40
|
|
Pontos: 1040 | Equilíbrio: 0 |
Comum | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
1:0 |
F2 (0)
(1.66) |
Coeficiente geral: | 1.66 | |
Soma: | 100 | |
Para pagar: | 0 |
Expresso | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
2:2 |
OG (2.5)
(1.62) |
1. ![]() 2. ![]() |
1:1 |
F2 (0)
(1.95) |
Coeficiente geral: | 1.62 | |
Soma: | 100 | |
Para pagar: | 162 |
Comum | ||
---|---|---|
1. ![]() 2. ![]() |
3:3 |
Ambos para marcar - sim
(1.98) |
Coeficiente geral: | 1.98 | |
Soma: | 100 | |
Para pagar: | 198 |
Suas apostas | Pontos possíveis | campeão | Pontos ganhos | Próximo jogo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
56 |
![]() |
0 | |||
![]() |
42 |
![]() |
0 | |||
![]() |
26 |
![]() |
26 | |||
![]() |
38 |
![]() |
0 | |||
![]() |
38 |
![]() |
0 | |||
![]() |
33 |
![]() |
0 | |||
![]() |
36 |
![]() |
0 | |||
![]() |
34 |
![]() |
34 | |||
![]() |
34 |
![]() |
0 | |||
![]() |
31 |
![]() |
31 | |||
![]() |
40 |
![]() |
0 | |||
![]() |
38 |
![]() |
38 | |||
![]() |
32 |
![]() |
0 | |||
![]() |
38 |
![]() |
0 | |||
![]() |
35 |
![]() |
0 | |||
![]() |
25 |
![]() |
25 | |||
![]() |
32 |
![]() |
0 | |||
![]() |
35 |
![]() |
35 | |||
![]() |
36 |
![]() |
0 | |||
![]() |
34 |
![]() |
34 | |||
![]() |
32 |
![]() |
0 | |||
![]() |
32 |
![]() |
0 | |||
![]() |
36 |
![]() |
0 | |||
![]() |
34 |
![]() |
0 | |||
![]() |
24 |
![]() |
0 | |||
![]() |
18 |
![]() |
0 | |||
![]() |
18 |
![]() |
18 | |||
![]() |
36 |
![]() |
0 | |||
![]() |
35 |
![]() |
0 | |||
![]() |
35 |
![]() |
35 | |||
![]() |
37 |
![]() |
0 | |||
![]() |
33 |
![]() |
33 | |||
![]() |
25 |
![]() |
0 | amanhã, 20:00 | ||
![]() |
25 |
![]() |
0 | 12 Junho, 23:30 | ||
![]() |
20 |
![]() |
0 | 13 Junho, 15:00 | ||
![]() |
14 |
![]() |
14 | 21 Junho, 16:00 | ||
![]() |
17 |
![]() |
17 | 28 Junho, 13:00 | ||
![]() |
22 |
![]() |
0 | 13 Julho, 00:00 | ||
![]() |
27 |
![]() |
0 | 15 Julho, 22:00 | ||
![]() |
21 |
![]() |
0 | 12 Agosto, 22:00 | ||
![]() |
30 |
![]() |
30 | 26 Março 2026, 17:00 | ||
Soma: | 370 |